| Résultats circuit I - Grammont - 21 janvier 2006 | Résultats circuit I - Combiné | |||||||||||||||||||
| NOM | Prénom | Cat. | Club | Circuit | H départ |
H arrivée |
Temps | écart | Place | NOM | Prénom | Club | Temps 21 |
Temps 22 |
Temps total |
écart | Place | |||
| RAOUX | Kilian | G | MSO | I | 1:07:00 | 1:17:12 | 0:10:12 | 0:00:00 | 1 | CEBELIEU | Loïc | NL | 0:12:09 | 0:09:35 | 0:21:44 | 0:00:00 | 1 | |||
| BERJOAN | Adrien | G | MSO | I | 0:19:00 | 0:30:21 | 0:11:21 | 0:01:09 | 2 | BERJOAN | Adrien | MSO | 0:11:21 | 0:15:15 | 0:26:36 | 0:04:52 | 2 | |||
| CEBELIEU | Loïc | P | NL | I | 1:12:00 | 1:24:09 | 0:12:09 | 0:01:57 | 3 | BERJOAN | Julia | MSO | 0:12:43 | 0:14:22 | 0:27:05 | 0:05:21 | 3 | |||
| BERJOAN | Julia | G | MSO | I | 0:02:00 | 0:14:43 | 0:12:43 | 0:02:31 | 4 | NAVES | Maxime | NL | 0:17:38 | 0:10:00 | 0:27:38 | 0:05:54 | 4 | |||
| PRAT | Charline | G | NL | I | 0:18:00 | 0:31:00 | 0:13:00 | 0:02:48 | 5 | GILLE | Adrien | NL | 0:17:38 | 0:10:00 | 0:27:38 | 0:05:54 | 5 | |||
| ZIEGLER | Fanny | NL | I | 01:27 | 01:44 | 0:17:00 | 0:06:48 | 6 | GERARD | Aurélie | NL | 0:17:13 | 0:16:55 | 0:34:08 | 0:12:24 | 6 | ||||
| GERARD | Aurélie | NL | I | 0:00:00 | 0:17:13 | 0:17:13 | 0:07:01 | 7 | ZIEGLER | Fanny | NL | 0:17:00 | 0:19:10 | 0:36:10 | 0:14:26 | 7 | ||||
| NAVES | Maxime | NL | I | 0:39:00 | 0:56:38 | 0:17:38 | 0:07:26 | 8 | GILLE | Clara | NL | 0:23:05 | 0:21:22 | 0:44:27 | 0:22:43 | 8 | ||||
| GILLE | Adrien | NL | I | 0:39:00 | 0:56:38 | 0:17:38 | 0:07:26 | 9 | NAVES | Mathilde | NL | 0:23:05 | 0:21:22 | 0:44:27 | 0:22:43 | 9 | ||||
| DELHOTAL | Chloé | G | NL | I | 0:17:00 | 0:36:20 | 0:19:20 | 0:09:08 | 10 | |||||||||||
| DELHOTAL | Nathan | G | NL | I | 0:12:00 | 0:32:50 | 0:20:50 | 0:10:38 | 11 | |||||||||||
| PORTIER | Thomas | G | NL | I | 0:12:00 | 0:32:50 | 0:20:50 | 0:10:38 | 12 | |||||||||||
| PRAT | Guillem | G | NL | I | 0:25:00 | 0:48:00 | 0:23:00 | 0:12:48 | 13 | |||||||||||
| GILLE | Clara | G | NL | I | 0:50:00 | 1:13:05 | 0:23:05 | 0:12:53 | 14 | |||||||||||
| NAVES | Mathilde | NL | I | 0:50:00 | 1:13:05 | 0:23:05 | 0:12:53 | 15 | ||||||||||||
| GILLE | Clara | G | MSO | I (inversé) | 1:07:00 | 1:17:12 | 0:10:12 | inversé | ||||||||||||
| NAVES | Mathilde | G | NL | I (inversé) | 1:19:00 | 1:29:12 | 0:10:12 | inversé | ||||||||||||
| Résultats circuit I - Castelnau - 22 janvier 2006 | ||||||||||||||||||||
| NOM | Prénom | Cat. | Club | Circuit | H départ |
H arrivée |
Temps | écart | Place | |||||||||||
| CEBELIEU | Loic | P | NL | I | 1:58:00 | 2:07:35 | 0:09:35 | 0:00:00 | 1 | |||||||||||
| NAVES | Maxime | G | NL | I | 1:15:00 | 1:25:00 | 0:10:00 | 0:00:25 | 2 | |||||||||||
| GILLE | Adrien | G | NL | I | 1:15:00 | 1:25:00 | 0:10:00 | 0:00:25 | 3 | |||||||||||
| BERJOAN | Julia | G | MSO | I | 0:26:00 | 0:40:22 | 0:14:22 | 0:04:47 | 4 | |||||||||||
| BERJOAN | Adrien | G | MSO | I | 0:32:00 | 0:47:15 | 0:15:15 | 0:05:40 | 5 | |||||||||||
| GERARD | Aurélie | G | NL | I | 0:49:00 | 1:05:55 | 0:16:55 | 0:07:20 | 6 | |||||||||||
| ZIEGLER | Fanny | G | MSO | I | 0:53:00 | 1:12:10 | 0:19:10 | 0:09:35 | 7 | |||||||||||
| NAVES | Mathilde | G | NL | I | 1:17:00 | 1:38:22 | 0:21:22 | 0:11:47 | 8 | |||||||||||
| GILLE | Clara | G | NL | I | 1:17:00 | 1:38:22 | 0:21:22 | 0:11:47 | 9 | |||||||||||