| Résultats circuit B - Grammont - 21 janvier 2006 | Résultats circuit B - Combiné | |||||||||||||||||||
| NOM | Prénom | Cat. | Club | Circuit | H départ |
H arrivée |
Temps | écart | Place | NOM | Prénom | Club | Temps 21 |
Temps 22 |
Temps total |
écart | Place | |||
| DE MINIAC | Gwenola | P | COORE | B | 1:12:00 | 1:31:16 | 0:19:16 | 0:00:00 | 1 | DE MINIAC | Gwenola | COORE | 0:19:16 | 0:22:45 | 0:42:01 | 0:00:00 | 1 | |||
| LLUEL | Céline | P | 3308 | B | 1:03:00 | 1:23:46 | 0:20:46 | 0:01:30 | 2 | BERJOAN | Claudie | MSO | 0:25:50 | 0:23:32 | 0:49:22 | 0:07:21 | 2 | |||
| TRUFFERT | Alexandre | P | MSO | B | 0:37:00 | 0:58:55 | 0:21:55 | 0:02:39 | 3 | PEARSON | John | 6604 | 0:25:53 | 0:29:09 | 0:55:02 | 0:13:01 | 3 | |||
| DUCHASSIN | Audrey | P | COORE | B | 1:05:00 | 1:29:36 | 0:24:36 | 0:05:20 | 4 | PERCHAT | Marie Paule | MSO | 0:29:00 | 0:34:15 | 1:03:15 | 0:21:14 | 4 | |||
| BERJOAN | Claudie | P | MSO | B | 0:33:00 | 0:58:50 | 0:25:50 | 0:06:34 | 5 | LEMAIRE | Cécile | MSO | 0:35:50 | 0:30:40 | 1:06:30 | 0:24:29 | 5 | |||
| PEARSON | John | P | 6604 | B | 0:20:00 | 0:45:53 | 0:25:53 | 0:06:37 | 6 | PEARSON | Hilary | 6604 | 0:40:00 | 0:29:09 | 1:09:09 | 0:27:08 | 6 | |||
| DELHOTAL | Valerie | MSO | B | 0:42:00 | 1:08:43 | 0:26:43 | 0:07:27 | 7 | NAVES | Maxime | NL | 0:36:15 | 0:40:01 | 1:16:16 | 0:34:15 | 7 | ||||
| PERCHAT | Marie Paule | P | MSO | B | 1:15:00 | 1:44:00 | 0:29:00 | 0:09:44 | 8 | GILLE | Adrien | NL | 0:36:15 | 0:40:01 | 1:16:16 | 0:34:15 | 8 | |||
| QUIGNON | Bernard | GO | B | 1:37:00 | 2:11:50 | 0:34:50 | 0:15:34 | 9 | BOCHET | Roland | MSO | 0:37:40 | 0:43:07 | 1:20:47 | 0:38:46 | 9 | ||||
| LEMAIRE | Cécile | P | MSO | B | 1:23:00 | 1:58:50 | 0:35:50 | 0:16:34 | 10 | GERARD | Damien | NL | 0:51:00 | 0:48:05 | 1:39:05 | 0:57:04 | 10 | |||
| NYLANDER | Bo | G | NL | B | 0:07:00 | 0:42:55 | 0:35:55 | 0:16:39 | 11 | GERARD | Aurélie | NL | 0:56:30 | 0:53:39 | 1:50:09 | 1:08:08 | 11 | |||
| NAVES | Maxime | G | NL | B | 1:21:00 | 1:57:15 | 0:36:15 | 0:16:59 | 12 | |||||||||||
| GILLE | Adrien | G | NL | B | 1:21:00 | 1:57:15 | 0:36:15 | 0:16:59 | 13 | |||||||||||
| BOCHET | Roland | P | MSO | B | 0:32:00 | 1:09:40 | 0:37:40 | 0:18:24 | 14 | |||||||||||
| PEARSON | Hilary | 6604 | B | 0:24:00 | 1:04:00 | 0:40:00 | 0:20:44 | 15 | ||||||||||||
| GERARD | Aurélie | NL | B | 0:29:00 | 1:20:00 | 0:51:00 | 0:31:44 | 16 | ||||||||||||
| GERARD | Damien | NL | B | 0:08:00 | 1:04:30 | 0:56:30 | 0:37:14 | 17 | ||||||||||||
| Résultats circuit B - Castelnau - 22 janvier 2006 | ||||||||||||||||||||
| NOM | Prénom | Cat. | Club | Circuit | H départ |
H arrivée |
Temps | écart | Place | |||||||||||
| DE MINIAC | Gwenola | P | COORE | B | 1:33:00 | 1:55:45 | 0:22:45 | 0:00:00 | 1 | |||||||||||
| BERJOAN | Claudie | P | MSO | B | 1:07:00 | 1:30:32 | 0:23:32 | 0:00:47 | 2 | |||||||||||
| PEARSON | John | P | 6604 | B | 1:22:00 | 1:51:09 | 0:29:09 | 0:06:24 | 3 | |||||||||||
| LEMAIRE | Cécile | P | MSO | B | 1:35:00 | 2:05:40 | 0:30:40 | 0:07:55 | 4 | |||||||||||
| PERCHAT | Marie-Paul | P | MSO | B | 1:30:00 | 2:04:15 | 0:34:15 | 0:11:30 | 5 | |||||||||||
| MARASCO | Thomas | P | GO | B | 0:41:00 | 1:16:10 | 0:35:10 | 0:12:25 | 6 | |||||||||||
| PEAN | Anne-Sophie | G | MSO | B | 2:10:00 | 2:46:00 | 0:36:00 | 0:13:15 | 7 | |||||||||||
| PEARSON | Hilary | P | 6604 | B | 0:53:00 | 1:29:13 | 0:36:13 | 0:13:28 | 8 | |||||||||||
| GILLE | Adrien | G | NL | B | 1:36:00 | 2:16:01 | 0:40:01 | 0:17:16 | 9 | |||||||||||
| NAVES | Maxime | G | NL | B | 1:36:00 | 2:16:01 | 0:40:01 | 0:17:16 | 10 | |||||||||||
| BOCHET | Roland | P | MSO | B | 0:39:00 | 1:22:07 | 0:43:07 | 0:20:22 | 11 | |||||||||||
| GERARD | Damien | G | NL | B | 0:49:00 | 1:37:05 | 0:48:05 | 0:25:20 | 12 | |||||||||||
| BERTHOMIEU | Roland | P | MSO | B | 1:04:00 | 1:54:38 | 0:50:38 | 0:27:53 | 13 | |||||||||||
| GERARD | Aurélie | G | NL | B | 1:20:00 | 2:13:39 | 0:53:39 | 0:30:54 | 14 | |||||||||||
| O'DONNELL | Hugt | P | MUC | B | 1:50:00 | 2:47:51 | 0:57:51 | 0:35:06 | 15 | |||||||||||
| BONNEAU | Patricia | P | NL | B | 0:55:00 | 1:54:08 | 0:59:08 | 0:36:23 | 16 | |||||||||||
| BONNEAU | Jean-Paul | P | NL | B | 0:55:00 | 1:54:08 | 0:59:08 | 0:36:23 | 17 | |||||||||||
| BONNEAU | Lola | G | NL | B | 0:55:00 | 1:54:08 | 0:59:08 | 0:36:23 | 18 | |||||||||||
| LETOLGUENEC | Patrice | P | NL | B | 1:02:00 | 2:08:00 | 1:06:00 | 0:43:15 | 19 | |||||||||||