Résultats circuit A - Grammont - 21 janvier 2006 Résultats circuit A - Combiné
NOM Prénom Cat. Club Circuit H
départ
H
arrivée
Temps écart Place NOM Prénom Club Temps
21
Temps
22
Temps
total
écart Place
RUIZ Ludovic P 3308 A 0:59:00 1:21:42 0:22:42 0:00:00 1 CEBELIEU Laurent MSO 0:23:25 0:27:12 0:50:37 0:00:00 1
CEBELIEU Laurent P MSO A 1:24:00 1:47:25 0:23:25 0:00:43 2 PICARD Vincent COORE  0:24:25 0:28:04 0:52:29 0:01:52 2
PICARD Vincent P COORE A 1:08:00 1:32:25 0:24:25 0:01:43 3 CHOMAUD Thierry MSO 0:26:38 0:32:30 0:59:08 0:08:31 3
SANT Guilhem P COORE A 1:14:00 1:40:08 0:26:08 0:03:26 4 BONNEFOI Daniel NL 0:29:36 0:38:20 1:07:56 0:17:19 4
SCHWARTZ Pierre P GO A 0:47:00 1:13:22 0:26:22 0:03:40 5 PERCHAT Patrick MSO 0:32:35 0:40:03 1:12:38 0:22:01 5
CHOMAUD Thierry P MSO A 1:32:00 1:58:38 0:26:38 0:03:56 6 RAOUX Pierre MSO 0:31:24 0:43:50 1:15:14 0:24:37 6
BONNEFOI Daniel P NL A 1:16:00 1:45:36 0:29:36 0:06:54 7 FERRIER Jean-Paul MUC 0:36:29 0:41:47 1:18:16 0:27:39 7
RAOUX Pierre P MSO A 1:10:00 1:41:24 0:31:24 0:08:42 8 GUNDOLF Katherine MSO 0:37:27 0:44:57 1:22:24 0:31:47 8
PERCHAT Patrick P MSO A 1:17:00 1:49:35 0:32:35 0:09:53 9 GUITART Gilles MSO 0:50:18 0:56:35 1:46:53 0:56:16 9
FERRIER Jean-Paul P MUC A 1:04:00 1:40:29 0:36:29 0:13:47 10 CHALENDON Olivier NL 0:50:28 1:05:00 1:55:28 1:04:51 10
GUNDOLF Katherine P MSO A 0:31:00 1:08:27 0:37:27 0:14:45 11
O'DONNELL Hugh P MUC A 1:03:00 1:42:09 0:39:09 0:16:27 12
GUITART Gilles P MSO A 0:23:00 1:13:18 0:50:18 0:27:36 13
CHALENDON Olivier P NL A 1:22:00 2:12:28 0:50:28 0:27:46 14
SEGRET Brigitte P MSO A 1:09:00 2:04:50 0:55:50 0:33:08 15
Résultats circuit A - Castelnau - 22 janvier 2006
NOM Prénom Cat. Club Circuit H
départ
H
arrivée
Temps écart Place
ERDINGER Fabrice P HVO A 1:40:00 2:04:56 0:24:56 0:00:00 1
CEBELIEU Laurent P MSO A 1:26:00 1:53:12 0:27:12 0:02:16 2
PICARD Vincent P COORE  A 1:28:00 1:56:04 0:28:04 0:03:08 3
DODIN Céline P HVO A 1:42:00 2:10:12 0:28:12 0:03:16 4
CHOMAUD Therry P MSO A 1:34:00 2:06:30 0:32:30 0:07:34 5
GLEYZE Jerome P MUC A 0:45:00 1:18:56 0:33:56 0:09:00 6
ZIEGLER Martin P MSO A 1:34:00 2:10:15 0:36:15 0:11:19 7
BERTHOMIEU Manuel P MSO A 1:13:00 1:49:37 0:36:37 0:11:41 8
BONNEFOI Daniel P NL A 0:16:00 0:54:20 0:38:20 0:13:24 9
CLEMENT Dominic P MSO A 0:47:00 1:25:34 0:38:34 0:13:38 10
PERCHAT Patrik P MSO A 1:36:00 2:16:03 0:40:03 0:15:07 11
FERRIER Jean-Paul P MUC A 0:55:00 1:36:47 0:41:47 0:16:51 12
RAOUX Pierre P MSO A 0:00:00 0:43:50 0:43:50 0:18:54 13
POCIELLO Christan 3E MSO A 0:51:00 1:35:55 0:44:55 0:19:59 14
GUNDOLF Katherine P MSO A 1:02:00 1:46:57 0:44:57 0:20:01 15
BERTHOMIEU Pierre P MSO A 1:06:00 1:51:28 0:45:28 0:20:32 16
CABIROU Ludivine P NL A 0:43:00 1:39:10 0:56:10 0:31:14 17
GUITART Gilles P MSO A 0:40:00 1:36:35 0:56:35 0:31:39 18
JUNIS Bernard P COORE  A 0:18:00 1:16:50 0:58:50 0:33:54 19
CHALENDON Olivier P NL A 0:05:00 1:10:00 1:05:00 0:40:04 20
BLANCHET Peggy P MSO A 0:24:00 1:33:06 1:09:06 0:44:10 21
Résultats circuit A - Combiné
NOM Prénom Cat. Club Circuit H
départ
H
arrivée
Temps
21
Temps
22
Temps
total