Pl Puce Nom Club Temps
Circuit A Homme (22) 7.250 km 185 m 20 P
1 31740 COCHEY Benoit 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE 1:07:23
2 11185 HULSE Raymond 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE 1:07:24
3 308653 CLEMENT Dominique 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:16:13
4 31944 SCHWARTZ Pierre 3005LR GARD ORIENTATION 1:16:34
5 35343 FABREGAT Pascal 3410LR MONTPELLIER UNIVERSIT 1:19:09
6 43097 FUENTES J-Christophe 3005LR GARD ORIENTATION 1:31:33
7 43074 PELICOT Alexandre 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:36:05
8 43089 BARDOU Olivier 3410LR MONTPELLIER UNIVERSIT 1:42:28
9 40771 SANT Guilhem 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:46:09
10 308693 ZIEGLER Martin 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA 1:47:05
11 402563 COMBES Olivier 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:49:59
12 43070 POCIELLO Christian 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:53:53
13 402556 TEXIER Christophe 3410LR MONTPELLIER UNIVERSIT 1:54:36
14 402561 DURAND Dominique 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:56:56
15 402553 MASSE Joel 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 2:01:30
16 402554 BERTHOMIEU Pierre 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO 2:15:16
17 40784 LOPEZ J-Paul 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 2:21:49
43212 BARTHELEMY Fabrice 3005LR GARD ORIENTATION pm
43220 BARBIER Guillaume 3005LR GARD ORIENTATION pm
402564 JOSSERAND Julien 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' pm
43075 AUSSILLOUS Nicolas 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' pm
43066 PEAN Bruno 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' pm
Circuit A Dame (3) 7.250 km 185 m 20 P
1 43090 LABONNE Mayeulle 3410LR MONTPELLIER UNIVERSIT 1:48:51
308691 CAMPOS Jacqueline 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' pm
308690 CHAU-SENG Muriel 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' pm
Circuit B Homme (13) 4.150 km 55 m 12 P
1 308684 ROBUR J-Francois 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO 49:42
2 40789 GUITART Gilles 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 58:51
3 308695 DURET Thierry 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO 1:14:16
4 308694 DOUMERG Christian 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA 1:14:30
5 40777 RUVIRA Gerard 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:18:55
6 402552 SINGLA J-Claude 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:22:45
7 40779 ALIGNAN Alain 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:24:10
8 308683 LEMBREZ J-Paul 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:24:32
9 308685 DULOUARD Thierry 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:25:05
10 43073 NOGUE Léo 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:42:38
11 308682 MARTINEZ Daniel 3410LR MONTPELLIER UNIVERSIT 1:47:51
12 43076 JUAN Patrick 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 2:14:55
13 402562 PIERREL Eric 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 2:42:11
Circuit B Dame (6) 4.150 km 55 m 12 P
1 43067 ALIGNAN Chantal 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:20:37
2 402566 DURAND Vanessa 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:22:03
3 40778 PERCHAT M-Paule 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:22:49
4 43094 TRUFFERT Alexandra 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:53:24
5 43077 JUAN Marjolene 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 2:14:16
6 43078 JUAN Michele 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 2:15:01
Circuit C Homme (4) 3.100 km 20 m 9 P
1 402565 PRUVOT Franck 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 43:43
2 40767 BOCHET Roland 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 52:52
3 402555 BERTHOMIEU Manuel 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 2:10:45
4 308696 DURET Victor 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO 2:21:20
Circuit C Dame (5) 3.100 km 20 m 9 P
1 402557 ASTIGARRAGA M Helene 3410LR MONTPELLIER UNIVERSIT 1:16:44
2 402567 POCIELLO Christine 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 1:46:32
3 402551 DURET Violaine 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO 2:17:14
4 308697 DURET EDith 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO 2:22:32
43069 PICASSO Tiziana 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' pm
Circuit Jalonné H (1) 2.500 km 5 m 7 P
1 43068 ALIGNAN Alain 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' 16:51