| Entraînements proposés par Gilles les mercredis entre 17h45 et 20h15, et certains dimanches matin. | |||||||||||||
| Afin de lui faciliter l'organisation de la séance et afin de connaître les lieux de rendez-vous exacts et modalités pratiques, le contacter obligatoirement au plus tard la veille par téléphone | |||||||||||||
| date | LIEU | échelle | Titre | dernière exécution | Observations | ||||||||
| mer 4 mars | Rieucoulon Sud | 1/15000 | L'attaque de la saison | sept-07 | "pakado 1 " | ||||||||
| mer 11 mars | UCPA | 1/15000 | Mémorisation | oct-07 | |||||||||
| dim 22 mars | Mas Dieu | 1/10000 | il me promène, je navigue | oct-07 | exo lié au 11/03 | ||||||||
| mer 25 mars | Rieucoulon Sud | 1/15000 | Le meilleur itinéraire | sept-07 | |||||||||
| mer 1 avril | St Vincent | 1/15000 | chercher la définition | mai-07 | |||||||||
| mer 8 avril | UCPA | 1/10000 | Y a des balises partout | Inédit | exo lié au 1/04 | ||||||||
| mer 15 avril | Fondespierre | 1/11666 | j'ai perdu ma boussole | avr-07 | |||||||||
| dim 19 avril | Circaète W | 1/20000 | Longue distance après report postes | Inédit | |||||||||
| mer 29 avril | Baillargues | 1/9200 | Démontage excercice libre service | Inédit | Aller le faire avant ! | ||||||||
| mer 6 mai | UCPA | 1/10000 | Relais par équipes de 2 | mai-07 | |||||||||
| mer 13 mai | Montarnaud | 1/15000 | 2 boucles, la 2ème en chasse ! | Inédit | |||||||||
| dim 24 mai | Rieucoulon Nord | 1/15000 | Pot pourri d'exercices 1ère partie | sept-07 | |||||||||
| mer 27 mai | Rieucoulon Nord | 1/15000 | Pot pourri d'exercices 2ème partie | sept-07 | |||||||||
| Lun 1er juin | Bois de Bouis | 1/10000 | CO synthèse n°1 | Inédit | sportident | ||||||||
| mer 10 juin | Fondespierre | 1/8750 | CO synthèse n°2 | Inédit | sportident | ||||||||
| mer 17 juin | Mas Dieu | 1/15000 | CO synthèse n°3 | juin-07 | sportident | ||||||||
| mer 24 juin | UCPA | 1/15000 | Ramassage flash | juin-08 | 14'55'' à battre ! | ||||||||
| Janvier 2009 |
|
||||||||||||