| Entraînements proposés par Gilles les mercredis entre 17h45 et 20h15, et certains dimanches matin. | |||||||||||||
| Afin de lui faciliter l'organisation de la séance et afin de connaître les lieux de rendez-vous exacts et modalités pratiques, le contacter obligatoirement au plus tard la veille par téléphone | |||||||||||||
| date | LIEU | échelle | Titre | dernière exécution | Observations | ||||||||
| mer 2 sept | Bois de Bouis | 1/10000 | CO N°1 01-06-09 sur prébalisages | Jun-09 | |||||||||
| dim 06-09 | St SAUVEUR | 1/10000 | Suivre une courbe de niveau (le spermatozoïde) | Mar-08 | |||||||||
| mer 16 sept | Rieucoulon Sud | 1/15000 | Parcours sur carte "courbe de niveau" | Mar-08 | |||||||||
| mer 23 sept | Rieucoulon Sud | 1/15000 | Le "poste à 1 centime" (initiation traçage) | Mar-08 | |||||||||
| mer 30 sept | Montarnaud | 1/15000 | Le meilleur prochain poste (initiation traçage) | Apr-08 | |||||||||
| mer 07 octobre | UCPA | 1/10000 | la carte blanche sadique | Apr-08 | |||||||||
| mer 14 octobre | Restinclières | 1/15000 | la carte blanche | 4/1/2008 | |||||||||
| dim 18 octobre | Fondespierre | 1/8750 | CO pour le plaisir | Apr-08 | sportident | ||||||||
| mer 21 octobre | Grammont | 1/5000 | Exercice jour + exercice nuit | Oct-08 | |||||||||
| Sep-09 |
|
||||||||||||