Pl N° dép. Nom Club Temps
H10 (2) 2.1 km 7 P
65 BOPP, Octave 1104LR C pm
26 DELHOTAL, Gatien 3408LR A abs
H12 (2) 2.5 km 8 P
1 56 CAVARROC, Hugo 1104LR C 26:38
2 117 ALIGNAN, Nicolas 3408LR A 52:20
H14 (1) 3.0 km 10 P
1 13 JULLIAN, Pierre Francois 1311PR C 45:38
H16 (3) 4.6 km 11 P
1 63 BOPP, Esteban 1104LR C 49:59
2 118 ALIGNAN, Alain 3408LR A 1:01:12
3 19 BERJOAN, Adrien 3408LR A 1:08:22
H18 (2) 8.4 km 22 P
1 107 BELTRITTI, Jean NL NL 2:44:18
106 BELTRITTI, Benoit 3006LR D pm
H21 (22) 8.4 km 22 P
1 46 GUIGNARD, Olivier 3408LR A 1:07:03
2 113 DA SILVA, Costa NL NL 1:13:47
3 1 SANT, Guilhem 1104LR C 1:13:49
4 22 GLEYZE, Jerome 3410LR M 1:15:54
5 7 RUIZ, Ludovic 1104LR C 1:16:25
6 82 CAMALET, Daniel 4802LR M 1:17:40
7 37 FEBVRE, David 3410LR M 1:31:43
8 52 LUCAS, Francois 3506BR C 1:32:14
9 69 ZANDRINI, Julien 3408LR A 1:47:27
10 99 FERRIER-LAFARGUE, Jea 3410LR M 1:49:51
11 86 LABONNE, Simon 3410LR M 1:50:37
12 101 FABRE, Christophe 3006LR D 2:30:14
13 105 BELTRITTI, Vincent 3006LR D 2:40:18
14 120 LLACER, Marie NL NL 2:42:21
15 104 VINCENT, Arnaud NL NL 2:42:22
53 RANCHIN, Philippe NL NL pm
77 BIAU, J-Gabriel 3410LR M pm
94 CADILHAC, Jérôme NL NL pm
103 LLACER, Max NL NL pm
112 BERTHEZENE, Janick 1104LR C pm
67 PICARD, Vincent 1104LR C abs
91 GALODE, Paul 3410LR M abs
H35 (6) 8.4 km 22 P
1 72 VIALARD, Jerome 1307PR A 1:18:00
2 115 RAICHON, Sebastien 8404PR O 1:18:07
3 55 CAVARROC, Jerome 1104LR C 1:37:15
4 70 GERAL, Philippe 3410LR M 1:53:45
5 4 DONNADIEU, Ludovic NL NL 2:07:53
6 17 SANS, Yannick NL NL 2:12:06
H40 (11) 8.4 km 22 P
1 9 ELIAS, Pierre 1307PR A 1:12:07
2 5 CEBELIEU, Laurent 3408LR A 1:31:27
3 93 GOSSON, Frédéric NL NL 1:32:03
4 11 COLIN, Jean-christophe 1311PR C 1:37:17
5 59 CHANDEYSSON, Luc 1104LR C 1:40:27
6 24 DELHOTAL, Christophe 3408LR A 1:47:49
7 100 PRUVOT, Franck NL NL 1:49:24
8 90 CORNEZ, Stephane 3408LR A 1:49:38
9 111 PEYRARD, Jean-marc 1104LR C 1:52:38
10 44 TETARD, Yannick 6604LR C 1:54:58
76 PASTORI, Olivier 3408LR A pm
H45 (11) 8.4 km 22 P
1 29 PEAN, Bruno 3408LR A 1:28:53
2 41 DUPENLOUP, J-Charles 4802LR M 1:34:17
3 79 GOUDARD, Olivier 3408LR A 1:35:38
4 75 FORTANE, J-Marc 1311PR C 1:41:33
5 102 GRZEGANEK, Thierry 3006LR D 1:43:18
6 28 ALESSANDRI, Pierre 1307PR A 1:44:33
7 42 CHAPPELET, Christophe NL NL 2:15:40
8 116 ANDRE, J-Paul 3408LR A 2:15:41
71 GAUTHIER, Pierre NL NL pm
97 BERTHOMMIEU, Pierre NL NL pm
38 MEYNIER, Vincent 3408LR A abs
H50 (4) 7.0 km 18 P
1 84 ILLES, Joel 4802LR M 1:21:57
2 83 BENOIT, Yves 4802LR M 1:25:00
3 109 CADIERE, Gil NL NL 2:19:06
4 35 DONNADILLE, Michel NL NL 2:42:07
H55 (3) 7.0 km 18 P
1 12 SECKLER, Daniel 1311PR C 1:35:57
2 73 JUNIS, Bernard 1104LR C 1:51:34
47 FESQUET, Daniel NL NL pm
H60 (1) 4.6 km 11 P
1 15 PIN, Patrick 3408LR A 1:05:30
H65 (1) 4.6 km 11 P
1 81 GUITART, Gilles 3408LR A 57:47
H70 (2) 4.6 km 11 P
1 8 PEARSON, John 6604LR C 1:12:00
2 49 BOCHET, Roland 3408LR A 1:19:27
Jalonné (2) 2.6 km 7 P
1 2 SANT, Estéban 1104LR C 43:57
58 CAVARROC, Lisa 1104LR C abs
D10 (3) 2.1 km 7 P
1 74 JUNIS, Noémie 1104LR C 49:14
27 DELHOTAL, Chloe 3408LR A abs
57 CAVARROC, Amandine 1104LR C abs
D12 (2) 2.5 km 8 P
1 61 CHANDEYSSON, Léa 1104LR C 44:55
2 18 BERJOAN, Julia 3408LR A 59:16
D16 (4) 3.0 km 10 P
1 60 CHANDEYSSON, Laurie 1104LR C 33:40
2 48 BERNARDEL, Emeline NL NL 48:49
30 PEAN, Anne Sophie 3408LR A abs
64 BOPP, M-Charlotte 1104LR C abs
D21 (10) 7.0 km 18 P
1 85 LABONNE, Mayeulle 3410LR M 1:21:43
2 54 CASSAN, Delphine 3410LR M 1:23:49
3 66 DE MINIAC, Gwenola 1104LR C 1:29:01
4 6 LLUELL, Celine 1104LR C 1:29:52
5 21 CABIROU, Ludivine NL NL 1:33:43
6 3 DUCHASSIN, Audrey 1104LR C 1:34:58
7 78 PINTARD, Magali 3410LR M 1:36:08
8 36 BONNET, Cecile 3410LR M 1:37:40
9 34 DONNADILLE, Laurence NL NL 2:42:07
10 87 VILLERON, Angélique NL NL 2:42:08
D35 (2) 7.0 km 18 P
1 51 HENRY, Béatrice 3410LR M 1:54:09
23 DUFOUR, Barbara 3408LR A abs
D40 (2) 7.0 km 18 P
1 68 TISSEYRE-BOPP, Bénédicte 1104LR C 1:24:43
2 25 DELHOTAL, Valerie 3408LR A 1:35:49
D45 (4) 7.0 km 18 P
1 45 DI ROCCO, Dorina 6604LR C 1:46:16
2 43 DURET, Violaine 6604LR C 1:48:47
3 10 RUDLING, Suzie 1311PR C 1:53:45
4 40 CHAPEL, Cecile 4802LR M 2:46:18
D50 (2) 4.6 km 11 P
1 20 BERJOAN, Claudie 3408LR A 48:56
2 39 ROUPIOZ, Jocelyne 4802LR M 56:21
D60 (1) 4.6 km 11 P
1 16 PIN, Genevieve 3408LR A 2:07:36
D70 (1) 4.6 km 11 P
110 STUTTARD-PEARSON, Hil 6604LR C pm
Sousclassé B (3) 7.0 km 18 P
1 114 RANCHIN, Sébastien NL NL 2:17:05
88 BOUSQUET, Sébastien NL NL pm
80 WEBER, Philippe NL NL abs
Sousclassé C (3) 4.6 km 11 P
1 92 MIAILHE, Pascale 1307PR A 58:38
96 GAMBA, Gilles NL NL pm
95 BUIS, Aline NL NL abs
Sousclassé D (4) 3.0 km 10 P
1 119 ALIGNAN, Alain 3408LR A 46:36
2 108 ROUANET, Philippe NL NL 1:39:00
3 62 BOPP, Francis 1104LR C 1:41:46
4 89 TEHAR, Naura NL NL 1:44:01
Sousclassé E (3) 2.5 km 8 P
1 33 GUYON, Eric 1311PR C 38:35
2 31 MARIE, Pascal 1311PR C 1:10:02
98 GUYON, Elodie NL NL abs
Sousclassé F (1) 2.1 km 7 P
1 14 JULLIAN, Françoise 1311PR C 34:11