N° ° dιp. t Nom Nι S Puce Catιgorie t
103 0103RA CO AMBERIEU Fra
1 81 0 Pascal LASSALLE 67 H 35488 H40
2 82 0 Lιna LASSALLE 01 F 35506 Jalonnι
404 0404PR Balise 04 Fra
1 507 Monique GEHIN 43 F 40400 D65
406 0406PR POIL Fra
1 165 0 Denis ANFOSSI 91 H 301793 H18
2 166 0 Paul ICARD 91 H 353448 H18
3 167 0 Christine GEHIN 70 F 40581 D35
4 168 0 Philippe SIAUD 62 H 262060 H45
5 169 0 Marius SIAUD 94 H 262053 H14
6 170 0 Ulysse SIAUD 96 H 262065 H12
7 171 0 A-Lise DOMANGE 64 F 402226 D40
8 172 0 Irenee SCHIAVO 57 H 1006481 H50
9 173 0 Elodie SCHIAVO 84 F 40576 D21A
10 174 0 Chris CONSONNI 90 H 262069 H18
11 175 0 Aurore DESCAMPS 90 F 262056 D18
12 176 0 Bernadette BERNARD 59 F 304143 D45
615 0615AZ VSAO Fra
1 107 0 Annie BAUDOIN 48 F 213258 D60
2 108 0 J-Paul BAUDOIN 48 H 224490 H60
3 109 0 Olivier BENEVELLO 52 H 38950 H55
4 110 0 Vincent LANGEARD 65 H 256565 H40
5 111 0 Annie LORRE 55 F 38974 D50
6 112 0 Olivier MARI 72 H 228564 H35
7 113 0 Patrick SZNAIDER 46 H 38990 H60
8 559 Francois GUETIN 63 H 213255 H45
9 560 Ambre GUETIN 99 F 38993 D10
110 1103LR RDPA Fra
1 298 0 Miriane VILMIN 78 F 34103 D21A
2 406 0 J-Pierre LACOMBE 49 H 243367 H55
110 1104LR CORBIERES COOR Fra
1 205 0 Luc CHANDEYSSON 65 H 243201 H40
2 206 0 Lιa CHANDEYSSON 97 F 337087 D12
3 207 0 Laurie CHANDEYSSON 94 F 337094 D14
4 208 0 Nicolas CHATELAIN 79 H 49030 H21A
5 209 0 Bιnιdicte TISSEYRE-BOPP 66 F 208454 D40
6 210 0 M-Charlotte BOPP 94 F 337095 D14
7 211 0 Esteban BOPP 93 H 337093 H16
8 212 0 Octave BOPP 00 H 337092 H10
9 213 0 Laurent LESTARQUIT 71 H 40168 H21E
10 511 Steve LECONTE 84 H 229381 H21E
120 1202MP VO12 Fra
1 433 0 Robert TENEDOS 57 H 40144 H50
2 434 0 Christophe BELMON 72 H 40312 H35
3 435 0 Julien VIGUIER 77 H 34313 H21E
4 436 0 Vincent HENRY 77 H 411822 H21E
5 437 0 Arnaud PEZET 93 H 242775 H16
6 438 0 Lois PEZET 89 H 40324 H20A
7 439 0 Vincent PEZET 61 H 40323 H45
8 440 0 Marlene MONBROUSSOUS 57 F D50 S/C Ibi
9 441 0 Alain VIGUIER 52 H 34312 H55
10 442 0 Didier ANGLES 58 H 40294 H50
11 443 0 Almodie ANGLES 92 F 242779 D16
12 444 0 Genevieve TROUCHE 49 F 40145 D55
13 445 0 Fabrice BREMAUD 67 H 670205 H40
14 446 0 Veronique BREMAUD 60 F 40246 D45
15 447 0 Titouan BREMAUD 94 H 940221 H14
16 448 0 Didier FONTES 66 H 242776 H40
17 449 0 Odile FONTES 70 F 243178 D35 S/C I
18 450 0 Leo FONTES 95 H 402576 H14
19 451 0 Olivier FONTES 97 H 228669 H12
20 452 0 Mathieu FONTES 00 H 228667 Jalonnι
21 453 0 Francois SUDRES 63 H 40320 H45 S/C E
22 454 0 Joelle SUDRES 58 F 40319 D50
23 455 0 Adrien SUDRES 90 H 40317 H18
24 456 0 Mathilde SUDRES 93 F 40316 D16
25 457 0 Harriet GALIBERT 93 F 333397 D16 S/C Ibi
26 458 0 Michaλl BAUDRY 88 H 243172 H20 S/C H
27 459 0 Valentin MAZARS 93 H 228671 H16
28 460 0 Thomas MAZARS 96 H 228670 H12
120 1206MP YAKO Fra
1 145 0 Aurelie IZARD 82 F 40137 D21A
2 146 0 Christophe DIDYME 68 H 340568 H40
3 147 0 Marie CLASQUIN 81 F 229319 D21A
4 148 0 David CAYRAC 73 H 229314 H35
120 1207MP SCA Fra
1 574 Philippe DARREGERT H H40
2 575 Daniel PELISSIER H H35
130 1307PR ACA AIX EN PRO Fra
1 214 0 Pierre ALESSANDRI 61 H 40597 H45
2 215 0 Laurence BITTERLIN 69 F 301806 D35
3 216 0 Chloe CERTANO 91 F 205536 D18
4 217 0 Luke CERTANO 99 H 340519 H10
5 218 0 Remi CHOMEL 72 H 213262 H35
6 219 0 P-Alexandre DELANNOY 93 H 248466 H16
7 220 0 Joanna DELENNE 00 F 340513 D10
8 221 0 Camillia DELENNE 97 F 205504 D12
9 222 0 Sybille DELENNE 93 F 40607 D16
10 223 0 A-Francoise DELENNE 68 F 262028 D40
11 224 0 Blandine DELENNE 67 F 40552 D40
12 225 0 Tommy DELENNE 01 H 340522 Jalonnι
13 226 0 Adrien DELENNE 96 H 205529 H12
14 227 0 William DELENNE 96 H 340536 H12
15 228 0 Matthieu DELENNE 65 H 262029 H40
16 229 0 Pierre DELENNE 62 H 40558 H45
17 230 0 Pauline ELIAS 97 F 248449 D12
18 231 0 Laurence ELIAS 68 F 340550 D40
19 232 0 Guilhem ELIAS 00 H 340546 Jalonnι
20 233 0 Pierre ELIAS 67 H 262039 H40
21 234 0 Olivier ESTELA 71 H 248444 H35
22 235 0 Heloise GRAUER 94 F 205507 D14
23 236 0 J-Luc GRAUER 54 H 262072 H50
24 237 0 Colette JOUVE 53 F 40554 D55
25 238 0 Sylvie JUSSIAN-SOGNO 62 F 248426 D45
26 239 0 Helene KROL 79 F 40622 D21A
27 240 0 Andre LEPOUPON 48 H 40564 H60
28 241 0 Gilles MAGDINIER 50 H 40562 H55
29 242 0 Pascale MIAILHE 71 F 353450 D35
30 243 0 Laurent MUSCARNERA 83 H 340458 H21A
31 244 0 Mathieu PETITGOUNELLE 83 H 340537 H21A
32 245 0 Marie PICAZO 97 F 340525 D12
33 246 0 Camille PICAZO 92 F 340518 D16
34 247 0 Sophie PICAZO 65 F 340507 D40
35 248 0 Silvain PICAZO 94 H 340533 H14
36 249 0 J-Jacques PICAZO 64 H 340512 H40
37 250 0 Annie ROUX 55 F 40555 D50
38 251 0 Michel ROUX 54 H 40566 H50
39 252 0 Martin SOGNO 97 H 248077 H12
40 253 0 Luc SPANIER 60 H 40586 H45
41 254 0 Jerome VIALARD 70 H 353451 H35
42 523 Robin MAGNON 96 H 248478 H12
140 1403BN O. CAENNAISE Fra
1 76 0 Andreas GROTE 64 H 62160 H40
170 1705PC ASTCO Fra
1 398 0 J-Paul TERS 44 H 35450 H60
190 1905LI Corrθze C.O Fra
1 150 0 Thibault BANON-SELVES 78 H 352695 H21E
210 2105BO ADOChenτve Fra
1 365 0 Mathieu CHALOPIN 83 H 35536 H21A
240 2406AQ CACC Fra
1 513 Remy DURRENS 57 H 34351 H50
2 531 Maria FREDERIQUE 56 F 34346 D50
3 532 Claude FREDERIQUE 54 H 226261 H50
250 2508FC BALISE 25 Fra
1 399 0 Marie ARMBRUSTER 60 F 31975 D45
2 400 0 Guillaume VUILLEMIN 93 H 213241 H16
3 401 0 Michel VUILLEMIN 63 H 31991 H45
4 402 0 Pauline VUILLEMIN 98 F 34261 D10
5 403 0 Eddie WYMER 67 H 213239 H40
6 404 0 Isabelle WYMER 68 F 34263 D40
7 405 0 Kylian WYMER 01 H 213233 Jalonnι
260 2605RA VSO Fra
1 196 0 Tom BALASKOVIC 95 H 239542 H14
2 197 0 Guy BRABANT 48 H 239553 H60
3 198 0 Alain BRUNERIE 57 H 35608 H50
260 2606RA LOUP Fra
1 338 0 Raphael DUFOUR 79 H 34248 H21E
2 339 0 Adeline IMBERT 77 F 34240 D21E
3 340 0 Genevieve FERRATON 72 F 208414 D35
4 341 0 Baptiste BAYLOT 95 H 337037 H14
5 342 0 Fanny ROCHE 92 F 35993 D16
6 343 0 Sylvain BOISSERIE 93 H 337040 H16
7 344 0 Antonia DUCAT 94 F 337031 D14
8 345 0 Emilie FALQUE 94 F 337032 D14
9 346 0 Elisa MOUYON F 408535 D12
10 347 0 Simon ENJOLRAS F H14
11 348 0 Edouard MAURIN F H12
12 464 0 GaΛtan MICHEL 97 H H12
13 465 0 Anne MICHEL 71 F D35
14 466 0 Frederic MICHEL 68 H H40
300 3005LR G.O. Fra
1 497 0 Geneviιve FINIEL H D40
2 498 0 Hervι FINIEL H 43215 H45
3 499 0 Alain BRICHET H 226134 H50
4 500 0 J-Marc ZOUAOUI 60 H 31073 H45
310 3104MP MO Fra
1 427 0 Henri RENAULT 65 H 43219 H40
2 428 0 Gilles ARCHER 62 H 40146 H45
3 429 0 Bruno COSTEDOAT 62 H 40326 H45
4 512 Alain JAUZENQUE 68 H 31634 H40
310 3105MP TOAC Orientati Fra
1 313 0 Patrick CAPBERN 58 H 40150 H50
2 314 0 Marc CAPBERN 92 H 40368 H16
3 315 0 Loic CAPBERN 93 H 40369 H16
4 316 0 Valerie BERGER-CAPBERN 62 F 40147 D45
5 317 0 Alain SERRAND 67 H 246576 H40
6 318 0 Helene SERRAND 68 F 208195 D40
7 319 0 Jonathan SERRAND 94 H 40336 H14
8 320 0 Arthur SERRAND 96 H 340466 H12
9 321 0 Tanguy SERRAND 99 H 340469 H10
10 322 0 Frederic PORTOLEAU 67 H 247057 H40
11 323 0 Luc BERBETT 71 H 31208 H35
12 324 0 Sebastien MENA 75 H 40174 H21A
13 325 0 Christophe BARBARA 93 H 40341 H16 S/C I
14 326 0 Patrick MATHE 63 H 40171 H45
15 327 0 Vincent VIONNET 84 H 424129 H21A
16 328 0 Laurent FALALA 74 H 31248 H21A
17 329 0 Thierry FOL 66 H 247050 H40
18 330 0 Helene FOL-RIBET 68 F 247048 D40
19 331 0 Loreline FOL 97 F 340464 D12
20 332 0 Noel FOL 99 H 344898 H10
21 333 0 Vincent DECREMPS 55 H 40154 H50
22 334 0 Sebastien LHOTE 72 H 40357 H35
23 335 0 Pascal LEDUC 61 H 35490 H45
24 336 0 Geneviθve FONTAGNE 63 F 35489 D45
25 337 0 Gael UTARD 78 H 208143 H21A
26 462 0 J-Pierre FOURNIER 56 H 208401 H50
27 463 0 Simon FOURNIER 91 H 247054 H18
320 3203MP FLOC Fra
1 155 0 J-Michel LAFFORGUE 46 H 40210 H60
2 561 M-Noel HAMEL 50 F 40209 D55
3 562 J-Louis BLEIN 47 H 40207 H60
4 563 Louis MENA 53 H 40389 H55
5 564 Morgan DAVID 91 H 40212 H18
330 3308AQ SAGC CESTAS Fra
1 255 0 Philippe CHAMBON 67 H 34396 H40
2 256 0 Julien TALON 98 H 242794 H10
3 257 0 Isabelle BAVOILLOT 67 F 243322 D40 S/C Ibi
4 258 0 Andre LARMINACH 42 H 34420 H65
5 259 0 Genevieve LARMINACH 46 F 34421 D60
6 260 0 Jean POIRIER 83 H 231293 H21A
7 261 0 Jean-Paul DARTHIAIL 48 H 31078 H60
8 262 0 Alain FOURGASSIE 50 H 34408 H55
9 263 0 Valerie POUCHAT 66 F 205558 D40
10 264 0 Jonathan POUCHAT 96 H 205557 H12
11 265 0 Dominique RUFFIER 56 F 31083 D50
12 266 0 Catherine CAMPANER 64 F 419241 D40 S/C G
13 267 0 Monique DUBROCA 47 F 34405 D55
14 268 0 Philipp BEZIRDJOGLOU 53 H 34392 H55
15 269 0 Anne DEPALACIO 79 F 35654 D21A
16 270 0 Alain SIMON 44 H 34446 H60
17 271 0 M-France SIMON 44 F 34649 D60
18 272 0 Alain COURNUT 47 H 34399 H60
19 273 0 Gerard GADEAU 61 H 308531 H45
20 274 0 Remy PELLETER 69 H 228634 H35
21 275 0 Laurie PELLETER 00 F 243324 Jalonnι
22 276 0 Yvette QUEYROI 62 F 308529 D45 S/C G
23 277 0 Henri QUEYROI 44 H 34433 H60
24 278 0 Dominique CAZALA 57 F 242796 D50
25 279 0 J-Francois BATTISTA 55 H 242790 H50
26 280 0 Clement BATTISTA 98 H 231244 H10
27 576 Monique JOUBERT 62 F 34426 D45
28 577 Manuela JOUBERT 90 F 34404 D18
29 578 Floryan JOUBERT 96 H 308535 H12
331 3318AQ ASM CO Fra
1 60 0 Catherine BIGOTTO 60 F 308509 D45
2 61 0 Annie GAILLARD 63 F 34657 D45
3 62 0 Prune GAILLARD 87 F 34656 D21A
4 63 0 Alizee GAILLARD 91 F 501485 D18
5 64 0 J-Marie GAILLARD 57 H 34653 H50
6 65 0 Michael DESQUEYROUX 85 H 34454 H21A
7 66 0 J-Philip DESQUEYROUX 81 H 34456 H21 S/C E
8 67 0 A-Francoise LEROUX 58 F 34461 D50
9 68 0 Erwan LEROUX 94 H 34459 H14
10 69 0 Louise MIMEAU 92 F 308511 D16
11 70 0 J-Christophe MARTIN 81 H 308504 H21 S/C F
12 501 0 Marc PASQUIER 58 H 34472 H50
331 3319AQ SMOG Fra
1 488 0 Hugo TREZEGUET 95 H 34497 H14
2 536 Nicolas TREZEGUET 91 H 34518 H18
3 537 Gilles TREZEGUET 63 H 34517 H45
4 538 Sylvie RAYMONDAUD 63 F 34504 D45
5 539 Jacques RAYMONDAUD 61 H 34514 H45
6 540 Clement RAYMONDAUD 91 H 34513 H18
7 541 Lea RAYMONDAUD 93 F 34506 D16
332 3320AQ MOM Fra
1 84 0 Monique THIEBAULT 46 F 34444 D60
2 349 0 Claire MASSON 87 F 261948 D21A
340 3408LR M.S.O Fra
1 396 0 Stιphane CORNEZ H 218211 H35
2 397 0 Christine CORNEZ H 218212 D35
3 467 0 Valerie DELHOTAL 68 F 301903 D40
4 468 0 Christophe DELHOTAL 68 H 301897 H40
5 469 0 Chloe DELHOTAL 00 F 218110 Jalonnι
6 470 0 Charline PRAT 97 F 43083 D12
7 471 0 Guilhem PRAT 97 H 43078 H12
8 472 0 Christophe MONTEIL 66 H 218109 H40
9 473 0 Olivier GUIGNARD 76 H 218118 H21A
10 474 0 Manuel BERTHOMIEU 90 H 43075 H18
11 476 0 Laurent CEBELIEU 67 H 43079 H40
12 477 0 Frederic ANDRIEUX 61 H 218107 H45
13 478 0 Genevieve PIN 48 F 40769 D60
14 479 0 Christian POCIELLO 52 H 43070 H55
15 480 0 Alain ALIGNAN 60 H 40779 H45
16 481 0 Alain Junior ALIGNAN 94 H 43068 H14
17 482 0 Chantal ALIGNAN 64 F 43067 D40
18 483 0 Nicolas ALIGNAN 97 H 43082 H12
19 484 0 Anne Sophie PEAN 93 F 218131 D16
20 485 0 Thierry CHOMAUD 77 H 40362 H21E
21 486 0 Adrien BERJOAN 94 H 218106 H14
22 487 0 Julia BERJOAN 98 F 218108 D10
23 505 Bruno PEAN 59 H 43066 H45
341 3410LR MUC Orientatio Fra
1 143 0 Pauline FABREGAT 94 F 224294 D14
2 144 0 Philippe GERAL 73 H 346722 H35
3 506 David FEBVRE H 218133 H21A
370 3705CE COTS Fra
1 31 0 Mickael BLANCHARD 82 H 821003 H21E
2 32 0 Sebastien BRISBARE 72 H 34907 H35
3 33 0 Flavien DAVIGNON 96 H 31534 H12
4 34 0 Martin DESPLAT 89 H 31526 H20E
5 35 0 Nicolas FILET 75 H 751512 H21E
6 36 0 Laurent FOURMY 70 H 31524 H35
7 37 0 Baptiste GETTEN 93 H 353427 H16
8 38 0 Julien GIRARD 89 H 353423 H20E
9 39 0 Martial GIRARD 91 H 31556 H18
10 40 0 Lucille GIRARD 96 F 31511 D12
11 41 0 Alain MATTON 47 H 31542 H60
12 42 0 Anais MOUTAULT 97 F 31529 D12
13 43 0 Pascal MOUTAULT 65 H 970714 H40
14 44 0 Lucile PETER-JAN 96 F 31557 D12
15 45 0 Jean ROLLIN 94 H 353440 H14
16 46 0 Francois SCHERZER 78 H 31559 H21A
17 509 J-Christophe LAFUT 54 H 40573 H50
18 510 Elisabeth GOURVIL 64 F 35138 D40SCF
380 3801RA 3801RA Fra
1 526 Gerard ASSANTE 43 H 261001 H65
2 527 Michele ASSANTE 56 F 261002 D50
3 528 Remy FATOUX 73 H 43336 H35
4 529 Michel GUIGUET 43 H 40571 H65
5 530 Marc SINIBALDI 41 H 35397 H65
380 3809RA USSE CO Fra
1 158 0 Carmen ROIG 57 F 35895 D45
2 159 0 Claude ROUSSIN 52 H 35739 H55
3 533 Patrice MONTEMONT 61 H 339961 H45
381 3810RA ORIENTALP Fra
1 156 0 Olivier BLANC-TRANCHANT 92 H 208416 H16
2 157 0 Eric MERMIN 61 H 611118 H45
381 3811RA GUC-CO Fra
1 77 0 J-Philippe STEFANINI 54 H 213276 H50
2 78 0 Luc FERRAND 54 H 228464 H50
3 79 0 M-Christine FERRAND 57 F 213263 D50
4 80 0 Pablo FERRAND 81 H 213265 H21E
401 4010AQ BONO Fra
1 131 0 Nadine PEREIRA 73 F 34630 D35
2 132 0 J-Claude PEREIRA 49 H 34629 H55
3 133 0 Michel PERROCHON 60 H 34572 H45
4 134 0 Francoise PERROCHON 59 F 34626 D45
5 135 0 Thomas PERROCHON 89 H 34573 H20A
6 136 0 Cloe PERROCHON 91 F 34571 D18
7 137 0 Chantal BURBAUD 48 F 34624 D60
8 138 0 Bernard DUCRET 71 H 35495 H35
9 139 0 J-Michel PARZYCH 81 H 34567 H21E
10 140 0 Mickael PARZYCH 76 H 34570 H21A
11 141 0 Florian PARZYCH 87 H 34554 H21A
12 142 0 Julien PARZYCH 85 H 34568 H21A
401 4012AQ B.R.O.S Fra
1 351 0 J-Pierre GERBAUT 41 H 34527 H65
2 352 0 Michel JASPARD 36 H 334486 H70
3 353 0 Colette LAGOIDET 35 F 34086 D70
4 354 0 Alain LAVIELLE 45 H 34533 H60
420 4201RA NOSE Fra
1 85 0 Kelly ERTEL 91 F 35786 D18
2 86 0 M-Noelle LEGENDRE 82 F 224434 D21A
3 87 0 Chloe MANISSOLLE 78 F 604201 D21A
4 88 0 Jocelyne BREDOUX 66 F 224436 D40
5 89 0 Sylvie PITAVAL 58 F 35776 D50
6 90 0 Remi BAUDOT 93 H 308533 H16
7 91 0 Emmanuel LEPLAT 88 H 554201 H20E
8 92 0 Guillaume MANISSOLLE 80 H 694201 H21A
9 93 0 Julien MERLE 79 H 904201 H21E
10 94 0 Emmanuel GRANGER 72 H 35788 H35
11 95 0 Gilles PERRIN 68 H 35822 H40
12 96 0 Bruno BREDOUX 62 H 258366 H45
13 97 0 Pierre MOTHE 60 H 224430 H45
14 98 0 Herve BODELET 53 H 35777 H55
15 99 0 Yves MANISSOLLE 55 H 35804 H50
16 100 0 Robert VANEL 56 H 258343 H50
17 101 0 Olivier GRATALOUP H 35802 H21A
18 102 0 J-Baptiste GUY 88 H 35792 H20E
19 103 0 Vincent CHOMETTE 85 H 224424 H21A
20 105 0 Thomas CHABANCE 96 H 258362 H12
21 106 0 Clement CHATAING 93 H 35806 H16
22 502 0 Pierre LINOSSIER 69 H 35798 H35
420 4203RA OE42 Fra
1 387 0 Julia BIHEL 94 F 256023 D14
2 388 0 Martine CERET 56 F 35906 D50
3 389 0 Luca HILTGUN 92 H 256026 H16
4 390 0 Corentin LE DREAU 89 H 213352 H20A
5 391 0 J-Claude LE DREAU 51 H 213348 H55
6 392 0 Valentine MAISONNEUVE 95 F 35946 D14
7 393 0 Thomas SEUX 92 H 213346 H16
450 4504CE ASCO ORLEANS Fra
1 525 Hervι FLAMENT 48 H 31085 H60
2 534 Claude FLAMENT 82 H 31082 H21A
3 535 Marc CARIDANI H 777767 H40
460 4601MP FINO Fra
1 544 Michele BARRAL 48 F 40218 D60
2 545 Aline CAZELLE 63 F 408266 D45
3 546 Didier CAZELLE 59 H 228579 H45
4 547 Sebastien CAZELLE 88 H 228576 H20A
5 548 Loic MARTY 95 H 40386 H14
6 549 Evelyne VERGE 61 F 408264 D50
7 550 Carole TREMOULET 71 F 228580 D35
8 551 Joel TREMOULET 70 H 228581 H35
9 552 Philippe VERGE 58 H 408262 H50
10 553 Philippe BAILLY 63 H 40217 H45
11 554 Frederic RAMBLIERE 66 H 40223 H40
12 555 Franηoise TEMPLIER 66 F 40390 D40SCF
13 556 Thιo RAMBLIERE 96 H 40392 H12
14 557 Martin RAMBLIERE 00 H Jalonnι
15 558 Felix BAILLY 00 H Jalonnι
460 4604MP Cahors O'Querc Fra
1 151 0 Bruno COTTRET 67 H 40344 H40
2 152 0 Martine RENOUX 55 F 40328 D50
3 153 0 Alain RENOUX 55 H 40346 H50
4 154 0 Martine PEUCAT 51 F 40356 D55
470 4704AQ AsCOPA Fra
1 49 0 Elodie MIOTTO 88 F 35143 D20E
2 50 0 Emeline MIOTTO 90 F 35144 D18
3 51 0 Ambre BAUDRIT 00 F 301982 D10
4 52 0 Corentin BAUDRIT 97 H 301983 H12
5 53 0 Eric BAUDRIT 71 H 209330 H35
6 54 0 Pascal DUPRON 62 H 35111 H45
7 55 0 Alexis BRESOLIN 99 H 261929 H10
8 56 0 Corinne BRESOLIN 65 F 34676 D40
9 57 0 Maxime BRESOLIN 97 H 261928 H12
10 58 0 Joel FIEVET 57 H 261975 H50
11 59 0 Andre LORTOLARY 55 H 35117 H50
470 4705AQ N.O.R.D. Fra
1 379 0 Daniel BARBE 74 H 35150 H21E
2 380 0 Anthony NOYER 86 H 40203 H21A
3 381 0 Philippe PERIN 65 H 301985 H40
4 382 0 Emily NOYER 89 F 301973 D20A
5 383 0 Philippe MASSON 66 H 35141 H40
6 384 0 Nathalie JORDAN-PERIN 67 F 301986 D40
7 385 0 Remi PERIN 02 H 301988 Jalonnι
8 386 0 Mathieu PERIN 01 H 301987 Jalonnι
470 4708AQ V.A.S.C.O. Fra
1 293 0 Herve LETTERON 52 H 34447 H55
2 294 0 Cathy COUDERT 60 F 35108 D45
3 295 0 Thierry BEQUIGNON 61 H 31504 H45
4 296 0 Elisabeth BEQUIGNON 65 F 340481 D40
5 297 0 Paul BEQUIGNON 01 H 340482 Jalonnι
470 4709AQ PUYMIROL QUECH Fra
1 366 0 Celine CANO 75 F 40734 D21A
2 367 0 Erick CANO 72 H 40733 H35
3 368 0 Quentin CANO 99 H 228603 H10
4 369 0 Camille BISSIERE 96 F 340484 D12
5 370 0 Kevin BOUCHERON 92 H 301984 H16
6 372 0 Margaux DAENS 99 F 301992 D10
7 373 0 Jenny GUILBAUD 98 F 340478 D10
8 374 0 Delphine RODRIGUEZ 74 F 34537 D21A
9 375 0 Stephane RODRIGUEZ 69 H 34541 H35
10 376 0 Lucas RODRIGUEZ 02 H 261937 Jalonnι
11 377 0 Mattιo RODRIGUEZ 04 H 340480 Jalonnι
480 4802LR MO-48 Fra
1 303 0 Elsa LHOMBART 77 F 304220 D21E
2 304 0 Lucienne POURCEL 55 F 304227 D50
3 305 0 Jocelyne ROUPIOZ 55 F 350912 D50
4 306 0 Benoit BRAGEUL 89 H 304225 H20A
5 307 0 Daniel CAMALET 83 H 219890 H21A
6 308 0 Jeremie VEYRUNES 91 H 219885 H18
7 309 0 Vincent BERNARD 56 H 219887 H50
8 310 0 Raymund ZIANS 69 H 350906 H35
9 311 0 Valerie TAUPIN 71 F 304219 D35 S/C F
10 312 0 Jean Luc DUGAS 53 H 304230 H55 S/C F
540 5402LO SCAPA NANCY Fra
1 47 0 Georges MAHLER 62 H 339933 H45
2 48 0 Philippe POGU 58 H 1007521 H50
541 5414LO COSN Fra
1 13 0 A-Christine PIERRON 77 F 35710 D21A
2 14 0 Claude PIERRON 49 H 256599 H55
541 5415LO LOV Fra
1 430 0 Alain CHENU 57 H 347849 H50
570 5703LO TAF Fra
1 524 Marc OBSTETAR 62 H 35870 H45
590 5907NO T.A.D. Fra
1 514 Celine FINAS 85 F 40843 D21A
2 515 Rιmi LEQUINT 84 H 336958 H21A
3 516 J-Francois LOTERIE 65 H 59065 H40
4 517 Laurine LOTERIE 94 F 402520 D14
5 518 Murielle LOTERIE 67 F 59050 D40
6 519 Pierre MAHIEU 82 H 40834 H21A
7 520 Franck MOREL 72 H 40831 H35
8 521 Daniel RADONDY 68 H 219835 H40
9 522 J-Noel WULLUS 53 H 40869 H55
620 6208NO BA Fra
1 417 0 Marlene SANCHEZ 77 F 353327 D21A
2 418 0 Gautier FLANDRIN 76 H 353354 H21A
630 6307AU Balise 63 Fra
1 565 Mickael ROUSSEAU 93 H 242974 H16
2 566 Thibault MONTIGAUD 93 H 242972 H16
3 567 Alexandre BESQUENT 93 H 242979 H16
4 568 Loic LE GOFF 94 H 242988 H14
5 569 Renee BRAMAS 57 F 261991 D50
6 570 Myriam GEORGE 64 F 261989 D40
7 571 Guillaume ROCHE 84 H 242981 H21A
8 572 Stephane PEYRIN 70 H 242977 H35
9 573 Isabelle BRUNET 72 F 39092 D35
640 6408AQ COOL Fra
1 123 0 Francis GARROS 46 H 34600 H60
2 124 0 Jocelyne GARROS 49 F 34593 D55
3 125 0 Michel VINCENT 55 H 34610 H50
4 126 0 Yannick LEMBEZAT 74 H 408539 H21A
5 127 0 M-Christine LEMBEZAT 74 F 333333 D21A
6 128 0 Maeva LEMBEZAT 00 F 408541 D10
7 129 0 Matthieu LEMBEZAT 02 H 34592 Jalonnι
8 130 0 Raphael GOMME 74 H 264719 H21A
680 6803AL COM Fra
1 503 0 Andre HAURY 87 H 251139 H21E
691 6911RA CSMR Fra
1 281 0 Sandrine ASTOUL 78 F 229168 D21A
2 282 0 Isia BASSET 93 F 304265 D16
3 283 0 Juliette BASSET 98 F 408138 D10
4 284 0 Marian BASSET 96 H 408141 H12
5 285 0 Sylvie BASSET 63 F 228442 D45
6 286 0 Christian CACHARD 56 H 35333 H50
7 287 0 Antoine CHAVEE 98 H 337022 H10
8 288 0 Philippe CHAVEE 66 H 228448 H40
9 289 0 Franck DECHAVANNE 76 H 35339 H21E
10 290 0 Johann LASOUCHE 75 H 34054 H21E
11 291 0 Emmanuelle LAVETTI 80 F 34043 D21A
12 292 0 Celine PENNET 76 F 35337 D21A
13 378 0 Mathieu KERN-GILLARD 88 H 408140 H20E
691 6913RA CRAPAHUT Fra
1 299 0 Patrick DUSIGNE 62 H 999130 H21E
2 300 0 Catherine INDEAUX 71 F 35566 D35
3 301 0 Stephane POUPARD 89 H 258976 H20E
4 302 0 Florence SCHMITT-POUPARD 55 F 228677 D50
700 7004FC V.H.S.O. Fra
1 1 0 Daniel FAIVRE 54 H 541119 H50
710 7109BO GSO Fra
1 27 0 Walter BERTHIER 70 H 256280 H35
2 28 0 Nathalie EMPTAZ 71 F 337100 D35
3 29 0 Quentin BERTHIER 98 H 402297 H10
4 30 0 Mathilde BERTHIER 01 F 205596 D10
720 7203PL PRYTANEE ORIEN Fra
1 415 0 M-Christine GUIGNARD 58 F 408203 D50
2 416 0 Cedric CHASLOT 74 H 31823 H21A
730 7305RA ECHO 73 Fra
1 490 0 Martine ABEL 63 F 35511 D45
2 491 0 Dana CHAILLARD 97 F 353318 D12
3 492 0 Fabien CHAILLARD 94 H 350904 H14
4 493 0 Marketa CHAILLARD 68 F 258998 D40
5 494 0 Annie LELOUP 62 F 35518 D45
6 495 0 Anouk LELOUP 94 F 43326 D14
7 496 0 Vincent CHASTEL 80 H 408546 H21E
740 7404RA ASO Fra
1 407 0 Georges JOUZEAU 50 H 264765 H55
770 7701IF CSEIS Fra
1 15 0 Jean DERMINE 50 H 35000 H55
2 16 0 Isabelle DERMINE 62 F 417441 D45
3 504 Christian GARREC 59 H 31087 H45
770 7707IF OPA MONTIGNY Fra
1 17 0 Jean SIMONET 42 H 34843 H65
2 18 0 Bernard PERICHON 47 H 34715 H60
771 7715IF AS SAMOIS Fra
1 204 0 Joseph FENEUIL 88 H 40372 H20E
790 7901PC CRENSOA Fra
1 408 0 M-Therese AVIRON 54 F 256536 D50
2 409 0 Michel AVIRON 60 H 229192 H45
3 410 0 Marie Helene BIDAUX H 234696 D21A
4 411 0 Pascale BOCQUET 60 F 229196 D45
5 412 0 Katherine MORILLON 62 F 234729 D45
6 413 0 Hugues PIDOUX 73 H 229199 H35
7 414 0 Line ROIRAND 59 F 34217 D45
