Le Caylar demi finale sud-ouestdim. 30/03/2008 22:05
Inscriptionscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   N° ° dép. t Nom                         Né  S     Puce Club                         





1   H10            



    1     29 0 Quentin BERTHIER            98  H   402297 7109BO GSO                   

    2     55 0 Alexis BRESOLIN             99  H   261929 4704AQ AsCOPA                

    3    192 0 Guillaume THOMAS            98  H   405141 8311AZ POLES                 

    4    203 0 Fergal FENEUIL              98  H   304290 8106MP RESSORT               

    5    212 0 Octave BOPP                 00  H   337092 1104LR CORBIERES COORE       

    6    217 0 Luke CERTANO                99  H   340519 1307PR ACA AIX EN PROV       

    7    256 0 Julien TALON                98  H   242794 3308AQ SAGC CESTAS           

    8    280 0 Clement BATTISTA            98  H   231244 3308AQ SAGC CESTAS           

    9    287 0 Antoine CHAVEE              98  H   337022 6911RA CSMR                  

   10    321 0 Tanguy SERRAND              99  H   340469 3105MP TOAC Orientatio       

   11    332 0 Noel FOL                    99  H   344898 3105MP TOAC Orientatio       

   12    368 0 Quentin CANO                99  H   228603 4709AQ PUYMIROL QUECHU       

   13    426 0 Quentin STRIANESE           02  H          8203MP SCOR                  





2   H12            



    1     33 0 Flavien DAVIGNON            96  H    31534 3705CE COTS                  

    2     52 0 Corentin BAUDRIT            97  H   301983 4704AQ AsCOPA                

    3     57 0 Maxime BRESOLIN             97  H   261928 4704AQ AsCOPA                

    4    105 0 Thomas CHABANCE             96  H   258362 4201RA NOSE                  

    5    170 0 Ulysse SIAUD                96  H   262065 0406PR POIL                  

    6    202 0 Thibauld FENEUIL            97  H   304286 8106MP RESSORT               

    7    226 0 Adrien DELENNE              96  H   205529 1307PR ACA AIX EN PROV       

    8    227 0 William DELENNE             96  H   340536 1307PR ACA AIX EN PROV       

    9    252 0 Martin SOGNO                97  H   248077 1307PR ACA AIX EN PROV       

   10    264 0 Jonathan POUCHAT            96  H   205557 3308AQ SAGC CESTAS           

   11    284 0 Marian BASSET               96  H   408141 6911RA CSMR                  

   12    320 0 Arthur SERRAND              96  H   340466 3105MP TOAC Orientatio       

   13    348 0 Edouard MAURIN                  F          2606RA LOUP                  

   14    451 0 Olivier FONTES              97  H   228669 1202MP VO12                  

   15    460 0 Thomas MAZARS               96  H   228670 1202MP VO12                  

   16    464 0 GaËtan MICHEL               97  H          2606RA LOUP                  

   17    471 0 Guilhem PRAT                97  H    43078 3408LR M.S.O                 

   18    483 0 Nicolas ALIGNAN             97  H    43082 3408LR M.S.O                 

   19    523   Robin MAGNON                96  H   248478 1307PR ACA AIX EN PROV       

   20    556   Théo RAMBLIERE              96  H    40392 4601MP FINO                  

   21    578   Floryan JOUBERT             96  H   308535 3308AQ SAGC CESTAS           





3   H14            



    1     45 0 Jean ROLLIN                 94  H   353440 3705CE COTS                  

    2     68 0 Erwan LEROUX                94  H    34459 3318AQ ASM CO                

    3    169 0 Marius SIAUD                94  H   262053 0406PR POIL                  

    4    196 0 Tom BALASKOVIC              95  H   239542 2605RA VSO                   

    5    248 0 Silvain PICAZO              94  H   340533 1307PR ACA AIX EN PROV       

    6    319 0 Jonathan SERRAND            94  H    40336 3105MP TOAC Orientatio       

    7    341 0 Baptiste BAYLOT             95  H   337037 2606RA LOUP                  

    8    347 0 Simon ENJOLRAS                  F          2606RA LOUP                  

    9    447 0 Titouan BREMAUD             94  H   940221 1202MP VO12                  

   10    450 0 Leo FONTES                  95  H   402576 1202MP VO12                  

   11    481 0 Alain Junior ALIGNAN        94  H    43068 3408LR M.S.O                 

   12    486 0 Adrien BERJOAN              94  H   218106 3408LR M.S.O                 

   13    488 0 Hugo TREZEGUET              95  H    34497 3319AQ SMOG                  

   14    492 0 Fabien CHAILLARD            94  H   350904 7305RA ECHO 73               

   15    548   Loic MARTY                  95  H    40386 4601MP FINO                  

   16    568   Loic LE GOFF                94  H   242988 6307AU Balise 63             





4   H16            



    1     37 0 Baptiste GETTEN             93  H   353427 3705CE COTS                  

    2     90 0 Remi BAUDOT                 93  H   308533 4201RA NOSE                  

    3    106 0 Clement CHATAING            93  H    35806 4201RA NOSE                  

    4    156 0 Olivier BLANC-TRANCHANT     92  H   208416 3810RA ORIENTALP             

    5    188 0 Kevin VALOIS                93  H   405112 8311AZ POLES                 

    6    211 0 Esteban BOPP                93  H   337093 1104LR CORBIERES COORE       

    7    219 0 P-Alexandre DELANNOY        93  H   248466 1307PR ACA AIX EN PROV       

    8    314 0 Marc CAPBERN                92  H    40368 3105MP TOAC Orientatio       

    9    315 0 Loic CAPBERN                93  H    40369 3105MP TOAC Orientatio       

   10    343 0 Sylvain BOISSERIE           93  H   337040 2606RA LOUP                  

   11    370 0 Kevin BOUCHERON             92  H   301984 4709AQ PUYMIROL QUECHU       

   12    389 0 Luca HILTGUN                92  H   256026 4203RA OE42                  

   13    393 0 Thomas SEUX                 92  H   213346 4203RA OE42                  

   14    400 0 Guillaume VUILLEMIN         93  H   213241 2508FC BALISE 25             

   15    437 0 Arnaud PEZET                93  H   242775 1202MP VO12                  

   16    459 0 Valentin MAZARS             93  H   228671 1202MP VO12                  

   17    565   Mickael ROUSSEAU            93  H   242974 6307AU Balise 63             

   18    566   Thibault MONTIGAUD          93  H   242972 6307AU Balise 63             

   19    567   Alexandre BESQUENT          93  H   242979 6307AU Balise 63             





5   H18            



    1     39 0 Martial GIRARD              91  H    31556 3705CE COTS                  

    2    165 0 Denis ANFOSSI               91  H   301793 0406PR POIL                  

    3    166 0 Paul ICARD                  91  H   353448 0406PR POIL                  

    4    174 0 Chris CONSONNI              90  H   262069 0406PR POIL                  

    5    201 0 Florent FENEUIL             91  H   228609 8106MP RESSORT               

    6    308 0 Jeremie VEYRUNES            91  H   219885 4802LR MO-48                 

    7    455 0 Adrien SUDRES               90  H    40317 1202MP VO12                  

    8    463 0 Simon FOURNIER              91  H   247054 3105MP TOAC Orientatio       

    9    474 0 Manuel BERTHOMIEU           90  H    43075 3408LR M.S.O                 

   10    536   Nicolas TREZEGUET           91  H    34518 3319AQ SMOG                  

   11    540   Clement RAYMONDAUD          91  H    34513 3319AQ SMOG                  

   12    564   Morgan DAVID                91  H    40212 3203MP FLOC                  





6   H20A           



    1    135 0 Thomas PERROCHON            89  H    34573 4010AQ BONO                  

    2    193 0 Anthony REVEILLON           89  H   205513 8311AZ POLES                 

    3    306 0 Benoit BRAGEUL              89  H   304225 4802LR MO-48                 

    4    390 0 Corentin LE DREAU           89  H   213352 4203RA OE42                  

    5    438 0 Lois PEZET                  89  H    40324 1202MP VO12                  

    6    475 0 Paul BERTHOMIEU                 H   218105 NL NL                        

    7    547   Sebastien CAZELLE           88  H   228576 4601MP FINO                  





7   H21E           



    1      9 0 Franck MARTEL               74  H    31474 9202IF Garde Rép.            

    2     11 0 Frederic PARZYCH            78  H    34579 9202IF Garde Rép.            

    3     31 0 Mickael BLANCHARD           82  H   821003 3705CE COTS                  

    4     35 0 Nicolas FILET               75  H   751512 3705CE COTS                  

    5     80 0 Pablo FERRAND               81  H   213265 3811RA GUC-CO                

    6     83 0 Thierry VANDENDEORPER           F   208196 COL Liége                    

    7     93 0 Julien MERLE                79  H   904201 4201RA NOSE                  

    8    139 0 J-Michel PARZYCH            81  H    34567 4010AQ BONO                  

    9    150 0 Thibault BANON-SELVES       78  H   352695 1905LI Corrèze C.O           

   10    180 0 Guillaume GIACCHI           77  H    40845 8311AZ POLES                 

   11    184 0 Matthieu PUECH              78  H   600160 8311AZ POLES                 

   12    213 0 Laurent LESTARQUIT          71  H    40168 1104LR CORBIERES COORE       

   13    289 0 Franck DECHAVANNE           76  H    35339 6911RA CSMR                  

   14    290 0 Johann LASOUCHE             75  H    34054 6911RA CSMR                  

   15    299 0 Patrick DUSIGNE             62  H   999130 6913RA CRAPAHUT              

   16    338 0 Raphael DUFOUR              79  H    34248 2606RA LOUP                  

   17    379 0 Daniel BARBE                74  H    35150 4705AQ N.O.R.D.              

   18    435 0 Julien VIGUIER              77  H    34313 1202MP VO12                  

   19    436 0 Vincent HENRY               77  H   411822 1202MP VO12                  

   20    485 0 Thierry CHOMAUD             77  H    40362 3408LR M.S.O                 

   21    496 0 Vincent CHASTEL             80  H   408546 7305RA ECHO 73               

   22    503 0 Andre HAURY                 87  H   251139 6803AL COM                   

   23    511   Steve LECONTE               84  H   229381 1104LR CORBIERES COORE       





8   H35            



    1     20 0 Frederic DURAND             69  H   300968 8306AZ ASPTT TOULON O        

    2     27 0 Walter BERTHIER             70  H   256280 7109BO GSO                   

    3     32 0 Sebastien BRISBARE          72  H    34907 3705CE COTS                  

    4     36 0 Laurent FOURMY              70  H    31524 3705CE COTS                  

    5     53 0 Eric BAUDRIT                71  H   209330 4704AQ AsCOPA                

    6     94 0 Emmanuel GRANGER            72  H    35788 4201RA NOSE                  

    7    112 0 Olivier MARI                72  H   228564 0615AZ VSAO                  

    8    138 0 Bernard DUCRET              71  H    35495 4010AQ BONO                  

    9    144 0 Philippe GERAL              73  H   346722 3410LR MUC Orientation       

   10    148 0 David CAYRAC                73  H   229314 1206MP YAKO                  

   11    218 0 Remi CHOMEL                 72  H   213262 1307PR ACA AIX EN PROV       

   12    234 0 Olivier ESTELA              71  H   248444 1307PR ACA AIX EN PROV       

   13    254 0 Jerome VIALARD              70  H   353451 1307PR ACA AIX EN PROV       

   14    274 0 Remy PELLETER               69  H   228634 3308AQ SAGC CESTAS           

   15    310 0 Raymund ZIANS               69  H   350906 4802LR MO-48                 

   16    323 0 Luc BERBETT                 71  H    31208 3105MP TOAC Orientatio       

   17    334 0 Sebastien LHOTE             72  H    40357 3105MP TOAC Orientatio       

   18    367 0 Erick CANO                  72  H    40733 4709AQ PUYMIROL QUECHU       

   19    375 0 Stephane RODRIGUEZ          69  H    34541 4709AQ PUYMIROL QUECHU       

   20    395 0 Adrian ZISSOS                   H   500839 FWOC CANADA                  

   21    396 0 Stéphane CORNEZ                 H   218211 3408LR M.S.O                 

   22    413 0 Hugues PIDOUX               73  H   229199 7901PC CRENSOA               

   23    421 0 Richard PAUZIE              71  H    40276 8203MP SCOR                  

   24    434 0 Christophe BELMON           72  H    40312 1202MP VO12                  

   25    502 0 Pierre LINOSSIER            69  H    35798 4201RA NOSE                  

   26    508   Cyril VAN PEVENACGE         69  H   208526 8405PR CSPERTUIS             

   27    520   Franck MOREL                72  H    40831 5907NO T.A.D.                

   28    528   Remy FATOUX                 73  H    43336 3801RA 3801RA                

   29    542   Pascal LARMINACH            69  H    34423 8607PC SdO 86                

   30    551   Joel TREMOULET              70  H   228581 4601MP FINO                  

   31    572   Stephane PEYRIN             70  H   242977 6307AU Balise 63             

   32    575   Daniel PELISSIER                H          1207MP SCA                   





9   H40            



    1      6 0 Jean-Philippe L'HERITIER    68  H    34912 9202IF Garde Rép.            

    2      7 0 Philippe LESAULT            68  H    34906 9202IF Garde Rép.            

    3     24 0 Eric PARPAL                 66  H   406332 8306AZ ASPTT TOULON O        

    4     43 0 Pascal MOUTAULT             65  H   970714 3705CE COTS                  

    5     76 0 Andreas GROTE               64  H    62160 1403BN O. CAENNAISE          

    6     81 0 Pascal LASSALLE             67  H    35488 0103RA CO AMBERIEU           

    7     95 0 Gilles PERRIN               68  H    35822 4201RA NOSE                  

    8    110 0 Vincent LANGEARD            65  H   256565 0615AZ VSAO                  

    9    146 0 Christophe DIDYME           68  H   340568 1206MP YAKO                  

   10    151 0 Bruno COTTRET               67  H    40344 4604MP Cahors O'Quercy       

   11    191 0 Michel REMOUET              66  H   600166 8311AZ POLES                 

   12    205 0 Luc CHANDEYSSON             65  H   243201 1104LR CORBIERES COORE       

   13    228 0 Matthieu DELENNE            65  H   262029 1307PR ACA AIX EN PROV       

   14    233 0 Pierre ELIAS                67  H   262039 1307PR ACA AIX EN PROV       

   15    249 0 J-Jacques PICAZO            64  H   340512 1307PR ACA AIX EN PROV       

   16    255 0 Philippe CHAMBON            67  H    34396 3308AQ SAGC CESTAS           

   17    288 0 Philippe CHAVEE             66  H   228448 6911RA CSMR                  

   18    317 0 Alain SERRAND               67  H   246576 3105MP TOAC Orientatio       

   19    322 0 Frederic PORTOLEAU          67  H   247057 3105MP TOAC Orientatio       

   20    329 0 Thierry FOL                 66  H   247050 3105MP TOAC Orientatio       

   21    362 0 Bertrand PELUSO             66  H    40796 8405PR CSPERTUIS             

   22    381 0 Philippe PERIN              65  H   301985 4705AQ N.O.R.D.              

   23    383 0 Philippe MASSON             66  H    35141 4705AQ N.O.R.D.              

   24    403 0 Eddie WYMER                 67  H   213239 2508FC BALISE 25             

   25    427 0 Henri RENAULT               65  H    43219 3104MP MO                    

   26    432 0 Eric DANIEL                 65  H   301740 8404PR OPA                   

   27    445 0 Fabrice BREMAUD             67  H   670205 1202MP VO12                  

   28    448 0 Didier FONTES               66  H   242776 1202MP VO12                  

   29    466 0 Frederic MICHEL             68  H          2606RA LOUP                  

   30    468 0 Christophe DELHOTAL         68  H   301897 3408LR M.S.O                 

   31    472 0 Christophe MONTEIL          66  H   218109 3408LR M.S.O                 

   32    476 0 Laurent CEBELIEU            67  H    43079 3408LR M.S.O                 

   33    512   Alain JAUZENQUE             68  H    31634 3104MP MO                    

   34    516   J-Francois LOTERIE          65  H    59065 5907NO T.A.D.                

   35    521   Daniel RADONDY              68  H   219835 5907NO T.A.D.                

   36    535   Marc CARIDANI                   H   777767 4504CE ASCO ORLEANS          

   37    554   Frederic RAMBLIERE          66  H    40223 4601MP FINO                  

   38    574   Philippe DARREGERT              H          1207MP SCA                   





10  H45            



    1      5 0 Didier GROSHENS             62  H    34904 9202IF Garde Rép.            

    2     25 0 Eric POMET                  59  H   300970 8306AZ ASPTT TOULON O        

    3     47 0 Georges MAHLER              62  H   339933 5402LO SCAPA NANCY           

    4     54 0 Pascal DUPRON               62  H    35111 4704AQ AsCOPA                

    5     96 0 Bruno BREDOUX               62  H   258366 4201RA NOSE                  

    6     97 0 Pierre MOTHE                60  H   224430 4201RA NOSE                  

    7    118 0 Pierre ROCH                 60  H    40257 8202MP MOLO                  

    8    133 0 Michel PERROCHON            60  H    34572 4010AQ BONO                  

    9    157 0 Eric MERMIN                 61  H   611118 3810RA ORIENTALP             

   10    168 0 Philippe SIAUD              62  H   262060 0406PR POIL                  

   11    194 0 Bruno MASONI                62  H   405109 8311AZ POLES                 

   12    214 0 Pierre ALESSANDRI           61  H    40597 1307PR ACA AIX EN PROV       

   13    229 0 Pierre DELENNE              62  H    40558 1307PR ACA AIX EN PROV       

   14    253 0 Luc SPANIER                 60  H    40586 1307PR ACA AIX EN PROV       

   15    273 0 Gerard GADEAU               61  H   308531 3308AQ SAGC CESTAS           

   16    295 0 Thierry BEQUIGNON           61  H    31504 4708AQ V.A.S.C.O.            

   17    326 0 Patrick MATHE               63  H    40171 3105MP TOAC Orientatio       

   18    335 0 Pascal LEDUC                61  H    35490 3105MP TOAC Orientatio       

   19    357 0 Frederic GIBIAT             60  H    40794 8405PR CSPERTUIS             

   20    401 0 Michel VUILLEMIN            63  H    31991 2508FC BALISE 25             

   21    409 0 Michel AVIRON               60  H   229192 7901PC CRENSOA               

   22    428 0 Gilles ARCHER               62  H    40146 3104MP MO                    

   23    429 0 Bruno COSTEDOAT             62  H    40326 3104MP MO                    

   24    439 0 Vincent PEZET               61  H    40323 1202MP VO12                  

   25    461 0 Philippe GIRAUD                 H          NL NL                        

   26    477 0 Frederic ANDRIEUX           61  H   218107 3408LR M.S.O                 

   27    480 0 Alain ALIGNAN               60  H    40779 3408LR M.S.O                 

   28    498 0 Hervé FINIEL                    H    43215 3005LR G.O.                  

   29    500 0 J-Marc ZOUAOUI              60  H    31073 3005LR G.O.                  

   30    504   Christian GARREC            59  H    31087 7701IF CSEIS                 

   31    505   Bruno PEAN                  59  H    43066 3408LR M.S.O                 

   32    524   Marc OBSTETAR               62  H    35870 5703LO TAF                   

   33    533   Patrice MONTEMONT           61  H   339961 3809RA USSE CO               

   34    537   Gilles TREZEGUET            63  H    34517 3319AQ SMOG                  

   35    539   Jacques RAYMONDAUD          61  H    34514 3319AQ SMOG                  

   36    546   Didier CAZELLE              59  H   228579 4601MP FINO                  

   37    553   Philippe BAILLY             63  H    40217 4601MP FINO                  

   38    559   Francois GUETIN             63  H   213255 0615AZ VSAO                  





11  H50            



    1      1 0 Daniel FAIVRE               54  H   541119 7004FC V.H.S.O.              

    2     48 0 Philippe POGU               58  H  1007521 5402LO SCAPA NANCY           

    3     58 0 Joel FIEVET                 57  H   261975 4704AQ AsCOPA                

    4     59 0 Andre LORTOLARY             55  H    35117 4704AQ AsCOPA                

    5     64 0 J-Marie GAILLARD            57  H    34653 3318AQ ASM CO                

    6     74 0 Patrick SANTAMARIA          57  H    35292 8302AZ DRACO                 

    7     77 0 J-Philippe STEFANINI        54  H   213276 3811RA GUC-CO                

    8     78 0 Luc FERRAND                 54  H   228464 3811RA GUC-CO                

    9     99 0 Yves MANISSOLLE             55  H    35804 4201RA NOSE                  

   10    100 0 Robert VANEL                56  H   258343 4201RA NOSE                  

   11    115 0 Patrick DOULCO              58  H   352667 8202MP MOLO                  

   12    125 0 Michel VINCENT              55  H    34610 6408AQ COOL                  

   13    153 0 Alain RENOUX                55  H    40346 4604MP Cahors O'Quercy       

   14    163 0 Mikaly PAPP                 58  H   304291 8105MP BOA                   

   15    172 0 Irenee SCHIAVO              57  H  1006481 0406PR POIL                  

   16    198 0 Alain BRUNERIE              57  H    35608 2605RA VSO                   

   17    236 0 J-Luc GRAUER                54  H   262072 1307PR ACA AIX EN PROV       

   18    251 0 Michel ROUX                 54  H    40566 1307PR ACA AIX EN PROV       

   19    279 0 J-Francois BATTISTA         55  H   242790 3308AQ SAGC CESTAS           

   20    286 0 Christian CACHARD           56  H    35333 6911RA CSMR                  

   21    309 0 Vincent BERNARD             56  H   219887 4802LR MO-48                 

   22    313 0 Patrick CAPBERN             58  H    40150 3105MP TOAC Orientatio       

   23    333 0 Vincent DECREMPS            55  H    40154 3105MP TOAC Orientatio       

   24    360 0 Gilles MACHEREY             54  H    40802 8405PR CSPERTUIS             

   25    419 0 Christian LIPNICK           54  H    40284 8203MP SCOR                  

   26    430 0 Alain CHENU                 57  H   347849 5415LO LOV                   

   27    433 0 Robert TENEDOS              57  H    40144 1202MP VO12                  

   28    442 0 Didier ANGLES               58  H    40294 1202MP VO12                  

   29    462 0 J-Pierre FOURNIER           56  H   208401 3105MP TOAC Orientatio       

   30    499 0 Alain BRICHET                   H   226134 3005LR G.O.                  

   31    501 0 Marc PASQUIER               58  H    34472 3318AQ ASM CO                

   32    509   J-Christophe LAFUT          54  H    40573 3705CE COTS                  

   33    513   Remy DURRENS                57  H    34351 2406AQ CACC                  

   34    532   Claude FREDERIQUE           54  H   226261 2406AQ CACC                  

   35    552   Philippe VERGE              58  H   408262 4601MP FINO                  





12  H55            



    1     14 0 Claude PIERRON              49  H   256599 5414LO COSN                  

    2     15 0 Jean DERMINE                50  H    35000 7701IF CSEIS                 

    3     98 0 Herve BODELET               53  H    35777 4201RA NOSE                  

    4    109 0 Olivier BENEVELLO           52  H    38950 0615AZ VSAO                  

    5    114 0 Gerard BARTHES              49  H    40243 8202MP MOLO                  

    6    116 0 Vincent MORESMAU            49  H    40254 8202MP MOLO                  

    7    132 0 J-Claude PEREIRA            49  H    34629 4010AQ BONO                  

    8    159 0 Claude ROUSSIN              52  H    35739 3809RA USSE CO               

    9    241 0 Gilles MAGDINIER            50  H    40562 1307PR ACA AIX EN PROV       

   10    262 0 Alain FOURGASSIE            50  H    34408 3308AQ SAGC CESTAS           

   11    268 0 Philipp BEZIRDJOGLOU        53  H    34392 3308AQ SAGC CESTAS           

   12    293 0 Herve LETTERON              52  H    34447 4708AQ V.A.S.C.O.            

   13    391 0 J-Claude LE DREAU           51  H   213348 4203RA OE42                  

   14    406 0 J-Pierre LACOMBE            49  H   243367 1103LR RDPA                  

   15    407 0 Georges JOUZEAU             50  H   264765 7404RA ASO                   

   16    441 0 Alain VIGUIER               52  H    34312 1202MP VO12                  

   17    479 0 Christian POCIELLO          52  H    43070 3408LR M.S.O                 

   18    522   J-Noel WULLUS               53  H    40869 5907NO T.A.D.                

   19    563   Louis MENA                  53  H    40389 3203MP FLOC                  





13  H60            



    1     18 0 Bernard PERICHON            47  H    34715 7707IF OPA MONTIGNY          

    2     21 0 Gerard GEOFFROY             46  H   208120 8306AZ ASPTT TOULON O        

    3     41 0 Alain MATTON                47  H    31542 3705CE COTS                  

    4     71 0 J-Pierre CAMPOS             48  H    34016 8302AZ DRACO                 

    5     73 0 Alain RICHAUD               46  H    34034 8302AZ DRACO                 

    6    108 0 J-Paul BAUDOIN              48  H   224490 0615AZ VSAO                  

    7    113 0 Patrick SZNAIDER            46  H    38990 0615AZ VSAO                  

    8    122 0 Gerard SECK                 45  H   352666 8202MP MOLO                  

    9    123 0 Francis GARROS              46  H    34600 6408AQ COOL                  

   10    155 0 J-Michel LAFFORGUE          46  H    40210 3203MP FLOC                  

   11    161 0 Pierre NATALI               48  H    31797 8105MP BOA                   

   12    197 0 Guy BRABANT                 48  H   239553 2605RA VSO                   

   13    240 0 Andre LEPOUPON              48  H    40564 1307PR ACA AIX EN PROV       

   14    261 0 Jean-Paul DARTHIAIL         48  H    31078 3308AQ SAGC CESTAS           

   15    270 0 Alain SIMON                 44  H    34446 3308AQ SAGC CESTAS           

   16    272 0 Alain COURNUT               47  H    34399 3308AQ SAGC CESTAS           

   17    277 0 Henri QUEYROI               44  H    34433 3308AQ SAGC CESTAS           

   18    354 0 Alain LAVIELLE              45  H    34533 4012AQ B.R.O.S               

   19    398 0 J-Paul TERS                 44  H    35450 1705PC ASTCO                 

   20    424 0 Daniel MARUEJOULS               F    40138 8203MP SCOR                  

   21    149 0 Francis ABRAMOVICI              H    40182 NL NL                        

   22    525   Hervé FLAMENT               48  H    31085 4504CE ASCO ORLEANS          

   23    562   J-Louis BLEIN               47  H    40207 3203MP FLOC                  





14  H65            



    1     17 0 Jean SIMONET                42  H    34843 7707IF OPA MONTIGNY          

    2     23 0 Joel PALUD                  43  H   410052 8306AZ ASPTT TOULON O        

    3    258 0 Andre LARMINACH             42  H    34420 3308AQ SAGC CESTAS           

    4    350 0 Claude MARAVAL              41  H    40231 8104MP AOC                   

    5    351 0 J-Pierre GERBAUT            41  H    34527 4012AQ B.R.O.S               

    6    526   Gerard ASSANTE              43  H   261001 3801RA 3801RA                

    7    529   Michel GUIGUET              43  H    40571 3801RA 3801RA                

    8    530   Marc SINIBALDI              41  H    35397 3801RA 3801RA                





15  H70            



    1     75 0 Rene BON                    36  H    34015 8302AZ DRACO                 

    2    352 0 Michel JASPARD              36  H   334486 4012AQ B.R.O.S               





101 D10            



    1     30 0 Mathilde BERTHIER           01  F   205596 7109BO GSO                   

    2     51 0 Ambre BAUDRIT               00  F   301982 4704AQ AsCOPA                

    3    128 0 Maeva LEMBEZAT              00  F   408541 6408AQ COOL                  

    4    186 0 Adeline VALOIS              98  F   405126 8311AZ POLES                 

    5    220 0 Joanna DELENNE              00  F   340513 1307PR ACA AIX EN PROV       

    6    283 0 Juliette BASSET             98  F   408138 6911RA CSMR                  

    7    372 0 Margaux DAENS               99  F   301992 4709AQ PUYMIROL QUECHU       

    8    373 0 Jenny GUILBAUD              98  F   340478 4709AQ PUYMIROL QUECHU       

    9    402 0 Pauline VUILLEMIN           98  F    34261 2508FC BALISE 25             

   10    425 0 Angélina STRIANESE          04  F          8203MP SCOR                  

   11    487 0 Julia BERJOAN               98  F   218108 3408LR M.S.O                 

   12    560   Ambre GUETIN                99  F    38993 0615AZ VSAO                  





102 D12            



    1     40 0 Lucille GIRARD              96  F    31511 3705CE COTS                  

    2     42 0 Anais MOUTAULT              97  F    31529 3705CE COTS                  

    3     44 0 Lucile PETER-JAN            96  F    31557 3705CE COTS                  

    4    119 0 Sophie ROCH                 96  F    40256 8202MP MOLO                  

    5    206 0 Léa CHANDEYSSON             97  F   337087 1104LR CORBIERES COORE       

    6    221 0 Camillia DELENNE            97  F   205504 1307PR ACA AIX EN PROV       

    7    230 0 Pauline ELIAS               97  F   248449 1307PR ACA AIX EN PROV       

    8    245 0 Marie PICAZO                97  F   340525 1307PR ACA AIX EN PROV       

    9    331 0 Loreline FOL                97  F   340464 3105MP TOAC Orientatio       

   10    346 0 Elisa MOUYON                    F   408535 2606RA LOUP                  

   11    369 0 Camille BISSIERE            96  F   340484 4709AQ PUYMIROL QUECHU       

   12    470 0 Charline PRAT               97  F    43083 3408LR M.S.O                 

   13    491 0 Dana CHAILLARD              97  F   353318 7305RA ECHO 73               





103 D14            



    1    143 0 Pauline FABREGAT            94  F   224294 3410LR MUC Orientation       

    2    207 0 Laurie CHANDEYSSON          94  F   337094 1104LR CORBIERES COORE       

    3    210 0 M-Charlotte BOPP            94  F   337095 1104LR CORBIERES COORE       

    4    235 0 Heloise GRAUER              94  F   205507 1307PR ACA AIX EN PROV       

    5    344 0 Antonia DUCAT               94  F   337031 2606RA LOUP                  

    6    345 0 Emilie FALQUE               94  F   337032 2606RA LOUP                  

    7    363 0 Severine PELUSO             95  F   301757 8405PR CSPERTUIS             

    8    387 0 Julia BIHEL                 94  F   256023 4203RA OE42                  

    9    392 0 Valentine MAISONNEUVE       95  F    35946 4203RA OE42                  

   10    495 0 Anouk LELOUP                94  F    43326 7305RA ECHO 73               

   11    517   Laurine LOTERIE             94  F   402520 5907NO T.A.D.                





104 D16            



    1     69 0 Louise MIMEAU               92  F   308511 3318AQ ASM CO                

    2    117 0 Caroline ROCH               92  F    40267 8202MP MOLO                  

    3    178 0 Valentine DELI              92  F   251242 8311AZ POLES                 

    4    179 0 Mathilde DELI               93  F   251243 8311AZ POLES                 

    5    187 0 Laetitia VALOIS             92  F   405111 8311AZ POLES                 

    6    222 0 Sybille DELENNE             93  F    40607 1307PR ACA AIX EN PROV       

    7    246 0 Camille PICAZO              92  F   340518 1307PR ACA AIX EN PROV       

    8    282 0 Isia BASSET                 93  F   304265 6911RA CSMR                  

    9    342 0 Fanny ROCHE                 92  F    35993 2606RA LOUP                  

   10    443 0 Almodie ANGLES              92  F   242779 1202MP VO12                  

   11    456 0 Mathilde SUDRES             93  F    40316 1202MP VO12                  

   12    484 0 Anne Sophie PEAN            93  F   218131 3408LR M.S.O                 

   13    541   Lea RAYMONDAUD              93  F    34506 3319AQ SMOG                  





105 D18            



    1     50 0 Emeline MIOTTO              90  F    35144 4704AQ AsCOPA                

    2     63 0 Alizee GAILLARD             91  F   501485 3318AQ ASM CO                

    3     85 0 Kelly ERTEL                 91  F    35786 4201RA NOSE                  

    4    136 0 Cloe PERROCHON              91  F    34571 4010AQ BONO                  

    5    175 0 Aurore DESCAMPS             90  F   262056 0406PR POIL                  

    6    216 0 Chloe CERTANO               91  F   205536 1307PR ACA AIX EN PROV       

    7    577   Manuela JOUBERT             90  F    34404 3308AQ SAGC CESTAS           





106 D20E           



    1     49 0 Elodie MIOTTO               88  F    35143 4704AQ AsCOPA                





107 D20A           



    1     72 0 A-Sophie RICHAUD            87  F    34032 8302AZ DRACO                 

    2    382 0 Emily NOYER                 89  F   301973 4705AQ N.O.R.D.              





108 D35            



    1      8 0 Emilia MACABIAU             73  F   256038 9202IF Garde Rép.            

    2     26 0 Nathalie TANNO              70  F   264754 8306AZ ASPTT TOULON O        

    3     28 0 Nathalie EMPTAZ             71  F   337100 7109BO GSO                   

    4    131 0 Nadine PEREIRA              73  F    34630 4010AQ BONO                  

    5    167 0 Christine GEHIN             70  F    40581 0406PR POIL                  

    6    189 0 Solange VALOIS              72  F   405138 8311AZ POLES                 

