Le Caylar demi finale sud-ouestmer. 02/04/2008 12:26
Liste des départs par clubcréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Départ ° dép. Nom                          Né    Puce Catégorie     Qté 


103 0103RA CO AMBERIEU    Fra 

              82 LASSALLE Léna                01   35506 Jalonné        15 
  9:32:00     81 LASSALLE Pascal              67   35488 H40            38 



404 0404PR Balise 04      Fra 

 10:28:00    507 GEHIN Monique                43   40400 D65             1 



406 0406PR POIL           Fra 

  9:22:00    165 ANFOSSI Denis                91  301793 H18            12 
 10:19:00    176 BERNARD Bernadette           59  304143 D45            22 
  9:16:00    174 CONSONNI Chris               90  262069 H18            12 
 11:25:00    175 DESCAMPS Aurore              90  262056 D18             7 
 10:47:00    171 DOMANGE A-Lise               64  402226 D40            22 
  9:26:00    167 GEHIN Christine              70   40581 D35            16 
  9:12:00    166 ICARD Paul                   91  353448 H18            12 
  9:40:00    173 SCHIAVO Elodie               84   40576 D21A           29 
 10:35:00    172 SCHIAVO Irenee               57 1006481 H50            35 
 10:33:00    169 SIAUD Marius                 94  262053 H14            17 
 10:10:00    168 SIAUD Philippe               62  262060 H45            38 
  9:38:00    170 SIAUD Ulysse                 96  262065 H12            20 



615 0615AZ VSAO           Fra 

  9:36:00    107 BAUDOIN Annie                48  213258 D60             9 
  9:05:00    108 BAUDOIN J-Paul               48  224490 H60            23 
  9:09:00    109 BENEVELLO Olivier            52   38950 H55            19 
             560 GUETIN Ambre                 99   38993 D10            12 
 10:50:00    559 GUETIN Francois              63  213255 H45            38 
 10:24:00    110 LANGEARD Vincent             65  256565 H40            38 
 10:19:00    111 LORRE Annie                  55   38974 D50            24 
  9:35:00    112 MARI Olivier                 72  228564 H35            32 
  9:41:00    113 SZNAIDER Patrick             46   38990 H60            23 



110 1103LR RDPA           Fra 

  9:15:00    406 LACOMBE J-Pierre             49  243367 H55            19 
 10:44:00    298 VILMIN Miriane               78   34103 D21A           29 



110 1104LR CORBIERES COOR Fra 

 10:23:00    211 BOPP Esteban                 93  337093 H16            19 
 10:38:00    210 BOPP M-Charlotte             94  337095 D14            12 
             212 BOPP Octave                  00  337092 H10            13 
 10:14:00    207 CHANDEYSSON Laurie           94  337094 D14            12 
  9:44:00    206 CHANDEYSSON Léa              97  337087 D12            12 
  9:50:00    205 CHANDEYSSON Luc              65  243201 H40            38 
 10:50:00    208 CHATELAIN Nicolas            79   49030 H21A           42 
 10:16:00    511 LECONTE Steve                84  229381 H21E           21 
  9:04:00    213 LESTARQUIT Laurent           71   40168 H21E           21 
 10:43:00    209 TISSEYRE-BOPP Bénédicte      66  208454 D40            22 



120 1202MP VO12           Fra 

 11:15:00    443 ANGLES Almodie               92  242779 D16            13 
  9:19:00    442 ANGLES Didier                58   40294 H50            35 
  9:00:00    458 BAUDRY Michaël               88  243172 H20 S/C H       1 
 10:11:00    434 BELMON Christophe            72   40312 H35            32 
 10:38:00    445 BREMAUD Fabrice              67  670205 H40            38 
 11:29:00    447 BREMAUD Titouan              94  940221 H14            17 
 10:25:00    446 BREMAUD Veronique            60   40246 D45            22 
  9:36:00    448 FONTES Didier                66  242776 H40            38 
 10:45:00    450 FONTES Leo                   95  402576 H14            17 
             452 FONTES Mathieu               00  228667 Jalonné        15 
 10:23:00    449 FONTES Odile                 70  243178 D35 S/C I       1 
 10:02:00    451 FONTES Olivier               97  228669 H12            20 
 11:02:00    457 GALIBERT Harriet             93  333397 D16 S/C Ibi     1 
  9:00:00    436 HENRY Vincent                77  411822 H21E           21 
 10:14:00    460 MAZARS Thomas                96  228670 H12            20 
 10:15:00    459 MAZARS Valentin              93  228671 H16            19 
 11:26:00    440 MONBROUSSOUS Marlene         57         D50 S/C Ibi     1 
 10:51:00    437 PEZET Arnaud                 93  242775 H16            19 
 10:41:00    438 PEZET Lois                   89   40324 H20A            7 
 11:22:00    439 PEZET Vincent                61   40323 H45            38 
  9:04:00    455 SUDRES Adrien                90   40317 H18            12 
 11:27:00    453 SUDRES Francois              63   40320 H45 S/C E       1 
 10:43:00    454 SUDRES Joelle                58   40319 D50            24 
 11:03:00    456 SUDRES Mathilde              93   40316 D16            13 
 11:23:00    433 TENEDOS Robert               57   40144 H50            35 
  9:51:00    444 TROUCHE Genevieve            49   40145 D55             7 
  9:39:00    441 VIGUIER Alain                52   34312 H55            19 
  9:36:00    435 VIGUIER Julien               77   34313 H21E           21 



120 1206MP YAKO           Fra 

  9:07:00    148 CAYRAC David                 73  229314 H35            32 
  9:04:00    147 CLASQUIN Marie               81  229319 D21A           29 
 10:42:00    146 DIDYME Christophe            68  340568 H40            38 
 10:48:00    145 IZARD Aurelie                82   40137 D21A           29 



120 1207MP SCA            Fra 

  9:46:00    574 DARREGERT Philippe                      H40            38 
 10:35:00    575 PELISSIER Daniel                        H35            32 



130 1307PR ACA AIX EN PRO Fra 

 11:18:00    214 ALESSANDRI Pierre            61   40597 H45            38 
  9:18:00    215 BITTERLIN Laurence           69  301806 D35            16 
 11:19:00    216 CERTANO Chloe                91  205536 D18             7 
             217 CERTANO Luke                 99  340519 H10            13 
  9:39:00    218 CHOMEL Remi                  72  213262 H35            32 
 10:35:00    219 DELANNOY P-Alexandre         93  248466 H16            19 
 10:45:00    223 DELENNE A-Francoise          68  262028 D40            22 
 10:18:00    226 DELENNE Adrien               96  205529 H12            20 
 10:59:00    224 DELENNE Blandine             67   40552 D40            22 
 10:08:00    221 DELENNE Camillia             97  205504 D12            12 
             220 DELENNE Joanna               00  340513 D10            12 
  9:54:00    228 DELENNE Matthieu             65  262029 H40            38 
 10:34:00    229 DELENNE Pierre               62   40558 H45            38 
 10:27:00    222 DELENNE Sybille              93   40607 D16            13 
             225 DELENNE Tommy                01  340522 Jalonné        15 
 10:30:00    227 DELENNE William              96  340536 H12            20 
             232 ELIAS Guilhem                00  340546 Jalonné        15 
 10:49:00    231 ELIAS Laurence               68  340550 D40            22 
  9:32:00    230 ELIAS Pauline                97  248449 D12            12 
  9:42:00    233 ELIAS Pierre                 67  262039 H40            38 
  9:47:00    234 ESTELA Olivier               71  248444 H35            32 
 10:18:00    235 GRAUER Heloise               94  205507 D14            12 
  9:35:00    236 GRAUER J-Luc                 54  262072 H50            35 
  9:57:00    237 JOUVE Colette                53   40554 D55             7 
 10:03:00    238 JUSSIAN-SOGNO Sylvie         62  248426 D45            22 
 10:16:00    239 KROL Helene                  79   40622 D21A           29 
  9:27:00    240 LEPOUPON Andre               48   40564 H60            23 
  9:33:00    241 MAGDINIER Gilles             50   40562 H55            19 
  9:46:00    523 MAGNON Robin                 96  248478 H12            20 
  9:42:00    242 MIAILHE Pascale              71  353450 D35            16 
  9:48:00    243 MUSCARNERA Laurent           83  340458 H21A           42 
 10:36:00    244 PETITGOUNELLE Mathieu        83  340537 H21A           42 
 10:35:00    246 PICAZO Camille               92  340518 D16            13 
 10:30:00    249 PICAZO J-Jacques             64  340512 H40            38 
  9:40:00    245 PICAZO Marie                 97  340525 D12            12 
 10:49:00    248 PICAZO Silvain               94  340533 H14            17 
 10:29:00    247 PICAZO Sophie                65  340507 D40            22 
 10:09:00    250 ROUX Annie                   55   40555 D50            24 
 10:27:00    251 ROUX Michel                  54   40566 H50            35 
  9:54:00    252 SOGNO Martin                 97  248077 H12            20 
 11:30:00    253 SPANIER Luc                  60   40586 H45            38 
  9:15:00    254 VIALARD Jerome               70  353451 H35            32 



140 1403BN O. CAENNAISE   Fra 

 10:26:00     76 GROTE Andreas                64   62160 H40            38 



170 1705PC ASTCO          Fra 

  9:01:00    398 TERS J-Paul                  44   35450 H60            23 



190 1905LI Corrèze C.O    Fra 

  9:32:00    150 BANON-SELVES Thibault        78  352695 H21E           21 



210 2105BO ADOChenôve     Fra 

 10:24:00    365 CHALOPIN Mathieu             83   35536 H21A           42 



240 2406AQ CACC           Fra 

 10:31:00    513 DURRENS Remy                 57   34351 H50            35 
  9:27:00    532 FREDERIQUE Claude            54  226261 H50            35 
 10:23:00    531 FREDERIQUE Maria             56   34346 D50            24 



250 2508FC BALISE 25      Fra 

  9:55:00    399 ARMBRUSTER Marie             60   31975 D45            22 
 10:07:00    400 VUILLEMIN Guillaume          93  213241 H16            19 
  9:42:00    401 VUILLEMIN Michel             63   31991 H45            38 
             402 VUILLEMIN Pauline            98   34261 D10            12 
  9:28:00    403 WYMER Eddie                  67  213239 H40            38 
 10:27:00    404 WYMER Isabelle               68   34263 D40            22 
             405 WYMER Kylian                 01  213233 Jalonné        15 



260 2605RA VSO            Fra 

 10:41:00    196 BALASKOVIC Tom               95  239542 H14            17 
  9:19:00    197 BRABANT Guy                  48  239553 H60            23 
  9:55:00    198 BRUNERIE Alain               57   35608 H50            35 



260 2606RA LOUP           Fra 

 10:57:00    341 BAYLOT Baptiste              95  337037 H14            17 
  9:51:00    343 BOISSERIE Sylvain            93  337040 H16            19 
 10:50:00    344 DUCAT Antonia                94  337031 D14            12 
  9:38:00    338 DUFOUR Raphael               79   34248 H21A           42 
 11:09:00    347 ENJOLRAS Simon                   304543 H14            17 
 10:42:00    345 FALQUE Emilie                94  337032 D14            12 
 10:38:00    340 FERRATON Genevieve           72  208414 D35            16 
 10:52:00    339 IMBERT Adeline               77   34240 D21A           29 
 11:17:00    348 MAURIN Edouard                   228387 H14            17 
 10:22:00    465 MICHEL Anne                  71         D35            16 
 10:22:00    466 MICHEL Frederic              68         H40            38 
 10:42:00    464 MICHEL GaËtan                97         H12            20 
 10:26:00    346 MOUYON Elisa                     408535 D14            12 
 10:39:00    342 ROCHE Fanny                  92   35993 D16            13 



300 3005LR G.O.           Fra 

 10:07:00    499 BRICHET Alain                    226134 H50            35 
 11:01:00    497 FINIEL Geneviéve                        D40            22 
  9:22:00    498 FINIEL Hervé                      43215 H45            38 
 10:54:00    500 ZOUAOUI J-Marc               60   31073 H45            38 



310 3104MP MO             Fra 

 10:18:00    428 ARCHER Gilles                62   40146 H45            38 
  9:50:00    429 COSTEDOAT Bruno              62   40326 H45            38 
  9:34:00    512 JAUZENQUE Alain              68   31634 H40            38 
 10:18:00    427 RENAULT Henri                65   43219 H40            38 



310 3105MP TOAC Orientati Fra 

 11:27:00    325 BARBARA Christophe           93   40341 H16 S/C I       1 
 10:47:00    323 BERBETT Luc                  71   31208 H35            32 
 10:13:00    316 BERGER-CAPBERN Valerie       62   40147 D45            22 
  9:47:00    315 CAPBERN Loic                 93   40369 H16            19 
 10:19:00    314 CAPBERN Marc                 92   40368 H16            19 
 11:11:00    313 CAPBERN Patrick              58   40150 H50            35 
  9:59:00    333 DECREMPS Vincent             55   40154 H50            35 
  9:42:00    328 FALALA Laurent               74   31248 H21A           42 
 10:16:00    331 FOL Loreline                 97  340464 D12            12 
             332 FOL Noel                     99  344898 H10            13 
  9:48:00    329 FOL Thierry                  66  247050 H40            38 
 10:37:00    330 FOL-RIBET Helene             68  247048 D40            22 
  9:57:00    336 FONTAGNE Geneviève           63   35489 D45            22 
 10:59:00    462 FOURNIER J-Pierre            56  208401 H50            35 
  9:18:00    463 FOURNIER Simon               91  247054 H18            12 
 10:38:00    335 LEDUC Pascal                 61   35490 H45            38 
  9:31:00    334 LHOTE Sebastien              72   40357 H35            32 
 10:02:00    326 MATHE Patrick                63   40171 H45            38 
 10:54:00    324 MENA Sebastien               75   40174 H21A           42 
 10:28:00    322 PORTOLEAU Frederic           67  247057 H40            38 
 10:36:00    317 SERRAND Alain                67  246576 H40            38 
 10:46:00    320 SERRAND Arthur               96  340466 H12            20 
 11:07:00    318 SERRAND Helene               68  208195 D40            22 
 11:25:00    319 SERRAND Jonathan             94   40336 H14            17 
             321 SERRAND Tanguy               99  340469 H10            13 
 10:20:00    337 UTARD Gael                   78  208143 H21A           42 
  9:52:00    327 VIONNET Vincent              84  424129 H21A           42 



320 3201MP A-O            Fra 

  9:43:00    149 ABRAMOVICI Francis           45   40182 H60            23 



320 3203MP FLOC           Fra 

  9:45:00    562 BLEIN J-Louis                47   40207 H60            23 
  9:02:00    564 DAVID Morgan                 91   40212 H18            12 
  9:49:00    561 HAMEL M-Noel                 50   40209 D55             7 
  9:23:00    155 LAFFORGUE J-Michel           46   40210 H60            23 
  9:35:00    563 MENA Louis                   53   40389 H55            19 



330 3308AQ SAGC CESTAS    Fra 

             280 BATTISTA Clement             98  231244 H10            13 
 10:15:00    279 BATTISTA J-Francois          55  242790 H50            35 
 11:14:00    257 BAVOILLOT Isabelle           67  243322 D40 S/C Ibi     1 
  9:23:00    268 BEZIRDJOGLOU Philipp         53   34392 H55            19 
  9:44:00    266 CAMPANER Catherine           64  419241 D40 S/C G       1 
 10:13:00    278 CAZALA Dominique             57  242796 D50            24 
 10:06:00    255 CHAMBON Philippe             67   34396 H40            38 
  9:09:00    272 COURNUT Alain                47   34399 H60            23 
  9:17:00    261 DARTHIAIL Jean-Paul          48   31078 H60            23 
  9:12:00    269 DEPALACIO Anne               79   35654 D21A           29 
  9:47:00    267 DUBROCA Monique              47   34405 D55             7 
  9:31:00    262 FOURGASSIE Alain             50   34408 H55            19 
 11:14:00    273 GADEAU Gerard                61  308531 H45            38 
 10:38:00    578 JOUBERT Floryan              96  308535 H12            20 
 11:13:00    577 JOUBERT Manuela              90   34404 D18             7 
  9:45:00    576 JOUBERT Monique              62   34426 D45            22 
 11:01:00    258 LARMINACH Andre              42   34420 H65             8 
  9:28:00    259 LARMINACH Genevieve          46   34421 D60             9 
             275 PELLETER Laurie              00  243324 Jalonné        15 
 10:43:00    274 PELLETER Remy                69  228634 H35            32 
 10:38:00    260 POIRIER Jean                 83  231293 H21A           42 
 10:06:00    264 POUCHAT Jonathan             96  205557 H12            20 
 10:55:00    263 POUCHAT Valerie              66  205558 D40            22 
  9:21:00    277 QUEYROI Henri                44   34433 H60            23 
 11:16:00    276 QUEYROI Yvette               62  308529 D45 S/C G       1 
 10:25:00    265 RUFFIER Dominique            56   31083 D50            24 
  9:33:00    270 SIMON Alain                  44   34446 H60            23 
  9:08:00    271 SIMON M-France               44   34649 D60             9 
             256 TALON Julien                 98  242794 H10            13 



331 3318AQ ASM CO         Fra 

 10:01:00     60 BIGOTTO Catherine            60  308509 D45            22 
 11:25:00     66 DESQUEYROUX J-Philip         81   34456 H21 S/C E       1 
 10:14:00     65 DESQUEYROUX Michael          85   34454 H21A           42 
 11:15:00     63 GAILLARD Alizee              91  501485 D18             7 
 10:09:00     61 GAILLARD Annie               63   34657 D45            22 
  9:07:00     64 GAILLARD J-Marie             57   34653 H50            35 
 10:12:00     62 GAILLARD Prune               87   34656 D21A           29 
 10:05:00     67 LEROUX A-Francoise           58   34461 D50            24 
 10:29:00     68 LEROUX Erwan                 94   34459 H14            17 
 11:11:00     70 MARTIN J-Christophe          81  308504 H21 S/C F       1 
 11:11:00     69 MIMEAU Louise                92  308511 D16            13 
 10:03:00    501 PASQUIER Marc                58   34472 H50            35 



331 3319AQ SMOG           Fra 

  9:14:00    540 RAYMONDAUD Clement           91   34513 H18            12 
 11:10:00    539 RAYMONDAUD Jacques           61   34514 H45            38 
 10:31:00    541 RAYMONDAUD Lea               93   34506 D16            13 
  9:59:00    538 RAYMONDAUD Sylvie            63   34504 D45            22 
 10:22:00    537 TREZEGUET Gilles             63   34517 H45            38 
 11:13:00    488 TREZEGUET Hugo               95   34497 H14            17 
  9:08:00    536 TREZEGUET Nicolas            91   34518 H18            12 



332 3320AQ MOM            Fra 

  9:52:00    349 MASSON Claire                87  261948 D21A           29 
  9:12:00     84 THIEBAULT Monique            46   34444 D60             9 



340 3408LR M.S.O          Fra 

 11:06:00    480 ALIGNAN Alain                60   40779 H45            38 
 11:05:00    481 ALIGNAN Alain Junior         94   43068 H14            17 
 10:39:00    482 ALIGNAN Chantal              64   43067 D40            22 
  9:42:00    483 ALIGNAN Nicolas              97   43082 H12            20 
  9:46:00    477 ANDRIEUX Frederic            61  218107 H45            38 
 10:37:00    486 BERJOAN Adrien               94  218106 H14            17 
             487 BERJOAN Julia                98  218108 D10            12 
  9:00:00    474 BERTHOMIEU Manuel            90   43075 H18            12 
 10:20:00    476 CEBELIEU Laurent             67   43079 H40            38 
  9:20:00    485 CHOMAUD Thierry              77   40362 H21E           21 
 10:14:00    397 CORNEZ Christine                 218212 D35            16 
 10:27:00    396 CORNEZ Stéphane                  218211 H35            32 
             469 DELHOTAL Chloe               00  218110 Jalonné        15 
 10:16:00    468 DELHOTAL Christophe          68  301897 H40            38 
 11:05:00    467 DELHOTAL Valerie             68  301903 D40            22 
 10:04:00    473 GUIGNARD Olivier             76  218118 H21A           42 
 10:12:00    472 MONTEIL Christophe           66  218109 H40            38 
 10:47:00    484 PEAN Anne Sophie             93  218131 D16            13 
 10:42:00    505 PEAN Bruno                   59   43066 H45            38 
  9:24:00    478 PIN Genevieve                48   40769 D60             9 
  9:41:00    479 POCIELLO Christian           52   43070 H55            19 
 10:04:00    470 PRAT Charline                97   43083 D12            12 
 10:22:00    471 PRAT Guilhem                 97   43078 H12            20 



341 3410LR MUC Orientatio Fra 

 10:46:00    143 FABREGAT Pauline             94  224294 D14            12 
 10:28:00    506 FEBVRE David                     218133 H21A           42 
  9:43:00    144 GERAL Philippe               73  346722 H35            32 



370 3705CE COTS           Fra 

 10:08:00     31 BLANCHARD Mickael            82  821003 H21E           21 
 10:31:00     32 BRISBARE Sebastien           72   34907 H35            32 
 10:34:00     33 DAVIGNON Flavien             96   31534 H12            20 
  9:14:00     34 DESPLAT Martin               89   31526 H20E            9 
 10:20:00     35 FILET Nicolas                75  751512 H21E           21 
 10:23:00     36 FOURMY Laurent               70   31524 H35            32 
 10:03:00     37 GETTEN Baptiste              93  353427 H16            19 
  9:26:00     38 GIRARD Julien                89  353423 H20E            9 
  9:36:00     40 GIRARD Lucille               96   31511 D12            12 
  9:10:00     39 GIRARD Martial               91   31556 H18            12 
 11:05:00    510 GOURVIL Elisabeth            64   35138 D40SCF          2 
  9:23:00    509 LAFUT J-Christophe           54   40573 H50            35 
  9:15:00     41 MATTON Alain                 47   31542 H60            23 
  9:48:00     42 MOUTAULT Anais               97   31529 D12            12 
  9:56:00     43 MOUTAULT Pascal              65  970714 H40            38 
  9:56:00     44 PETER-JAN Lucile             96   31557 D12            12 
 11:01:00     45 ROLLIN Jean                  94  353440 H14            17 
 10:52:00     46 SCHERZER Francois            78   31559 H21A           42 



380 3801RA 3801RA         Fra 

 10:59:00    526 ASSANTE Gerard               43  261001 H65             8 
 10:11:00    527 ASSANTE Michele              56  261002 D50            24 
 10:19:00    528 FATOUX Remy                  73   43336 H35            32 
 10:53:00    529 GUIGUET Michel               43   40571 H65             8 
 11:03:00    530 SINIBALDI Marc               41   35397 H65             8 



380 3809RA USSE CO        Fra 

 10:46:00    533 MONTEMONT Patrice            61  339961 H45            38 
 10:15:00    158 ROIG Carmen                  57   35895 D45            22 
  9:11:00    159 ROUSSIN Claude               52   35739 H55            19 



381 3810RA ORIENTALP      Fra 

  9:55:00    156 BLANC-TRANCHANT Olivier      92  208416 H16            19 
  9:18:00    157 MERMIN Eric                  61  611118 H45            38 



381 3811RA GUC-CO         Fra 

  9:11:00     78 FERRAND Luc                  54  228464 H50            35 
 10:07:00     79 FERRAND M-Christine          57  213263 D50            24 
  9:28:00     80 FERRAND Pablo                81  213265 H21E           21 
 11:03:00     77 STEFANINI J-Philippe         54  213276 H50            35 



401 4010AQ BONO           Fra 

  9:32:00    137 BURBAUD Chantal              48   34624 D60             9 
 10:55:00    138 DUCRET Bernard               71   35495 H35            32 
 10:40:00    141 PARZYCH Florian              87   34554 H21A           42 
 10:12:00    139 PARZYCH J-Michel             81   34567 H21E           21 
 10:44:00    142 PARZYCH Julien               85   34568 H21A           42 
  9:50:00    140 PARZYCH Mickael              76   34570 H21A           42 
  9:13:00    132 PEREIRA J-Claude             49   34629 H55            19 
 10:30:00    131 PEREIRA Nadine               73   34630 D35            16 
 11:17:00    136 PERROCHON Cloe               91   34571 D18             7 
 10:17:00    134 PERROCHON Francoise          59   34626 D45            22 
  9:54:00    133 PERROCHON Michel             60   34572 H45            38 
 10:25:00    135 PERROCHON Thomas             89   34573 H20A            7 



401 4012AQ B.R.O.S        Fra 

 10:57:00    351 GERBAUT J-Pierre             41   34527 H65             8 
 10:32:00    352 JASPARD Michel               36  334486 H70             2 
 10:24:00    353 LAGOIDET Colette             35   34086 D70             1 
  9:07:00    354 LAVIELLE Alain               45   34533 H60            23 



420 4201RA NOSE           Fra 

 10:11:00     90 BAUDOT Remi                  93  308533 H16            19 
  9:17:00     98 BODELET Herve                53   35777 H55            19 
 10:26:00     96 BREDOUX Bruno                62  258366 H45            38 
 10:35:00     88 BREDOUX Jocelyne             66  224436 D40            22 
 10:10:00    105 CHABANCE Thomas              96  258362 H12            20 
 10:27:00    106 CHATAING Clement             93   35806 H16            19 
 10:58:00    103 CHOMETTE Vincent             85  224424 H21A           42 
 11:21:00     85 ERTEL Kelly                  91   35786 D18             7 
  9:55:00     94 GRANGER Emmanuel             72   35788 H35            32 
 10:42:00    101 GRATALOUP Olivier                 35802 H21A           42 
  9:02:00    102 GUY J-Baptiste               88   35792 H20E            9 
 10:08:00     86 LEGENDRE M-Noelle            82  224434 D21A           29 
  9:18:00     91 LEPLAT Emmanuel              88  554201 H20E            9 
  9:23:00    502 LINOSSIER Pierre             69   35798 H35            32 
 10:40:00     87 MANISSOLLE Chloe             78  604201 D21A           29 
 10:18:00     92 MANISSOLLE Guillaume         80  694201 H21A           42 
  9:51:00     99 MANISSOLLE Yves              55   35804 H50            35 
 10:04:00     93 MERLE Julien                 79  904201 H21E           21 
  9:38:00     97 MOTHE Pierre                 60  224430 H45            38 
  9:58:00     95 PERRIN Gilles                68   35822 H40            38 
 10:03:00     89 PITAVAL Sylvie               58   35776 D50            24 
  9:43:00    100 VANEL Robert                 56  258343 H50            35 



420 4203RA OE42           Fra 

 10:22:00    387 BIHEL Julia                  94  256023 D14            12 
 10:29:00    388 CERET Martine                56   35906 D50            24 
  9:43:00    389 HILTGUN Luca                 92  256026 H16            19 
 10:37:00    390 LE DREAU Corentin            89  213352 H20A            7 
  9:25:00    391 LE DREAU J-Claude            51  213348 H55            19 
 10:30:00    392 MAISONNEUVE Valentine        95   35946 D14            12 
  9:59:00    393 SEUX Thomas                  92  213346 H16            19 



450 4504CE ASCO ORLEANS   Fra 

  9:52:00    535 CARIDANI Marc                    777767 H40            38 
 10:16:00    534 FLAMENT Claude               82   31082 H21A           42 
  9:25:00    525 FLAMENT Hervé                48   31085 H60            23 



460 4601MP FINO           Fra 

             558 BAILLY Felix                 00         Jalonné        15 
 11:26:00    553 BAILLY Philippe              63   40217 H45            38 
  9:16:00    544 BARRAL Michele               48   40218 D60             9 
 10:23:00    545 CAZELLE Aline                63  408266 D45            22 
 10:58:00    546 CAZELLE Didier               59  228579 H45            38 
 10:17:00    547 CAZELLE Sebastien            88  228576 H20A            7 
 10:25:00    548 MARTY Loic                   95   40386 H14            17 
 10:10:00    554 RAMBLIERE Frederic           66   40223 H40            38 
             557 RAMBLIERE Martin             00         Jalonné        15 
 10:26:00    556 RAMBLIERE Théo               96   40392 H12            20 
 11:09:00    555 TEMPLIER Françoise           66   40390 D40SCF          2 
  9:02:00    550 TREMOULET Carole             71  228580 D35            16 
 11:03:00    551 TREMOULET Joel               70  228581 H35            32 
 10:17:00    549 VERGE Evelyne                61  408264 D50            24 
  9:47:00    552 VERGE Philippe               58  408262 H50            35 



460 4604MP Cahors O'Querc Fra 

  9:38:00    151 COTTRET Bruno                67   40344 H40            38 
  9:53:00    154 PEUCAT Martine               51   40356 D55             7 
 10:19:00    153 RENOUX Alain                 55   40346 H50            35 
 10:35:00    152 RENOUX Martine               55   40328 D50            24 



470 4704AQ AsCOPA         Fra 

              51 BAUDRIT Ambre                00  301982 D10            12 
  9:34:00     52 BAUDRIT Corentin             97  301983 H12            20 
  9:59:00     53 BAUDRIT Eric                 71  209330 H35            32 
              55 BRESOLIN Alexis              99  261929 H10            13 
 10:51:00     56 BRESOLIN Corinne             65   34676 D40            22 
  9:58:00     57 BRESOLIN Maxime              97  261928 H12            20 
  9:06:00     54 DUPRON Pascal                62   35111 H45            38 
  9:15:00     58 FIEVET Joel                  57  261975 H50            35 
  9:31:00     59 LORTOLARY Andre              55   35117 H50            35 
  9:00:00     49 MIOTTO Elodie                88   35143 D20E            1 
 11:23:00     50 MIOTTO Emeline               90   35144 D18             7 



470 4705AQ N.O.R.D.       Fra 

  9:56:00    379 BARBE Daniel                 74   35150 H21E           21 
 10:53:00    384 JORDAN-PERIN Nathalie        67  301986 D40            22 
 10:00:00    383 MASSON Philippe              66   35141 H40            38 
 10:12:00    380 NOYER Anthony                86   40203 H21A           42 
  9:46:00    382 NOYER Emily                  89  301973 D20A            2 
             386 PERIN Mathieu                01  301987 Jalonné        15 
  9:40:00    381 PERIN Philippe               65  301985 H40            38 
             385 PERIN Remi                   02  301988 Jalonné        15 



470 4708AQ V.A.S.C.O.     Fra 

 11:09:00    296 BEQUIGNON Elisabeth          65  340481 D40            22 
             297 BEQUIGNON Paul               01  340482 Jalonné        15 
  9:02:00    295 BEQUIGNON Thierry            61   31504 H45            38 
 10:05:00    294 COUDERT Cathy                60   35108 D45            22 
  9:27:00    293 LETTERON Herve               52   34447 H55            19 



470 4709AQ PUYMIROL QUECH Fra 

  9:52:00    369 BISSIERE Camille             96  340484 D12            12 
 10:31:00    370 BOUCHERON Kevin              92  301984 H16            19 
 10:20:00    366 CANO Celine                  75   40734 D21A           29 
 10:39:00    367 CANO Erick                   72   40733 H35            32 
             368 CANO Quentin                 99  228603 H10            13 
             372 DAENS Margaux                99  301992 D10            12 
             373 GUILBAUD Jenny               98  340478 D10            12 
  9:56:00    374 RODRIGUEZ Delphine           74   34537 D21A           29 
             376 RODRIGUEZ Lucas              02  261937 Jalonné        15 
             377 RODRIGUEZ Mattéo             04  340480 Jalonné        15 
  9:51:00    375 RODRIGUEZ Stephane           69   34541 H35            32 



480 4802LR MO-48          Fra 

 10:51:00    309 BERNARD Vincent              56  219887 H50            35 
 10:29:00    306 BRAGEUL Benoit               89  304225 H20A            7 
 10:46:00    307 CAMALET Daniel               83  219890 H21A           42 
 11:13:00    312 DUGAS Jean Luc               53  304230 H55 S/C F       1 
 11:14:00    303 LHOMBART Elsa                77  304220 D21E            1 
 10:15:00    304 POURCEL Lucienne             55  304227 D50            24 
 10:01:00    305 ROUPIOZ Jocelyne             55  350912 D50            24 
 11:07:00    311 TAUPIN Valerie               71  304219 D35 S/C F       1 
  9:20:00    308 VEYRUNES Jeremie             91  219885 H18            12 
 10:51:00    310 ZIANS Raymund                69  350906 H35            32 



540 5402LO SCAPA NANCY    Fra 

  9:26:00     47 MAHLER Georges               62  339933 H45            38 
 10:47:00     48 POGU Philippe                58 1007521 H50            35 



541 5414LO COSN           Fra 

  9:44:00     13 PIERRON A-Christine          77   35710 D21A           29 
  9:21:00     14 PIERRON Claude               49  256599 H55            19 



541 5415LO LOV            Fra 

 11:07:00    430 CHENU Alain                  57  347849 H50            35 



570 5703LO TAF            Fra 

  9:30:00    524 OBSTETAR Marc                62   35870 H45            38 



590 5907NO T.A.D.         Fra 

  9:24:00    514 FINAS Celine                 85   40843 D21A           29 
 10:30:00    515 LEQUINT Rémi                 84  336958 H21A           42 
