N° dép. Puce Nom Né Club Départ
H12 (20) 3.1 km 30 m 13 P
284 408141 BASSET Marian 96 6911RA C 9:30:00
52 301983 BAUDRIT Corentin 97 4704AQ A 9:34:00
170 262065 SIAUD Ulysse 96 0406PR P 9:38:00
483 43082 ALIGNAN Nicolas 97 3408LR M 9:42:00
523 248478 MAGNON Robin 96 1307PR A 9:46:00
202 304286 FENEUIL Thibauld 97 8106MP R 9:50:00
252 248077 SOGNO Martin 97 1307PR A 9:54:00
57 261928 BRESOLIN Maxime 97 4704AQ A 9:58:00
451 228669 FONTES Olivier 97 1202MP V 10:02:00
264 205557 POUCHAT Jonathan 96 3308AQ S 10:06:00
105 258362 CHABANCE Thomas 96 4201RA N 10:10:00
460 228670 MAZARS Thomas 96 1202MP V 10:14:00
226 205529 DELENNE Adrien 96 1307PR A 10:18:00
471 43078 PRAT Guilhem 97 3408LR M 10:22:00
556 40392 RAMBLIERE Théo 96 4601MP F 10:26:00
227 340536 DELENNE William 96 1307PR A 10:30:00
33 31534 DAVIGNON Flavien 96 3705CE C 10:34:00
578 308535 JOUBERT Floryan 96 3308AQ S 10:38:00
464 MICHEL GaËtan 97 2606RA L 10:42:00
320 340466 SERRAND Arthur 96 3105MP T 10:46:00
H14 (18) 4.3 km 100 m 11 P
548 40386 MARTY Loic 95 4601MP F 10:25:00
68 34459 LEROUX Erwan 94 3318AQ A 10:29:00
169 262053 SIAUD Marius 94 0406PR P 10:33:00
486 218106 BERJOAN Adrien 94 3408LR M 10:37:00
196 239542 BALASKOVIC Tom 95 2605RA V 10:41:00
450 402576 FONTES Leo 95 1202MP V 10:45:00
248 340533 PICAZO Silvain 94 1307PR A 10:49:00
492 350904 CHAILLARD Fabien 94 7305RA E 10:53:00
341 337037 BAYLOT Baptiste 95 2606RA L 10:57:00
45 353440 ROLLIN Jean 94 3705CE C 11:01:00
481 43068 ALIGNAN Alain Junior 94 3408LR M 11:05:00
347 304543 ENJOLRAS Simon 2606RA L 11:09:00
488 34497 TREZEGUET Hugo 95 3319AQ S 11:13:00
348 228387 MAURIN Edouard 2606RA L 11:17:00
568 242988 LE GOFF Loic 94 6307AU B 11:21:00
319 40336 SERRAND Jonathan 94 3105MP T 11:25:00
447 940221 BREMAUD Titouan 94 1202MP V 11:29:00
584 256577 BODY Florentin 94 0105RA C 11:33:00
H16 (19) 6.4 km 150 m 13 P
389 256026 HILTGUN Luca 92 4203RA O 9:43:00
315 40369 CAPBERN Loic 93 3105MP T 9:47:00
343 337040 BOISSERIE Sylvain 93 2606RA L 9:51:00
156 208416 BLANC-TRANCHANT Olivier 92 3810RA O 9:55:00
393 213346 SEUX Thomas 92 4203RA O 9:59:00
37 353427 GETTEN Baptiste 93 3705CE C 10:03:00
400 213241 VUILLEMIN Guillaume 93 2508FC B 10:07:00
90 308533 BAUDOT Remi 93 4201RA N 10:11:00
459 228671 MAZARS Valentin 93 1202MP V 10:15:00
314 40368 CAPBERN Marc 92 3105MP T 10:19:00
211 337093 BOPP Esteban 93 1104LR C 10:23:00
106 35806 CHATAING Clement 93 4201RA N 10:27:00
370 301984 BOUCHERON Kevin 92 4709AQ P 10:31:00
219 248466 DELANNOY P-Alexandre 93 1307PR A 10:35:00
565 242974 ROUSSEAU Mickael 93 6307AU B 10:39:00
188 405112 VALOIS Kevin 93 8311AZ P 10:43:00
566 242972 MONTIGAUD Thibault 93 6307AU B 10:47:00
437 242775 PEZET Arnaud 93 1202MP V 10:51:00
567 242979 BESQUENT Alexandre 93 6307AU B 10:55:00
H18 (12) 9.6 km 230 m 22 P
474 43075 BERTHOMIEU Manuel 90 3408LR M 9:00:00
564 40212 DAVID Morgan 91 3203MP F 9:02:00
455 40317 SUDRES Adrien 90 1202MP V 9:04:00
201 228609 FENEUIL Florent 91 8106MP R 9:06:00
536 34518 TREZEGUET Nicolas 91 3319AQ S 9:08:00
39 31556 GIRARD Martial 91 3705CE C 9:10:00
166 353448 ICARD Paul 91 0406PR P 9:12:00
540 34513 RAYMONDAUD Clement 91 3319AQ S 9:14:00
174 262069 CONSONNI Chris 90 0406PR P 9:16:00
463 247054 FOURNIER Simon 91 3105MP T 9:18:00
308 219885 VEYRUNES Jeremie 91 4802LR M 9:20:00
165 301793 ANFOSSI Denis 91 0406PR P 9:22:00
H20A (7) 9.9 km 230 m 24 P
547 228576 CAZELLE Sebastien 88 4601MP F 10:17:00
475 218105 BERTHOMIEU Paul NL NL 10:21:00
135 34573 PERROCHON Thomas 89 4010AQ B 10:25:00
306 304225 BRAGEUL Benoit 89 4802LR M 10:29:00
193 205513 REVEILLON Anthony 89 8311AZ P 10:33:00
390 213352 LE DREAU Corentin 89 4203RA O 10:37:00
438 40324 PEZET Lois 89 1202MP V 10:41:00
H21E (23) 14.7 km 330 m 30 P
436 411822 HENRY Vincent 77 1202MP V 9:00:00
213 40168 LESTARQUIT Laurent 71 1104LR C 9:04:00
503 251139 HAURY Andre 87 6803AL C 9:08:00
180 40845 GIACCHI Guillaume 77 8311AZ P 9:12:00
496 408546 CHASTEL Vincent 80 7305RA E 9:16:00
485 40362 CHOMAUD Thierry 77 3408LR M 9:20:00
290 34054 LASOUCHE Johann 75 6911RA C 9:24:00
80 213265 FERRAND Pablo 81 3811RA G 9:28:00
150 352695 BANON-SELVES Thibault 78 1905LI C 9:32:00
435 34313 VIGUIER Julien 77 1202MP V 9:36:00
184 600160 PUECH Matthieu 78 8311AZ P 9:40:00
83 208196 VANDENDEORPER Thierry COL Liég 9:44:00
11 34579 PARZYCH Frederic 78 9202IF G 9:48:00
289 35339 DECHAVANNE Franck 76 6911RA C 9:52:00
379 35150 BARBE Daniel 74 4705AQ N 9:56:00
299 999130 DUSIGNE Patrick 62 6913RA C 10:00:00
93 904201 MERLE Julien 79 4201RA N 10:04:00
31 821003 BLANCHARD Mickael 82 3705CE C 10:08:00
139 34567 PARZYCH J-Michel 81 4010AQ B 10:12:00
511 229381 LECONTE Steve 84 1104LR C 10:16:00
35 751512 FILET Nicolas 75 3705CE C 10:20:00
580 43379 LUCAS Francois 82 3506BR C 10:24:00
434 40312 BELMON Christophe 72 1202MP V 10:28:00
H35 (31) 9.9 km 230 m 24 P
148 229314 CAYRAC David 73 1206MP Y 9:07:00
413 229199 PIDOUX Hugues 73 7901PC C 9:11:00
254 353451 VIALARD Jerome 70 1307PR A 9:15:00
421 40276 PAUZIE Richard 71 8203MP S 9:19:00
502 35798 LINOSSIER Pierre 69 4201RA N 9:23:00
395 500839 ZISSOS Adrian FWOC CAN 9:27:00
334 40357 LHOTE Sebastien 72 3105MP T 9:31:00
112 228564 MARI Olivier 72 0615AZ V 9:35:00
218 213262 CHOMEL Remi 72 1307PR A 9:39:00
144 346722 GERAL Philippe 73 3410LR M 9:43:00
234 248444 ESTELA Olivier 71 1307PR A 9:47:00
375 34541 RODRIGUEZ Stephane 69 4709AQ P 9:51:00
94 35788 GRANGER Emmanuel 72 4201RA N 9:55:00
53 209330 BAUDRIT Eric 71 4704AQ A 9:59:00
520 40831 MOREL Franck 72 5907NO T 10:03:00
508 208526 VAN PEVENACGE Cyril 69 8405PR C 10:07:00
20 300968 DURAND Frederic 69 8306AZ A 10:15:00
528 43336 FATOUX Remy 73 3801RA 3 10:19:00
36 31524 FOURMY Laurent 70 3705CE C 10:23:00
396 218211 CORNEZ Stéphane 3408LR M 10:27:00
32 34907 BRISBARE Sebastien 72 3705CE C 10:31:00
575 PELISSIER Daniel NL NL 10:35:00
367 40733 CANO Erick 72 4709AQ P 10:39:00
274 228634 PELLETER Remy 69 3308AQ S 10:43:00
323 31208 BERBETT Luc 71 3105MP T 10:47:00
310 350906 ZIANS Raymund 69 4802LR M 10:51:00
138 35495 DUCRET Bernard 71 4010AQ B 10:55:00
572 242977 PEYRIN Stephane 70 6307AU B 10:59:00
551 228581 TREMOULET Joel 70 4601MP F 11:03:00
542 34423 LARMINACH Pascal 69 8607PC S 11:07:00
27 256280 BERTHIER Walter 70 7109BO G 11:11:00
H40 (40) 9.6 km 230 m 22 P
403 213239 WYMER Eddie 67 2508FC B 9:28:00
24 406332 PARPAL Eric 66 8306AZ A 9:30:00
81 35488 LASSALLE Pascal 67 0103RA C 9:32:00
512 31634 JAUZENQUE Alain 68 3104MP M 9:34:00
448 242776 FONTES Didier 66 1202MP V 9:36:00
151 40344 COTTRET Bruno 67 4604MP C 9:38:00
381 301985 PERIN Philippe 65 4705AQ N 9:40:00
233 262039 ELIAS Pierre 67 1307PR A 9:42:00
288 228448 CHAVEE Philippe 66 6911RA C 9:44:00
574 DARREGERT Philippe NL NL 9:46:00
329 247050 FOL Thierry 66 3105MP T 9:48:00
205 243201 CHANDEYSSON Luc 65 1104LR C 9:50:00
535 777767 CARIDANI Marc 4504CE A 9:52:00
228 262029 DELENNE Matthieu 65 1307PR A 9:54:00
43 970714 MOUTAULT Pascal 65 3705CE C 9:56:00
95 35822 PERRIN Gilles 68 4201RA N 9:58:00
383 35141 MASSON Philippe 66 4705AQ N 10:00:00
6 34912 L'HERITIER Jean-Philippe 68 9202IF G 10:02:00
191 600166 REMOUET Michel 66 8311AZ P 10:04:00
255 34396 CHAMBON Philippe 67 3308AQ S 10:06:00
516 59065 LOTERIE J-Francois 65 5907NO T 10:08:00
554 40223 RAMBLIERE Frederic 66 4601MP F 10:10:00
472 218109 MONTEIL Christophe 66 3408LR M 10:12:00
7 34906 LESAULT Philippe 68 9202IF G 10:14:00
468 301897 DELHOTAL Christophe 68 3408LR M 10:16:00
427 43219 RENAULT Henri 65 3104MP M 10:18:00
476 43079 CEBELIEU Laurent 67 3408LR M 10:20:00
466 MICHEL Frederic 68 2606RA L 10:22:00
110 256565 LANGEARD Vincent 65 0615AZ V 10:24:00
76 62160 GROTE Andreas 64 1403BN O 10:26:00
322 247057 PORTOLEAU Frederic 67 3105MP T 10:28:00
249 340512 PICAZO J-Jacques 64 1307PR A 10:30:00
521 219835 RADONDY Daniel 68 5907NO T 10:32:00
362 40796 PELUSO Bertrand 66 8405PR C 10:34:00
317 246576 SERRAND Alain 67 3105MP T 10:36:00
445 670205 BREMAUD Fabrice 67 1202MP V 10:38:00
432 301740 DANIEL Eric 65 8404PR O 10:40:00
146 340568 DIDYME Christophe 68 1206MP Y 10:42:00
586 35128 CLEMENCON Jerome 67 4705AQ N 10:44:00
585 40007 BODY Thierry 68 0105RA C 10:46:00
H45 (42) 8.8 km 220 m 20 P
295 31504 BEQUIGNON Thierry 61 4708AQ V 9:02:00
54 35111 DUPRON Pascal 62 4704AQ A 9:06:00
504 31087 GARREC Christian 59 7701IF C 9:10:00
25 300970 POMET Eric 59 8306AZ A 9:14:00
157 611118 MERMIN Eric 61 3810RA O 9:18:00
498 43215 FINIEL Hervé 3005LR G 9:22:00
47 339933 MAHLER Georges 62 5402LO S 9:26:00
524 35870 OBSTETAR Marc 62 5703LO T 9:30:00
357 40794 GIBIAT Frederic 60 8405PR C 9:34:00
97 224430 MOTHE Pierre 60 4201RA N 9:38:00
401 31991 VUILLEMIN Michel 63 2508FC B 9:42:00
477 218107 ANDRIEUX Frederic 61 3408LR M 9:46:00
429 40326 COSTEDOAT Bruno 62 3104MP M 9:50:00
133 34572 PERROCHON Michel 60 4010AQ B 9:54:00
118 40257 ROCH Pierre 60 8202MP M 9:58:00
326 40171 MATHE Patrick 63 3105MP T 10:02:00
409 229192 AVIRON Michel 60 7901PC C 10:06:00
168 262060 SIAUD Philippe 62 0406PR P 10:10:00
461 GIRAUD Philippe NL NL 10:14:00
428 40146 ARCHER Gilles 62 3104MP M 10:18:00
537 34517 TREZEGUET Gilles 63 3319AQ S 10:22:00
96 258366 BREDOUX Bruno 62 4201RA N 10:26:00
194 405109 MASONI Bruno 62 8311AZ P 10:30:00
229 40558 DELENNE Pierre 62 1307PR A 10:34:00
335 35490 LEDUC Pascal 61 3105MP T 10:38:00
505 43066 PEAN Bruno 59 3408LR M 10:42:00
533 339961 MONTEMONT Patrice 61 3809RA U 10:46:00
559 213255 GUETIN Francois 63 0615AZ V 10:50:00
500 31073 ZOUAOUI J-Marc 60 3005LR G 10:54:00
546 228579 CAZELLE Didier 59 4601MP F 10:58:00
5 34904 GROSHENS Didier 62 9202IF G 11:02:00
480 40779 ALIGNAN Alain 60 3408LR M 11:06:00
539 34514 RAYMONDAUD Jacques 61 3319AQ S 11:10:00
273 308531 GADEAU Gerard 61 3308AQ S 11:14:00
214 40597 ALESSANDRI Pierre 61 1307PR A 11:18:00
439 40323 PEZET Vincent 61 1202MP V 11:22:00
553 40217 BAILLY Philippe 63 4601MP F 11:26:00
253 40586 SPANIER Luc 60 1307PR A 11:30:00
581 228575 MARTY Michel 61 4601MP F 11:34:00
587 35325 BASSET Olivier 63 6911RA C 11:38:00
589 262097 ROGER J-Pierre 59 1303PR M 11:42:00
593 40575 LOPEZ Alain 52 1303PR M 11:50:00
H50 (36) 6.8 km 140 m 14 P
64 34653 GAILLARD J-Marie 57 3318AQ A 9:07:00
78 228464 FERRAND Luc 54 3811RA G 9:11:00
58 261975 FIEVET Joel 57 4704AQ A 9:15:00
442 40294 ANGLES Didier 58 1202MP V 9:19:00
509 40573 LAFUT J-Christophe 54 3705CE C 9:23:00
532 226261 FREDERIQUE Claude 54 2406AQ C 9:27:00
59 35117 LORTOLARY Andre 55 4704AQ A 9:31:00
236 262072 GRAUER J-Luc 54 1307PR A 9:35:00
163 304291 PAPP Mikaly 58 8105MP B 9:39:00
100 258343 VANEL Robert 56 4201RA N 9:43:00
552 408262 VERGE Philippe 58 4601MP F 9:47:00
99 35804 MANISSOLLE Yves 55 4201RA N 9:51:00
198 35608 BRUNERIE Alain 57 2605RA V 9:55:00
333 40154 DECREMPS Vincent 55 3105MP T 9:59:00
501 34472 PASQUIER Marc 58 3318AQ A 10:03:00
499 226134 BRICHET Alain 3005LR G 10:07:00
286 35333 CACHARD Christian 56 6911RA C 10:11:00
279 242790 BATTISTA J-Francois 55 3308AQ S 10:15:00
153 40346 RENOUX Alain 55 4604MP C 10:19:00
74 35292 SANTAMARIA Patrick 57 8302AZ D 10:23:00
251 40566 ROUX Michel 54 1307PR A 10:27:00
513 34351 DURRENS Remy 57 2406AQ C 10:31:00
172 1006481 SCHIAVO Irenee 57 0406PR P 10:35:00
1 541119 FAIVRE Daniel 54 7004FC V 10:39:00
125 34610 VINCENT Michel 55 6408AQ C 10:43:00
48 1007521 POGU Philippe 58 5402LO S 10:47:00
309 219887 BERNARD Vincent 56 4802LR M 10:51:00
419 40284 LIPNICK Christian 54 8203MP S 10:55:00
462 208401 FOURNIER J-Pierre 56 3105MP T 10:59:00
77 213276 STEFANINI J-Philippe 54 3811RA G 11:03:00
313 40150 CAPBERN Patrick 58 3105MP T 11:11:00
115 352667 DOULCO Patrick 58 8202MP M 11:15:00
360 40802 MACHEREY Gilles 54 8405PR C 11:19:00
433 40144 TENEDOS Robert 57 1202MP V 11:23:00
588 34705 JULIEN Patrick 58 8105MP B 11:29:00
591 256035 VALLAT Gerard 58 4203RA O 11:31:00
H55 (20) 5.7 km 140 m 15 P
407 264765 JOUZEAU Georges 50 7404RA A 9:05:00
116 40254 MORESMAU Vincent 49 8202MP M 9:07:00
109 38950 BENEVELLO Olivier 52 0615AZ V 9:09:00
159 35739 ROUSSIN Claude 52 3809RA U 9:11:00
132 34629 PEREIRA J-Claude 49 4010AQ B 9:13:00
406 243367 LACOMBE J-Pierre 49 1103LR R 9:15:00
98 35777 BODELET Herve 53 4201RA N 9:17:00
15 35000 DERMINE Jean 50 7701IF C 9:19:00
14 256599 PIERRON Claude 49 5414LO C 9:21:00
268 34392 BEZIRDJOGLOU Philipp 53 3308AQ S 9:23:00
391 213348 LE DREAU J-Claude 51 4203RA O 9:25:00
293 34447 LETTERON Herve 52 4708AQ V 9:27:00
114 40243 BARTHES Gerard 49 8202MP M 9:29:00
262 34408 FOURGASSIE Alain 50 3308AQ S 9:31:00
241 40562 MAGDINIER Gilles 50 1307PR A 9:33:00
563 40389 MENA Louis 53 3203MP F 9:35:00
522 40869 WULLUS J-Noel 53 5907NO T 9:37:00
441 34312 VIGUIER Alain 52 1202MP V 9:39:00
430 40151 CHENU Alex 51 3104MP M 9:41:00
479 43070 POCIELLO Christian 52 3408LR M 11:29:00
H60 (24) 4.5 km 120 m 12 P
398 35450 TERS J-Paul 44 1705PC A 9:01:00
123 34600 GARROS Francis 46 6408AQ C 9:03:00
108 224490 BAUDOIN J-Paul 48 0615AZ V 9:05:00
354 34533 LAVIELLE Alain 45 4012AQ B 9:07:00
272 34399 COURNUT Alain 47 3308AQ S 9:09:00
71 34016 CAMPOS J-Pierre 48 8302AZ D 9:11:00
424 40138 MARUEJOULS Daniel 8203MP S 9:13:00
41 31542 MATTON Alain 47 3705CE C 9:15:00
261 31078 DARTHIAIL Jean-Paul 48 3308AQ S 9:17:00
197 239553 BRABANT Guy 48 2605RA V 9:19:00
277 34433 QUEYROI Henri 44 3308AQ S 9:21:00
155 40210 LAFFORGUE J-Michel 46 3203MP F 9:23:00
525 31085 FLAMENT Hervé 48 4504CE A 9:25:00
240 40564 LEPOUPON Andre 48 1307PR A 9:27:00
122 352666 SECK Gerard 45 8202MP M 9:29:00
18 34715 PERICHON Bernard 47 7707IF O 9:31:00
270 34446 SIMON Alain 44 3308AQ S 9:33:00
21 208120 GEOFFROY Gerard 46 8306AZ A 9:35:00
161 31797 NATALI Pierre 48 8105MP B 9:37:00
73 34034 RICHAUD Alain 46 8302AZ D 9:39:00
113 38990 SZNAIDER Patrick 46 0615AZ V 9:41:00
149 40182 ABRAMOVICI Francis 45 3201MP A 9:43:00
562 40207 BLEIN J-Louis 47 3203MP F 9:45:00
592 31939 MARASCO Thomas 46 3005LR G 11:19:00
H65 (9) 4.5 km 120 m 12 P
17 34843 SIMONET Jean 42 7707IF O 10:49:00
350 40231 MARAVAL Claude 41 8104MP A 10:51:00
529 40571 GUIGUET Michel 43 3801RA 3 10:53:00
23 410052 PALUD Joel 43 8306AZ A 10:55:00
351 34527 GERBAUT J-Pierre 41 4012AQ B 10:57:00
526 261001 ASSANTE Gerard 43 3801RA 3 10:59:00
258 34420 LARMINACH Andre 42 3308AQ S 11:01:00
530 35397 SINIBALDI Marc 41 3801RA 3 11:03:00
582 34485 BLASCO Serge 42 2406AQ C 11:15:00
H70 (2) 2.7 km 70 m 10 P
352 334486 JASPARD Michel 36 4012AQ B 10:32:00
75 34015 BON Rene 36 8302AZ D 10:40:00
D12 (12) 3.1 km 30 m 13 P
230 248449 ELIAS Pauline 97 1307PR A 9:32:00
40 31511 GIRARD Lucille 96 3705CE C 9:36:00
245 340525 PICAZO Marie 97 1307PR A 9:40:00
206 337087 CHANDEYSSON Léa 97 1104LR C 9:44:00
42 31529 MOUTAULT Anais 97 3705CE C 9:48:00
369 340484 BISSIERE Camille 96 4709AQ P 9:52:00
44 31557 PETER-JAN Lucile 96 3705CE C 9:56:00
119 40256 ROCH Sophie 96 8202MP M 10:00:00
470 43083 PRAT Charline 97 3408LR M 10:04:00
221 205504 DELENNE Camillia 97 1307PR A 10:08:00
491 353318 CHAILLARD Dana 97 7305RA E 10:12:00
331 340464 FOL Loreline 97 3105MP T 10:16:00
D14 (12) 3.6 km 70 m 10 P
517 402520 LOTERIE Laurine 94 5907NO T 10:10:00
207 337094 CHANDEYSSON Laurie 94 1104LR C 10:14:00
235 205507 GRAUER Heloise 94 1307PR A 10:18:00
387 256023 BIHEL Julia 94 4203RA O 10:22:00
346 408535 MOUYON Elisa 2606RA L 10:26:00
392 35946 MAISONNEUVE Valentine 95 4203RA O 10:30:00
495 43326 LELOUP Anouk 94 7305RA E 10:34:00
210 337095 BOPP M-Charlotte 94 1104LR C 10:38:00
345 337032 FALQUE Emilie 94 2606RA L 10:42:00
143 224294 FABREGAT Pauline 94 3410LR M 10:46:00
344 337031 DUCAT Antonia 94 2606RA L 10:50:00
363 301757 PELUSO Severine 95 8405PR C 10:54:00
D16 (13) 4.3 km 100 m 11 P
222 40607 DELENNE Sybille 93 1307PR A 10:27:00
541 34506 RAYMONDAUD Lea 93 3319AQ S 10:31:00
246 340518 PICAZO Camille 92 1307PR A 10:35:00
342 35993 ROCHE Fanny 92 2606RA L 10:39:00
179 251243 DELI Mathilde 93 8311AZ P 10:43:00
484 218131 PEAN Anne Sophie 93 3408LR M 10:47:00
178 251242 DELI Valentine 92 8311AZ P 10:51:00
117 40267 ROCH Caroline 92 8202MP M 10:55:00
187 405111 VALOIS Laetitia 92 8311AZ P 10:59:00
456 40316 SUDRES Mathilde 93 1202MP V 11:03:00
282 304265 BASSET Isia 93 6911RA C 11:07:00
69 308511 MIMEAU Louise 92 3318AQ A 11:11:00
443 242779 ANGLES Almodie 92 1202MP V 11:15:00
D18 (7) 5.7 km 140 m 15 P
577 34404 JOUBERT Manuela 90 3308AQ S 11:13:00
63 501485 GAILLARD Alizee 91 3318AQ A 11:15:00
136 34571 PERROCHON Cloe 91 4010AQ B 11:17:00
216 205536 CERTANO Chloe 91 1307PR A 11:19:00
85 35786 ERTEL Kelly 91 4201RA N 11:21:00
50 35144 MIOTTO Emeline 90 4704AQ A 11:23:00
175 262056 DESCAMPS Aurore 90 0406PR P 11:25:00
D20E (1) 8.8 km 220 m 20 P
49 35143 MIOTTO Elodie 88 4704AQ A 9:00:00
D20A (2) 6.0 km 140 m 15 P
382 301973 NOYER Emily 89 4705AQ N 9:46:00
72 34032 RICHAUD A-Sophie 87 8302AZ D 9:54:00
D35 (16) 6.0 km 140 m 15 P
550 228580 TREMOULET Carole 71 4601MP F 9:02:00
28 337100 EMPTAZ Nathalie 71 7109BO G 9:10:00
215 301806 BITTERLIN Laurence 69 1307PR A 9:18:00
167 40581 GEHIN Christine 70 0406PR P 9:26:00
300 35566 INDEAUX Catherine 71 6913RA C 9:34:00
242 353450 MIAILHE Pascale 71 1307PR A 9:42:00
189 405138 VALOIS Solange 72 8311AZ P 9:50:00
422 40259 BOUCHS Sylvie 69 8203MP S 9:58:00
8 256038 MACABIAU Emilia 73 9202IF G 10:06:00
397 218212 CORNEZ Christine 3408LR M 10:14:00
465 MICHEL Anne 71 2606RA L 10:22:00
131 34630 PEREIRA Nadine 73 4010AQ B 10:30:00
340 208414 FERRATON Genevieve 72 2606RA L 10:38:00
26 264754 TANNO Nathalie 70 8306AZ A 10:46:00
394 999044 MACNAUGHTON Charlotte FWOC CAN 10:54:00
573 39092 BRUNET Isabelle 72 6307AU B 11:02:00
D40 (22) 5.7 km 140 m 15 P
404 34263 WYMER Isabelle 68 2508FC B 10:27:00
247 340507 PICAZO Sophie 65 1307PR A 10:29:00
493 258998 CHAILLARD Marketa 68 7305RA E 10:31:00
195 251206 MASONI Beatrice 65 8311AZ P 10:33:00
88 224436 BREDOUX Jocelyne 66 4201RA N 10:35:00
330 247048 FOL-RIBET Helene 68 3105MP T 10:37:00
482 43067 ALIGNAN Chantal 64 3408LR M 10:39:00
518 59050 LOTERIE Murielle 67 5907NO T 10:41:00
209 208454 TISSEYRE-BOPP Bénédicte 66 1104LR C 10:43:00
223 262028 DELENNE A-Francoise 68 1307PR A 10:45:00
171 402226 DOMANGE A-Lise 64 0406PR P 10:47:00
231 340550 ELIAS Laurence 68 1307PR A 10:49:00
56 34676 BRESOLIN Corinne 65 4704AQ A 10:51:00
384 301986 JORDAN-PERIN Nathalie 67 4705AQ N 10:53:00
263 205558 POUCHAT Valerie 66 3308AQ S 10:55:00
190 600164 REMOUET M-Pierre 64 8311AZ P 10:57:00
224 40552 DELENNE Blandine 67 1307PR A 10:59:00
497 FINIEL Geneviéve 3005LR G 11:01:00
570 261989 GEORGE Myriam 64 6307AU B 11:03:00
467 301903 DELHOTAL Valerie 68 3408LR M 11:05:00
318 208195 SERRAND Helene 68 3105MP T 11:07:00
296 340481 BEQUIGNON Elisabeth 65 4708AQ V 11:09:00
D45 (23) 5.7 km 140 m 15 P
411 229196 BOCQUET Pascale 60 7901PC C 9:43:00
576 34426 JOUBERT Monique 62 3308AQ S 9:45:00
200 40371 FENEUIL Valerie 63 8106MP R 9:47:00
490 35511 ABEL Martine 63 7305RA E 9:49:00
412 234729 MORILLON Katherine 62 7901PC C 9:51:00
494 35518 LELOUP Annie 62 7305RA E 9:53:00
399 31975 ARMBRUSTER Marie 60 2508FC B 9:55:00
336 35489 FONTAGNE Geneviève 63 3105MP T 9:57:00
538 34504 RAYMONDAUD Sylvie 63 3319AQ S 9:59:00
60 308509 BIGOTTO Catherine 60 3318AQ A 10:01:00
238 248426 JUSSIAN-SOGNO Sylvie 62 1307PR A 10:03:00
294 35108 COUDERT Cathy 60 4708AQ V 10:05:00
285 228442 BASSET Sylvie 63 6911RA C 10:07:00
61 34657 GAILLARD Annie 63 3318AQ A 10:09:00
19 337010 ALLER Marie 63 8306AZ A 10:11:00
316 40147 BERGER-CAPBERN Valerie 62 3105MP T 10:13:00
158 35895 ROIG Carmen 57 3809RA U 10:15:00
134 34626 PERROCHON Francoise 59 4010AQ B 10:17:00
176 304143 BERNARD Bernadette 59 0406PR P 10:19:00
16 417441 DERMINE Isabelle 62 7701IF C 10:21:00
545 408266 CAZELLE Aline 63 4601MP F 10:23:00
446 40246 BREMAUD Veronique 60 1202MP V 10:25:00
594 213333 LOPEZ Svetlana 59 1303PR M 11:27:00
D50 (25) 4.5 km 120 m 12 P
305 350912 ROUPIOZ Jocelyne 55 4802LR M 10:01:00
89 35776 PITAVAL Sylvie 58 4201RA N 10:03:00
67 34461 LEROUX A-Francoise 58 3318AQ A 10:05:00
79 213263 FERRAND M-Christine 57 3811RA G 10:07:00
250 40555 ROUX Annie 55 1307PR A 10:09:00
527 261002 ASSANTE Michele 56 3801RA 3 10:11:00
278 242796 CAZALA Dominique 57 3308AQ S 10:13:00
304 304227 POURCEL Lucienne 55 4802LR M 10:15:00
549 408264 VERGE Evelyne 61 4601MP F 10:17:00
111 38974 LORRE Annie 55 0615AZ V 10:19:00
302 228677 SCHMITT-POUPARD Florence 55 6913RA C 10:21:00
531 34346 FREDERIQUE Maria 56 2406AQ C 10:23:00
265 31083 RUFFIER Dominique 56 3308AQ S 10:25:00
408 256536 AVIRON M-Therese 54 7901PC C 10:27:00
388 35906 CERET Martine 56 4203RA O 10:29:00
162 304288 DEVIC - PAPP Christiane 54 8105MP B 10:31:00
183 251248 PUECH Francoise 54 8311AZ P 10:33:00
152 40328 RENOUX Martine 55 4604MP C 10:35:00
415 408203 GUIGNARD M-Christine 58 7203PL P 10:37:00
420 340600 SCHOLZ Christine 57 8203MP S 10:39:00
177 251255 DELI Francoise 55 8311AZ P 10:41:00
454 40319 SUDRES Joelle 58 1202MP V 10:43:00
361 34757 MACHEREY Laurence 58 8405PR C 10:45:00
569 261991 BRAMAS Renee 57 6307AU B 10:47:00
590 256034 GATY Daniele 55 4203RA O 11:17:00
D55 (7) 4.5 km 120 m 12 P
267 34405 DUBROCA Monique 47 3308AQ S 9:47:00
561 40209 HAMEL M-Noel 50 3203MP F 9:49:00
444 40145 TROUCHE Genevieve 49 1202MP V 9:51:00
154 40356 PEUCAT Martine 51 4604MP C 9:53:00
124 34593 GARROS Jocelyne 49 6408AQ C 9:55:00
237 40554 JOUVE Colette 53 1307PR A 9:57:00
356 40793 GIBIAT Danielle 53 8405PR C 9:59:00
D60 (10) 2.7 km 70 m 10 P
22 405116 GEOFFROY Nicole 48 8306AZ A 9:04:00
271 34649 SIMON M-France 44 3308AQ S 9:08:00
84 34444 THIEBAULT Monique 46 3320AQ M 9:12:00
544 40218 BARRAL Michele 48 4601MP F 9:16:00
160 31796 NATALI Annie 47 8105MP B 9:20:00
