Course d'orientation régionale
Citadelle - 8 avril 2006
| CIRCUIT A | 14,320 kms | 24 balises | |||
| Nom | prénom | Catégorie | Club | temps total | diff / t. 1er |
| LEPOUTRE | Benjamin | HJu | TAD | 1:14:35 | 1:14:35 |
| DANEL | Jérôme | HSe | VALMO | 1:22:50 | 1:22:50 |
| DELANOY | Xavier | HSe | 6207 EA | 1:25:52 | 1:25:52 |
| LEGERE | Pascal | HV1 | VALMO | 1:26:04 | 1:26:04 |
| RADONDY | Daniel | HSe | TAD | 1:26:18 | 1:26:18 |
| KOTECKY | Ondrej | HSe | VALMO | 1:29:33 | 1:29:33 |
| BIZOT | Laurent | HV1 | VALMO | 1:30:33 | 1:30:33 |
| PROUVEUR | Philippe | HV1 | TAD | 1:31:45 | 1:31:45 |
| LERICHE | Franck | HV1 | TAD | 1:36:00 | 1:36:00 |
| GEIRNART | Marc | HV1 | VALMO | 1:36:14 | 1:36:14 |
| SAISON | Laurent | HSe | AFA | 1:43:32 | 1:43:32 |
| BRUNO | Olivier | HSe | HBLO | 1:46:37 | 1:46:37 |
| HOUDELETTE | Sylvain | HSe | Vervins orientation | 1:47:58 | 1:47:58 |
| SZYMANOWSKI | Fabrice | HV1 | HBLO | 1:49:06 | 1:49:06 |
| HUGOO | Frédéric | HV1 | O2 | 2:04:44 | 2:04:44 |
| BERLEMONT | Frédéric | HSe | ind | 2:49:14 | 2:49:14 |
| MASSCHELEIN | Vincent | HSe | ind |
pm |
|
| CIRCUIT B | 7,750 kms | 29 balises | |||
| Nom | prénom | Catégorie | Club | temps total | diff / t. 1er |
| BARTOS | Thomas | HSe | VALMO | 0:50:23 | 0:50:23 |
| KOTECKA | Michaela | DSe | VALMO | 0:54:10 | 0:54:10 |
| BOULANGER | Patrick | HV1 | TAD | 1:00:18 | 1:00:18 |
| CASTIER | Philippe | HV1 | AFA | 1:05:26 | 1:05:26 |
| CABY | Raphaël | HSe | 6207 EA | 1:06:10 | 1:06:10 |
| LEROY | Jacques | HV2 | TAD | 1:06:36 | 1:06:36 |
| LERICHE | Clotilde | DCa | TAD | 1:08:26 | 1:08:26 |
| BAILLEUL | Jean-Paul | HV2 | HBLO | 1:09:09 | 1:09:09 |
| BOUTIN | Dominique | HV1 | O2 | 1:09:22 | 1:09:22 |
| MEDO | Gregory | HSe | TAD | 1:12:00 | 1:12:00 |
| JEANNEROD | Xavier | HSe | O2 | 1:14:07 | 1:14:07 |
| HUMBERTCLAUDE | Jean-Paul | HV2 | TAD | 1:27:56 | 1:27:56 |
| TORZ | Didier | HV2 | VALMO | 1:28:25 | 1:28:25 |
| MITRA | Eric | HSe | HBLO | 1:30:53 | 1:30:53 |
| VALCKE | Pauline | DSe | ind | 1:40:28 | 1:40:28 |
| QUINTIN | Bruno | HSe | FRSO | 1:41:43 | 1:41:43 |
| QUINTIN | Tom | HMi | FRSO | 1:42:12 | 1:42:12 |
| LADEN | Eric | HSe | ind | 2:20:34 | 2:20:34 |
| YARD | Marie-Anne | DSe | ind | 2:32:49 | 2:32:49 |
| ROUX | Catherine | DSe | O2 |
pm |
|
| CIRCUIT C | 4,680 kms | 18 balises | |||
| Nom | prénom | Catégorie | Club | temps total | diff / t. 1er |
| TORZ | Lola | DCa | VALMO | 0:50:34 | 0:50:34 |
| LESAGE | Charles | HV3 | TAD | 0:54:18 | 0:54:18 |
| CZERNIAK | Sidonie | DSe | O2 | 0:55:45 | 0:55:45 |
| BOULANGER | Isabelle | DV1 | TAD | 0:58:08 | 0:58:08 |
| DOYE | Véronique | DV1 | ind | 1:22:25 | 1:22:25 |
| THEBAULT | Philippe | HV2 | ind | 1:23:25 | 1:23:25 |
| STRAGIER | Laure | DSe | ind | 1:26:48 | 1:26:48 |
| BARRAL | Audrey | DSe | ind | 1 |