| 1ère Semaine | |
| lundi | 1h00, dont 20 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 6 mn entre 90 et 95 % de FCM, 25 mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | |
| vendredi | 1H00 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 15 mn entre 80% et 88% de votre FCM ,+ 20 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 1h30 entre 70 % et 80% de votre FCM |
| 2ème Semaine | |
| lundi | 1h00, dont 20 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 8 mn entre 90 et 95 % + 25 mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H00 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 20 mn entre 80% et 88% de votre FCM ,+ 15 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 1h40 entre 70 % et 80% de votre FCM |
| 3ème Semaine | |
| lundi | 1h00, dont 20 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 10 mn entre 90 et 95 % de FCM, 20 mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H15 entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H00 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 20 mn entre 80% et 88% de votre FCM ,+ 15 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 1h50 entre 70 % et 80% de votre FCM |
| 4ème Semaine | |
| lundi | 1h00, dont 20 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 10 mn entre 90 et 95 % de FCM, 20 mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H15 entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H00 dont 20 mn entre70 et 80% de FCM, + 20 mn entre 80% et 88% de votre FCM ,+ 15 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 1h50 entre 70 % et 80% de votre FCM ou compétition Semi-Marathon sans forcer |
| 5ème Semaine | |
| lundi | 1h, dont 20 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 12 mn entre 90 et 95 % de FCM, 20 mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H15 entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H00 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 20 mn entre 80% et 88% de votre FCM ,+ 15 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 2H00 entre 70 et 80 % de FCM |
| 6ème Semaine | |
| lundi | 1h, dont 20 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 15mn entre 90 et 95 % de FCM, 15 mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H15 entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H00 dont 15 mn entre 70 et 80% de FCM, + 25 mn entre 80% et 88% de votre FCM ,+ 15 mn entre 70% et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 2H00 entre 70% et 80 % de FCM |
| 7ème Semaine | |
| lundi | 1h, dont 20 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 10mn entre 90 et 95 % de FCM, 20 mn entre 70% et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H15 entre 70% et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H00 dont 25 mn entre 70 et 80% de FCM, + 10 mn entre 80% et 88% de votre FCM ,+ 20 mn entre 70% et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 1H30 entre 70% et 80 % de FCM |
| 8ème Semaine | |
| lundi | 1h, dont 15 mn entre 70 et 80%de FCM, 20mn entre 80 et 88%de FCM, 15mn entre 70% et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 40 mn entre 65% et 75% de votre FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 30 mn entre 65 et 75% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | Marathon, Objectif 4h00 |