| 1ère Semaine | |
| lundi | 1h00, dont 15 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 3 x 4 mn entre 90 et 95 % de FCM (avec récup 4 mn au trot), 15mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | |
| vendredi | 1H15 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 2x15 mn entre 80% et 88% de votre FCM puis 2mn en marchant,+ 20 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 1h40 entre 70 % et 80% de votre FCM |
| 2ème Semaine | |
| lundi | 1h00, dont 15 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 3 x 4 mn entre 90 et 95 % de FCM (avec récup 4 mn au trot), 15mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H15 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 2x15 mn entre 80% et 88% de votre FCM puis 2mn en marchant,+ 20 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 1h50 entre 70 % et 80% de votre FCM* |
| 3ème Semaine | |
| lundi | 1h00, dont 15 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 4 x 4 mn entre 90 et 95 % de FCM (avec récup 4 mn au trot), 20mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H00 entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H15 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 2x15 mn entre 80% et 88% de votre FCM puis 2mn en marchant,+ 20 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 2h00 entre 70 % et 80% de votre FCM |
| 4ème Semaine | |
| lundi | 1h10, dont 15 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 4 x 4 mn entre 90 et 95 % de FCM (avec récup 4 mn au trot), 20mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H15 entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H15 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 2x15 mn entre 80% et 88% de votre FCM puis 2mn en marchant,+ 20 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 2h00 entre 70 % et 80% de votre FCM ou compétition Semi-Marathon (sans forcer) |
| 5ème Semaine | |
| lundi | 1h15, dont 15 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 5 x 4 mn entre 90 et 95 % de FCM (avec récup 4 mn au trot), 20mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H15 entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H25 dont 15 mn entre 70 et 80% de FCM, + 3x15 mn entre 80% et 88% de votre FCM puis 2mn en marchant,+ 15 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 2H00 entre 70 et 80 % de FCM |
| 6ème Semaine | |
| lundi | 1h00, dont 15 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 5 x 4 mn entre 90 et 95 % de FCM (avec récup 4 mn au trot), 20mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H15 entre 70 et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H25 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 3x15 mn entre 80% et 88% de votre FCM puis 2mn en marchant,+ 15 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 2H00 entre 70% et 80 % de FCM |
| 7ème Semaine | |
| lundi | 1h15, dont 15 mn entre 70 et 80%de FCM, 5mn entre 80 et 90%de FCM, 3 x 4 mn entre 90 et 95 % de FCM (avec récup 4 mn au trot), 20mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 1H00 entre 70% et 80 % de FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 1H15 dont 20 mn entre 70 et 80% de FCM, + 2x15 mn entre 80% et 88% de votre FCM puis 2mn en marchant,+ 20 mn entre 70 et 80% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | 1H30 entre 70% et 80 % de FCM |
| 8ème Semaine | |
| lundi | 1h00, dont 20 mn entre 70 et 80%de FCM, 20mn entre 80 et 90%de FCM + 1520 mn entre 70 et 80 % de FCM |
| mardi | - |
| mercredi | 40 mn entre 65% et 75% de votre FCM |
| jeudi | - |
| vendredi | 30 mn entre 65 et 75% de votre FCM |
| samedi | - |
| dimanche | Marathon, Objectif 4h00 |