| 1ère Semaine | |
| lundi | 1 heure à 12 km/heure |
| mardi | 12 x 400 en 1'15" recup en 1'15" |
| mercredi | 1h10' lentement - 80 % fréquence cardiaque maximale |
| jeudi | 3 x 16mn à 3mn52" du kilomètre recup 3 mn au trop |
| samedi | 30mn à 15 km/h+ 6 x 100 m en 17" |
| dimanche | 2 heures lentement sur terrain plat à 80 % fcm. |
| 2ème Semaine | |
| lundi | 1 heure 15' à allure faible (13 km/h) |
| mardi | 10 x 1 km en 3'37" recup 1'45" |
| mercredi | 50 mn lentement terrain vallonné |
| jeudi | 45 mn a 80 % de FCM + 25 mn à 3'55"/km (pulse entre 85 et 90% de FCM) |
| vendredi | 10 x 100 m en 17" , repos 20" au trot |
| samedi | 6 x 2 mn en côte, descente au trot |
| dimanche | 1h45 lentement sur plat + 12 mn à 3'55" / km |
| 3ème Semaine | |
| lundi | 1 heure à 13 km/heure |
| mardi | 2 x ( 8 x 300 m) en 55", recup 50 " et 6mn de repos entre les deux séries |
| mercredi | 1h20' lentement, <145 puls/mn sur plat |
| jeudi | 3 x 5 km à 3'55", repos 3mn au trot |
| vendredi | - |
| samedi | 5 x 100m en 17", repos 30" |
| dimanche | Semi-Marathon, objectif : < 1h18' recup 20' après la course |
| 4ème Semaine | |
| lundi | repos |
| mardi | 15 x 200 m en 36", repos 35" |
| mercredi | 50 mn lentement sur terrain vallonné |
| jeudi | 10 km à 3'50"/ km |
| vendredi | - |
| samedi | 4 x 2 km en 6'55" , récup 3 mn au trot |
| dimanche | 1h30' lentement terrain plat + 25 mn à 3'50"/km |
| 5ème Semaine | |
| lundi | 1 heure à 13 km/heure |
| mardi | 4 x 3 km en 11 mn , récup 4mn au trot |
| mercredi | 50mn lentement sur terrain vallonné |
| jeudi | 2 x 20 mn à 3'50"/km, repos 3 mn entre deux séries |
| samedi | 8 x 1 mn vite en côte , repos 2 mn au trot |
| dimanche | 1h30mn lentement, pouls < 80%de FCM sur terrain plat + 30 mn à 3 mn 50s /km |
| 6ème Semaine | |
| lundi | 45 mn lentement à 12 km/h |
| mardi | 5 x 2 km en 7 mn, récup 4 mn au trot |
| mercredi | 50 mn lentement sur terrain plat |
| jeudi | 20 mn à 3'50"/km |
| vendredi | - |
| samedi | 3 x 200 m en 36", repos 1mn |
| dimanche | Compétition sur 10 km (objectif <36mn), récop 20 mn lentement après la course |
| 7ème Semaine | |
| lundi | 1 heure à 13 km/heure |
| mardi | 8 x 500 m en 1'37", récup 1'40" au trot |
| mercredi | 55 mn lentement sur terrain plat |
| jeudi | 12 km à 3'53"/km pouls entre 85 et 90% de FCM |
| vendredi | - |
| 1 heure lentement sur terrain plat (13,7km/h) + 8 km à 3'55"/km pouls 85 | |
| dimanche | 20 mn à 14 km/h sur terrain plat + 8 X 100 m |
| 8ème Semaine | |
| lundi | - |
| mardi | 4 x 1 km en 3'55" / km |
| mercredi | - |
| jeudi | 15 mn à 3'55" /km |
| vendredi | - |
| samedi | - |
| dimanche | MARATHON : Objectif 2h45mn |