class, dossard licence nom prénom année cat temps cumulé
1 (054007) ASPTT Nancy 1 Championnat 2h23'30
1241 340337 FABIANI Frédéric 1973 SE M 00:17:09 00:17:09
1242 360150 DUCHENE David 1972 SE M 00:34:32 00:51:41
1243 123061 DESVALLOIS Erwan 1990 JU M 00:16:47 01:08:28
1244 493586 HENRY Cyril 1984 SE M 00:33:45 01:42:13
1245 1131364 HAMANT Sébastien 1985 SE M 00:17:41 01:59:54
1246 485376 BEN HADDOU Lhoucine 1983 SE M 00:23:36 02:23:30
2 (054052) COS Villers 3 Championnat 2h27'49
1181 713307 SCHUH - BENINI Thomas 1990 JU M 00:17:08 00:17:08
1182 208434 MICHEL Norbert 1966 VE M 00:35:22 00:52:30
1183 454575 ANDRZEJCZAK Nicolas 1982 SE M 00:17:46 01:10:16
1184 545716 AIT BAMMOU M'Barek 1975 SE M 00:34:06 01:44:22
1185 1059512 HALTER François 1967 VE M 00:17:22 02:01:44
1186 485974 MELCHIOR Laurent 1959 VE M 00:26:05 02:27:49
3 (054026) ASPTT NEUVES MAISONS Championnat 2h29'36
1321 482457 SIMON Paul 1985 SE M 00:18:05 00:18:05
1322 1104581 FILIPPI Daniel 1984 VE M 00:36:06 00:54:11
1323 465424 SAINT-AYES Michel 1977 VE M 00:16:42 01:10:53
1324 517492 PERRARD Emmaunuel 1971 SE M 00:33:34 01:44:27
1325 692863 MAIRE Cédric 1979 SE M 00:19:07 02:03:34
1326 548587 MAIRE Arnaud 1977 SE M 00:26:02 02:29:36
4 (0) LES WINNERS Open 2h32'26
31 0 BRIAIS Philippe 1974 SE M 00:17:11 00:17:11
32 0 RITCHEN Jean-François 1969 VE M 00:34:38 00:51:49
33 0 BOUDOUKHA Abdelazize 1964 VE M 00:17:09 01:08:58
34 0 TRILLAS Rudy 1985 SE M 00:39:02 01:48:00
35 0 RENARD Aurélien 1983 SE M 00:17:03 02:05:03
36 0 MOISE Olivier 1975 SE M 00:27:23 02:32:26
5 (088051) PLAINE  AC Championnat 2h36'15
1221 1160861 FATTET Manuel 1964 VE M 00:19:24 00:19:24
1222 1012323 LAMBLIN Frédéric 1965 VE M 00:36:27 00:55:51
1223 177060 DJELIDI Yvan 1952 VE M 00:18:59 01:14:50
1224 401820 FOURNIER Patrick 1966 VE M 00:36:42 01:51:32
1225 712261 ADAM Jean-Pierre 1950 VE M 00:18:28 02:10:00
1226 1012323 LAMBLIN Frédéric 1965 VE M 00:26:16 02:36:16
6 (054026) ASPTT NEUVES MAISONS Championnat 2h37'41
1351 822528 VINCENT Jean-Louis 1952 VE M 00:19:04 00:19:04
1352 596800 GOMEZ Jean-Pierre 1967 VE M 00:37:04 00:56:08
1353 220720 RICETTI Christophe 1967 VE M 00:18:01 01:14:09
1354 342447 THIRIET Vincent 1968 VE M 00:37:08 01:51:17
1355 1149406 BOUDOIRE Bernard 1963 VE M 00:19:19 02:10:36
1356 1085961 BARIN Christophe 1968 VE M 00:27:07 02:37:43
7 0 ROMBAS AC Championnat 2h39'51
1231 113359 PLAS Guillaume 1989 JU M 00:18:17 00:18:17
1232 397382 ALBERT Sébastien 1973 SE M 00:38:49 00:57:06
1233 1003012 COLOMBEY Pierre 1987 ES M 00:19:08 01:16:14
1234 389210 DEL BONO Mario 1962 VE M 00:38:03 01:54:17
1235 500346 LIEVIN Olivier 1971 SE M 00:17:59 02:12:16
1236 820386 PLAS Patrice 1956 VE M 00:27:37 02:39:53
8 0 ACGV A Open 2h41'21
301 0 GERMAIN Bruno 1967 VE M 00:19:34 00:19:34
302 0 PAYGNARD Lionel 1964 VE M 00:36:18 00:55:52
303 0 MARCHAL Alain 1963 VE M 00:19:10 01:15:02
304 0 VOISARD Pascal 1960 VE M 00:38:42 01:53:44
305 0 VIGNERON Bruno 1966 VE M 00:19:05 02:12:49
306 0 CHARPENTIER Bruno 1964 VE M 00:28:32 02:41:21
9 (054007) ASPTT NANCY 5 Championnat 2h42'31
1401 0 MARCHAL Olivier 1973 SE M 00:20:03 00:20:03
1402 0 MOUSTAID Ibrahim 1969 SE M 00:37:57 00:58:00
1403 0 FERNANDEZ Manuel 1957 VE M 00:19:24 01:17:24
1404 0 PERNOSSI Jérôme 1975 SE M 00:38:16 01:55:40
1405 0 DAHIBI Mohamed 1969 SE M 00:19:24 02:15:04
1406 0 CHOUGUI Arcem 1963 VE M 00:27:27 02:42:31
10 (054052) COS Villers  5 Championnat 2h42'31
1201 550019 FRANCOIS Georges 1958 VE M 00:17:44 00:17:44
1202 678543 COLLIN Bertrand 1968 VE M 00:38:07 00:55:51
1203 1089575 FOLTZER Jean-Yves 1962 VE M 00:21:46 01:17:37
1204 444444 ROSSIGNOL Raynald 1954 VE M 00:37:09 01:54:46
1205 139768 MOUCHET Fr. Régis 1966 VE M 00:19:07 02:13:53
1206 373183 LEVACHER Arnaud 1968 VE M 00:28:39 02:42:32
11 0 TEAM TNL Open 2h44'57
221 0 CROUVEZIER Emmanuel 1954 VE M 00:20:12 00:20:12
222 0 FLORIMONT Alexandre 1981 SE M 00:39:23 00:59:35
223 0 BARBELIN Yves 1967 VE F 00:19:48 01:19:23
224 0 MONMESSIN William 1982 SE M 00:37:26 01:56:49
225 0 VANCALWENBERG Damien 1977 VE M 00:19:09 02:15:58
226 0 BARBELIN Francis 1962 VE M 00:28:59 02:44:57
12 0 Ambulances Vandopériennes Entreprise 2h48'50
411 0 FLEURENTIN Fabien 1980 SE M 00:19:02 00:19:02
412 0 HAENGGI Julien 1982 SE M 00:40:38 00:59:40
413 0 KNAUS Johan 1978 SE M 00:20:29 01:20:09
414 0 BASSELIN Eric 1973 SE M 00:41:29 02:01:38
415 0 TESOVIC Sacha 1976 SE M 00:18:54 02:20:32
416 0 REYMOND Aurélien 1978 SE M 00:28:19 02:48:51
13 (054052) COS Villers 4 Championnat 2h49'27
1191 714427 BERAUD Geoffroy 1972 SE M 00:19:40 00:19:40
1192 481912 DEMAY Lothaire 1970 SE M 00:38:36 00:58:16
1193 592000 CAILLAUD Pierre 1992 CA M 00:18:58 01:17:14
1194 1064921 TISSIER Raphael 1975 SE M 00:40:27 01:57:41
1195 1124874 RICHARD Jérôme 1978 SE M 00:20:46 02:18:27
1196 155436 MARC David 1971 SE M 00:31:01 02:49:28
14 (054007) ASPTT Nancy 2 Championnat 2h50'00
1251 809604 SOUDHANI Salahdime 1991 CA M 00:19:26 00:19:26
1252 245285 NOTEBAERT Anthony 1983 SE M 00:36:44 00:56:10
1253 601547 PARMENTIER Steven 1992 CA M 00:23:01 01:19:11
1254 808001 UMORET Remy 1990 JU M 00:41:36 02:00:47
1255 809617 EL GHANAN Yann 1991 CA M 00:22:28 02:23:15
1256 676091 HOUOT Bernard 1985 SE M 00:26:46 02:50:01
15 (054007) ASPTT Nancy 3 Championnat 2h50'08
1261 412460 TISSERAND JOHANA 1989 JU F 00:19:46 00:19:46
1262 923450 CLAUSSE ALINE 1982 SE F 00:39:30 00:59:16
1263 691447 MALGRAS OPHELIE 1990 JU F 00:19:35 01:18:51
1264 502289 CLEMENT DEMANGE PERINE 1986 ES F 00:42:04 02:00:55
1265 788286 DUPRE MARTINE 1979 SE F 00:21:05 02:22:00
1266 383360 JACQUOT EMILIE 1985 SE F 00:28:10 02:50:10
16 0 AS POLICE Entreprise 2h53'15
271 0 LOEFFLER Denis 1963 VE M 00:22:34 00:22:34
272 0 ZULLEN Jean-Luc 1963 VE M 00:39:07 01:01:41
273 0 DOMART Bruno 1960 VE M 00:21:07 01:22:48
274 0 ALIGON Franck 1965 VE M 00:38:13 02:01:01
275 0 REEB Joel 1972 VE M 00:19:08 02:20:09
276 0 BORDAT Arnaud 1975 VE M 00:33:06 02:53:15
17 0 Les Avaleurs de Bitume Open 2h56'08
341 0 SEILER Jean-Pierre 1962 VE M 00:20:41 00:20:41
342 0 MAGINOT Bernard 1957 VE M 00:40:32 01:01:13
343 0 CLAUDE Christian 1950 VE M 00:23:48 01:25:01
344 0 BAUMGARTNER Pascal 1958 VE M 00:37:11 02:02:12
345 0 DARRE Gilles 1950 VE M 00:22:21 02:24:33
346 0 WUILLAUME Didier 1958 VE M 00:31:33 02:56:06
18 0 Les Gazous de l'ASEG Open 2h58'21
361 718133 REMY Gilles 1953 VE M 00:21:41 00:21:41
362 945548 GUDENDORFF Alban 1959 VE M 00:38:38 01:00:19
363 422654 ROYER Michel 1955 VE F 00:22:42 01:23:01
364 1093363 KRAJEWSKI Eric 1962 VE M 00:40:46 02:03:47
365 1123776 FROMENT Olivier 1972 VE M 00:23:58 02:27:45
366 112994 FOLLEREAU Vincent 1976 VE F 00:30:36 02:58:21
19 (0540267) ASPTT NEUVES MAISONS Open 2h58'55
1341 145760 STOCKY Philippe 1963 VE M 00:21:49 00:21:49
1342 687174 DEMATTEIS Christophe 1965 VE M 00:41:21 01:03:10
1343 1065343 DINVAUX Didier 1961 VE M 00:21:27 01:24:37
1344 201362 BRIOSO Miguel 1958 VE M 00:41:41 02:06:18
1345 973631 Francis Francis 1958 VE M 00:21:52 02:28:10
1346 679843 DURAND Germain 1956 SE M 00:30:45 02:58:55
20 0 AC MALZEVILLE Open 2h59'00
191 0 GRIFFOND Serge 1956 VE M 00:21:32 00:21:32
192 0 MAUCOTEL Pierre 1973 SE M 00:39:18 01:00:50
193 0 COMTE Catherine 1964 VE F 00:25:41 01:26:31
194 0 MAUCOTEL Marc 1979 SE M 00:39:11 02:05:42
195 0 POIRET Emmanuel 1969 SE M 00:20:00 02:25:42
196 0 BOULANGER Louis 1935 VE M 00:33:37 02:59:19
21 0 kleber Entreprise 2h59'14
161 0 MALO Philippe 1965 VE M 00:20:38 00:20:38
162 0 COINSMANN Francis 1965 VE M 00:39:55 01:00:33
163 0 KOENIG Eric 1964 VE M 00:22:31 01:23:04
164 0 FILLIOUX Damien 1969 VE M 00:43:21 02:06:25
165 0 GODARD Christian 1951 VE M 00:21:16 02:27:41
166 0 ANTOINE Fabien 1968 VE M 00:31:57 02:59:38
22 (054020) Les Petits Gris Toul Open 3h00'15
1311 696012 LOVENBRUCK Catherine 1959 VE F 00:21:04 00:21:04
1312 220865 MOSBACH Albane 1964 VE M 00:43:14 01:04:18
1313 486671 MOSBACH Hervé 1958 VE F 00:22:53 01:27:11
1314 220669 CANTUS Michel 1952 VE M 00:36:46 02:03:57
1315 1056026 CANTUS Marie 1980 SE F 00:25:13 02:29:10
1316 0 FRANQUE Damien 1980 SE M 00:31:28 03:00:38
23 0 FOOTING HEILLECOURT Open 3h00'55
201 0 PETIT Jean-Yves 1966 VE M 00:21:04 00:21:04
202 0 CONRAUD Joël 1968 VE M 00:41:28 01:02:32
203 0 BALABONSKI Serge 1958 VE M 00:21:06 01:23:38
204 0 FEVET Cyril 1973 SE M 00:42:59 02:06:37
205 0 SIMON Dominique 1958 VE M 00:23:24 02:30:01
206 0 HAZOTTE Christian 1953 VE M 00:30:56 03:00:57
24 (054052) COS Villers 1 Championnat 3h01'41
1161 179517 DONINEAUX M.Nocene 1982 SE F 00:19:39 00:19:39
1162 141917 NIZET Christelle 1970 SE F 00:41:06 01:00:45
1163 591581 KINZELIN Fanny 1992 CA F 00:23:16 01:24:01
1164 581286- FRIBAULT Annie 1974 SE F 00:44:16 02:08:17
1165 383380 CAËL Juliette 1992 CA F 00:21:52 02:30:09
1166 207048 MICLOT Sandrine 1970 SE F 00:31:33 03:01:42
25 ACOB LES MARSUPIAUX Open 3h02'15
101 1128919 MONTRESOR Nathalie 1972 SE F 00:22:37 00:22:37
102 980104 GUILLAUME Stéphane 1967 VE M 00:41:07 01:03:44
103 1051466 MERAN Marc 1939 VE M 00:22:58 01:26:42
104 141390 PIRES Joseph 1971 SE M 00:41:20 02:08:02
105 821679 DESLOGES Francis 1958 VE M 00:22:47 02:30:49
106 191289 LALLEMENT Bernard 1950 VE M 00:31:26 03:02:15
26 0 EKINENVEUX Open 3h02'41
261 186667 VERGUET Jean-Charles 1959 VE M 00:20:39 00:20:39
262 1160861 DROIT Michel 1964 VE M 00:44:49 01:05:28
263 177060 VERGUET Valérie 1966 SE F 00:23:41 01:29:09
264 401820 VUILLAUME Pierre 1959 SE M 00:40:52 02:10:01
265 1012323 THIESSE Alain 1969 SE M 00:21:00 02:31:01
266 712261 DUVAL Dominique 1971 SE F 00:31:40 03:02:41
27 0 Maçonnerie BERNIER Entreprise 3h03'15
121 0 PILLARD Géraldine 1965 VE F 00:29:18 00:29:18
122 1042948 PERIN Fréderic 1965 VE M 00:40:14 01:09:32
123 0 VILLATTE Claude 1965 VE M 00:21:03 01:30:35
124 0 PIERNE David 1970 VE M 00:40:12 02:10:47
125 0 MILLOT David 1970 VE M 00:21:32 02:32:19
126 0 PILLARD Philippe 1958 VE M 00:31:27 03:03:46
28 (054026) ASPTT NEUVES MAISONS Championnat 3h06'01
1331 678060 POUPART Marine 1991 VE F 00:24:10 00:24:10
1332 421901 MOREAU Nathalie 1981 VE F 00:38:41 01:02:51
1333 561443 BAUDOIN Anne-Charlotte 1985 VE F 00:24:05 01:26:56
1334 687171 FUCHS Claire 1979 VE F 00:44:51 02:11:47
1335 843162 VINCENT Françoise 1950 SE F 00:24:56 02:36:43
1336 537006 CORRADI Mylène 1984 SE F 00:29:18 03:06:01
29 Cheminots SNCF DRI Entreprise 3h06'23
251 361037 TADDEI Gilbert 1955 VE M 00:20:50 00:20:50
252 0 KOENIG Thierry 1974 VE M 00:43:29 01:04:19
253 0 ENNAKAA Moshine 1982 SE M 00:22:04 01:26:23
254 0 PELTRE David 1978 SE M 00:41:52 02:08:15
255 0 FORT Pascal 1963 VE M 00:19:55 02:28:10
256 0 BARTHELEMY Philippe 1957 VE M 00:38:13 03:06:23
30 0 LGM LEMTA Entreprise 3h06'54
441 0 LACROIX David 1969 SE M 00:21:29 00:21:29
442 0 LACROIX Sophie 1973 SE F 00:50:28 01:11:57
443 0 BUNET Robert 1977 VE M 00:24:53 01:36:50
444 0 ROLAND Nicolas 1982 SE M 00:41:25 02:18:15
445 0 ENG Catherine 1981 SE F 00:21:33 02:39:48
446 0 PARIS Tony 1981 SE M 00:27:06 03:06:54
31 0 ACGV B Open 3h07'48
311 0 MECKLER Roger 1955 VE M 00:21:53 00:21:53
312 0 CHAUVILLE Jean-Pierre 1952 VE M 00:44:56 01:06:49
313 0 DEGRANGE Gerard 1944 VE M 00:23:54 01:30:43
314 0 VUILLAUME Jean-Luc 1956 VE M 00:42:25 02:13:08
315 0 NEVEU Hubert 1949 VE M 00:21:24 02:34:32
316 0 MASSIAS Fabien 1969 VE M 00:33:16 03:07:48
32 (054052) COS Villers  7 Open 3h08'00
421 383667 VANDER - TAELEM Emmanuel 1963 VE M 00:21:31 00:21:31
422 469660 TINCELIN Bernard 1952 VE M 00:45:41 01:07:12
423 200555 FERRERA Denis 1959 VE M 00:22:52 01:30:04
424 397627 HABRANT Arnaud 1964 VE M ########## 00:00:00
425 1021332 CHALOT Roger 1951 VE M 02:37:49 02:37:49
426 683873 GENIN J.Christophe 1970 SE M 00:30:13 03:08:02
33 PAC PAC  2 Open 3h12'18
1281 243371 FREBILLOT Jacqueline 1956 VE F 00:24:35 00:24:35
1282 345740 LAUMOND Valérie 1964 VE F 00:45:17 01:09:52
1283 511790 SILLON Jacques 1948 VE M 00:23:12 01:33:04
1284 1067360 AUBERT Benoit 1965 VE M 00:44:23 02:17:27
1285 999904 FLORENTIN Catherine 1967 VE F 00:22:29 02:39:56
1286 717244 FLORENTIN Thierry 1965 VE M 00:32:22 03:12:18
34 (054054) CA Champigneulles 1 Championnat 3h12'19
1291 667497 LAROCHE Frédéric 1974 VE M 00:23:26 00:23:26
1292 682650 GEORGES Marc 1963 VE M 00:44:41 01:08:07
1293 1060332 CUNY Daniel 1965 VE M 00:22:56 01:31:03
1294 1051212 LAM Chafik 1966 VE M 00:43:42 02:14:45
1295 791214 AUBERT Lucien 1954 VE M 00:23:13 02:37:58
1296 1073473 LACHAUX Hervé 1962 VE M 00:34:21 03:12:19
35 0 Les Bebetschow Open 3h12'53
231 0 MORANTIN Fanny 1981 SE M 00:26:45 00:26:45
232 0 CARPENTIER Fabien 1980 SE M 00:38:12 01:04:57
233 0 LEGRAND Quentin 1991 CA F 00:24:04 01:29:01
234 0 GARCIA Fabien 1976 SE M 00:44:32 02:13:33
235 0 CARPENTIER Marielle 1984 SE M 00:26:34 02:40:07
236 0 LEGRAND Eric 1968 VE M 00:32:46 03:12:53
36 (054037) LES ARTISELS Open 3h13'20
111 980099 HUSSON Michel 1948 VE M 00:26:20 00:26:20
112 706361 DOUILLOT Dominique 1960 VE M 00:43:25 01:09:45
113 735565 KUHN James 1941 VE M 00:22:47 01:32:32
114 980103 SIMONIN Xavier 1952 VE M 00:44:02 02:16:34
115 704136 CABRET Patrick 1958 VE M 00:22:28 02:39:02
116 121763 LELIEVRE Charles 1955 VE M 00:34:42 03:13:44
37 0 ARMEE TERRE RECRUT. Open 3h13'49
211 0 REB Francis 1956 VE M 00:25:10 00:25:10
212 0 CHARD Bruno 1970 SE M 00:41:26 01:06:36
213 0 HANQUIEZ Annie 1972 SE F 00:22:37 01:29:13
214 0 BIANCO DE LA TORRE Alain 1957 SE M 00:46:21 02:15:34
215 0 CLAUTIAUX Sylvain 1957 VE M 00:24:58 02:40:32
216 0 WOHER Franck 1957 VE M 00:33:20 03:13:52
38 (054007) ASPTT Nancy 4 Championnat 3h16'04
1271 127330 JACQUEMIN CHLOE 1988 ES F 00:19:58 00:19:58
1272 207644 BELDICOT AURELIE 1985 SE F 00:49:10 01:09:08
1273 1075987 BERNARDIN JULIE 1984 SE F 00:22:06 01:31:14
1274 363995 MAYER ANNE SYLVIE 1974 SE F 00:48:49 02:20:03
1275 392991 MORVILLE Emilie 1988 ES F 00:24:14 02:44:17
1276 170373 PIERRE PERINE 1989 JU F 00:31:49 03:16:06
39 0 Les FLAMENT Open 3h16'15
241 0 DUMONTEIL Jacques 1954 VE M 00:24:38 00:24:38
242 0 UTZ Pascal 1955 VE M 00:43:58 01:08:36
243 0 SIMONAIRE Arnaud 1978 SE M 00:22:44 01:31:20
244 0 FLAMENT Philippe 1957 VE M 00:46:21 02:17:41
245 0 FLAMENT Marie-Ange 1958 VE F 00:24:21 02:42:02
246 0 VACHON André 1949 VE M 00:34:13 03:16:15
40 0 TAMALOUS Open 3h16'22
331 0 BIANCHI Michel 1964 VE M 00:26:56 00:26:56
332 0 BUFFONI Corinne 1961 VE F 00:44:57 01:11:53
333 0 HOFFMAN Christian 1957 VE M ########## 00:00:00
334 0 BUFFONI Alain 1959 VE M 02:24:05 02:24:05
335 207331 MARIAN Claude 1947 VE M 00:21:13 02:45:18
336 0 PHULPIN Laurence 1968 VE F 00:31:04 03:16:22
41 0 Les Tarlouzes Open 3h16'35
431 0 COSTA Thierry 1975 SE M 00:21:44 00:21:44
432 0 BOTINAUD Cyril 1975 SE M 00:40:08 01:01:52
433 0 BLOTT Frédérique 1973 SE F 00:26:31 01:28:23
434 0 SANNER Loïc 1975 SE M 00:42:46 02:11:09
435 0 POZZETTO Vincent 1976 SE M 00:21:13 02:32:22
436 0 EQUOY Lionel 1975 SE M 00:44:14 03:16:36
42 (054052) COS Villers  6 Open 3h17'16
1211 1153053 TISSIER José 1971 SE F 00:22:54 00:22:54
1212 198436 TOUATI Nabil 1972 SE M ########## 00:00:00
1213 194246 MARICHAL Catherine 1965 VE F 00:00:00 00:00:00
1214 437101 FIORUCCI Claude 1967 VE M 02:19:34 02:19:34
1215 153892 LEGRAND Christophe 1962 VE M 00:25:05 02:44:39
1216 1150710 MARIE François 1971 SE M 00:32:37 03:17:16
43 0 BEL' HORIZON Open 3h18'29
141 0 ZANDONA Antoine 1954 VE M 00:25:37 00:25:37
142 0 KARST Johann