| Contact | Adresse | Téléphone |
Internet |
|---|---|---|---|
| Jean-Louis BLEIN | En Herran - 32120 MAUVEZIN | 05.62.06.81.43 | limipyco |
Selectionnez un DEPARTEMENT ou Consultez la Carte de la REGION :

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| - | - | AUCUN CLUB de CO Affilié dans ce DEPARTEMENT | - | - |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE de l' ARIEGE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| VILLEFRANCHE DE ROUERGUE ORIENTATION | 1202 | Saint Grat 12200 VAILHOURLES | Alain VIGUIER | 05 65 29 53 88 |
| ORIENTATION RODEZ 12 | 1204 | 4, rue des Chênes 12000 LE MONASTERE | Denis GAILHARD | 05 65 78 21 02 |
| A.S. des GRANDS CAUSSES | 1205 | I.L.N. Le Provence - Avenue de Verdun 12100 MILLAU | Nicolas CHIOTTI | 05 65 60 49 39 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
Internet |
|---|---|---|---|
| Alain VIGUIER | Saint-Grat 12200 VAILHOURLES | 05 65 29 53 88 06 82 91 70 99 |
CDCO 12 |
CARTOTHEQUE de l' AVEYRON : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| BLAGNAC ORIENTATION | 3102 | 3, rue de l' Eglise 31700 CORNEBARRIEU | Patrick CAPBERN | 05 61 85 87 36 |
| MURET ORIENTATION | 3104 | 24, Rue du Cardinal Saliège 31600 MURET | Alex CHENU | 05 61 51 54 19 06 03 22 29 90 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE de HAUTE-GARONNE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| AUCH ORIENTATION | 3201 | En Boubée 32810 ROQUELAURE | Michel COMBE | 05 62 65 51 35 |
| FLEURANCE LOISIR ORIENTATION CLUB | 3203 | En Herran - 32120 MAUVEZIN | Jean-Louis BLEIN | 05.62.06.81.43 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE du GERS : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| FIGEAC NATURE ORIENTATION | 4601 | Saint Georges 46100 FIGEAC | Philippe BAILLY | 05 65 34 16 12 05 65 50 52 07 |
| CAHORS LOT ORIENTATION | 4602 | 670, Combe du Paysan 46000 CAHORS | Laurent TORNE | 05 65 30 03 62 05 65 21 03 67 Fax 05 65 21 00 01 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE du LOT : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| - | - | AUCUN CLUB de CO Affilié dans ce DEPARTEMENT | - | - |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE des HAUTES-PYRENEES : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| AZIMUT ORIENTATION CASTRES | 8104 | Le Bourg 81110 SAINT-AMANCET | Christian SEGONNE | 05 63 74 13 45 Fax 05 63 74 18 15 |
| BALISE ORIENTATION ALBIGEOISE | 8105 | Chemin des Rives 81800 COUFFOULEUX | E-mail BOA | 05 61 09 40 28 05 63 40 69 98 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Christian ESCUDIE | Chemin des Rives 81800 COUFFOULEUX | 05 63 40 69 98 06 70 06 92 89 |
CARTOTHEQUE du TARN : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| MONTAUBAN LOISIRS ORIENTATION | 8202 | 121, Impasse Labastiolle 82000 MONTAUBAN | Pierre ROCH | 05 63 63 89 25 |
| SPORT CAUSSADE ORIENTATION | 8203 | Roumieu 82440 REALVILLE | Franck DAVARD | 05 63 31 02 15 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Pierre ROCH | 121, Impasse Labastiolle 82000 MONTAUBAN | 05 63 63 89 25 |
CARTOTHEQUE du TARN ET GARONNE : |
![]() |
Retour A :
![]() |