| Contact | Adresse | Téléphone |
Internet |
|---|---|---|---|
| René FERRAGE | 19, rue Saint Exupéry 91580 ETRECHY | 01 60 80 39 62 | Lifco |
Selectionnez un DEPARTEMENT ou Consultez la Carte de la REGION :

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| A.S.C. AIR | 7501 | 119, rue de Montreuil 75011 PARIS | Richard LAZAROWICZ | 01 40 24 09 04 06 16 12 04 38 |
| PARIS ORIENTSPORT | 7509 | 27, rue du Javelot Tour Londres 75013 PARIS | Serge PONS | 01 45 82 11 93 01 45 85 63 30 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Michel HUET | 6, Place Violet 75015 PARIS | 06 07 59 49 50 01 49 04 74 34 Fax 01 45 75 34 73 |
CARTOTHEQUE de la SEINE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| C.S. de l' ECOLE INTERARMEES des SPORTS | 7701 | 7, avenue St Séverin 45680 DORDIVES | Alain GUILLON | 02 38 92 81 36 01 64 69 35 53 |
| C.S.L. de la GENDARMERIE de MELUN | 7703 | Quartier Lemaitre 54, route de Corbeil 77022 MELUN CEDEX | Jacques LE ROUEIL | 06 11 43 09 50 01 60 68 34 02 |
| ORIENTATION PLEIN AIR de MONTIGNY | 7707 | 21, Rue des Coeurs 77690 MONTIGNY SUR LOING | Maryvonne GOFFRE | 01 64 78 37 19 |
| UNION SPORTIVE MELUNAISE | 7709 | 87, Allée de Champagne 77350 LE MEE SUR SEINE | Hubert CRESPIN | 01 64 37 36 35 |
| ASSOCIATION SPORTIVE SAMOISIENNE | 7715 | 35, Allée des Aubépines 77210 AVON | Marie-Pierre HERMET | 01 60 72 01 08 06 87 32 22 99 |
| BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON | 7716 | Maison des Associations 6, rue du Mont Ussy 77300 Fontainebleau | Michel JACQUES | 01 64 23 49 29 06 62 26 68 31 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Helène GUILLON | 7, Avenue St Séverin 45680 DORDIVES | 02 38 92 81 36 |
CARTOTHEQUE de SEINE-ET-MARNE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| LYCEE MILITAIRE de SAINT-CYR | 7801 | 73, avenue Paul Vaillant Couturier 78390 BOIS D' ARCY | Philippe BARDES | 01 30 23 95 75 01 30 85 88 60 Fax 01 30 85 88 30 |
| GUYANCOURT ORIENTATION 78 | 7807 | 37, Allée des Genêts 78280 GUYANCOURT | Nathalie RAUTURIER | 01 30 44 13 55 |
| MONTIGNY SPORTS ORIENTATION | 7808 | 35, Rue des Iles Glénan 78310 MAUREPAS | Denis GIRAULT | 01 30 50 56 48 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Thierry CHARLES | 6, Rue Paul Gauguin 78280 GUYANCOURT | 01 30 57 95 46 06 62 64 95 46 01 47 11 47 37 |
CARTOTHEQUE des YVELINES : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| CLUB ORIENTATION LOISIR ETRECHY | 9105 | 19, rue Saint Exupéry 91580 ETRECHY | René FERRAGE | 01 60 80 38 73 |
| SNECMA SPORTS CORBEIL CO | 9106 | 35, route de Girouville 91490 MILLY LA FORET | Jean-Yves MAILLET | 06 80 00 98 01 01 69 87 80 24 |
| RAID AVENTURE ORGANISATION | 9107 | 27, route de Jouy 91570 BIEVRES | Gil MENTION | 06 07 13 99 61 01 69 41 84 37 |
| LINAS ORIENTATION AVENTURE | 9108 | 7 bis, rue Saint-Vincent 91310 LINAS | Christian MATHELIER | 01 69 01 34 98 06 81 34 50 68 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Christian MATHELIER | 7 bis, rue Saint-Vincent 91310 LINAS | 01 69 01 34 98 06 81 34 50 68 |
CARTOTHEQUE de l' ESSONNE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| C.S.A. "RATHELOT 80" | 9202 | 80, rue Rouget de L'Isle 92014 NANTERRE Cedex | Didier GROSHENS | 01 47 25 23 45 01 46 95 65 80 Fax 01 46 95 65 81 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE des HAUTS-DE-SEINE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
C.C.S. LIVRY GARGAN | 9307 | Moulin la Butte 05230 CHORGES | Daniel PROST | 04 92 50 67 02 Fax 04 92 50 23 09 |
|---|
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| SIMON Michel | 29, avenue des Ormes 93370 MONTFERMEIL | 01 43 51 23 96 01 48 75 18 48 |
CARTOTHEQUE de SEINE-SAINT-DENIS : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| ASIGN | 9404 | 122, avenue du Parc 94500 CHAMPIGNY / MARNE | Fabien GRUSELLE | 01 48 80 14 09 06 65 18 34 53 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE du VAL-DE-MARNE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| ATHLETIC CLUB de BEAUCHAMP | 9502 | 70, rue Alexandre Dumas 75011 PARIS | Etienne PHILIPPOT | 01 40 09 93 85 |
| M.J.C. de SARCELLES | 9504 | 17, boulevard Jacques Copeau 95200 SARCELLES | Michel BOUSQUET | 01 34 19 75 94 Fax 01 34 04 27 28 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| BOUSQUET Michel | 17, boulevard Jacques Copeau 95200 SARCELLES | 01 34 19 75 94 Fax 01 34 04 27 28 |
CARTOTHEQUE du VAL-D'OISE : | ![]() |
Retour A :
![]() |
