| Contact | Adresse | Téléphone |
Internet |
|---|---|---|---|
| Alain RUAUD | 10, Rue de la Fontaine 25640 BRAILLANS | 03 81 57 94 00 | - |
Selectionnez un DEPARTEMENT ou Consultez la Carte de la REGION :

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| BALISE 25 | 2508 | 1, Impasse des Chênes 25000 BESANCON | Valérie POURRE | 03 81 48 07 75 |
| HAUT-DOUBS ORIENTATION | 2512 | 6, Rue de l' Eglise 25160 MALBUISSON | Marie ARMBRUSTER | 03 81 69 33 55 |
| CLUB ORIENTATION et RANDONNEE de ROUGEMONT | 2514 | 6 F, rue des Jardins 25000 BESANCON | Raymond DELERCE | 03 81 80 68 38 03 81 86 00 43 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Christian BACHER | 9, Rue des Tilleroyes 25770 SERRE-LES-SAPINS | 03 81 59 00 26 |
CARTOTHEQUE du DOUBS : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| FOYER DE SKI DE FOND ET DE RANDONNEE | 3909 | 39260 LES CROZETS | Alain GARDE | 03 84 44 87 33 |
| RANDONNEE RAID et ORIENTATION du HAUT JURA | 3910 | Le Bras de Lajoux 39310 LAJOUX | Roland FAVRE | 03 84 60 31 59 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE du JURA : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| CLUB d' ORIENTATION de LUXEUIL et VESOUL VTT | 7004 | 18, rue Lamartine 70800 ST LOUP-SUR-SEMOUSE | Jacquy DORGE | 03 84 49 03 75 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| TAUZIN Joel | Chemin du bois de la Craye 70000 ANDELARROT | 03 84 75 53 89 03 84 68 24 00 |
CARTOTHEQUE de la HAUTE-SAONE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| CLUB d' ACTIVITES NORDIQUES d' ORIENTATION BELFORTAIN | 9003 | 13, rue du Comte de la Suze 90000 BELFORT | François COULON | 03 84 28 08 85 |
| C.S.A. DU ROYAL ARTILLERIE | 9006 | CSA 1RA BP 539 90016 BELFORT CEDEX | Patrick SANTAMARIA | 06 82 37 77 21 03 84 57 52 37 Fax 03 84 57 56 11 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE du TERRITOIRE de BELFORT : |
![]() |
Retour A :
![]() |