| Contact | Adresse | Téléphone |
Internet |
|---|---|---|---|
| Gabriel EVEN | 46, Rue Valaise 22350 CAULNES | 02 96 83 96 77 02 96 83 92 68 Fax 02 96 83 86 14 |
lbrco |
Selectionnez un DEPARTEMENT ou Consultez la Carte de la REGION :

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| CLUB ORIENTATION de CAULNES | 2201 | 46, Rue Valaise 22350 CAULNES | Gabriel EVEN | 02 96 83 96 77 02 96 83 92 68 |
| SAINT-BRIEUC ATHLETIQUE CLUB | 2205 | 33, Rue de la Ville Bedel 22190 PLERIN | Daniel GASTARD | 02 96 74 49 79 02 96 75 12 30 |
| CERCLE D' E.P.S. de DINAN | 2206 | 10, Route de la Croix 22100 LEHON | Olivier OLERON | 02 96 85 45 95 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Daniel GASTARD | 33, Rue de la Ville Bedel 22190 PLERIN | 02 96 74 49 79 02 96 75 12 30 |
CARTOTHEQUE des COTES D' ARMOR : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| COATARMOR 29 | 2904 | Le Penker-Huella 29560 TELGRUC-SUR-MER | Marie-Thérèse LE FOUEST | 02 98 27 32 49 |
| BREST ORIENTATION | 2906 | 46, rue de Siam 29200 BREST | Michèle THOMAS | 02 98 46 69 01 02 98 44 13 08 Fax 02 98 44 44 64 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| - | Pas de COMITE DEPARTEMENTAL | - |
CARTOTHEQUE du FINISTERE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| CLUB RENNAIS de COURSE d' ORIENTATION | 3502 | La Godais 35490 GAHARD | Yannick BEAUVIR | 02 99 45 78 72 |
| CLUB FOUGERAIS de COURSE d' ORIENTATION | 3506 | 7, chemin de la République 35133 LECOUSSE | Joel DELALANDE | 02 99 94 18 05 06 61 85 76 72 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Jean-Michel CONAN | 25, Allée de Finlande 35200 RENNES | 02 99 32 28 11 |
CARTOTHEQUE de l' ILLE ET VILAINE : |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| A.S.A. des ECOLES de COETQUIDAN | 5601 | DEPS Ecoles de Coetquidan 56381 GUER | Gérard LAFON | 02 97 73 55 40 02 97 73 56 10 |
| CLUB d' ORIENTATION LORIENTAIS | 5604 | Cité Allende B.P. 59 12 rue Colbert 56100 LORIENT | Maison des Associations | 02 98 06 35 87 06 07 30 05 99 |
| ASS. DEVELOPPEMENT SPORT et CULTURE de CLEGUEREC | 5605 | Kerisouet 56300 MALGUENAC | Robert AUDIC | 02 97 27 34 14 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Jean RIAUX | 55, Rue des Chasseurs 56270 PLOEMEUR | 02 97 82 83 84 |
CARTOTHEQUE du MORBIHAN : |
![]() |
Retour A :
![]() |