| Contact | Adresse | Téléphone |
Internet |
|---|---|---|---|
| Francis GARROS | Maison des Sports d' Aquitaine 119, boulevard du Pdt Wilson 33200 BORDEAUX |
05 59 33 67 54 05 57 22 42 13 05 57 22 42 14 |
laco |
Selectionnez un DEPARTEMENT ou Consultez la Carte de la REGION :

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| C.S.A de SAINT ASTIER BERGERAC | 2402 | Ecole de Gendarmerie 24110 SAINT ASTIER | Eric COURAU | 05 53 07 82 18 05 53 02 79 21 |
| C.A. de CHERVEIX-CUBAS | 2406 | Le Bourlhiou 24390 CHERVEIX-CUBAS | Rémy DURRENS | 05 53 50 25 34 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
Internet |
|---|---|---|---|
| Rémy DURRENS | Le Bourlhiou 24390 CHERVEIX-CUBAS | 05 53 50 25 34 | CDco24 |
CARTOTHEQUE de DORDOGNE : |
![]() |
Retour A : ![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| SPORT ATHLETIQUE de GAZINET-CESTAS | 3308 | 54, Avenue Capdeville 33650 LA BREDE | Guillaume RIBOUR | 05 56 78 41 09 06 73 89 50 95 |
| ASSOCIATION SPORTIVE de MARTIGNAS | 3318 | 8, allée des Saules 33127 MARTIGNAS sur JALLE | Alain BEAUBOIS | 05 56 21 40 34 |
| A.S. de l'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS d' ORIENTATION | 3319 | 12, Rue Guy de Maupassant 33160 ST MEDARD en JALLE | Francette AUROUZE | 05 56 05 81 48 |
| MACAU ORIENTATION en MEDOC | 3320 | 78, rue Camille Godard 33460 MACAU | Suliano SIKILIKI | 05 57 88 42 48 Fax 05 57 88 02 46 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Simone GAUVIN | 78, rue Camille Godard 33460 MACAU | 05 57 88 42 48 Fax 05 57 88 02 46 |
CARTOTHEQUE de GIRONDE |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| ASPTT de DAX | 4001 | 1981, route de Pouillon 40180 HEUGAS | Isabelle CHAMBON | 05 58 57 66 48 |
| BISCAROSSE OLYMPIQUE NATURE ORIENTATION | 4010 | Salle Polyvalente 40600 BISCAROSSE | - | 05 58 78 61 52 Fax 05 58 78 88 79 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Nadine PEREIRA | 148, Rue Alphonse Daudet 40180 NARROSSE | 05 58 74 03 11 |
CARTOTHEQUE des LANDES |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| ASS. C.O. du PASSAGE et de L' AGENAIS | 4704 | 3, impassse Lasclèdes 47310 ROQUEFORT | André LORTOLARY | 05 53 98 08 15 05 53 67 34 33 |
| NATURE ORIENTATION RANDONNEE DETENTE | 4705 | 10, rue des Cordeliers 47600 NERAC | Cathy COUDERT | 05 53 97 09 48 |
| POUSSIGNAC ORIENTATION LOISIRS EVASION | 4707 | Couet 47700 POUSSIGNAC | Daniel BARBE | 05 53 64 05 92 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| MERLET Bernard | 33 bis, route de Nérac 47520 LE PASSAGE | 05 53 98 33 53 05 53 96 76 25 |
CARTOTHEQUE du LOT ET GARONNE |
![]() |
Retour A :
![]() |

| Nom du CLUB | Code | Adresse | Contact | Téléphone |
|---|---|---|---|---|
| ST JEAN-DE-LUZ CIBOURE ATHLETISME | 6407 | 21, rue Alan Seeger 64200 BIARRITZ | Jean-Pierre LABROUSSE | 05 59 23 01 95 |
| CLUB d' ORIENTATION, d' OXYGENATION et de LOISIRS | 6408 | 30, Cami Dous Peyres 64160 OUILLON | Francis GARROS | 05 59 33 67 54 06 81 32 70 95 Fax 05 59 33 67 54 |
| EQUIDISTANCE 64 | 6409 | 23, Rue de Gloriette 64400 AGNOS | Jean-Pierre MAILLEN | 05 59 39 40 13 05 59 89 60 00 |
| Contact | Adresse | Téléphone |
|---|---|---|
| Jean-Claude LAVALLEE | 64160 OUILLON | 05 59 33 00 13 |
CARTOTHEQUE des PYRENEES ATLANTIQUES |
![]() |
Retour A :
![]() |