IR Compétition - Les vaux de Cernaydim. 06/04/2003 22:04
Résultatscréé par: OE2002 © Stephan Krämer 2002

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.         Temps 



Dame Benjamine  (10)         2.675 km  25 m   9 P        

    1    350 RAUTURIER Camille            91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DBe          26:22 
    2    311 CORDEIRO-MENDES Maga         91 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA DBe          30:26 
    3    349 CLOUARD Camille              91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DBe          34:09 
    4    247 LERICHE Clotilde             91 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DBe          35:03 
    5    229 LEROY Agathe                 91 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DBe          42:52 
    6    433 NOY-GSELL Jessica            91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DBe          43:41 
    7     78 MAINE Roxane                    7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DBe          44:11 
    8    294 DICKBURT Rachel              91 5906NO EVASION NORD           DBe        1:04:22 
    9    263 GIESI Clemence               91 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI DBe        1:08:21 

         144 ROUX Amelie                  91 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  DBe             pm 



Dame Cadette  (2)            3.950 km  60 m   12 P       

    1    193 MOLINIER Lea                 88 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI DCa          52:53 
    2     27 VINCENT Auréline                8903BO YONNE COURSE ORIENTATI DCa        1:56:54 



Dame Junior  (4)             4.625 km  90 m   16 P       

    1     60 GOFFRE Anais                 86 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DJu          40:44 
    2    226 LEMAIRE Cecilia              86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DJu          44:19 
    3    172 BOHER Fanny                  86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S DJu          50:40 
    4    303 AVEDIKIAN Delphy             86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA DJu        1:14:34 



Dame Minime  (4)             3.600 km  35 m   10 P       

    1     79 MARCHAND Gabriele            90 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DMi          43:10 
    2    351 DOUCET Aurélie               90 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DMi          47:24 
    3     66 HEROUARD Nina                90 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DMi          58:27 

         200 GREMION Gwenaelle            90 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI DMi             pm 



Dame Senior Court  (17)      3.950 km  60 m   12 P       

    1    153 WERKOFF Myriam                  7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  DSeC         41:19 
    2    378 MARTIN Aline                 79 0207PI VERVINS ORIENTATION    DSeC         51:35 
    3    338 EPINAY-MAREIGNER Lae         70 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE DSeC         54:19 
    4    123 LEPETIT Caroline             79 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN DSeC         58:28 
    5     75 LOUVET Eloise                83 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DSeC       1:04:19 
    6    116 PINCHON Lara                 74 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE DSeC       1:04:29 
    7    352 CLOUARD Florence             65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DSeC       1:04:44 
    8      9 MERAT Catherine              66 9307IF COORDINATION CULTURELL DSeC       1:05:51 
    9    347 FAVRAY Marion                70 7809IF ORIENTATION ST GERMAIN DSeC       1:17:14 
   10    336 MARCHAL Vanessa              80 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT DSeC       1:17:31 
   11    418 SERANO Sandrine              71 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC DSeC       1:29:16 
   12    353 GODET Francoise              64 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION DSeC       1:36:17 
   13    397 RIBEIRO Delphine                0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT DSeC       1:50:03 
   14    396 DIENNE Coraline                 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT DSeC       2:01:44 

          72 LANCIEN Valerie              75 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DSeC            pm 
         205 MATHIEU Christine               9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC DSeC            pm 
         245 BIGOT Stéphanie                 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DSeC            pm 



Dame Senior Long  (19)       6.350 km  170 m   17 P      

    1    162 VERCELLOTTI Capucine         85 2508FC BALISE 25 BESANCON     DSeL         52:49 
    2    152 VANNIER Valerie              77 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  DSeL         53:57 
    3    331 GUILLON Sophie               78 7701IF CS ECOLE INTERARMEES D DSeL         58:52 
    4     65 HADJIANGELIS Sophie          82 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DSeL       1:01:48 
    5    171 ANTOINE Sophie               70 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S DSeL       1:05:50 
    6     40 CHAMPTIAUX Isabelle          70 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA DSeL       1:07:17 
    7    161 RUAUD Helene                 78 2508FC BALISE 25 BESANCON     DSeL       1:08:01 
    8    175 HERMET Krystell              81 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S DSeL       1:08:41 
    9    273 CHIBOUT Florence             72 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI DSeL       1:10:50 
   10    112 JANSSEN Jeannette            68 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE DSeL       1:11:47 
   11    306 BARBOSA Celine               83 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA DSeL       1:11:55 
   12    223 WIBART Martine               60 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC DSeL       1:14:57 
   13    377 MOULIERE Camille             74 0207PI VERVINS ORIENTATION    DSeL       1:18:11 
   14    315 LEGOALLEC Anais              84 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA DSeL       1:19:23 
   15    249 LOTERIE Murielle             67 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DSeL       1:24:33 
   16    307 BECU Aline                      6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA DSeL       1:25:29 
   17    383 TASSIN Elodie                   0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT DSeL       1:33:23 
   18    278 SEYS Valerie                 73 7501IF A.S. CULTURELLE DE L'A DSeL       1:40:59 
   19    329 PUTIER Cathy                    9108IF LINAS ORIENTATION AVEN DSeL       1:51:07 



Dame Vétéran 1 Long  (24)    4.625 km  90 m   16 P       

    1     83 PREVOST Pascale              57 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DV1L         49:35 
    2    138 JACOTIN Lucienne             57 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  DV1L         50:46 
    3    115 PETIT Guyonne                54 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE DV1L         53:58 
    4     58 GIRE Camille                 57 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DV1L         55:00 
    5     55 DEBOCQMAINE Agnes            61 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DV1L         56:10 
    6    268 LAUREAT-BOULAY Bland         57 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI DV1L         59:25 
    7    105 POULAIN Odile                61 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO DV1L       1:03:57 
    7    174 HERMET M-Pierre              56 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S DV1L       1:03:57 
    9    111 BUISSON Dorina               60 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE DV1L       1:05:37 
   10    231 LEROY Odile                  60 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DV1L       1:08:55 
   11    310 CORDEIRO-MENDES Myri         60 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA DV1L       1:09:57 
   12     20 JOUBERT Gisele               56 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI DV1L       1:11:49 
   13    219 GROC Claire                  58 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC DV1L       1:13:23 
   14     86 RORA Isabelle                63 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DV1L       1:13:54 
   15     47 BRET Dominique               58 9504IF MAISON DES JEUNES ET D DV1L       1:14:15 
   16    240 BOULANGER Isabelle           57 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     DV1L       1:14:51 
   17     53 BOULAI Fernanda              63 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DV1L       1:16:27 
   18    183 DARGERE Francoise            59 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI DV1L       1:17:32 
   19    191 MOLINIER Frederique          60 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI DV1L       1:19:49 
   20    258 CLET Arlette                 63 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI DV1L       1:21:15 
   21    140 LEROUEIL M-Paule             54 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  DV1L       1:22:40 
   22    167 NALON Pascale                60 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S DV1L       1:32:40 
   23    196 SABATIER Odile               61 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI DV1L       1:42:30 
   24    328 GADAT Mylène                    9108IF LINAS ORIENTATION AVEN DV1L       1:50:18 



Dame Vétéran 2 Long  (11)    3.950 km  60 m   12 P       

    1    395 SOVEAUX Eve                  50 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT DV2L         53:03 
    2     22 BRUNEL Marie-Jo              52 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI DV2L         55:22 
    3     13 GARRIC Lucette               49 9307IF COORDINATION CULTURELL DV2L         55:34 
    4     97 VARDANEGA Odile              53 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DV2L         55:59 
    5    379 EDELINE Francoise            50 0207PI VERVINS ORIENTATION    DV2L         57:48 
    6    154 VANNIER Victorine            48 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  DV2L       1:09:58 
    7     93 SIMONET Marie                48 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DV2L       1:10:20 
    8    388 DEBRUN M-Paule               47 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT DV2L       1:12:03 
    9    135 GOUYER Therese               51 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  DV2L       1:12:12 
   10    188 KOWALCZYK Corinne            50 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI DV2L       1:14:07 
   11     70 HUVET M-Alice                50 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DV2L       1:43:26 



Dame Vétéran 3  (6)          3.700 km  35 m   11 P       

    1    141 PEETERS Simone               38 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  DV3        1:06:03 
    2    476 BISOULIER Mireille           41 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DV3        1:14:30 
    3    375 MAREIGNER Claude             43 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR DV3        1:21:49 
    4     18 BIGOT Yvette                 40 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI DV3        1:24:41 
    5     28 ANTOINE Jacqueline              7108BO CLUB DE COURSE D'ORIEN DV3        1:28:06 
    6     45 BOUSQUET Huguette            34 9504IF MAISON DES JEUNES ET D DV3        1:47:49 



Dame Vétéran Court  (13)     3.700 km  35 m   11 P       

    1    302 AVEDIKIAN Rachel             63 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA DVC          52:46 
    2    391 GUIDEZ Chantal               60 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT DVC          54:52 
    3    387 BESBOT Michele               54 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT DVC          57:27 
    4     15 TOUZÉ Christine                 6707AL ASOP ERSTEIN           DVC        1:01:34 
    5    392 JABIN Joelle                 53 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT DVC        1:14:41 
    6    160 RUAUD Agnes                  51 2508FC BALISE 25 BESANCON     DVC        1:14:43 
    7     37 PICHOL Gisele                57 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  DVC        1:16:43 
    8    384 COUSIN Laurence                 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT DVC        1:17:54 
    9     62 GOFFRE Maryvonne             55 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DVC        1:23:27 
   10    269 MARTIN Isabelle              57 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI DVC        1:24:10 
   11     34 REICH Marie-Louise              6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  DVC        1:57:49 
   12    121 CAU Martine                  55 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN DVC        2:01:18 

          50 BERTON Catherine             58 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  DVC             pm 



Homme Benjamin  (8)          2.675 km  25 m   9 P        

    1     80 OUELLET Julien                  7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HBe          24:31 
    2    221 WIBART Marc                  91 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HBe          39:09 
    3    354 RAUTURIER Benoit             92 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HBe          39:11 
    4    355 GUERIN Clément               91 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HBe          39:20 
    5    305 AVEDIKIAN Vincent            93 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA HBe          47:52 
    6    164 RAIMBAULT-NALON Serg         92 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S HBe          47:54 
    7    163 RAIMBAULT-NALON Phil         93 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S HBe          49:29 
    8    365 DOUCET Antoine                  7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HBe          54:51 



Homme Cadet  (8)             5.650 km  135 m   16 P      

    1     51 BERTON Clement               88 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HCa          56:29 
    2    179 BOTHOREL Pierre              87 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HCa        1:12:03 
    3    216 ARRIBE Thibaut               88 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HCa        1:17:46 
    4    346 BLUM Simon                      5116CA ANIMATION SILLERY ORIE HCa        1:33:46 

         218 GROC Thibault                87 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HCa             pm 
         146 ROUX Vincent                 88 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HCa             pm 
         381 POULET Antoine                  0207PI VERVINS ORIENTATION    HCa             pm 
         189 KOWALCZYK Benjamin              9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HCa        Abandon 



Homme Espoir Long  (7)       7.775 km  170 m   24 P      

    1    227 ADAMSKI Philippe             85 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HEsL         49:49 
    2    332 KROPF Benoist                85 7701IF CS ECOLE INTERARMEES D HEsL       1:00:45 
    3    126 BAROUX Samuel                83 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HEsL       1:07:19 
    4     63 GOFFRE Tristan               84 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HEsL       1:18:08 
    5     38 PICHOL Sebastien             84 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  HEsL       1:34:33 
    6    393 MARECHALLE Maxime            84 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT HEsL       1:46:16 
    7    320 MATHELIER Nicolas            83 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN HEsL       1:54:57 



Homme Junior  (11)           6.350 km  170 m   17 P      

    1    235 TISON William                86 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HJu          49:37 
    2    314 LECLERC Thomas               86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA HJu          50:21 
    3    266 HALLAY Franck                85 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HJu          51:00 
    4    313 JANIAK Maxime                85 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA HJu          52:41 
    5     71 LACROIX Jonathan             85 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HJu          54:49 
    6    345 CHARUEL Cedric               86 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE HJu          57:59 
    7     88 RORA Sebastien               86 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HJu          58:43 
    8    265 HALLAY Dominique             86 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HJu        1:02:32 
    9    316 VAUCHER Adrien               86 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA HJu        1:12:08 
   10    299 HOT Frederic                 85 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT  HJu        1:18:41 
   11    166 RAIMBAULT-NALON Jean         86 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S HJu        1:34:26 



Homme Minime  (12)           3.600 km  35 m   10 P       

    1    165 RAIMBAULT-NALON Just         89 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S HMi          27:00 
    2    304 AVEDIKIAN Mathieu            89 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA HMi          27:54 
    3    195 SABATIER Alexandre           89 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HMi          31:27 
    4    253 GUERIOT François-Xavier         5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HMi          34:13 
    5     76 MAINE Axel                   89 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HMi          36:41 
    6     64 GUILLOT Thomas               90 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HMi          37:19 
    7    215 ARRIBE Barthelemy               9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HMi          45:21 
    8    134 GOUYER Robyn                 90 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HMi          53:57 
    9    242 SANDER Bastien                  5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HMi          57:20 
   10    120 CAU Antony                   89 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN HMi          57:23 
   11    236 LEPOUTRE Benjamin               5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HMi        1:04:01 
   12    108 GAUDIN Fabien                   5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO HMi        1:39:20 



Homme Senior Court  (26)     5.650 km  135 m   16 P      

    1    457 MAREIGNER Yann               72 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR HSeC         49:39 
    2    389 DELVAL Arnaud                78 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT HSeC         54:41 
    3    337 GEROMEY J-Pierre             72 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTAT HSeC         59:52 
    4    368 TOURAIS David                75 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR HSeC       1:04:05 
    5     74 LENESTOUR Benoit             77 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HSeC       1:06:33 
    6    394 MARECHALLE Sebastien         77 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT HSeC       1:06:44 
    7     25 DUPLESSIS Arnaud             74 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI HSeC       1:07:28 
    8    213 PHILIPPOT Etienne            65 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeC       1:11:44 
    9    382 GOUTAGNEUX Hubert            68 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT HSeC       1:16:07 
   10    148 SOMMACAL Nicolas                7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HSeC       1:17:03 
   11    228 DECEUNINCK Benjamin             5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeC       1:21:47 
   12    312 GIRARDIN Mathieu                6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA HSeC       1:21:54 
   13     33 GAULUE Edouard               75 9404IF ASIGN                  HSeC       1:22:13 
   14     32 VERZA Guillaume              75 9404IF ASIGN                  HSeC       1:22:21 
   15    288 LE PENRU Patrice                6009PI CLUB D'ORIENTATION DE  HSeC       1:23:33 
   16      5 BRANDT Cyril                 73 9307IF COORDINATION CULTURELL HSeC       1:24:42 
   17    206 BOURRET Claude                  9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeC       1:26:32 
   18    113 JOLLY Antoine                71 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE HSeC       1:28:05 
   19    367 MARASCO Olivier              71 3005LR GARD ORIENTATION       HSeC       1:32:59 
   20    285 DUVAUX Olivier               69 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE  HSeC       1:36:45 
   21    308 CHARLES Vincent              68 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA HSeC       1:46:57 

         234 BUCKMAN Franck                  5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeC            pm 
         243 SEVE Frederic                75 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeC            pm 
         300 MONTREUIL Thierry            69 0810CA TEAM ARDENNES NATURE   HSeC            pm 
         357 PRIEUR Patrice                  7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HSeC            pm 
         149 SPAETH Daniel                65 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HSeC            pm 



Homme Senior Long  (65)      10.375 km  270 m   27 P     

    1    125 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HSeL       1:06:51 
    2    254 PAGE Philippe                63 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HSeL       1:10:29 
    3    260 DELAUME J-Marc               71 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HSeL       1:14:37 
    4     42 DOBBS Niels                  80 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HSeL       1:16:59 
    5    151 VANNIER Eric                 68 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HSeL       1:18:37 
    6     48 CALANDOT Francois            79 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HSeL       1:19:43 
    7    156 BERDA David                  76 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeL       1:22:03 
    8    201 WAMSTER David                75 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeL       1:22:34 
    9     43 GILLARD Hugues               64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HSeL       1:24:16 
   10    403 RICARD Gael                  77 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeL       1:26:03 
   11    184 DARGERE Romain               82 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HSeL       1:27:35 
   12    157 FLICOTEAUX Raphael           80 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeL       1:27:49 
   13    262 GASNOT Laurent               68 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HSeL       1:28:09 
   14     17 THOMASSIN Fabrice            71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI HSeL       1:28:36 
   15    335 LAINE Laurent                68 0103RA CSA BA 278             HSeL       1:29:02 
   16    400 LEGUEN Olivier               77 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU HSeL       1:29:12 
   17    286 ESTELA Olivier               71 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE  HSeL       1:29:38 
   18     49 LEMENAGER Martin             81 1403BN ORIENTATION CAENNAISE  HSeL       1:30:12 
   19    136 GRUSELLE Fabien              65 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HSeL       1:30:25 
   20     19 CHIRON Vincent               71 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI HSeL       1:32:20 
   21    168 NAWROCKI Sylvain             71 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S HSeL       1:33:08 
   22     11 THIBAULT F-Xavier            82 9307IF COORDINATION CULTURELL HSeL       1:34:10 
   23    376 THUILLIER Laurent            65 0207PI VERVINS ORIENTATION    HSeL       1:35:14 
   24    210 MAHR Matthias                   9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeL       1:35:33 
   25    244 DASILVA Fernando             70 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeL       1:35:46 
   26    177 BESTEL Thierry               71 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HSeL       1:35:58 
   27    147 SAMSON J-Michel              67 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HSeL       1:37:30 
   28    246 LERICHE Franck                  5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeL       1:38:34 
   29    255 GERAUDEL Stephane            77 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HSeL       1:38:49 
   30      7 NAEL Pascal                  65 9307IF COORDINATION CULTURELL HSeL       1:39:21 
   31     10 LIBERT Patrice               67 9307IF COORDINATION CULTURELL HSeL       1:40:47 
   32    404 NORE Vincent                 72 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN HSeL       1:41:38 
   33    248 LOTERIE J-Francois           65 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeL       1:42:56 
   34    272 BRASSART Eric                   7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HSeL       1:43:59 
   35    279 BALTHAZARD Philippe          72 7501IF A.S. CULTURELLE DE L'A HSeL       1:44:36 
   36     39 DIMITROV Mladen              76 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HSeL       1:45:24 
   37    319 MATHELIER David              74 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN HSeL       1:45:26 
   38    203 CASTAING Olivier             66 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeL       1:46:33 
   39     89 SELLIER J-Marc               70 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HSeL       1:47:16 
   40    321 DENEUBOURG Arnault           72 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN HSeL       1:47:29 
   41    342 CHAXEL Thierry               65 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE HSeL       1:48:04 
   42    159 RIZZOTTO Julien              80 2508FC BALISE 25 BESANCON     HSeL       1:52:14 
   43    122 JOUSSET Yannick              66 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIEN HSeL       1:53:12 
   44    317 VAUCHER Jeremy               82 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA HSeL       1:54:28 
   45    358 BROCHOT Marc                    7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HSeL       1:56:43 
   46     30 GAFFURI Julien               79 9404IF ASIGN                  HSeL       1:57:00 
   47    114 PANNIER Pascal                  7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE HSeL       1:58:08 
   48     68 HUVET J-Charles              77 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HSeL       1:59:44 
   49    359 CLOUARD Frederic             65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HSeL       2:03:11 
   50    182 CHATENET Philippe            64 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HSeL       2:08:51 
   51    204 CHIRAUX Anthony              72 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC HSeL       2:12:37 
   52    324 HUCHON Guillaume                9108IF LINAS ORIENTATION AVEN HSeL       2:16:10 
   53    348 FAVRAY Frederic              68 7809IF ORIENTATION ST GERMAIN HSeL       2:17:59 
   54    327 GADAT Patrick                   9108IF LINAS ORIENTATION AVEN HSeL       2:22:45 
   55    296 PAPIN Philippe               65 5906NO EVASION NORD           HSeL       2:24:59 
   56    323 BOUCARD François                9108IF LINAS ORIENTATION AVEN HSeL       2:26:48 
   57     35 REICH Alain                     6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  HSeL       2:30:45 
   58    326 MOUNIER Bruno                   9108IF LINAS ORIENTATION AVEN HSeL       2:44:01 
   59    289 VOROBIEFF Mark                  6009PI CLUB D'ORIENTATION DE  HSeL       3:31:50 

          31 ROMIEU Cyril                 71 9404IF ASIGN                  HSeL            pm 
          82 POUSSEL Fabien               74 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HSeL            pm 
         277 MAREAU Samuel                78 7501IF A.S. CULTURELLE DE L'A HSeL            pm 
         344 JOLLY Frédéric                  5116CA ANIMATION SILLERY ORIE HSeL            pm 
         373 MAREIGNER Franz              66 5101CA EPERNAY NATURE ET SPOR HSeL            pm 
         252 POIRET Michaël                  5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HSeL            pm 



Homme Vétéran 1 Long  (52)   7.775 km  170 m   24 P      

    1    291 PHILIPPE Guy                 57 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE HV1L         57:39 
    2    181 COX Anthony                  59 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HV1L       1:03:49 
    3    127 BAROUX Jacky                 56 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HV1L       1:04:49 
    4    106 POULAIN Joel                 59 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METRO HV1L       1:05:32 
    5    340 DELAMARRE Olivier            61 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE HV1L       1:06:44 
    6    256 BOURGUET Godefroy            60 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HV1L       1:07:10 
    7     36 PICHOL Bernard               56 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE  HV1L       1:07:28 
    8    145 ROUX P-Yves                  63 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HV1L       1:07:50 
    9    261 ESTIVAL J-Luc                59 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HV1L       1:09:09 
   10     56 DEROSIN Gilles               61 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HV1L       1:10:01 
   11    257 CHARRIER Daniel              54 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HV1L       1:11:07 
   12     67 HEROUARD Thierry             63 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HV1L       1:11:18 
   13     87 RORA Jose                    60 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HV1L       1:12:28 
   14    298 BARDES Philippe              54 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT  HV1L       1:12:43 
   15      2 SERGEANT Dominique           58 9307IF COORDINATION CULTURELL HV1L       1:13:01 
   16    360 DOUCET Nicolas                  7807IF GUYANCOURT ORIENTATION HV1L       1:14:19 
   17     59 GODEFROY Rene                58 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HV1L       1:16:49 
   18    297 DAHES Michel                 58 7801IF LYCEE MILITAIRE SAINT  HV1L       1:19:07 
   19    301 AVEDIKIAN Nicolas            59 6008PI NOYON COURSE D'ORIENTA HV1L       1:19:31 
   20    185 DARGERE Thierry              60 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HV1L       1:20:07 
   21    133 GOUYER Robert                57 7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HV1L       1:20:11 
   22    187 GREMION Pascal               62 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HV1L       1:21:36 
   23     54 CLOUZEAU Jack                57 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HV1L       1:22:18 
   24    158 LALLEMEND Eric               58 2508FC BALISE 25 BESANCON     HV1L       1:23:36 
   25    176 CHARIAU J-Marc               59 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S HV1L       1:25:24 
   26    131 FABRE Michel                    7703IF CSL GENDARMERIE MELUN  HV1L       1:26:08 
   27    467 FISCHER Frederic             61 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HV1L       1:27:12 
   28     77 MAINE Laurent                60 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  HV1L       1:27:52 
   29    270 PORTRON Alain                60 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI HV1L       1:28:20 
   30    192 MOLINIER J-Luc               57 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI HV1L       1:29:06 
   31      8 MERAT Laurent                63 9307IF COORDINATION CULTURELL HV1L       1:29:21 
   32    239 BOULANGER Patrick            58 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI     HV1L       1:31:23 
