
CVO:
Challenge
de la Vallée de L'orne 2001
QCF :
Courses qualificatives pour le championnat de France
CMCC : Courses comptant pour le challenge
de moselle courses courtes
CMCL : Courses
comptant pour le challenge
de moselle courses moyennes et longues
| JAN | ||||||
| 07Jan | Jarny | champ. meurthe et moselle de cross | ||||
| 07 Jan | Foulées des rois Pulnoy (54) | 0,7 à 10 km | 9h15 | M. Chouguy 03.83.33.37.99 | ||
| 07 Jan | Metz Technopole | champ. moselle de cross | ||||
| 21 Jan | Rombas | champ. de lorraine de cross | |
|||
| 28 Jan | Spiridon Joeuf (54) | Relais 7,15 et 21km | 9h30 | M. Sanchez 03.82.22.60.69 | ||
| 28 Jan | Fresse sur Moselle (88) | 0,8
km à 6,5 km (cross) |
13h45 | Joël Belghize 03.29.25.32.94 | ||
| FEVRIER | ||||||
| 04 Fev | Blainville sur l'eau (54) | 0,6 à 6 km | 14h | Commission des sports | ||
| 25 Fev | Nouilly (57) | 5 km et 16 km | 9h30 - 10 h | M. Beulaguet 03.87.76.61.96 | ||
| 25 Fev | Bainville au mirroir (54) | 0,75 à 8,750 km | 14h | Guy Bourguignon 03.83.72.57.45 | ||
| 25 Fev | Conflans en Jarnisy (54) | 11,3 km | 10h | M Jaman | ||
| MARS | ||||||
| 04 Mars | Chatel St Germain (57) | 17,5 km | 10h | M. Schmitt 03.87.60.49.12 | ||
| 04 Mars | Tantonville (54) | 1 à 8 km | 14h | M. Gerdolle 03.83.52.44.22 | ||
| 11 Mars | La piste de Napatan Briey (54) | 1 à 13,3 km | 9h15 | Jean Pierre Baudouin 03.82.46.00.36 | ||
| 18 Mars | Villers les Nancy (54) | 10
(QCF) et 21.1 km (QCF) |
9h | Michel Folley 03.83.28.47.62 | ||
| 25 Mars | Vitrimont (54) | 9 km | 14h | Foyer Rural 03.83.73.17.59 | ||
| 25 Mars | Metz (57) | 5 km (CMCC) et 21,1 km (LN-QCF) (CMCL) | 9h30 - 10h30 | SMEC Athl. 03.87.55.22.00 | ||
| AVRIL | ||||||
| 01 Avril | Knutange (57) | 1,5 / 2,5 / 10 km (CMCC) | 9h/10h/10h30 | 03.82.84.50.33 | ||
| 01 Avril | Frouard-pompey (54) | 0,8 à 11 km | 10h | Gérard Habloy 03.83.24.31.38 | ||
| 01 Avril | Bruyères (88) | 2 à 10 km | 15h30 | Philippe Mathieu 03.29.50.23.40 | ||
| 01 Avril | Bar le Duc (55) | 10 km (QCF) | ||||
| 07 Avril | Les trois heures de Saulnes (54) | Relais / équipe de trois | 15h | Joseph Sarnari 03.82.23.81.57 | |
|
| 08 Avril | Sarralbe (57) | 10 km / 3km | 10h | M. Hamant 03.87.97.80.17 | ||
| 08 Avril | Lunéville (54) | 10 km (QCF) | 9h | Christophe Baures 03.83.76.63.52 | ||
| 08 Avril | Mirecourt (88) | 10 et 21,1 km (QCF) | 9h30 | JP Deloy 03.29.37.00.09 | ||
| 14 Avril | Laitre sous Amance (54) | 0,5 à 10km | 9h30 | Jérôme Cini 03.83.31.19.67 | ||
| 16 Avril | Maron (54) | 0,8 à 8km | 14h15 | Michel Henriet 03.83.47.67.29 | ||
| 16 Avril | Anould (88) | 0,8 à 10 km (QCF) | 10h45 | Joël Petitdemange 03.29.55.08.44 | ||
| 21 Avril | Scy-Chazelle (57) | 9 km | 17h | M. Enckle 03.87.52.59.16 | ||
| 22 Avril | Thionville (57) | 5 km (CMCC) et 21,1 km (LR-QCF) (CMCL) | 9h30/10h30 | O.M.S 03.82.53.27.09 | ||
| 22 Avril | Viterne (54) | 0,5 à 8,8 km | 14h | Gerain Régnier 03.83.52.74.84 | ||
| 22 Avril |
Epinal (88) |
5/10/21.1km (QCF) |
9h45 | 1er RT 03.29.69.83.42 | ||
| reportée | au 9 sept | |||||
| 29 Avril | Corrida de l'Est républicain Heillecourt (54) | 0,7 à 9 km | 10h30 | Michel Richard 03.83.54.18.16 | ||
| MAI | ||||||
| 01 Mai | Rosselange (57) | 9,6 km CVO | 10h30 | M. Ferri 03.87.67.77.87 | ||
| 01 Mai | Saizerais (54) | 0,4 et 10,5 km | 9h15 | Roger Bronner 03.83.24.68.12 | ||
| 01 Mai | Chaligny (54) | 0.7 à 7.5 km | 10h | Michel Suss 03.83.47.73.26 | ||
| 01 Mai | Remiremont (88) | 1,4 à 9,6 km | 10h | David Santos 03.29.23.31.45 | ||
| 01 Mai | Forbach (57) | 5 et 21.1km | 9h30 10h | |||
| 06 Mai | Gondreville (54) | 2 à 13 km | 10h | Christian Taillard 03.83.63.65.34 | ||
| 06 Mai | Woippy (57) | 13 km | 10h | M. Lenotte 03.87.30.45.08 | ||
| 08 Mai | Vitry/Orne (57) | 11 km (CMCL) CVO | 15h30 | Mairie 03.87.67.02.74 | |
|
| 13 Mai | Marly (57) | 12,8 km (CMCL) | 10h15 | M. Gournet 03.87.65.68.21 | ||
| 13 Mai | Val et Chatillon (54) | 0.9 et 10 km | 9h30 | Gilbert Durand 03.83.42.64.34 | ||
| 20 Mai | Villerupt (54) | 7 et 14 km | 10h30 | Pierre Poulin 03.82.89.54.60 | ||
| 20 Mai | Vahl-Ebersing (57) | 10 km et 20 km (CMCL) | 9h15 | 03.87.90.95.03 | ||
départ salle Europa |
ANNULEE | |||||
| 20 Mai | Mereville (54) | 0,9 et 9,5 km | 14h | Dominique Sebrier 03.83.47.54.10 | ||
| 24 Mai | Rombas (57) | 16 km (CMCL) CVO | 10h | M. Dumon 03.87.67.49.10 | |
|
| 24 Mai | Messein (54) | 0,7 et 11 km | 13h30 | Jacques Feral 03.83.47.03.55 | ||
| 25 Mai | Rambervillers (88) | 3/10/21,1 km | 17h | Chantal Carlier 03.29.65.32.82 | ||
| reporté e | n octobre | |||||
| 26 Mai | Blenod les Pont à mousson (54) | 0,75 à 10km | 15h | Jean Luc Blaise 03.83.82.15.83 | ||
| JUIN | ||||||
| 02 Juin | Danne et 4 vents (57) | 10 km (CMCC) | 18h | S.L.C 03.87.24.12.21 | ||
| 02 Juin | Bains les Bains (88) | 0,7 à 10 km | 15h | Jean-ClaudeThebault 03.29.36.30.30 | ||
| 03 Juin | Metz Technopôle (57) | 10 km | 9h30 | 03.87.56.37.80 | |
|
| 03 Juin | Laxou (54) | 0,35 à 10km | 9h15 | Bernard Grisez 03.83.98.20.33 | ||
| 09 Juin | Varangeville (54) | 0,5 à 15 km | 17h | Claude Bregeard 03.83.46.91.80 | ||
| 09 Juin | St Amé (88) | 1/3/10 km | 18h | Alain Lecomte 03.29.61.27.31 | ||
| 10 Juin | Vallée de l'Orne (57) | 21,1 km CVO | 9h30 | M. Ferri 03.87.67.77.87 | ||
| 10 Juin | Creutzwald (57) | 5 km et 10 km | 10h | 03.87.82.62.89 | ||
| 10 Juin | Moneville (54) | 2 et 12,7 km | 9h15 | Gilles Chentnicki 03.81.15.86.34 | ||
| 17 Juin | Malling (57) | 10 km (CMCC) | 10h30 | M. Sindt 03.82.55.03.18 | ||
| 17 Juin | Seichamps (54) | 0,3 à 9,35 km | 9h15 | Claude Ferry 03.81.21.05.98 | ||
| 17 Juin | Les Baroches (54) | 10.3km | 10h | Christien Zavatierro 03.82.46.23.69 | ||
| 17 Juin | Tucquenieux (54) | 10km | 9h45 | Roger Hassler 03.82.20.42.00 | ||
| 23 Juin | Phalsbourg (57) | 5km et 10km | 19h | 03.87.24.19.74 | ||
| 23 Juin | Moyeuvre (57) | 2,5 km CLM CVO | 18h | M. Capelletti 03.87.58.75.15 | ||
| 23 Juin | Vandoeuvre (54) | 0,8 à 9km | 15h30 | Luc Grosjean 03.83.56.10.86 | ||
| 24 Juin | Toul (54) | 6 jours / étapes | 10h/19h | Michel Cantus 03.83.64.11.06 | ||
| 24 Juin | Champigneulles (54) | 0,8 à 10km | 9h | Sophie Pierron 03.83.38.39.82 | ||
| 30 Juin | Faulquemont (57) | 10 km et 21,1 km (CMCL) | 17h - 17h30 | M. Bertrand 03.87.94.11.91 | ||
| 30 Juin | Contrexeville (88) | 2 et 8 km | 18h | ASR Vittel 03.29.08.92.24 | ||
| JUIL | ||||||
| 07 Juil | Maidières (54) | 0,7 à 10 km | 16h30 | Mairie de Maidières 03.83.81.11.00 | ||
| 07 Juil | Saulxures/Moselotte (88) | 0,9
à 5km 14 km |
Philippe Bragard 03.29.24.52.10 | |||
| 08 Juil | Gerardmer (88) | 6 km | 17h | Michel Lavest 03.29.60.05.26 | ||
| 14 Juil | Cercville (54) | 6 à 13 km | 9h | Gérard Alcaraz 03.83.29.26.30 | ||
| 14 Juil | Golbey (88) | 0,8 à 10 km | 14h30 | Agnès Noirel 03.29.34.04.39 | ||
| 21 Juil | La Bresse (88) | 1 à 7,250 km | 20h | François Vaxelaire 03.29.25.57.61 | ||
| 28 Juil | Le Thillot (88) | 2,4
à 4,6 km 10 km |
18h | Christian Godel 03.29.25.93.61 | ||
| AOUT | ||||||
| 05 Août | Longemer (88) | 0,5 à 12 km | 9h | Michel Lavest 03.29.60.05.26 | ||
| 15 Août | Diffenbach (57) | 10 km | 10h | M. Teuchert 03.87.09.46.92 | ||
| 15 Août | Plombières (88) | 0,6 à 9,4 km | 15h | Christophe Bergamini 03.29.30.03.17 | ||
| 19 Août | Pexonne (54) |
10 km (QCF)
|
9h | Dominique Foinant 03.83.42.13.37 | |
|
| 19 Août | Ventron (88) | 12,2 km | 9h30 | Robert Gegout 03.29.24.08.26 | ||
| 26 Août | Remereville (54) | 14km | 9h | Luc Grosjean 03.83.31.70.84 | ||
| SEPT | ||||||
| 01 Sept | Transmosellanne | 44,7km par eq | 14h30 | Manette Lagarde 0387665700 | ||
| 02 Sept | Sarrebourg (57) | 10 km (CMCC) | 10h | M. Schlosser 03.87.25.60.20 | ||
| 02 Sept | Chaudeney (54) | 10 et 21.1km | 9h30 | Alain Sommaruga 03.83.64.36.07 | ||
| 09 Sept | Anoux (54) "la course aux jambons" | 13.5 km | 10h | Denis Beauregard 03.87.57.66.42 | ||
| 09 Sept | St Nabord (88) | 0,8 à 10 km (QCF) | 19h15 | Jascques Meurville 03.29.23.01.81 | ||
| 09 sept | Bouzonville (57) | 10 km | 10h | M. Hug 03.87.57.94.13 | ||
| 16 Sept | Longwy (54) | 10 et 21.1km | 10h | Bernard Morin 03.82.24.85.81 | ||
| 15 Sept | Schoeneck (57) | 8,5 km (CMCC) | 18h | M. Buyssens 03.87.88.45.74 | ||
| 16 Sept | Pagny sur Moselle (54) | 4,2 et 15 km | 9h | Gérard Mégly 03.83.81.55.72 | ||
| 22 Sept | Saulnes (54) | 10km | 14h | Michel Delfosse 03.82.24.20.06 | ||
| 23 Sept | Augny (57) | 16,1 km (CMCL) | 10h | M. Lefevre 03.87.63.01.64 | ||
| 23 Sept | St Nicolas de Port (54) | 9 km | 9h30 | Fernando Gil Fereira 03.83.46.91.65 | ||
| 23 Sept | Cornimont (88) | 16 km | 10h | JP Schmitt 03.29.24.06.59 | ||
| 29 Sept | Rupt/Moselle (88) | 10 km | Stéphane Tramzal 03.29.24.40.67 | |||
| 30 Sept | Cattenom (57) | 7,5km + courses pour les enfants | 9h | |||
| 30 Sept | St Avold (57) | 10 km et 21,1 km | 9h30 - 10h | M. Garnier 03.87.90.98.73 | ||
| 30 Sept | Dombasle (54) | 10
km (QCF) 21,1 km (QCF) |
9h30 | Jean-Louis Walter 03.8.48.82.56 | ||
| OCT | ||||||
| 07 Oct | Montigny les Metz (57) | 0,8 à 13,3 km |
9h30
- 10h
|
M. Pirot 03.87.55.74.46 | ||
| 07 Oct | Villerupt (54) | 10 km |
15h30
|
Gilbert Tielen 03.83.89.33.11 | ||
| 07 Oct | Tomblaine (54) | 9 km |
14h
|
Alain Wagner 03.83.20.42.69 |
ANNULE
|
|
| 14 Oct | Château Salins (57) | 8-14,8 (CMCC) -28 |