1   LEPINE Christian LEPINE Jacques BOSSU Olivier
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:16:06 0:16:06 4
Vtt 00:16:06 0:37:41 0:21:35 6
Course à pied 00:37:41 0:55:10 0:17:29 4
Vtt 00:55:10 1:16:38 0:21:28 6
Course à pied 01:16:38 1:32:53 0:16:15 4
Vtt 01:32:53 1:54:02 0:21:09 6
Course à pied 01:54:02 2:11:25 0:17:23 4
Vtt 02:11:25 2:34:01 0:22:36 6
Course à pied 02:34:01 2:51:02 0:17:01 4
Vtt 02:51:02 3:13:59 0:22:57 4
Course à pied 03:13:59 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:13:59 48
2 Durot DUROT Michel DUROT Jéremy DUROT Jonathan
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:12:42 0:12:42 4
Vtt 00:12:42 0:33:06 0:20:24 6
Course à pied 00:33:06 0:46:14 0:13:08 4
Vtt 00:46:14 1:07:07 0:20:53 6
Course à pied 01:07:07 1:23:26 0:16:19 4
Vtt 01:23:26 1:44:43 0:21:17 6
Course à pied 01:44:43 1:57:51 0:13:08 4
Vtt 01:57:51 2:19:04 0:21:13 6
Course à pied 02:19:04 2:33:03 0:13:59 4
Vtt 02:33:03 2:54:05 0:21:02 6
Course à pied 02:54:05 3:12:33 0:18:28 4
Vtt 03:12:33 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:12:33 54
3 Les Boules ta bille FRERE Jerome FRERE Daniel FRAMBOURG Cécile
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:14:47 0:14:47 4
Vtt 00:14:47 0:37:46 0:22:59 6
Course à pied 00:37:46 1:00:16 0:22:30 4
Vtt 01:00:16 1:22:35 0:22:19 6
Course à pied 01:22:35 1:38:11 0:15:36 4
Vtt 01:38:11 2:02:23 0:24:12 6
Course à pied 02:02:23 2:18:24 0:16:01 4
Vtt 02:18:24 2:42:58 0:24:34 6
Course à pied 02:42:58 3:00:03 0:17:05 4
Vtt 03:00:03 3:23:15 0:23:12 4
Course à pied 03:23:15 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:23:15 48
4 Les trois frères GIERA Philippe TRONQUOY Arnaud TRONQUOY Loïc
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:17:39 0:17:39 4
Vtt 00:17:39 0:42:14 0:24:35 6
Course à pied 00:42:14 1:04:36 0:22:22 4
Vtt 01:04:36 1:26:54 0:22:18 6
Course à pied 01:26:54 1:50:00 0:23:06 4
Vtt 01:50:00 2:13:44 0:23:44 6
Course à pied 02:13:44 2:48:02 0:34:18 4
Vtt 02:48:02 3:12:24 0:24:22 4
Course à pied 03:12:24 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:12:24 38
5 Très Très Bonne LESAGE Jean Pierre GILLOT Freddy DESCAMPS Alain
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:15:09 0:15:09 4
Vtt 00:15:09 0:37:14 0:22:05 6
Course à pied 00:37:14 0:52:45 0:15:31 4
Vtt 00:52:45 1:18:39 0:25:54 6
Course à pied 01:18:39 1:34:35 0:15:56 4
Vtt 01:34:35 1:57:24 0:22:49 6
Course à pied 01:57:24 2:13:35 0:16:11 4
Vtt 02:13:35 2:39:18 0:25:43 6
Course à pied 02:39:18 2:56:16 0:16:58 4
Vtt 02:56:16 3:16:29 0:20:13 4
Course à pied 03:16:29 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:16:29 48
6 Les joyeux lurons GERMAIN Pierre LOULOU Francis BRENARD Pierre
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 0:00:00 0
7 Les Pires contre-attaquent DEGREMONT Jean-Claude CHAUFFERT Philippe DUBUS Jean-François
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:13:20 0:13:20 4
Vtt 00:13:20 0:31:35 0:18:15 6
Course à pied 00:31:35 0:45:36 0:14:01 4
Vtt 00:45:36 1:04:06 0:18:30 6
Course à pied 01:04:06 1:19:32 0:15:26 4
Vtt 01:19:32 1:38:46 0:19:14 6
Course à pied 01:38:46 1:53:03 0:14:17 4
Vtt 01:53:03 2:12:22 0:19:19 6
Course à pied 02:12:22 2:28:14 0:15:52 4
Vtt 02:28:14 2:48:29 0:20:15 6
Course à pied 02:48:29 3:05:23 0:16:54 4
Vtt 03:05:23 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:05:23 54
8 US Ham Triathlon LEMAIRE Yann COCU Stéphane LEMIRE Mickael
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:13:47 0:13:47 4
Vtt 00:13:47 0:35:26 0:21:39 6
Course à pied 00:35:26 0:50:03 0:14:37 4
Vtt 00:50:03 1:08:49 0:18:46 6
Course à pied 01:08:49 1:24:53 0:16:04 4
Vtt 01:24:53 1:42:50 0:17:57 6
Course à pied 01:42:50 1:57:23 0:14:33 4
Vtt 01:57:23 2:17:50 0:20:27 6
Course à pied 02:17:50 2:32:53 0:15:03 4
Vtt 02:32:53 2:51:48 0:18:55 6
Course à pied 02:51:48 3:08:07 0:16:19 4
Vtt 03:08:07 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:08:07 54
9 Vallée de l'Aisne ECVA FRANçOIS Lionel SAUTILLET Alain LEGROS Jean Luc
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:18:40 0:18:40 4
Vtt 00:18:40 0:38:14 0:19:34 6
Course à pied 00:38:14 0:55:33 0:17:19 4
Vtt 00:55:33 1:15:07 0:19:34 6
Course à pied 01:15:07 1:34:38 0:19:31 4
Vtt 01:34:38 1:54:03 0:19:25 6
Course à pied 01:54:03 2:13:07 0:19:04 4
Vtt 02:13:07 2:33:03 0:19:56 6
Course à pied 02:33:03 2:56:18 0:23:15 4
Vtt 02:56:18 3:15:43 0:19:25 4
Course à pied 03:15:43 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:15:43 48
10 Run by Coeur THIEUX Gérald DELAMARRE Jacky ROBINET Jean Marie
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:13:17 0:13:17 4
Vtt 00:13:17 0:34:24 0:21:07 6
Course à pied 00:34:24 0:49:56 0:15:32 4
Vtt 00:49:56 1:10:48 0:20:52 6
Course à pied 01:10:48 1:24:39 0:13:51 4
Vtt 01:24:39 1:45:40 0:21:01 6
Course à pied 01:45:40 1:59:42 0:14:02 4
Vtt 01:59:42 2:21:07 0:21:25 6
Course à pied 02:21:07 2:36:47 0:15:40 4
Vtt 02:36:47 3:02:03 0:25:16 6
Course à pied 03:02:03 3:29:27 0:27:24 4
Vtt 03:29:27 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:29:27 54
11 RAID 80 ROC STEPHANE MORELLE SAMUEL POTTIER PHILIPPE
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:14:04 0:14:04 4
Vtt 00:14:04 0:38:51 0:24:47 6
Course à pied 00:38:51 0:53:52 0:15:01 4
Vtt 00:53:52 1:20:11 0:26:19 6
Course à pied 01:20:11 1:35:09 0:14:58 4
Vtt 01:35:09 1:59:16 0:24:07 6
Course à pied 01:59:16 2:14:18 0:15:02 4
Vtt 02:14:18 2:38:32 0:24:14 6
Course à pied 02:38:32 2:56:08 0:17:36 4
Vtt 02:56:08 3:15:28 0:19:20 4
Course à pied 03:15:28 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:15:28 48
12 Les tronzes LE DRIANT Lionel LAISNE Pierre BLANGENWITSCH SERGE
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:15:20 0:15:20 4
Vtt 00:15:20 0:34:23 0:19:03 6
Course à pied 00:34:23 0:49:09 0:14:46 4
Vtt 00:49:09 1:07:48 0:18:39 6
Course à pied 01:07:48 1:23:09 0:15:21 4
Vtt 01:23:09 1:42:01 0:18:52 6
Course à pied 01:42:01 1:56:44 0:14:43 4
Vtt 01:56:44 2:15:29 0:18:45 6
Course à pied 02:15:29 2:31:29 0:16:00 4
Vtt 02:31:29 2:50:46 0:19:17 6
Course à pied 02:50:46 3:07:34 0:16:48 4
Vtt 03:07:34 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Vtt 00:00:00 0:00:00 0
Course à pied 00:00:00 0:00:00 0
Total 3:07:34 54
13 Les Pieds Nickelés PERRY Pascal WERNER James LAVENUS Lionel
Départ Retour Temps Km
Course à pied 00:00:00 0:15:58 0:15:58 4
Vtt 00:15:58 0:40:38 0:24:40 6
Course à pied 00:40:38 0:55:46 0:15:08 4
Vtt 00:55:46 1:16:39 0:20:53 6
Course à pied 01:16:39 1:32:21 0:15:42 4
Vtt 01:32:21 1:56:39 0:24:18 6
Course à pied 01:56:39 2:14:24