Coupe
de l'Aisne de la Montagne 2005
Classement
général par catégorie




|
Classement général par catégorie |
Nbre de courses | |||||
|
Coupe de l'Aisne de la Montagne 2005 |
||||||
| 534 coureurs au total (85 féminines) | ||||||
| 235 personnes (35 femmes) | ||||||
| Cadette | ||||||
| RUEL | Laura | CA | F | CAP21 02 | 2 | |
| Espoir fille | ||||||
| DELAPORTE | Nathalie | ES | F | SOISSONS 02 | 1 | |
| Senior femmes | ||||||
| 1 | GOMES | Christine | SE | F | REIMS 51 | 5 |
| 2 | GOBERT | Eve | SE | F | ST-QUENTIN 02 | 4 |
| 3 | THIRIET | Valérie | SE | F | JAULGONNE 02 | 7 |
| 4 | PICHELIN | Frédérique | SE | F | AISNE 02 | 5 |
| 5 | PAPILLON | Cécile | SE | F | BELLEU 02 | 6 |
| 6 | ROULAND | Marjorie | SE | F | TERGNIER 02 | 2 |
| 7 | SARAZIN | Isabelle | SE | F | BLERANCOURT 02 | 2 |
| 8 | RAVIER | CATHERINE | SE | F | REIMS | 1 |
| 9 | BOUBERT | Virginie | SE | F | ST-QUENTIN 02 | 1 |
| 10 | LEFEBVRE | Véronique | SE | F | CUIRIEUX 02 | 1 |
| 11 | MARTIN | Véronique | SE | F | MOY 02 | 1 |
| 12 | CHASSAGNARD | Dorothée | SE | F | ISSY 92 | 1 |
| 13 | CLERE | Sylvie | SE | F | NEUVILLE 02 | 2 |
| 14 | HERIN | Valérie | SE | F | MOY 02 | 1 |
| 15 | BOUGERMOUH | Dolorès | SE | F | BELLEU 02 | 1 |
| 16 | BARBIER | Nathalie | SE | F | WASQUEHAL 59 | 1 |
| 17 | ROGER | Karine | SE | F | SOISSONS 02 | 1 |
|
Vétéran 1 femmes |
||||||
| 1 | BRAUN | Mariane | V1 | F | SACONIN 02 | 7 |
| 2 | AUXIETTE | Chantal | V1 | F | BELLEU 02 | 5 |
| 3 | DEGREMONT | Evelyne | V1 | F | SOISSONS 02 | 4 |
| 4 | MEYER | Marie-Aude | V1 | F | REIMS 51 | 2 |
| 5 | PUCHAUX | Béatrice | V1 | F | ACPI 02 | 1 |
| 6 | LETURQUE | Sylvie | V1 | F | REIMS 51 | 2 |
| 7 | LERCHE | Sabine | V1 | F | ACPI 02 | 1 |
| 8 | LAHIRE | Josette | V1 | F | MOY 02 | 1 |
| 9 | THERY | Elisabeth | V1 | F | TERTRY 80 | 1 |
| 10 | PINEAU | Hélène | V1 | F | SOISSONS 02 | 1 |
| 11 | MARQUET | Marie-Jeanne | V1 | F | MOY 02 | 1 |
|
vétéran 2 femmes |
||||||
| 1 | DUROT | Claudine | V2 | F | MAAST 02 | 7 |
| 2 | ZBIKOWSKI | Christiane | V2 | F | SOISSONS 02 | 3 |
| 3 | POTIER | Janine | V2 | F | AMBLENY 02 | 2 |
| 4 | DEMOND | Joëlle | V2 | F | CHAUNY 02 | 1 |
| 5 | DEDIEU | PIERRETTE | V2 | F | FC LAON | 1 |
|
Cadet |
||||||
| THOURENNE | KEVIN | CA | M | NL REIMS | 1 | |
| LALU | JOHANN | CA | M | NL BELLEU | 1 | |
| DELESALLE | Quentin | CA | M | EPIEDS 51 | 1 | |
|
Espoir |
||||||
| 1 | BOITEL | Maurice | ES | M | CAP21 02 | 5 |
| LENOBLE | Vincent | ES | M | HERBAUGES 44 | 1 | |
| TRIOUX-RUEL | ANTHONY | ES | M | CAP 21 | 1 | |
| ARSON | Louis-Nicolas | ES | M | ROUEN 76 | 1 | |
|
Junior |
||||||
| 1 | LEFEVRE | Cédric | JU | M | LA FERE 02 | 5 |
| 2 | GAYEWSKI | Benoît | JU | M | GUISE 02 | 5 |
| 3 | REMY | Aurélien | JU | M | GUISE 02 | 2 |
| OBLED | Teddy | JU | M | ST-QUENTIN 02 | 1 | |
| LEDAUPHIN | Loïc | JU | M | CAP21 02 | 1 | |
|
Senior |
||||||
| 1 | DUROT | Jonathan | SE | M | COULOMMIERS 77 | 7 |
| 2 | PEREIRA | Manuel | SE | M | PIERREFONDS 60 | 7 |
| 3 | THIEUX | Gérald | SE | M | CHAUNY 02 | 5 |
| 4 | BARBANCON | Damien | SE | M | MONTCORNET 02 | 6 |
| 5 | COLFAUX | Cédric | SE | M | GUISE 02 | 7 |
| 6 | LESIMPLE | François-Xavier | SE | M | SOISSONS 02 | 5 |
| 7 | TODEK | Jérôme | SE | M | REIMS 51 | 4 |
| 8 | ALLUITTE | Régis | SE | M | FOLEMBRAY 02 | 4 |
| 9 | DECARRIERE | Alain | SE | M | ST-QUENTIN 02 | 4 |
| 10 | DUROT | Samuel | SE | M | MAAST 02 | 5 |
| 11 | ROGNION | Laurent | SE | M | V-COTTERÊTS 02 | 3 |
| 12 | COSTA | David | SE | M | REIMS 51 | 3 |
| 13 | LAISNE | Pierre | SE | M | SOISSONS 02 | 3 |
| 14 | WERNER | James | SE | M | BELLEU 02 | 7 |
| 15 | BASTOS | José | SE | M | CH. THIERRY 02 | 2 |
| 16 | NOIZIER | Jérôme | SE | M | TERGNIER 02 | 2 |
| 17 | ARVOIS | Fabrice | SE | M | PR FFA | 2 |
| 18 | VATTIER | Laurent | SE | M | CH. THIERRY 02 | 2 |
| 19 | PANNIER | Stéphane | SE | M | LAON 02 | 2 |
| 20 | HUBIER | Gilles | SE | M | FISMES 51 | 2 |
| 21 | SAMOUR | Richard | SE | M | SOISSONS 02 | 2 |
| 22 | ARVOIS | Pascal | SE | M | REIMS 51 | 2 |
| 23 | VALLEE | Julien | SE | M | OMOIS 02 | 2 |
| 24 | ZAKRZEWSKI | Frédéric | SE | M | SOISSONS 02 | 2 |
| 25 | XAVIER | Dimitri | SE | M | GUISE 02 | 4 |
| 26 | ETIEN | Anthony | SE | M | CHAUNY 02 | 2 |
| 27 | ALLUITTE | David | SE | M | MARIZELLES 02 | 2 |
| 28 | VARLET | Pascal | SE | M | MOY 02 | 2 |
| 29 | ROGER | Fabrice | SE | M | SOISSONS 02 | 2 |
| 30 | GUILLE | Franck | SE | M | HOMBLIERES 02 | 1 |
| 31 | LOPEZ | Francisco | SE | M | SOISSONS 02 | 2 |
| 32 | THIBAULT | Marc | SE | M | COMPIEGNE 60 | 1 |
| 33 | BEISER | Johan | SE | M | TERGNIER 02 | 2 |
| 34 | DE PAEPE | Romuald | SE | M | CH. THIERRY 02 | 1 |
| 35 | SOPHYS | Romain | SE | M | SOMMER 08 | 1 |
| 36 | JACQUEMIN | Romain | SE | M | CHARLEVILLE 08 | 1 |
| 37 | DOYEN | Thomas | SE | M | ST-QUENTIN 02 | 1 |
| 38 | HOUPPIN | Eric | SE | M | CAP21 02 | 1 |
| 39 | CAILLIAU | Yannick | SE | M | BEAUTOR 02 | 1 |
| 40 | DUCHÊNE | Laurent | SE | M | TERGNIER 02 | 1 |
| 41 | BUCZET | Stéphane | SE | M | SOISSONS 02 | 1 |
| 42 | COUVREUR | LAURENT | SE | M | T C O | 1 |
| 43 | VAILLANT-BULTEL | CHRISTOPHE | SE | M | T O S | 1 |
| 44 | LOCHEY | David | SE | M | REIMS 51 | 1 |
| 45 | BERTHEMET | Jérôme | SE | M | CH. THIERRY 02 | 1 |
| 46 | DAMEROSE | Ludovic | SE | M | SISSONNE 02 | 1 |
| 47 | ROBAIL | Frédéric | SE | M | SOISSONS 02 | 2 |
| 48 | LARS | Xavier | SE | M | MONTCORNET 02 | 1 |
| 49 | DUBUS | Jean-François | SE | M | AISNE 02 | 1 |
| 50 | PHILOREAU | THIERRY | SE | M | AC VILLERS COTTERETS PIC 02 | 1 |
| 51 | RAVIN | Eric | SE | M | SOISSONS 02 | 1 |
| 52 | CHARBONNIER | Bruno | SE | M | REUIL 77 | 1 |
| 53 | GADRET | Didier | SE | M | SOISSONS 02 | 2 |
| 54 | ARSON | Stéphane | SE | M | SEVRES 78 | 1 |
| 55 | COLACO | Antonio | SE | M | AISNE 02 | 1 |
| 56 | AURIEL | Laurent | SE | M | FARGNIERS 02 | 1 |
| 57 | CARON | Nicolas | SE | M | ST-QUENTIN 02 | 1 |
| 58 | LAMBIN | THIERRY | SE | M | CRAC SOISSONS | 1 |
| 59 | BOUGERMOUH | René | SE | M | BELLEU 02 | 1 |
| 60 | JACQUET | Claude | SE | M | ETAMPES 02 | 1 |
| 61 | MOUTARDE | Willy | SE | M | SOISSONS 02 | 1 |
| 62 | MURAT | Yohann | SE | M | NOGENT 02 | 1 |
| 63 | BERTH | Nicolas | SE | M | NOYON 60 | 1 |
| 64 | SANTERRE | Fabrice | SE | M | CREPY 60 | 1 |
| 65 | MICHEL | CHRISTOPHE | SE | M | NL MONTIGNY LE BRETONNEUX | 1 |
| 66 | CAPLAIN | Thierry | SE | M | MEZIERES 02 | 1 |
| 67 | MARECHAL | Eric | SE | M | BELLEU 02 | 1 |
| 68 | FANTUZ | Didier | SE | M | REIMS 51 | 1 |
| 69 | LOPEZ | Ivan | SE | M | TROISSY 02 | 1 |
| 70 | ALEXANDRE | Laurent | SE | M | CH. THIERRY 02 | 1 |
| 71 | LASEUX | OLIVIER | SE | M | NL SOUPIR | 1 |
|
Vétéran 1 |
||||||
| 1 | FRIEDRICH | Jacques | V1 | M | LAON 02 | 7 |
| 2 | ANDRE | Francis | V1 | M | CH. THIERRY 02 | 7 |
| 3 | CAVENNES | Eric | V1 | M | BELLEU 02 | 6 |
| 4 | TRUBLIN | Jean-Paul | V1 | M | SOISSONS 02 | 6 |
| 5 | LEPINE | Christian | V1 | M | SOISSONS 02 | 7 |
| 6 | BAS | Jean-François | V1 | M | CH. THIERRY 02 | 5 |
| 7 | LEHOUILLER | Marc | V1 | M | SOISSONS 02 | 5 |
| 8 | BREE | Dominique | V1 | M | CAP21 02 | 5 |
| 9 | BRETILLOT | Yvan | V1 | M | BELLEU 02 | 6 |
| 10 | PERRY | Pascal | V1 | M | BELLEU 02 | 5 |
| 11 | MONTIER | Philippe | V1 | M | VILLENEUVE 02 | 5 |
| 12 | LADJMI | Hamed | V1 | M | SOISSONS 02 | 5 |
| 13 | LAVENUS | Lionel | V1 | M | BELLEU 02 | 5 |
| 14 | LENTE | Gilles | V1 | M | MOY 02 | 5 |
| 15 | MIEL | Jean-Marie | V1 | M | VILLENEUVE 02 | 3 |
| 16 | CHOQUET | Christophe | V1 | M | SISSONNE 02 | 3 |
| 17 | SALEMBIEN | Serge | V1 | M | BELLEU 02 | 4 |
| 18 | LECLERE | Bruno | V1 | M | BLERANCOURT 02 | 3 |
| 19 | MIGNEAUX | Patrick | V1 | M | REIMS 51 | 3 |
| 20 | AUBERT | Jean-Marie | V1 | M | AISNE 02 | 4 |
| 21 | HOUZELLE | Philippe | V1 | M | POMMIERS 02 | 2 |
| 22 | ROMMENS | Johnny | V1 | M | BELLEU 02 | 3 |
| 23 | LARRATTE | THIERRY | V1 | M | AMICALE COUREURS AY | 1 |
| 24 | LAVOREL | Patrice | V1 | M | CORBIE 80 | 1 |
| 25 | DELAHAYE | Denis | V1 | M | NOGENTEL 02 | 1 |
| 26 | PELLETIER | Gérald | V1 | M | COMPIEGNE 60 | 1 |
| 27 | PARMENTIER | Didier | V1 | M | CAUVIGNY 60 | 1 |
| 28 | LE-DRIANT | Lionel | V1 | M | CHAUNY 02 | 1 |
| 29 | PARMENTIER | Thierry | V1 | M | CUTS 60 | 1 |
| 30 | TOURENNE | JEAN-PIERRE | V1 | M | NL REIMS | 1 |
| 31 | ROUILLON | Jean-Michel | V1 | M | ANIZY 02 | 1 |
| 32 | LAMPAERT | Jean-Michel | V1 | M | CORBIE 80 | 1 |
| 33 | MAGNIER | Jean-Luc | V1 | M | ETAMPES 02 | 1 |
| 34 | SAUCET | Sylvain | V1 | M | AY 51 | 1 |
| 35 | DUVERGER | Eric | V1 | M | SOISSONS 02 | 1 |
| 36 | JUSKIEWICZ | Michel | V1 | M | BRUXELLES BEL | 1 |
| 37 | PERRIN | Christian | V1 | M | GUISE 02 | 1 |
| 38 | HERIN | Bernard | V1 | M | MOY 02 | 1 |
| 39 | BUSSY | Philippe | V1 | M | NANTEUIL 77 | 1 |
| 40 | SARRAZIN | PASCAL | V1 | M | NL Cuffies | 1 |
| 41 | THERY | Antoine | V1 | M | TERTRY 80 | 1 |
| 42 | WILLOCQ | FRANCKIE | V1 | M | CRAC SOISSONS PIC 02 | 1 |
| 43 | PIGAL | Patrice | V1 | M | PR FFA | 1 |
| 44 | HERTOUT | Christophe | V1 | M | MONTDIDIER 80 | 1 |
| 45 | BOCAHUT | Gérard | V1 | M | LA FERE 02 | 1 |
| 46 | CHAMPAGNE | Philippe | V1 | M | REIMS 51 | 1 |
| 47 | GERARD | Stéphane | V1 | M | REIMS 51 | 1 |
| 48 | SCAFARIO | Franck | V1 | M | ANOR 59 | 1 |
| 49 | VITU | Jean-Luc | V1 | M | CUIRIEUX 02 | 1 |
| 50 | TRACHEZ | Bernard | V1 | M | AISNE 02 | 1 |
| 51 | BARBIER | Laurent | V1 | M | WASQUEHAL 59 | 1 |
| 52 | DELABRE | Eric | V1 | M | PR FFA | 1 |
| 53 | PARELLE | Didier | V1 | M | CH. THIERRY 02 | 1 |
| 54 | JANNEL | Eric | V1 | M | CHIERRY 02 | 1 |
| 55 | MARTIN | Frédéric | V1 | M | MOY 02 | 1 |
| 56 | BAYEULLE | Didier | V1 | M | AMBLENY 02 | 1 |
| 57 | BONARD | Frédéric | V1 | M | MONTESCOURT 02 | 1 |
| 58 | BODART | Daniel | V1 | M | MACADAM 77 | 1 |
| 59 | DELESALLE | Guy | V1 | M | EPIEDS 51 | 1 |
| 60 | BEGUIN | Guy | V1 | M | ANIZY 02 | 1 |
| 61 | TRANCHANT | Philippe | V1 | M | CHIERRY 02 | 1 |
| 62 | SAMOUR | Patrick | V1 | M | VAILLY 02 | 1 |
| 63 | MARQUET | Jacky | V1 | M | MOY 02 | 1 |
| 64 | TOURIGNY | Jean-Luc | V1 | M | CH. THIERRY 02 | 1 |
| 65 | GRANLUPI | Frédéric | V1 | M | VILLENEUVE 02 | 1 |
|
Vétéran 2 |
||||||
| 1 | BALDESI | Jean-Louis | V2 | M | CH. THIERRY 02 | 5 |
| 2 | DUROT | Michel | V2 | M | MAAST 02 | 7 |
| 3 | DEGREMONT | Jean-Claude | V2 | M | SOISSONS 02 | 5 |
| 4 | GENTILHOMME | Jean-Luc | V2 | M | REIMS 51 | 6 |
| 5 | LEPINE | Jacques | V2 | M | SOISSONS 02 | 5 |
| 6 | NOIZET | Bernard | V2 | M | MONTCORNET 02 | 7 |
| 7 | CREPIN | Pierre | V2 | M | MOY 02 | 6 |
| 8 | MARTIN | Hubert | V2 | M | VAL DE SOMME 80 | 5 |
| 9 | PAQUERIAUD | Serge | V2 | M | SOISSONS 02 | 4 |
| 10 | VERBOIS | Jean-Claude | V2 | M | SOISSONS 02 | 3 |
| 11 | PANICO | Jean-François | V2 | M | CAP21 02 | 3 |
| 12 | MORAUX | Dominique | V2 | M | REIMS 51 | 2 |
| 13 | LAGACHE | Raymond | V2 | M | AY 51 | 2 |
| 14 | FORAIN | Patrick | V2 | M | PR FFA | 3 |
| 15 | LANDA | Gérard | V2 | M | ST-QUENTIN 02 | 2 |
| 16 | GUILLAUME | Laurent | V2 | M | PARIS 75 | 2 |
| 17 | CHMIDLIN | Jean-Michel | V2 | M | SOISSONS 02 | 2 |
| 18 | LE CORRE | Guy | V2 | M | CH. THIERRY 02 | 1 |
| 19 | SOLAU | Gérard | V2 | M | SOISSONS 02 | 3 |
| 20 | TRONSON | Jean | V2 | M | CH. THIERRY 02 | 1 |
| 21 | DOYEN | Guy | V2 | M | ST-QUENTIN 02 | 1 |
| 22 | BOURGEOIS | Jean-Paul | V2 | M | REIMS 51 | 1 |
| 23 | VILETTE | Emile | V2 | M | VENDEUIL 02 | 1 |
| 24 | MANSUY | Joël | V2 | M | REIMS 51 | 1 |
| 25 | DROP | Francis | V2 | M | CHARMES 02 | 1 |
| 26 | LERCHE | Jean-Claude | V2 | M | ACPI 02 | 1 |
| 27 | BINET | GÉRARD | V2 | M | NL Reims | 1 |
| 28 | BOITEL | Guy | V2 | M | CAP21 02 | 1 |
| 29 | GUILLE | Roger | V2 | M | ACPI 02 | 1 |
| 30 | GEOFFROY | Dominique | V2 | M | DAMERY 51 | 2 |
| 31 | ECOSSE | JEAN | V2 | M | NL ACY | 1 |
| 32 | DEMOND | Jean-Claude | V2 | M | CHAUNY 02 | 1 |
| 33 | LOUTTE | CHARLES | V2 | M | NL GRICOURT | 1 |
| 34 | SARAZIN | Jean-Jacques | V2 | M | GUISE 02 | 1 |
| 35 | FRAMBOURG | Noël | V2 | M | LA FERE 02 | 1 |
| 36 | CLOATRE | James | V2 | M | AISNE 02 | 1 |
| 37 | DAQUAI | Philippe | V2 | M | SOISSONS 02 | 1 |
| 38 | LEFEVRE | Gaston | V2 | M | SOISSONS 02 | 1 |
| 39 | POTIER | Jean-Claude | V2 | M | AMBLENY 02 | 1 |
| 40 | FOULON | Robert | V2 | M | SOISSONS 02 | 1 |
|
Vétéran 3 |
||||||
| 1 | BLEUZE | Daniel | V3 | M | REIMS 51 | 5 |
| 2 | MORVAN | Joël | V3 | M | SARCELLES 95 | 5 |
| 3 | THOMAS | Maxime | V3 | M | THELLES 60 | 6 |
| 4 | JOAQUIM | Antonio | V3 | M | LAON 02 | 5 |
| 5 | LEFEBVRE | Charles | V3 | M | SISSONNE 02 | 3 |
| 6 | CADET | Daniel | V3 | M | CAP21 02 | 3 |
| 7 | DEMAREZ | Francis | V3 | M | CAP21 02 | 2 |
| 8 | MIRAN | Yves | V3 | M | PR FFA | 1 |
| 9 | RIBARDIERE | Claude | V3 | M | OTHIS 77 | 1 |
| 10 | LIZE | André | V3 | M | MOY 02 | 1 |
|
Vétéran 4 |
||||||
| DELAPORTE | BERNARD | V4 | M | ASG GAUCHY ATHLETISME | 1 | |
| SAINT-JOURS | Claude | V4 | M | ALFORTVILLE 94 | 1 | |