tableaux
| tableau aliment ( téléchargement ) |
| un exemple ci-dessous du
contenu du tableau ( raccourci pour la circonstance ) |
Les abrevations
| CA | Calcium | MN | Manganese | |
| CHL | Chlorophyll | P | Phosphore | |
| CU | Cuivre | K | Potassium | |
| FE | Fer | NA | Sodium | |
| I | Iode | S | Soufre | |
| MG | Magnesium | ZN | Zinc |
| NOM | eau | Kcal | glucides | lipides | lipides saturé | lipides totaux | protides | CA | CHL | CU | FE | I | MG | MN | P | K | NA | S | ZN | VIT A |
VIT B1 |
VIT B2 |
VIT B3 |
VIT C |
VIT D |
VIT E |
| Aiglefin | 77 | 74 | 0 | 0,3 | 17 | 20 | 1070 | 0,25 | 1 | 0,005 | 25 | 0,015 | 190 | 315 | 660 | 240 | 0 | 0,1 | 0,15 | 1 | 0 | |||||
| Anchois (conserve) | 176 | 0,3 | 2,71 | 10,3 | 19,2 | |||||||||||||||||||||
| Baudroie. Bogue | 162 | 0 | 2,34 | 9,5 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Brochet | 80 | 80 | 0 | 0,5 | 19 | 20 | 100 | 0,25 | 1 | 0,006 | 25 | 200 | 350 | 75 | 200 | 0,1 | 0,07 | 1,7 | ||||||||
| Brochet | 80 | 78 | 0,5 | 18 | 20 | 100 | 0,25 | 0,6 | 0,006 | 30 | 210 | 300 | 70 | 200 | 0,15 | 0,07 | 1,7 | |||||||||
| Cabillaud cru.Limande | 78 | 0 | 0,05 | 0,3 | 17,6 | |||||||||||||||||||||
| Cabillaud cuit | 170 | 0 | 0,88 | 5,3 | 28,5 | |||||||||||||||||||||
| Carpe | 79 | 90 | 0 | 2 | 18 | 32 | 1 | 43 | 180 | 0,6 | 0,1 | 0,05 | 1,5 | |||||||||||||
| Caviar de saumon | 36 | 290 | 0 | 17 | 35 | 140 | 180 | 640 | 2200 | 1 | 1 | 0,00001 | ||||||||||||||
| Caviar d'esturgeon | 44 | 328 | 7,5 | 20 | 30 | 137 | 1820 | 22 | 176 | 422 | 875 | |||||||||||||||
| Clovisses | 50 | 2,5 | 0 | 0,9 | 11 | |||||||||||||||||||||
| Colin | 80 | 86 | 2 | 17 | 64 | 220 | 1 | 0,002 | 20 | 180 | 274 | 89 | 190 | 0,08 | 0,1 | 2 | 1 | |||||||||
| Coquillages | 71 | 2,6 | 1,5 | 12,5 | 125 | 500 | 5,15 | 14 | 0,005 | 200 | 275 | 300 | 275 | 150 | 50 | 0,305 | 0,02 | 0,08 | 0,1 | 0,8 | 0,0001 | 0,48 | ||||
| Coquilles Saint-Jacques | 70 | 3 | 0 | 0,5 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Crevettes crues | 91 | 1,5 | 0 | 0,8 | 18,1 | |||||||||||||||||||||
| Crustacés | 70 | 0,5 | 17,5 | 160 | 500 | 1,1 | 0,03 | 50 | 275 | 320 | 150 | |||||||||||||||
| Hareng frais | 73 | 135 | 0 | 6,7 | 19 | 20 | 30 | 0,25 | 1 | 35 | 0,1 | 250 | 360 | 60 | 200 | 0,02 | 0,02 | 0,25 | 4 | 2,5 | 0,04 | |||||
| Huîtres | 66 | 3,4 | 0,7 | 1,8 | 8,4 | |||||||||||||||||||||
| Lieu noir cuit | 73 | 0 | 0,15 | 0,9 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Limande et Sole | 82 | 73 | 0 | 1 | 16 | 120 | 200 | 0,25 | 1 | 30 | 0 | 260 | 250 | 150 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
| Limande et sole | 81 | 73 | 1 | 16 | 120 | 200 | 0,2 | 0,9 | 29 | 260 | 250 | 150 | 180 | 0,09 | 0,2 | |||||||||||
| Maquereau | 71 | 148 | 0 | 8 | 19 | 11 | 0,6 | 0,8 | 0,05 | 0,6 | 4 | |||||||||||||||
| Maquereau cru | 191 | 0 | 3,01 | 12,2 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Merlan | 105 | 0 | 0,5 | 3 | 18,3 | |||||||||||||||||||||
| Merlan | 82,5 | 69 | 0 | 0,6 | 16 | 45 | 87 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 30 | 240 | 300 | 61 | 202 | 0,09 | 2 | |||||||||
| Morue | 54 | 107 | 0,4 | 26 | 0,06 | 157 | 272 | 0,015 | ||||||||||||||||||
| Morue cuite | 170 | 0 | 0,88 | 5,3 | 28,5 | |||||||||||||||||||||
| Morue fraîche | 83 | 63 | 0 | 0,3 | 15 | 10 | 87 | 0,55 | 0,5 | 0,02 | 17 | 0,01 | 190 | 360 | 60 | 200 | 0,1 | 0,15 | 2 | 2 | ||||||
| Morue salée | 54 | 107 | 0,4 | 26 | 0,06 | 157 | 80 | 7200 | 272 | |||||||||||||||||
| Moules | 66 | 3,1 | 0,47 | 1,4 | 9,6 | |||||||||||||||||||||
| Oeufs de lump | 128 | 2,6 | 0,63 | 3,8 | 21 | |||||||||||||||||||||
| Perche | 79 | 83 | 0 | 0,8 | 19 | |||||||||||||||||||||
| Poisson pané cuit | 176 | 6,5 | 1,48 | 8,9 | 16,6 | |||||||||||||||||||||
| Rascasse | 73 | 0 | 0,15 | 0,9 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Rollmops | 223 | 0 | 3,37 | 15,1 | 20,4 | |||||||||||||||||||||
| Rouget (cru) | 146 | 0 | 1,81 | 6,9 | 19,6 | |||||||||||||||||||||
| Saint-Pierre | 73 | 0 | 0,15 | 0,9 | 16 | |||||||||||||||||||||
| Sardines | 69 | 174 | 10 | 21 | 1,2 | 0,016 | 0,12 | 490 | 0,4 | 2,5 | 0,036 | |||||||||||||||
| Sardines à l'huile | 188 | 0 | 3,4 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||||
| Sardines à l'huile | 55 | 225 | 1 | 13,5 | 25 | 30 | 1,5 | 300 | 260 | 760 | 0,025 | 0,05 | 0,1 | 4,5 | 0 | 0,00001 | ||||||||||
| Sardines fraîches | 107 | 7 | 21 | 1,2 | 0,016 | 1,12 | 490 | 0,4 | 2,5 | 0,035 | ||||||||||||||||
| Saumon | 78 | 114 | 8 | 16 | 60 | 0,3 | 1 | 0,013 | 32 | 300 | 380 | 60 | 200 | 0,8 | 0,02 | 0,005 | ||||||||||
| Saumon en conserve | 67 | 170 | 0 | 9 | 20 | 37 | 1,3 | 0,02 | 30 | 286 | 330 | 470 | 260 | 0 | 0,03 | 0,2 | 6,5 | 0 | ||||||||
| Saumon frais | 66 | 200 | 0 | 12 | 22 | 24 | 60 | 0,3 | 1 | 0,04 | 29 | 250 | 410 | 48 | 226 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 7 | 9 | 0,00001 | |||||
| Tanche | 75 | 0 | 0,06 | 0,4 | 18 | |||||||||||||||||||||
| Tanche | 80 | 75 | 0 | 0,5 | 18 | 20 | 95 | 1 | 24 | 205 | 300 | 67 | 160 | 0,2 | ||||||||||||
| Thon | 59 | 225 | 13 | 27 | 1,5 | 0,008 | 0,09 | 0,02 | 0,025 | |||||||||||||||||
| Thon à l'huile | 58 | 217 | 0 | 12 | 28 | 35 | 1,7 | 290 | 480 | 540 | 0,025 | 0,04 | 0,13 | 10 | 0 | 0,00001 | ||||||||||
| Thon en boîte | 280 | 0 | 6,43 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||
| Thon frais | 58 | 225 | 0 | 13 | 27 | 1,5 | 0,01 | 0,001 | 0,02 | 0,06 | ||||||||||||||||
| Thon frais (cru) | 225 | 0 | 3,43 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Truite | 78 | 95 | 0 | 2 | 19 | 20 | 100 | 0,33 | 1 | 0,003 | 25 | 220 | 350 | 80 | 220 | 0,001 | 0,1 | 0,05 | 3,5 | 2 | ||||||
| Truite | 76 | 94 | 3 | 18 | 20 | 100 | 0,33 | 1 | 0,003 | 25 | 250 | 380 | 70 | 244 | 0,09 | 0,05 | 3,5 | 2 | ||||||||
| Truite ou carpe | 90 | 0 | 0 | 2 | 18 |
| NOM | eau | Kcal | lipides | Protéines | CA | CHL | CU | FE | FL | I | MG | MN | P | K | NA | S | ZN | VIT A |
VIT B2 |
VIT B3 |
VIT B5 |
VIT B6 |
VIT C |
VIT E |
| Anchois en conserve sans huile | 62,7 | 189 | 13 | 18 | 18 | 0,08 | 0,9 | 182 | 1550 | 1,77 | 0,15 | 0,06 | 0,45 | 2,6 | ||||||||||
| Cabillaud (morue) | 80,8 | 76 | 0,7 | 17,4 | 24 | 97 | 0,23 | 0,3 | 0,1 | 25 | 184 | 356 | 90 | 203 | 0,5 | 0 | 0,06 | 0,09 | 2 | 0,12 | 0,2 | |||
| Colin | 80 | 86 | 2 | 17 | 34 | 220 | 1 | 0,002 | 20 | 180 | 339 | 86 | 190 | 0,08 | 0,1 | 2 | ||||||||
| Daurade (dorade) | 81 | 77 | 1 | 17 | 33 | 0,9 | 26 | 350 | 300 | 100 | 0,31 | |||||||||||||
| Eglefin (aiglefin) | 81,3 | 73 | 0,6 | 16,8 | 18 | 0,19 | 0,6 | 0,318 | 23 | 176 | 300 | 116 | 235 | 0,3 | 0,002 | 0,1 | 0,12 | 0,9 | ||||||
| Eperlan | 80,2 | 77 | 0,5 | 18 | 20 | 1 | 25 | 200 | 357 | 98 | 0,31 | |||||||||||||
| Flétan | 78,1 | 90 | 2,4 | 17,1 | 10 | 0,2 | 0,6 | 17 | 202 | 340 | 84 | 0,32 | 0,13 | 0,09 | 0,18 | 6 | 0,3 | 0,42 | ||||||
| Hareng cru salé (maatje) | 54,4 | 267 | 22,6 | 16 | 43 | 0,44 | 1,3 | 0,06 | 35 | 200 | 370 | 1000 | 0,04 | 0,06 | 0,22 | 4,2 | 0,8 | 0,31 | 0,025 | |||||
| Hareng frais | 62,8 | 234 | 18,5 | 16,8 | 33 | 122 | 0,32 | 0,8 | 0,052 | 29 | 250 | 360 | 117 | 202 | 0,5 | 0,039 | 0,06 | 0,24 | 4,3 | 1 | 0,45 | 0,023 | ||
| Hareng fumé (buckling) | 61 | 205 | 12,9 | 22,2 | 66 | 230 | 0,4 | 1,4 | 0,1 | 17 | 254 | 285 | 1000 | 0,012 | 0,04 | 0,28 | 2,9 | 0,35 | ||||||
| Hareng mariné | 59,4 | 218 | 15,1 | 20,4 | 38 | 1600 | 0,2 | 1 | 0,077 | 12 | 149 | 370 | 1030 | 172 | 0,045 | 0,08 | 0,15 | |||||||
| Limande | 81,2 | 73 | 0,3 | 17,6 | 20 | 150 | 0,18 | 0,8 | 28 | 260 | 298 | 80 | 170 | 0,31 | 0,009 | 0,22 | 0,21 | 3,8 | 0,25 | |||||
| Maquereau | 64 | 223 | 16,3 | 19 | 12 | 170 | 0,16 | 1 | 0,045 | 30 | 244 | 396 | 95 | 197 | 0,5 | 0,053 | 0,15 | 0,35 | 7,7 | 0,46 | 0,7 | 0,0013 | ||
| Merlan | 77,3 | 100 | 3 | 18,3 | 20 | 85 | 0,1 | 0,9 | 0,01 | 28 | 200 | 300 | 83 | 202 | 0,74 | 0,09 | 0,07 | 2,1 | ||||||
| Plie | 80,7 | 76 | 0,8 | 17,1 | 20 | 0,55 | 0,9 | 0,19 | 22 | 198 | 311 | 120 | 0,5 | 0,009 | 0,22 | 0,21 | 3,8 | 0,25 | ||||||
| Raie | 78 | 77 | 0,5 | 18 | 20 | 108 | 1 | 24 | 240 | 300 | 100 | 200 | 0,31 | |||||||||||
| Rouget barbet | 72,6 | 141 | 6,9 | 19,6 | 26 | 0,26 | 1 | 32 | 200 | 300 | 81 | |||||||||||||
| Rouget grondin | 78 | 99 | 3 | 18 | 95 | 175 | 0,031 | 31 | 180 | 315 | 128 | 200 | ||||||||||||
| Sardines entières en conserve sans l'huile | 57,4 | 202 | 11 | 25,7 | 20 | 1070 | 0,04 | 2,7 | 0,014 | 28 | 430 | 397 | 505 | 230 | 3 | 0,087 | 0,02 | 0,17 | 4,8 | 0,6 | 0,28 | 0,006 | ||
| Sardines fraîches | 73,8 | 124 | 5,2 | 19,4 | 20 | 0,17 | 1,2 | 0,013 | 24 | 258 | 375 | 100 | 230 | 0,71 | 0,089 | 0,4 | 0,036 | |||||||
| Sardines sans peau ni arêtes, en cons. sans l'huile | 59 | 207 | 11 | 26,9 | 15 | 0,02 | 0 | 0,011 | 19 | 320 | 397 | 505 | 230 | 3 | 0,087 | 0,015 | 0,17 | 4,8 | 0,5 | 0,2 | 0,004 | |||
| Sole | 81,2 | 81 | 1,4 | 17,1 | 17 | 150 | 0,1 | 0,5 | 17 | 200 | 309 | 95 | 170 | 0,31 | 0,009 | 0,22 | 0,21 | 3,8 | 0,25 | |||||
| Thon en conserve, à l'huile | 54,6 | 271 | 20 | 22,8 | 7 | 0,09 | 1,2 | 0,053 | 28 | 294 | 343 | 420 | 0,8 | 0,3 | 0,05 | 0,04 | 10,1 | 0,2 | 0,25 | |||||
| Thon en conserve, au naturel | 74 | 111 | 1,2 | 25 | 7 | 0,09 | 1,1 | 0,015 | 23 | 325 | 425 | 0,3 | 0,05 | 0,06 | 10,8 | 0,2 | 0,25 | |||||||
| Thon frais | 59 | 225 | 13 | 27 | 5 | 0,01 | 1 | 0,05 | 24 | 200 | 300 | 43 | 0,001 | 0,3 | 0,05 | 0,11 | 0,3 | 0,25 | ||||||
| Turbot | 80,4 | 81 | 1,7 | 16,4 | 20 | 150 | 0,5 | 20 | 159 | 290 | 114 | 192 | 0,31 | 0,8 | 0,14 | 2,3 |