| Accueil | Vitamines |
| Tableaux d'aliments ou nous trouvons le plus de : | A quoi servent les vitamines et oligo | |||
| Vitamines | Oligo-element | Autres | Utilité | B15/Calcium |
| C/E | Calcium/Potassium | Cholesterol | C/E | Fer/Magnésium |
| B1/B2 | Magnésium/Fer | Sucre | B1/B2 | |
| B6/B12 | Sodium | Graisses cachées | B6/B12 | |
| Folate/PP | B5/PP | |||
| A | K/F | |||
..................................................................
| Aliments riches en vitamines C | mg/100 g | Aliments riches en vitamines E | mg/100 g |
| Cassis ou persil , cru | 200 | Huile de tournesol | 56,0 |
| Poivron cru | 126 | Huile de pépins de raisin | 32,0 |
| Raifort râpé | 120 | Huile de mais | 30,0 |
| Kiwi | 94 | Amande | 24,0 |
| Poivron cuit | 86 | Farine de soja | 22,0 |
| Papaye | 82 | Germe de blé | 21,0 |
| Citron | 80 | Noisette | 21,0 |
| Ciboule,Ciboulette | 80 | Huile de foie de morue | 20,0 |
| Chou-fleur cru | 64 | Huile d'arachide | 17,2 |
| Cresson cru | 60 | Mayonnaise | 17,0 |
| Fraise | 60 | Huile de colza | 15,0 |
| Chou rouge cru | 57 | Huile de soja | 15,0 |
| Brocoli cuit | 53 | Sauce vinaigrette allégée | 15,0 |
| Chou de Bruxelles cuit | 50 | Mayonnaise allégée | 14,0 |
| Orange | 50 | Sauce hollandaise | 14,0 |
| Citron ou orange , jus frais | 50 | Huile d'olive | 12,0 |
| Groseille | 40 | Pâte d'amande | 12,0 |
| Pomelos ou pamplemousse | 40 | Beurre allégée | 10,0 |
| Chou-fleur cuit | 38 | Margarine | 10,0 |
| Pissenlit cru | 35 | Cacahuète grillée , salée | 8,5 |
| Agrume , jus en conserve | 33 | Pomme de terre chips | 6,1 |
| Mandarine ou clémentine | 30 | Margarine allégée | 6,0 |
| Chou vert cuit | 28 | Huile de poisson | 5,9 |
| Melon de cavaillon | 25 | Anguille cuite au four | 5,6 |
| Foie cuit | 23 | Pâte d'arachide | 5,0 |
| Aliments riches en vitamines B1 | mg/100 g | Aliments riches en vitamines B2 | mg/100 g |
| Levure alimentaire | 10,0 | Levure alimentaire | 4,40 |
| Germe de blé | 2,0 | Foie cuit | 3,20 |
| Petit déjeuner enrichi | 1,10 | Rognon cuit | 2,10 |
| Petit déjeuner genre" All - Bran " | 1,10 | Poudre maltée , sucrée | 2,00 |
| Noix du Brésil | 1,00 | Levure de boulanger | 1,90 |
| Poudre maltée , sucrée | 1,00 | Poudre de lait écrémé | 1,80 |
| Porc , viande maigre rôtie | 0,85 | Petit déjeuner enrichi | 1,50 |
| Cacahuète | 0,80 | Petit déjeuner genre " All - Bran " | 1,50 |
| Levure de boulanger | 0,76 | Poudre de lait entier | 1,20 |
| Jambon type Bayonne | 0,75 | Fromage chèvre sec | 1,19 |
| Pistache | 0,75 | Pouligny saint-pierre | 1,03 |
| Crabe en conserve | 0,70 | Coeur cuit | 1,00 |
| Porc , rôti cuit | 0,64 | Pâté de foie de porc | 0,80 |
| Jambon de Paris | 0,63 | Fromage chèvre mi-sec | 0,77 |
| Jambon fumé | 0,62 | Pâté de campagne | 0,75 |
| Bacon fumé, cuit | 0,60 | Amande | 0,75 |
| Porc , côtelette cuite | 0,59 | Germe de blé | 0,70 |
| Saucisson sec | 0,57 | Muesli | 0,70 |
| Haricot rouge cuit | 0,54 | Camembert 45% MG | 0,60 |
| Porc , échine rôtie | 0,52 | Fromage fondu 45% MG | 0,60 |
| Pâté de campagne | 0,51 | Foie gras | 0,60 |
| Farine de sarrasin | 0,50 | Fromage bleu ou brie | 0,50 |
| Flocon d'avoine ou muesli | 0,50 | Canard rôti , viande | 0,47 |
| Lard | 0,50 | Jaune d'oeuf | 0,45 |
| Farine complète de blé | 0,40 | Pâté d'amande | 0,40 |
| Aliments riches en vitamines B6 | mg/100 g | Aliments riches en vitamines B12 | mg/100 g |
| Levure alimentaire | 4,40 | Foie cuit | 61,00 |
| Germe de blé | 3,00 | Rognon cuit | 35,00 |
| Cervelle de porc , crue | 2,80 | Maquereau cuit au four | 19,00 |
| Petit déjeuner enrichi | 1,80 | Huître crue | 16,50 |
| Petit déjeuner genre" All - Bran " | 1,80 | Rognon de porc , cuit | 15,00 |
| Muesli | 1,60 | Hareng fumé | 14,40 |
| Levure boulanger | 0,93 | Coeur de buf | 13,50 |
| Pomme de terre , chips | 0,89 | Lapin en ragoût | 12,00 |
| Saumon | 0,85 | Hareng grillé | 12,00 |
| Pissenlit cru | 0,80 | Sardine à l'huile , conserve | 12,00 |
| Noix | 0,73 | Hareng frit | 11,00 |
| Fromage frais demi-sel | 0,66 | Pilchard sauce tomate | 11,00 |
| Foie cuit | 0,65 | Thon cuit au four | 10,90 |
| Bigorneau cuit | 0,65 | Moule cuite | 10,20 |
| Farine de soja | 0,62 | Maquereau frit | 10,00 |
| Riz complet cru | 0,61 | Hareng cru | 8,30 |
| Lieu noir cuit | 0,60 | Cervelle cuite | 8,00 |
| Maquereau frit | 0,60 | Thon à l'huile , conserve | 7,00 |
| Saumon fumé | 0,60 | Crabe en conserve | 7,00 |
| Lentille crue , sèche | 0,55 | Pâté de foie de porc | 6,30 |
| Noisette | 0,60 | Saumon à la vapeur | 6,00 |
| Thon cuit au four | 0,53 | Langue de buf , cuite | 5,00 |
| Avocat | 0,53 | Lieu noir , cuit | 5,00 |
| Carrelet ou hareng, cuit | 0,50 | Jaune d'oeuf | 4,70 |
| Maquereau ou mulet ,cuit | 0,50 | Saumon fumé | 4,10 |
| Aliments riches en folates totaux | ug/100 g | Aliments riches en niacine PP | mg/100 g |
| Levure alimentaire | 3909 | Levure alimentaire | 40,0 |
| Levure de boulanger | 1000 | Café , poudre soluble | 28,0 |
| Foie gras | 586 | Petit déjeuner enrichi | 17,0 |
| Germe de blé | 430 | Petit déjeuner genre" All - Bran " | 17,0 |
| Jaune d'oeuf | 321 | Levure de boulanger | 16,0 |
| Petit déjeuner enrichi | 300 | Pâte d'arachide | 15,0 |
| Petit déjeuner genre" All - Bran " | 300 | Cacahuète | 15,0 |
| Noisette | 275 | Poudre maltée , sucrée | 15,0 |
| Foie cuit | 260 | Foie cuit | 13,0 |
| Farine de soja | 248 | Thon | 10,5 |
| Cresson cru | 214 | Veau , escaloppe cuite | 9,0 |
| Chicorée , frisée crue | 205 | Maquereau cuit | 8,5 |
| Noix | 200 | Lapin en ragoût | 8,0 |
| Persil cru | 170 | Saumon fumé | 7,8 |
| Cacahuette grillée , salée | 168 | Volaille cuite | 7,5 |
| Epinard cuit | 153 | Saumon cru | 7,1 |
| Brie | 150 | Rognon cuit | 7,0 |
| Avocat | 146 | Maquereau cuit au four | 7,0 |
| Chataigne | 141 | Saumon à la vapeur | 7,0 |
| Muesli | 140 | Veau , côte | 6,7 |
| Ciboule ou ciboulette | 135 | Tablette de bouillon concentré | 6,7 |
| Saint -Marcellin | 133 | Muesli | 6,5 |
| Haricot rouge , cuit | 130 | Hareng fumé | 6,5 |
| Laitue ou poireau, cru | 127 | Poule , viande | 6,4 |
| Fromage de chèvre mi - sec | 125 |
| Aliments richesen Calcium | mg/100 g | Aliments riches en Potassium | mg/100 g |
| Poudre de lait | 1301 | Café , poudre soluble | 3850 |
| Parmesan | 1275 | Café moulu | 2000 |
| Emmental | 1197 | Levure alimentaire | 1770 |
| Beaufort | 1139 | Farine de soja | 1730 |
| Cantal | 1022 | Poudre de cacao sans sucre | 1710 |
| Comté | 952 | Abricots secs | 1600 |
| Poudre de lait entier | 950 | Lait écrémé en poudre | 1537 |
| Gouda | 920 | Haricot blanc cru , sec | 1450 |
| Edam | 900 | Banane sèche | 1300 |
| Saint - Paulin | 808 | Lait entier en poudre | 1200 |
| Maroilles | 800 | Pomme de terre chips | 1190 |
| Morbier | 760 | Petit déjeuner genre" All - Bran " | 1070 |
| Cheddar | 740 | Figue sèche | 983 |
| Bleu | 722 | Pruneau sec | 950 |
| Vacherin | 700 | Poudre maltée , sucrée | 900 |
| Genre ' Bonbel - Babybel ' | 659 | Amande | 800 |
| Fromage des Pyrénéees | 640 | Pâte d'arachide | 750 |
| Reblochon | 640 | Noix de coco ou datte sèche | 750 |
| Saint - Nectaire | 620 | Cacahuète grillée , salée | 720 |
| Roquefort | 600 | Pomme de terre frite | 700 |
| Camembert 40% MG | 570 | ||
| Fromage fondu 25% MG | 554 | ||
| Raclette | 550 | ||
| Autre fromages | 150 à 500 |
| Aliments riches en Magnésium | mg/100 g | Aliments riches en Fer | mg/100 g |
| Poudre de cacao sans sucre | 467 | Pigeon rôti , viande | 20,0 |
| Noix du Brésil | 410 | Levure alimentaire | 18,0 |
| Petit déjeuner genre" All - Bran " | 370 | Petit déjeuner genre" All - Bran " | 14,0 |
| Sésame | 350 | Foie d'agneau cuit | 14,0 |
| Café , poudre soluble | 343 | Boudin noir cuit | 14,0 |
| Sel de table | 290 | Poudre de cacao sans sucre | 11,5 |
| Germe de blé | 260 | Lièvre en ragout | 10,5 |
| Farine de soja | 256 | Foie de volaille cuit | 9,1 |
| Petit déjeuner enrichi | 250 | Farine de soja | 9,0 |
| Amande | 250 | Germe de blé | 9,0 |
| Café moulu | 230 | Petit déjeuner sucré | 8,5 |
| Levure alimentaire | 230 | Foie de veau cuit | 8,0 |
| Andouillette | 200 | Foie de génisse cuit | 7,7 |
| Pâte d'arachide | 180 | Lentille crue sèche | 7,6 |
| Haricot blanc cru , sec | 180 | Moule cuite | 7,3 |
| Cacahuète | 175 | Coeur de boeuf cuit | 7,0 |
| Blé | 173 | Haricot blanc cru , sec | 7,0 |
| Pistache | 158 | Pistache | 7,0 |
| Flocon d'avoine | 145 | Riz souflé , enrichi | 6,7 |
| Blé souflé | 140 | Peit déjeuner chocolaté | 6,5 |
| Poudre de cacao sucrée | 140 | Pâté de campagne | 6,1 |
| Riz complet , cru | 136 | Jaune d'oeuf | 5,7 |
| Noix | 130 | Muesli | 5,6 |
| Pâte d'amande | 128 | Cheval , viande | 4,8 |
| Chocolat à croquer | 108 | Boeuf , rosbif , rôti | 3,5 |
Aliments en
teneur |
mg/100 g | Aliments en teneur |
mg/100 g |
| Sel de table | 38850 | Huitre | 0 |
| Tablette de bouillon concentré | 15000 | Champignon cuit | 0 |
| Sauce de soja | 5719 | Thé infusé , whisky | 0 |
| Anchois , conserve | 3700 | Miarbelle | 0 |
| OLive noire en saumure | 3288 | Pain sans sel | 1 |
| Saucisson sec | 2100 | Maïs doux cuit | 1 |
| Olive verte en saumure | 2100 | Ananas au sirop | 1 |
| Salami | 1800 | Banane ou pêche , crue | 1 |
| Bacon fumé , cuit | 1700 | Groseille à maquereau | 1 |
| Caviar | 1700 | Pomolos ou pamplemousse | 1 |
| Jambon fumé | 1620 | Prune reine - claude | 1 |
| Roquefort | 1600 | Rhubarbe cuite sucrée | 1 |
| Oeuf de lump | 1500 | Noisette | 1 |
| Jambon type de Bayonne | 1460 | Pâte de fruits | 1 |
| Saint - Maure | 1440 | Jus d'ananas ou d'orange | 1 |
| Petit déjeuner genre" All - Bran " | 1300 | Eau minérale | 1 |
| Riz souflé , enrichi | 1260 | Pâte aux oeufs, cuite | 2 |
| Saumon fumé | 1200 | Riz complet , cuit | 2 |
| Fromage fondu 45% MG | 1139 | Saindoux | 2 |
| Carré de l ' est | 1110 | Courgette | 2 |
| Biscuit sec , salé | 1100 | Poivron cuit sans sel | 2 |
| Saucisse de cervelas | 1100 | Abricot , fraise , poire | 2 |
| Saucisse à l ' ail | 1100 | Pomme , raisin | 2 |
| Ketchup | 1100 | Farine blanche | 3 |
Aliments riches en Rhétinol vitamine A |
ug/100 g | Aliments riches en Carotène provitamine A |
ug/100 g |
| Huile de foie de morue | 30000 | Carotte rapée | 11500 |
| Foie d'agneau , cuit | 23500 | Carotte cuite | 10000 |
| Foie , autres animaux , cuit | 11500 | Pissenlit cru | 8200 |
| Anguille pochée | 1900 | Persil cru | 7000 |
| Anguille cuite au four | 980 | Epinard cuit | 6000 |
| Foie gras | 950 | Abricot sec | 4600 |
| Beurre | 708 | Cresson cru | 3000 |
| Crabe en conserve | 650 | Carotte , jus | 3000 |
| Pâté de foie de porc | 600 | Bette crue | 2800 |
| Jaune d'oeuf | 570 | Brocoli cuit | 2500 |
| Caviar | 560 | Melon de Cavaillon | 2000 |
| Sauce hollandaise | 510 | Mangue | 1910 |
| Triple crème à 75% MG | 385 | Chicorée frisée , crue | 1600 |
| Thon , conserve | 370 | Abricot | 1500 |
| Parmesan | 343 | Foie de génisse cuit | 1400 |
| Cheddar | 310 | Pot - au - feu | 1150 |
| Fraomage de chèvre pâte molle | 310 | Laitue crue | 1100 |
| Roquefort | 309 | Sauce tomate | 1000 |
| Crème de lait pasteurisée | 300 | Carotte en conserve | 800 |
| Rognon de boeuf , cuit | 300 | Cornichon au vinaigre | 800 |
| Camembert 45% MG | 298 | Poivron cru | 750 |
| Brie , neufchatel | 283 | Tomate crue | 600 |
| Gouda | 275 | Ketchup | 600 |
| THon cuit au four | 275 | Ratatoille Niçoise | 580 |
| Oeuf brouillé au four | 270 | Pruneau sec | 570 |
ALIMENT |
CHOLESTEROL ( mg / 100 g ) |
Cervelle de boeuf cru |
2000 |
Crème 35% MG |
1000 |
Levure sèche |
680 |
Huile de poisson |
500 |
Oeufs |
300 - 500 * |
dont * blanc d'oeuf |
0 |
dont * jaune d'oeuf |
1400 |
Rognon de veau |
500 |
Crème 20 % MG |
500 |
Foie de veau |
400 |
Foie |
350 |
Fromage blanc gras |
300 |
Beurre |
250 |
Fromage |
150 |
Crustacés |
100 - 150 |
Camembert |
92 |
Mouton |
70 |
Blanc de poulet |
67 |
Boeuf |
65 |
Maquereau |
50 |
Huitre |
50 |
Morue |
40 |
Lait |
14 |
Fromage blanc maigre |
0 |
* Un oeuf ( poids moyen : 70 g environ - 250 mg de cholesterol )
| Teneur en MG du + gras au - gras ( pour 100 g ) | en g |
| Rillettes Saucisson sec Echine de porc Saucisse de Francfort |
55 |
| Gigot de
mouton Thon frais Oeufs Maquereau |
20 |
| Filet de porc Rumsteak Sardine fraîche Poulet |
10 |
| Lapin Foie Escaloppe de veau ou de dinde |
8 |
| Cheval Colin Sole , limande |
4 |
| Merlan ,
carrelet Cabillaud |
1 |
| Teneur en sucre ( pour 100 g ) | en g |
| Sucre | 99,5 |
| Miel | 75 |
| Confiture | 70 |
| Chocolat , fruits secs | 63 |
| Banane , raisins , cerises | 20 |
| Poire , prune , petits pois , pomme , ananas | 14 |
| Agrumes (
orange , citron ) Fraise , haricot vert , carotte , navet |
10 |
| Potiron , melon , chou , endive , épinard , tomate | 6 |
| Laitue , concombre | 2 |
Les
vitamines, catalyseurs des réactions biochimiques de l'orgnisme,
sont indispnsables.Agissant à très faibles doses, elles ne
peuvent cependant être synthétisées : une alimentation variée
et équilibrée doit donc apporter des quantités suffisantes de
vitamines.
Par
contre, pour certaines d'entre elles leur excès peut être néfaste,
voire dangereuse. Il faut donc supprimer le mythe de la vitamine
" apport supplémentaire d'énergie ".
Cinq
vitamines interviennent plus particulièrement dans la
physiologie de l'effort physique : la classique vitamine C,
le groupe des vitamines B , les vitamines A , D
et E.
| Vitamine C ou Acide Ascorbique - besoin: 200g/jour | Vitamine E ou Tocophérol - besoin: 30 à 40 g/jour |
| améliore l'absorption de fer, facilite la sécrétion des anticorps antiviraux et antibactériens , accroît le tonus , aide à la récupération , augmente le stockage du glucogène au niveau du foie et des muscles. | elle agit en harmonie avec la vitamine C et le sélénium, elle est un puissant agent antioxydant et désintoxique l'organisme de ses déchets ( les radicaux libres ). |
| Vitamine B1 ou Thiamine - besoin: 1,5 mg/jour | Vitamine B2 ou Riboflavine - besoin: 1,8 mg/jour |
| elle joue un rôle essentiel dans la transmission de l'influx nerveux et intervient à différents niveaux du déroulement normal des hydrates de carbone. | elle intervient dans le métabolisme des hydrates de carbone , des acices aminés et des lipides.Elle participe à la synthèse du glucogène , facilite l'utilisation du fer et l'élimination des toxines |
| Vitamine B6 ou Pyridoxine - besoin: 2,5 mg/jour | Vitamine B12 ou Cobalaminel - besoin: 3 ug/jour |
| elle facilite l'absorption du magnésium, participe à la synthèse de l'hémoglobine, a un pouvoir protecteur des cellules nerveuses. | elle a un rôle
détoxicant (elle favorise l'élimination des produits
toxiques induits par l'effort), un rôle anabolisant (elle
facilite l'hypertrophie musculaire). Elle possède de plus une action antalgique.Elle intervient aussi dans la synthèse de l'hémoglobine. |
| Vitamine B5 ou Pantothénique - besoin: 10 mg/jour | Vitamine B3 (PP) ou Niacine - besoin: 30 à 40 g/jour |
| elle a un rôle polymorphe ;en effet , elle entre dans la constition du coenzyme A, un des acteur du très complexe cycle de Krebs; ainsi elle participe au métabolisme des glucides, des lipides et des proteines. Elle intervient aussi dans la synthèse d'hormones, de l'hémoglobine. Elle facilite la transmission de l'influx nerveux. Elle aurait, d'autre part, une action antistress. | elle agit en harmonie avec la vitamine C et le sélénium, elle est un puissant agent antioxydant et désintoxique l'organisme de ses déchets ( les radicaux libres ). |
| Vitamine K besoin: 0,1 et 4 mg/jour | Vitamine F ou A.G.E - besoin: 30 à 40 g/jour |
| elle est indispensable à la synthèse par le foie de differents facteurs de la coagulation du sang. Elle normalise rapidement le taux du sang en prothrombine, quand celui-ci est abaissé par les troubles des fonctions hépatiques ou digestifs, ou par la prise de certains médicaments. | elle
intervient dans l'édification des cellules nerveuses et
du tissu nerveux dans la vie intra-utérine et après la
naissance. Elle est nécessaire à la nutrition de la
peau, à la régénération des tissus bléssés. Elle
contribue à faire baisser le taux du cholesterol dans le
sang. ( Acides Gras Essentiels ) |
| Vitamine B15 ou Pangamique - besoin: 2 mg/jour | Le Calcium - besoin: 1 à 1,5 g/jour |
| sa connaissance est récente;
elle concerne plus particulièremnt les sports
d'endurance car elle permet d'augmenter la durée et
l'intensité des efforts de longue haleine tout en économisant
l'utilisation du glycogène, substance énergétique
essentielle pour ce genre de sports. Sources naturelles:cuticule du riz, levure de bière |
son métabolisme est intimement lié à celui du magnésium.Le calcium participe, aux côtés du magnésium, à l'activité de la membrane cellulaire; il est aussi indispensable au fonctionnement de certains complexes enzymiques; il tient une part prépondérante dans la constitution de l'os. |
| Le Fer - besoin: 15
mg/jour pour l'homme 18 mg/jour pour la femme |
Le Magnésium - besoin: 400 à 600 g/jour |
| entre dans la synthèse de l'hémoglobine, substance transportée par les globules rouges servant à la fixation et à la libération de l'oxygène, d'où son rôle capital dans la physiologie de l'effort physique. | indispensable à la quasi-totalité des fonctions de l'organisme, il participe à la satbilisation de la membrane cellulaire, à la synthèse et à l'activité d'un très grand nombre d'enzyme.Il exerce, de plus, une action sédative au niveau neuromusculaire : il a une action antistress. |
Oligo-éléments