| Accueil | Aliments |
Aliments
ce
que vous trouverez dans |
Calories, lipides, glucides dans : | |
| calorie,protide,lipide,glucide,cellulose,eau | les poissons | les gibiers |
| vitamines A-B1-B2-B5-B6-PP-E-C | les fruits de mer | les salades |
| sodium,potassium,calcium,phosphore,fer,etc.. | les viandes | les fromages |
| Les volailles | le beurre | |
| classification des aliments | Les farines | |
| Groupe 1 | Lait et produit laitiers * calcium * proteines ( animales ) * lipides ( matières grasses ) taux indiqué sur l'emballage = taux de matière grasse de l'extrait " sec " * vitamines : A, B, (D) |
| Groupe 2 | Viandes, poissons, oeufs * protéines ( animales ) * lipides ( 1 % à 55 % ) * fer ( dans le foie, la viande, le jaune d'aoeuf ) * vitamines : A ( foie, jaune d'oeuf ), B, PP, ( D) |
| Groupe 3 | Légumes et fruits * éléments minéraux : potassium, magnésium... * eau * fibres * vitamines : en particulier C, (K) * glucides ( teneur en sucre de 2 % à 20 % ) |
| Groupe 4 | Pain, céréales, pommes
de terre, légumes secs * amidon, ( glucides ) * proteines * fibres * vitamines B |
| Groupe 5 | Matières grasses * lipides ( 4 % à 100 % ) * vitamines : A, (D), (E) |
| Groupe 6 | Boissons * eau * alcool * sucre |
pour 100 g |
Calories (kcal) |
Protides (g) | Lipides (g) | Glucides (g) | Cellulose (g) | Eau (g) |
| Ail | 138 | 6,1 | 0,15 | 28,1 | 1,1 |
63,4 |
| Abricot | 5 | 0,9 | 0,2 | 12,9 | 0,6 | 85,3 |
| Amande | 596 | 18,6 | 54,1 | 19,6 | fibres 2 | 4,7 |
| Airelle rouge | 46 | 0,7 | 0,6 | 9,7 | - | - |
| Ananas | 47 | 0,4 | 0,2 | 12,2 | 0,5 | 86,7 |
| Arachide fraîche | 333 | 15 | 25 | 12 | - | - |
| Artichaud | 51 | 3 | 0,2 | 11,8 | 1,9 | 83,7 |
| Asperge | 21 | 2,1 | 0,2 | 4,1 | 0,8 | 92,9 |
| Aubergine | 29 | 1,3 | 0,2 | 5,5 | 5,5 | 92 |
| Avocat (cholesterol 2g) | 200 | 1,7 | 22 | 6 | 1,6 | 70 |
| Avoine | 387,45 | 12,6 | 7,09 | 62,9 | 1,56 | 13 |
| Baie d'argousier | 100 | 1,4 | 7,1 | 7,8 | - | - |
| Banane | 94 | 1,3 | 0,4 | 24 | 0,5 | 73,5 |
| Bette | 33 | 2 | 0,6 | 5 | -- | 91 |
| Betteraves rouge | 42 | 1,6 | 0,1 | 9,6 | 0,9 | 87,6 |
| Blé grains entier | 362,92 | 11,79 | 2 | 69,3 | 2 | 1 |
| Blé germé | 389 | 25,2 | 10 | 49,5 | 2,15 | 11 |
| Cacahuète grillée | 560 | 30,6 | 46,1 | 18,2 | fibres 3,3 |
5,2 |
| Cacahuète purée | 576 | 26,1 | 47,8 | 21 | fibres 2 | 2 |
| Carotte | 40 | 1,1 | 0,2 | 9,1 | 1 | 88,6 |
| Cassis | 60 | 0,9 | 0,1 | 14 | 3 | 79 |
| Celeri en branche | 20 | 1,3 | 0,2 | 3,7 | 0,7 | 93,4 |
| Celeri rave | 44 | 2 | 0,2 | 8,5 | -- | 88 |
| Cerise | 60 | 1,1 | 0,4 | 14,6 | 0,6 | 83,4 |
| Cerise azerole | 35 | 0,4 | 0,3 | 7,8 | 0,6 | 83,4 |
| Champignon | peu | 2 | 0,2 | 2,5 - 3 | -- | 84-92 |
| Chataigne | 200 | 4 | 3 | 42 | 1,3 | 50 |
| Chou blanc | 25 | 1,6 | 0,1 | 5,7 | fibres 1 | 91,8 |
| Chou brocoli | 33 | 3,5 | 0,2 | 4,3 | - | - |
| Chou chinois | 16 | 1,2 | 0,3 | 2 | - | - |
| Choucroute | 25 | 1,5 | 0,3 | 4 | - | - |
| Chou de Bruxelles | 52 | 4,9 | 0,6 | 6,7 | - | - |
| Chou de Milan | 30 | 2,6 | 0,4 | 4,1 | - | - |
| Chou-fleur | 27 | 2,4 | 0,2 | 4 | - | - |
| Chou frisé | 57 | 6 | 0,9 | 6,1 | - | - |
| Chou-rave | 31 | 2 | 0,1 | 5,6 | - | - |
| Chou rouge | 30 | 1,7 | 0,2 | 5,3 | - | - |
| Chémirole | 90 | 1 | - | 22 | - | - |
| Chou de Bruxelles | 47 | 4,7 | 0,5 | 8,7 | fibres 1,7 |
84,8 |
| Choucroute | 20 | 1,1 | 0,2 | 3,4 | fibres 1,4 |
93,2 |
| Chou-fleur | 25 | 2,4 | 0,2 | 4,9 | fibres 0,9 |
91,7 |
| Citron | 43 | 0,7 | 0,5 | 2 à 9 | 1 | 89 |
| Clémentine / Mandarine | 40 | 0,8 | 0,1 | 3 | 0,3 | 88 |
| Coing | 33 | 0,5 | 0,2 | 7,3 | 4,2 | 86 |
| Concombre | 13 | 0,8 | 0,1 | 3 | 0,6 | 95,6 |
| Courgette / Potiron | 18 | 0,8 | 0,1 | 3,5 | 0,6 | 95 |
| Cresson | 22 | 1,7 | 0,5 | 3,7 | fibres 0,5 |
95 |
| Cynorrhodon | 102 | 3,6 | 0,7 | 22 | - | - |
| Datte | 284 | 2,2 | 0,6 | 75 | 2,4 | 2 |
| Endive | 20 | 1,5 | 0,2 | 4 | 0,8 | 92,8 |
| Epinard | 22 | 2,2 | 0,3 | 3,9 | 0,7 | 92,1 |
| Fenouil | 20 | 1,9 | 0,2 | 2,8 | 0,8 | 90 |
| Fève fraîche | 117 | 5,4 | 0,3 | 14 | 3,4 | 74 |
| Fève sèche | 343 | 23 | 1,5 | 60 | 4 | 11 |
| Figue fraîche | 65 | 1,2 | 0,4 | 16,1 | 1,4 | 71,7 |
| Figue sèche | 270 | 3,1 | 0,2 | 73 | 3,4 | 21,1 |
| Figue de Barbarie | 47 - 70 | 0,8 | 0,7 | 9 - 15 | - | - |
| Fraise | 36 | 0,7 | 0,6 | 7 | 1,4 | 89 |
| Framboise | 66 | 1 | 0,6 | 14,4 | 2,18 | 83 |
| Fruit de la passion | 39 | 0,6 | - | 9 | - | - |
| Gluten | -- | 75 à 80 | 5 à 12 | 8 à 10 | 2 | -- |
| Goyave | 58 | 1 | 0,4 | 13 | - | - |
| Grenade | 110 | 0,9 | 4,5 | 16 | - | - |
| Groseille et kiwi | 45 | 1,1 | 0,2 | 9,7 | 1 | 89 |
| Groseille à maquereau | 38 | 0,8 | 0,2 | 8,3 | - | - |
| Haricot sec | 330 | 19 | 1,5 | 59 | 4 | 16 |
| Haricot vert | 35 | 2,4 | 0,2 | 7,6 | fibres 1,5 |
89,1 |
| Kaki | 73 | 0,5 | - | 18 | - | - |
| Kiwi | 40 | 0,5 | 0,2 | 7 | - | - |
| Kumquat | 66 | 0,9 | 0,1 | 13 | - | - |
| Lait de vache | 65 | 3,4 | 3,4 | 4,9 | -- | -- |
| Lait de soja | 53 | 3,6 | 2,4 | 1,4 | -- | -- |
| Laitue | 18 | 1,2 | 0,2 | 2,9 | 0,6 | 94,4 |
| Lentille | 339 | 25,7 | 1 | 59,2 | fibres 3,7 |
10 |
| Levure de bière ou alimentaire | 350 | 45 à 55 | 3 à 5 | 27 à 33 | -- | 8 |
| Litchi | 71 | 0,9 | 0,5 | 16 | - | - |
| Mâche | 21 | 1,8 | 0,3 | 2,7 | - | - |
| Maïs | 375 | 9,2 | 3,8 | 71 | fibres 2,15 |
12,5 |
| Mangue | 59 | 0,5 | - | 15 | - | - |
| Melon | 31 | 0,5 | 0,2 | 5,2 | 0,96 | 92 |
| Miel | 312 | 0,4 | 0,1 | 77,2 | -- | 20 |
| Millet | 381 | 10,6 | 3,9 | 70,7 | fibres 1,5 |
12,10 |
| Mûre | 57 | 1 | 0,6 | 12 | 3 | 82 |
| Myrtille | 16 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 8 | 88 |
| Navet | 35 | 1,4 | 0,2 | 7 | 11 | 90 |
| Noisette | 671 | 12,6 | 60,9 | 18 | fibres 3,4 |
6 |
| Nèfle | 42 | 0,5 | 0,03 | 10,6 | - | - |
| Noix | 677 | 15 | 62,2 | 14,3 | 1,3 | 3,3 |
| Noix de cajou | 600 | 17,2 | 46 | 29,3 | - | - |
| Noix de Pacane | 683 | 9 | 71 | 15 | - | - |
| Noix du Brésil | 703 | 14 | 67 | 11 | - | - |
| Noix du Queens-land | - | 8 | 72 | 16 | - | - |
| Noix de coco fraîche | 351 | 4,2 | 34 | 12,8 | fibres 3,3 |
48 |
| Noix de coco séchée | 579 | 3,6 | 39,1 | 53,2 | fibres 4,1 |
3,3 |
| Oignon | 40 | 1,4 | 0,2 | 9 | 0,8 | 88,8 |
| Olive noire | 338 | 3 | 25 à 38 | 39 | 8 | -- |
| Orange | 84 | 0,7 | 0,2 | 9 | 1 | 87 |
| Orge mondée | 369,32 | 10,6 | 2,1 | 71,8 | fibres 1,55 |
11,7 |
| Orge perlée | 371,19 | 10,4 | 1,36 | 74 | fibres 1 | 12,2 |
| Pain complet | 230 | 8 | 1,2 | 50 | 1,5 | 36 |
| Pain blanc | 255 | 7 | 0,8 | 55 | 0,3 | 35 |
| Pamplemousse | 32 | 0,7 | 0,2 | 9,8 | 0,5 | 89 |
| Papaye | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,2 | - | - |
| Pastèque | 24 | 1 | 0,1 | 5,3 | - | - |
| Pêche | 47 | 0,7 | 0,2 | 11,8 | 1,4 | 86,6 |
| Persil | 55 | 3,5 | 1 | 7,6 | 1,8 | 84 |
| Pignon | 674 | 13 | 60 | 20,5 | - | - |
| Pistache | 638 | 19 | 54 | 19 | - | - |
| Poire | 61 |
0,4 |
0,4 |
14 |
1,5 |
83 |
| Poireau | 24 | 1,8 | 0,4 | 4 | 1,3 | 90 |
| Petit pois | 90 | 6,7 | 0,4 | 17 | 2,2 | 4,4 |
| Pois sec | 354 | 24,5 | 1 | 61,7 | 4,4 | 10 |
| Pois chiche | 360 | 18 | 5 | 61 | 5,3 | 10,5 |
| Poivron doux | 24 | 1,2 | 0,2 | 5,3 | 1,4 | 92,8 |
| Pomélo | 43 | 0,6 | 0,2 | 9,8 | 1,5 | 89 |
| Pomme | 52 | 0,3 | 0,35 | 12 | 0,8 | 8 |
| Pomme de terre | 85 | 2 | 0,1 | 19,1 | 0,4 | 77,8 |
| Prune | 50 | 0,7 | 0,2 | 12,9 | fibres 0,5 |
85,7 |
| Pruneau | 268 | 2,5 | 0,6 | 71 | 1,6 | 24 |
| Radis | 20 | 1,2 | 0,1 | 4,2 | 0,7 | 92 |
| Raifort | 75 | 2,8 | 0,3 | 15,3 | - | - |
| Raisin frais | 68 | 0,8 | 0,4 | 16,7 | 6,3 | 81,6 |
| Raisin sec | 268 | 2,3 | 0,5 | 71,2 | 1,8 | 24 |
| Rhubarbe | 16 | 0,5 | 0,1 | 3,8 | fibres 0,7 |
94,9 |
| Riz complet | 370 | 7,4 | 2,2 | 75, | fibres 1,5 |
13,1 |
| Riz 1/2 complet | 371 | 7,2 | 1,1 | 78,1 | fibres 0,37 |
12,4 |
| Riz poli | 368 | 7 | 0,62 | 78,7 | fibres 0,24 |
12,9 |
| Salsifis | 77 | 3,6 | 0,9 | 12,5 | 2,27 | 80 |
| Sarrazin | 364,62 | 9,77 | 1,73 | 72,4 | fibres 1,58 |
12,8 |
| Scarole | 19 | 1,7 | 0,2 | 2,6 | - | - |
| Seigle | 358,3 | 11,6 | 1,7 | 69 | fibres 2,8 |
13,7 |
| Sésame | 22,69 | 52,75 | 6,3 | 7,57 | 7,57 | -- |
| Soja jaune ou Fève de soja | 422 | 35 à 40 | 18 à 25 | 20 à 30 | 5 | 7,5 |
| Soja vert | 319 | 23,7 | 1 | 56 |