7ème 24h00 de Saint-Fons
09 et 10 avril 2005

Acceuil

Règlement Inscriptions

Liens

Forum

  Entraînement

Fichiers

Plans

10 km
Semi-marathon
Marathon
100 km
24h00

Lien

test 3000 m
* vitesse endurance
* vitesse entretien

TP sur piste

   Liens


Script 3

fichiers tout prêt , il y a juste à demander pour les avoir : Alaincorgier@aol.com

Fichier 1: sous Excel :
Tu n'as rien pour noter tes entrainements ou pour te faire un programme , je peux t'envoyer un fichier tout prêt sur 8 ou 12 semaines

Fichier 2 sous Excel :
Tu veux un fichier tout prêt ou il suffit de remplir tous les jours le nombre de km que tu fais, le temps que tu as passé à courir avec le total automatique au mois et à l'année

.........................................................................................................................................

Test 3000 m

vos vitesses d'entrainement pour vos sorties en endurance et entretien, calculées en fonction d'un test sur 3000 m

exemple : vous avez couru votre 3000 m en 11'00, donc vous devez faire vos sorties ainsi
* endurance 5'00 au kilo , sur 20 km = 1h40
* entretien 4'20 au kilo , sur 20 km = 1h26'40

Temps endurance entretien   Temps endurance entretien   Temps endurance entretien
08:20 3'45 3'20   11:00 5'00 4'20   13:40 6'10 5'25
08:30 3'50 3'20   11:10 5'05 4'25   13:50 6'15 5'25
08:40 3'55 3'25   11:20 5'10 4'30   14:00 6'20 5'30
08:50 4'00 3'30   11:30 5'13 4'30   14:10 6'25 5'35
09:00 4'05 3'35   11:40 5'20 5'35   14:20 6'30 5'40
09:10 4'10 3'40   11:50 5'20 4'40   14:30 6'35 5'45
09:20 4'15 3'45   12:00 5'25 4'45   14:40 6'40 5'45
09:30 4'20 3'50   12:10 5'30 4'450   14:50 6'45 5'50
09:40 4'25 3'52   12:20 5'35 4'50   15:00 6'50 5'55
09:50 4'30 3'55   12:30 5'40 4'55   15:10 6'55 6'00
10:00 4'33 3'57   12:40 5'45 5'00   15:20 6'55 6'00
10:10 4'37 4'00   12:50 5'50 5'05   15:30 7'00 6'05
10:20 4'41 4'05   13:00 5'55 5'05   15:40 7'05 6'10
10:30 4'46 4'08   13:10 6'00 5'10   15:50 7'10 6'15
10:40 4'51 4'12   13:20 6'05 5'15   16:00 7'15 6'20
10:50 4'55 4'16   13:30 6'05 5'20   16:10 7'20 6'20

Vos temps de passage sur piste

100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m   Vitesse
                         
00:16 00:32 00:48 01:04 01:20 02:08 02:40 04:00 05:20 08:00 13:20   22,50
00:17 00:34 00:51 01:08 01:25 02:16 02:50 04:15 05:40 08:30 14:10   21,18
00:18 00:36 00:54 01:12 01:30 02:24 03:00 04:30 06:00 09:00 15:00   20,00
00:19 00:38 00:57 01:16 01:35 02:32 03:10 04:45 06:20 09:30 15:50   18,95
00:20 00:40 01:00 01:20 01:40 02:40 03:20 05:00 06:40 10:00 16:40   18,00
00:21 00:42 01:03 01:24 01:45 02:48 03:30 05:15 07:00 10:30 17:30   17,14
00:22 00:44 01:06 01:28 01:50 02:56 03:40 05:30 07:20 11:00 18:20   16,36
00:23 00:46 01:09 01:32 01:55 03:04 03:50 05:45 07:40 11:30 19:10   15,65
00:24 00:48 01:12 01:36 02:00 03:12 04:00 06:00 08:00 12:00 20:00   15,00
00:25 00:50 01:15 01:40 02:05 03:20 04:10 06:15 08:20 12:30 20:50   14,40
00:26 00:52 01:18 01:44 02:10 03:28 04:20 06:30 08:40 13:00 21:40   13,85
00:27 00:54 01:21 01:48 02:15 03:36 04:30 06:45 09:00 13:30 22:30   13,33
00:28 00:56 01:24 01:52 02:20 03:44 04:40 07:00 09:20 14:00 23:20   12,86
00:29 00:58 01:27 01:56 02:25 03:52 04:50 07:15 09:40 14:30 24:10   12,41
00:30 01:00 01:30 02:00 02:30 04:00 05:00 07:30 10:00 15:00 25:00   12,00
00:31 01:02 01:33 02:04 02:35 04:08 05:10 07:45 10:20 15:30 25:50   11,61
00:32 01:04 01:36 02:08 02:40 04:16 05:20 08:00 10:40 16:00 26:40   11,25
00:33 01:06 01:39 02:12 02:45 04:24 05:30 08:15 11:00 16:30 27:30   10,91
00:34 01:08 01:42 02:16 02:50 04:32 05:40 08:30 11:20 17:00 28:20   10,59
00:35 01:10 01:45 02:20 02:55 04:40 05:50 08:45 11:40 17:30 29:10   10,29
00:36 01:12 01:48 02:24 03:00 04:48 06:00 09:00 12:00 18:00 30:00   10,00
00:37 01:14 01:51 02:28 03:05 04:56 06:10 09:15 12:20 18:30 30:50   9,73
00:38 01:16 01:54 02:32 03:10 05:04 06:20 09:30 12:40 19:00 31:40   9,47
00:39 01:18 01:57 02:36 03:15 05:12 06:30 09:45 13:00 19:30 32:30   9,23
00:40 01:20 02:00 02:40 03:20 05:20 06:40 10:00 13:20 20:00 33:20   9,00
00:41 01:22 02:03 02:44 03:25 05:28 06:50 10:15 13:40 20:30 34:10   8,78
00:42 01:24 02:06 02:48 03:30 05:36 07:00 10:30 14:00 21:00 35:00   8,57
00:43 01:26 02:09 02:52 03:35 05:44 07:10 10:45 14:20 21:30 35:50   8,37
00:44 01:28 02:12 02:56 03:40 05:52 07:20 11:00 14:40 22:00 36:40   8,18
00:45 01:30 02:15 03:00 03:45 06:00 07:30 11:15 15:00 22:30 37:30   8,00
                         
100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 800 m 1000 m 1500 m 2000 m 3000 m 5000 m   Vitesse