11ème 24h00 de Saint-Fons
11 et 12 avril 2009

Accueil

Règlement
mise à jour le : 11 janvier 2009


RESULTATS FINAUX 24 HEURES

Classement Numéro Nom Prénom Constante Pulse Distance Nbre de tours Distance tour Distance m. Distance KM
1 22 COLLARD Stephane 10110,725 3618 357 242 1003 243061 243,061
2 68 LABORIE Christophe 10110,725 5154 509 222 1003 223153 223,153
3 49 BOISSY Serge 10110,725 5434 536 210 1003 211145 211,145
4 21 HERBERT Philippe 10110,725 1310 129 208 1003 208731 208,731
5 55 PIERRE Maria 10110,725 6268 619 207 1003 208218 208,218
6 1 GAY Florence 10110,725 5609 554 205 1003 206147 206,147
7 46 CHAMI Amar 10110,725 2343 231 203 1003 203818 203,818
8 7 BAUDRY Sebastien 10110,725 3219 317 201 1003 201899 201,899
9 31 BOULY Pascale 10110,725 1803 177 201 1003 201759 201,759
10 25 GENTA Fred 10110,725 3023 298 191 1003 191849 191,849
11 69 DUCHENE Kathia 10110,725 5091 503 189 1003 190048 190,048
12 18 STEENS Luc 10110,725 2430 239 183 1003 183767 183,767
13 56 MORINOS-ROS Sylvain 10110,725 5154 509 181 1003 182030 182,030
14 66 BOISSY Sylvie 10110,725 9258 915 180 1003 181433 181,433
15 78 MIRODATOS Claude 10110,725 9111 900 177 1003 178410 178,410
16 65 MANGEOT Regis 10110,725 6990 690 175 1003 176194 176,194
17 44 CORREDOR Floreal 10110,725 4768 471 172 1003 172965 172,965
18 47 SALMON Lionel 10110,725 5349 528 170 1003 171016 171,016
19 39 MIORIN Robert 10110,725 304 29 170 1003 170518 170,518
20 77 MOZZI Emmanuel 10110,725 234 22 163 1003 163490 163,490
21 57 FERRAND Pierre 10110,725 8323 822 162 1003 163287 163,287
22 72 SIBRA Christian 10110,725 3493 344 162 1003 162809 162,809
23 33 CARLONI Bruno 10110,725 2272 224 162 1003 162688 162,688
24 79 HEURTAULT Marc 10110,725 119 11 160 1003 160469 160,469
25 53 FOUCHARD-DJEBLI Annick 10110,725 4393 433 159 1003 159889 159,889
26 34 FOUILLET Christian 10110,725 5690 562 158 1003 159014 159,014
27 54 MELET Eric 10110,725 2089 206 157 1003 157655 157,655
28 19 CHOMONT Guy 10110,725 5372 530 156 1003 156977 156,977
29 14 CHARREYRE Sylvain 10110,725 1513 149 153 1003 153586 153,586
30 15 HERNANDEZ François 10110,725 1130 111 152 1003 152545 152,545
31 12 MAGNIN Julien 10110,725 769 75 151 1003 151506 151,506
32 42 THOMAS Gilles 10110,725 5511 544 150 1003 150973 150,973
33 32 COMMARMOND Gilles 10110,725 764 75 147 1003 147494 147,494
34 74 DE CARVALHO Thierry 10110,725   -1 146 1003 146415 146,415
35 70 ARNOUY Eric 10110,725 6683 660 145 1003 146073 146,073
36 52 CODET Gilbert 10110,725 6065 599 145 1003 146012 146,012
37 29 HAMEL Jean Sebastien 10110,725 1334 131 144 1003 144541 144,541
38 20 CASCHERA LUIGI 10110,725 6983 690 143 1003 144097 144,097
39 2 PASCAL Claudine 10110,725 8819 871 142 1003 143276 143,276
40 4 CHIFFOLEAU Alain 10110,725 1217 119 142 1003 142524 142,524
41 36 RAVIER Frederic 10110,725 358 34 142 1003 142439 142,439
42 62 PERNIN Pierre Marie 10110,725 6036 596 141 1003 141997 141,997
43 41 BEN Roger 10110,725 4430 437 141 1003 141839 141,839
44 60 GARCIA Jean Luc 10110,725 358 34 140 1003 140433 140,433
45 48 BIGAY Bruno 10110,725 358 34 140 1003 140433 140,433
46 10 FULBERT Jean Louis 10110,725 1828 180 136 1003 136566 136,566
47 40 EMONIERE Philippe 10110,725 5430 536 135 1003 135919 135,919
48 67 PARISI Stephane 10110,725 5239 517 135 1003 135901 135,901
49 8 BOYER Philippe 10110,725 927 91 135 1003 135474 135,474
50 16 ETIEMBLE Marc 10110,725   -1 135 1003 135382 135,382
51 30 PETER Françoise 10110,725 6068 599 134 1003 134980 134,980
52 9 WHECLER Frederic 10110,725 3219 317 131 1003 131689 131,689
53 5 LEGRON Anne 10110,725 7743 765 130 1003 131133 131,133
54 35 TRICHET Michel 10110,725 1522 150 130 1003 130518 130,518
55 23 GRENIER Thierry 10110,725 9771 965 128 1003 129328 129,328
56 45 SALLIEN Daniel 10110,725 9205 909 128 1003 129272 129,272
57 27 SAUTEREAU Christian 10110,725 7639 755 127 1003 128114 128,114
58 13 MERLE Hugues 10110,725   -1 127 1003 127358 127,358
59 37 LEYNAUD Michel 10110,725 77 7 123 1003 123354 123,354
60 28 LAFONT-CHEVALIER Jeannick 10110,725 4567 451 122 1003 122795 122,795
61 71 DE PASQUALE Angelo 10110,725 7427 734 121 1003 122075 122,075
62 43 BABAUD Gilles 10110,725 765 75 121 1003 121416 121,416
63 51 LONCARIC Vladimir 10110,725 4779 472 118 1003 118804 118,804
64 24 ASFAUX Yvette 10110,725 9771 965 113 1003 114283 114,283
65 50 MOREAU Franck Jean 10110,725 5332 526 113 1003 113844 113,844
66 58 VIOSSAT Stephane 10110,725   -1 111 1003 111310 111,310
67 61 DEVAILLERES Gilles 10110,725 1989 196 109 1003 109501 109,501
68 76 GUIBOURT Michel 10110,725 1734 171 105 1003 105464 105,464
69 64 BLANGY Marianne 10110,725 324 31 101 1003 101312 101,312
70 17 WOILLOT Olivier 10110,725 9995 988 100 1003 101266 101,266
71 75 JULIEN Jean Michel 10110,725   -1 100 1003 100277 100,277
72 73 FOSSET René 10110,725   -1 100 1003 100277 100,277
73 38 DEHU Gerard 10110,725 8893 879 91 1003 92130 92,130
74 3 CORBARIEU Thierry 10110,725   -1 90 1003 90247 90,247
75 6 SATTLER Martin 10110,725   -1 76 1003 76205 76,205
76 63 PERNIN Edouard 10110,725 1561 153 70 1003 70342 70,342
77 11 TERRANOVA Sylvie 10110,725 1241 122 68 1003 68304 68,304
78 26 AUBERT Richard 10110,725   -1 59 1003 59154 59,154
79 59 BROYER Philippe 10110,725   -1 47 1003 47118 47,118
80 80 CASPER Alain 10110,725   -1   1003 -23 -0,023


RESULTATS FINAUX 12 HEURES

Classement Numéro Nom Prénom Constante Pulse Distance Nbre de tours Distance tour Distance m. Distance KM
1 105 GOSSE Guillaume 10110,725 754 74 113 1003 113391 113,391
2 115 CONRAUX Emmanuel 10110,725 9999 988 102 1003 103272 103,272
3 101 DUMAS Matthieu 10110,725 3422 337 101 1003 101619 101,619
4 109 IMPOCO Thierry 10110,725 5298 523 98 1003 98795 98,795
5 108 GRIZARD Philippe 10110,725 7477 739 96 1003 97005 97,005
6 104 RAULINE Samuel 10110,725 2301 227 90 1003 90475 90,475
7 102 VIEUGUE Jean Claude 10110,725 280 27 90 1003 90275 90,275
8 113 BOCUSE Daniel 10110,725 5826 575 86 1003 86812 86,812
9 110 FOURNIER Denise 10110,725 9258 915 85 1003 86148 86,148
10 103 NARDIN Jean Louis 10110,725 6664 658 83 1003 83886 83,886
11 107 PERNIN Colette 10110,725 6036 596 79 1003 79811 79,811
12 112 RIPERT Isabelle 10110,725 331 32 72 1003 72226 72,226
13 111 MARCINIAK Sylvie 10110,725 6088 601 68 1003 68784 68,784
14 106 AUVILLE Daniel 10110,725 765 75 67 1003 67254 67,254
15 118 POTTIER Eric 10110,725 177 17 63 1003 63184 63,184
16 114 RAULINE Anaelle 10110,725 331 32 43 1003 43139 43,139
17 117 DOUVIER Dominique 10110,725   -1 21 1003 21040 21,040
18 116 ATIENZA Patrice 10110,725   -1   1003 -23 -0,023


RESULTATS FINAUX 6 HEURES

Classement

Numéro Nom Prénom Constante Pulse Distance Nbre de tours Distance tour Distance m.

Distance KM

1

158 HAY Thierry 10110,725 1875 184 72 1003 72379

72,379

2

175 FONTAINE Emmanuel 10110,725 225 21 70 1003 70210

70,210

3

176 VAN AUSLOOS Alexandre 10110,725 225 21 70 1003 70210

70,210

4

168 GACON Didier 10110,725 4765 470 63 1003 63638

63,638

5

171 BERTIN Martine 10110,725 4765 470 63 1003 63638

63,638

6

157 CHOMONT Yves 10110,725 5963 589 62 1003 62753

62,753

7

152 MASSE Bernard 10110,725 225 21 62 1003 62186

62,186

8

154 TERRANOVA Daniel 10110,725 430 42 60 1003 60200

60,200

9

170 FAURE Jean MIchel 10110,725 6749 667 53 1003 53804

53,804

10

155 BOULEMBERG Dominique 10110,725 7546 745 52 1003 52880

52,880

11

169 BOULE Christian 10110,725 4389 433 52 1003 52568

52,568

12

174 VALZER Luc 10110,725 3560 351 52 1003 52486

52,486

13

159 DUMEIGNIL Jean Paul 10110,725 7512 742 50 1003 50870

50,870

14

156 BERILLE Philippe 10110,725 5708 564 50 1003 50692

50,692

15

180 PLUQUET Eric 10110,725 184 17 48 1003 48140

48,140

16

172 COURTALON Brice 10110,725 70 6 48 1003 48128

48,128

17

151 TURCHETTI Mikael 10110,725 9544 943 47 1003 48062

48,062

18

160 GODET Noel 10110,725 184 17 47 1003 47137

47,137

19

153 LANOUE Martial 10110,725 288 27 46 1003 46144

46,144

20

177 VIGNAL Dominique 10110,725 5985 591 45 1003 45704

45,704

21

173 RATINAUD Jean Michel 10110,725 184 17 45 1003 45131

45,131

22

167 DELORE Michel 10110,725 1940 191 44 1003 44301

44,301

23

178 BONNET Olivier 10110,725 3475 343 38 1003 38435

38,435

24

179 SILVESTRE Aurelia 10110,725 3475 343 34 1003 34423

34,423

25

181 MOREAU Jean 10110,725   -1 32 1003 32073

32,073


RESULTATS FINAUX 24 HEURES PAR EQUIPE

Classement Numéro Nom Prénom Constante Pulse Distance Nbre de tours Distance tour Distance m. Distance KM
1 201 LES SAINTFONIARDS   10110,725 9064 895 255 1003 256639 256,639
2 200 LES COUREURS DU COEUR   10110,725 8549 845 241 1003 242546 242,546

 

 

Demande

si vous n'arrivez pas à télécharger le bulletin d'inscription remplissez le questionnaire ci-dessous

Nom :
Prenom :
Adresse 1 :
Adresse 2 :
CP :
Ville :
E-mail :

Est-ce votre 1ère visite sur mon site Oui -   Non 2 à 3éme -   Non 4 à +

Votre avis sur le site Très Bien -   Bien -   Moyen -   Pas bien