telecharger le fichier sous Excel . Fichier
classement de 1h00 a 6h00 de course
| 1h00 | km |
2h00 | km |
3h00 | km |
4h00 | km | 5h00 | km | 6h00 | km | |
1 |
BROYER Philippe | 13,00 |
BROYER Philippe | 26,10 |
BROYER Philippe | 40,10 |
BROYER Philippe | 47,10 | COLLARD Stephane | 55,10 | COLLARD Stephane | 68,20 |
2 |
LONGARIC Vladimir | 12,00 |
LONGARIC Vladimir | 24,10 |
LONGARIC Vladimir | 34,10 |
LABORIE Christophe | 44,10 | LABORIE Christophe | 55,10 | LABORIE Christophe | 66,20 |
3 |
DE PASQUALE Angelo | 11,00 |
DE PASQUALE Angelo | 22,00 |
LABORIE Christophe | 33,10 |
COLLARD Stephane | 44,10 | MORINO-ROS Sylvain | 54,10 | MORINO-ROS Sylvain | 63,20 |
4 |
LABORIE Christophe | 11,00 |
LABORIE Christophe | 22,00 |
COLLARD Stephane | 33,10 |
MORINO-ROS Sylvain | 44,10 | ETIEMBLE Marc | 52,10 | ETIEMBLE Marc | 62,20 |
5 |
COLLARD Stephane | 11,00 |
COLLARD Stephane | 22,00 |
MORINO-ROS Sylvain | 33,10 |
ARNOUY Eric | 42,10 | ARNOUY Eric | 51,10 | DUCHENE Kathia | 62,00 |
6 |
CORBARIEU Thierry | 11,00 |
MORINO-ROS Sylvain | 22,00 |
ARNOUY Eric | 32,10 |
LONGARIC Vladimir | 41,10 | DUCHENE Kathia | 51,10 | ARNOUY Eric | 62,00 |
7 |
RAVIER Frederic | 10,00 |
ARNOUY Eric | 21,00 |
BOISSY.Serge | 31,10 |
ETIEMBLE Marc | 41,10 | MANGEOT Regis | 50,10 | BOULY Pascale | 62,00 |
8 |
MORINO-ROS Sylvain | 10,00 |
CORBARIEU Thierry | 21,00 |
ETIEMBLE Marc | 31,10 |
MANGEOT Regis | 41,10 | BOISSY.Serge | 50,10 | GAY Florence | 62,00 |
9 |
ARNOUY Eric | 10,00 |
RAVIER Frederic | 21,00 |
MANGEOT Regis | 31,10 |
DUCHENE Kathia | 41,10 | GAY Florence | 50,10 | MANGEOT Regis | 59,20 |
10 |
HERNANDEZ François | 10,00 |
BOISSY.Serge | 21,00 |
STEENS Luc | 31,10 |
STEENS Luc | 41,10 | BOULY Pascale | 50,10 | STEENS Luc | 59,20 |
11 |
GENTA Fred | 10,00 |
HERNANDEZ François | 21,00 |
BOULY Pascale | 31,10 |
BOISSY.Serge | 41,10 | STEENS Luc | 50,10 | BOISSY.Serge | 59,20 |
12 |
BOULY Pascale | 10,00 |
ETIEMBLE Marc | 21,00 |
DUCHENE Kathia | 31,10 |
GAY Florence | 41,10 | LONGARIC Vladimir | 49,10 | BAUDRY Sebastien | 58,20 |
13 |
CHOMONT Guy | 10,00 |
BOULY Pascale | 21,00 |
GAY Florence | 31,10 |
BOULY Pascale | 40,10 | BAUDRY Sebastien | 49,10 | SIBRA Christian | 58,20 |
14 |
DUCHENE Kathia | 10,00 |
DUCHENE Kathia | 21,00 |
RAVIER Frederic | 30,10 |
RAVIER Frederic | 40,10 | SIBRA Christian | 49,10 | GENTA Fred | 57,10 |
15 |
GAY Florence | 10,00 |
GAY Florence | 21,00 |
CORREDOR Floreal | 30,10 |
BAUDRY Sebastien | 39,10 | SATTLER Martin | 48,10 | RAVIER Frederic | 56,10 |
16 |
ETIEMBLE Marc | 10,00 |
MANGEOT Regis | 21,00 |
GENTA Fred | 30,10 |
HERNANDEZ François | 39,10 | GENTA Fred | 48,10 | CHAMI Amar | 56,10 |
17 |
MANGEOT Regis | 10,00 |
CHOMONT Guy | 21,00 |
CORBARIEU Thierry | 30,10 |
GENTA Fred | 39,10 | RAVIER Frederic | 48,10 | DE CARVALHO Thierry | 56,10 |
18 |
BOISSY.Serge | 10,00 |
CORREDOR Floreal | 20,00 |
HERNANDEZ François | 30,10 |
SIBRA Christian | 39,10 | BROYER Philippe | 47,10 | LONGARIC Vladimir | 56,10 |
19 |
STEENS Luc | 10,00 |
MOREAU Franck Jean | 20,00 |
SATTLER Martin | 30,10 |
SATTLER Martin | 39,10 | CORREDOR Floreal | 47,10 | HERBERT Philippe | 56,10 |
20 |
SATTLER Martin | 10,00 |
GENTA Fred | 20,00 |
DE PASQUALE Angelo | 30,10 |
CORREDOR Floreal | 38,10 | HERNANDEZ François | 47,10 | HERNANDEZ François | 55,10 |
21 |
MOREAU Franck Jean | 10,00 |
STEENS Luc | 20,00 |
CHOMONT Guy | 30,10 |
MOREAU Franck Jean | 38,10 | FERRAND Pierre | 47,10 | CORREDOR Floreal | 55,10 |
22 |
CORREDOR Floreal | 10,00 |
SATTLER Martin | 20,00 |
MOREAU Franck Jean | 30,10 |
DE CARVALHO Thierry | 38,10 | DE CARVALHO Thierry | 47,10 | MIORIN Robert | 55,10 |
23 |
FOUCHARD-DJEBLI An | 10,00 |
BABAUD Gilles | 20,00 |
BAUDRY Sebastien | 29,10 |
FERRAND Pierre | 38,10 | MIORIN Robert | 47,10 | FERRAND Pierre | 55,10 |
24 |
BABAUD Gilles | 10,00 |
BAUDRY Sebastien | 19,00 |
SIBRA Christian | 29,10 |
MIORIN Robert | 38,10 | CHAMI Amar | 47,10 | MAGNIN Julien | 54,10 |
25 |
BAUDRY Sebastien | 9,00 |
FOUCHARD-DJEBLI An | 19,00 |
DE CARVALHO Thierry | 29,10 |
CHAMI Amar | 37,10 | HERBERT Philippe | 47,10 | SATTLER Martin | 54,10 |
26 |
AUBERT Richard | 9,00 |
DE CARVALHO Thierry | 19,00 |
BABAUD Gilles | 29,10 |
FOUCHARD-DJEBLI An | 37,10 | MOREAU Franck Jean | 46,10 | MIRODATOS Claude | 54,10 |
27 |
SAUTERAU Christian | 9,00 |
SIBRA Christian | 19,00 |
MIORIN Robert | 28,10 |
CHOMONT Guy | 37,10 | AUBERT Richard | 46,10 | SALMON Lionel | 53,10 |
28 |
DE CARVALHO Thierry | 9,00 |
FOUILLET Christian | 19,00 |
FOUCHARD-DJEBLI An | 28,10 |
HERBERT Philippe | 37,10 | MIRODATOS Claude | 46,10 | PIERRE Maria | 53,10 |
29 |
FULBERT Jean Louis | 9,00 |
AUBERT Richard | 19,00 |
FERRAND Pierre | 28,10 |
BABAUD Gilles | 37,10 | FOUCHARD-DJEBLI An | 45,10 | FOUCHARD-DJEBLI An | 53,10 |
30 |
THOMAS Gilles | 9,00 |
THOMAS Gilles | 19,00 |
AUBERT Richard | 28,10 |
MIRODATOS Claude | 37,10 | SALMON Lionel | 45,10 | MOREAU Franck Jean | 53,10 |
31 |
HEURTAULT Marc | 9,00 |
MIORIN Robert | 19,00 |
CHARREYRE Sylvain | 28,10 |
AUBERT Richard | 37,10 | FOSSET René | 45,10 | PARISI Stephane | 53,10 |
32 |
SIBRA Christian | 9,00 |
HEURTAULT Marc | 19,00 |
MAGNIN Julien | 28,10 |
DE PASQUALE Angelo | 37,10 | BABAUD Gilles | 44,10 | FOSSET René | 53,10 |
33 |
MIORIN Robert | 9,00 |
SAUTERAU Christian | 19,00 |
MERLE Hugues | 28,10 |
CORBARIEU Thierry | 37,10 | PARISI Stephane | 44,10 | HAMEL Jean Sebastien | 52,10 |
34 |
FOUILLET Christian | 9,00 |
CHARREYRE Sylvain | 18,00 |
CHAMI Amar | 28,10 |
SAUTERAU Christian | 37,10 | CHOMONT Guy | 44,10 | BOYER Philippe | 52,10 |
35 |
CHAMI Amar | 9,00 |
MERLE Hugues | 18,00 |
MIRODATOS Claude | 28,10 |
SALMON Lionel | 36,10 | MAGNIN Julien | 44,10 | MOZZI Emanuel | 52,10 |
36 |
MIRODATOS Claude | 9,00 |
MAGNIN Julien | 18,00 |
HERBERT Philippe | 28,10 |
HAMEL Jean Sebastien | 36,10 | PIERRE Maria | 44,10 | AUBERT Richard | 52,10 |
37 |
CHARREYRE Sylvain | 9,00 |
HERBERT Philippe | 18,00 |
SAUTERAU Christian | 28,10 |
FULBERT Jean Louis | 36,10 | DE PASQUALE Angelo | 44,10 | BOISSY Sylvie | 52,10 |
38 |
MAGNIN Julien | 9,00 |
HAMEL Jean Sebastien | 18,00 |
HAMEL Jean Sebastien | 28,10 |
HEURTAULT Marc | 36,10 | BOISSY Sylvie | 44,10 | MERLE Hugues | 51,10 |
39 |
MERLE Hugues | 9,00 |
MIRODATOS Claude | 18,00 |
PARISI Stephane | 28,10 |
FOSSET René | 36,10 | MERLE Hugues | 44,10 | CHARREYRE Sylvain | 51,10 |
40 |
CODET Gilbert | 9,00 |
FULBERT Jean Louis | 18,00 |
FOUILLET Christian | 28,10 |
PARISI Stephane | 36,10 | CHARREYRE Sylvain | 44,10 | DE PASQUALE Angelo | 51,10 |
41 |
WOILLOT Olivier | 9,00 |
FERRAND Pierre | 18,00 |
THOMAS Gilles | 27,10 |
JULIEN Jean Michel | 36,10 | HEURTAULT Marc | 43,10 | VIOSSAT Stephane | 51,10 |
42 |
VIOSSAT Stephane | 9,00 |
PARISI Stephane | 18,00 |
HEURTAULT Marc | 27,10 |
BOISSY Sylvie | 35,10 | CORBARIEU Thierry | 43,10 | CHOMONT Guy | 51,10 |
43 |
HAMEL Jean Sebastien | 9,00 |
VIOSSAT Stephane | 18,00 |
SALMON Lionel | 27,10 |
FOUILLET Christian | 35,10 | BOYER Philippe | 43,10 | COMMARMOND Gilles | 51,10 |
44 |
HERBERT Philippe | 9,00 |
JULIEN Jean Michel | 18,00 |
FULBERT Jean Louis | 27,10 |
BOYER Philippe | 35,10 | HAMEL Jean Sebastien | 43,10 | CORBARIEU Thierry | 51,10 |
45 |
GRENIER Thierry | 9,00 |
SALMON Lionel | 18,00 |
JULIEN Jean Michel | 27,10 |
PIERRE Maria | 35,10 | VIOSSAT Stephane | 43,10 | BABAUD Gilles | 50,10 |
46 |
WHECLER Frederic | 9,00 |
CODET Gilbert | 18,00 |
MELET Eric | 27,10 |
VIOSSAT Stephane | 35,10 | MOZZI Emanuel | 43,10 | LEGRON Anne | 50,10 |
47 |
PARISI Stephane | 9,00 |
WOILLOT Olivier | 18,00 |
CODET Gilbert | 27,10 |
MAGNIN Julien | 35,10 | COMMARMOND Gilles | 43,10 | BIGAY Bruno | 50,10 |
48 |
SALMON Lionel | 9,00 |
BOISSY Sylvie | 18,00 |
FOSSET René | 27,10 |
CHARREYRE Sylvain | 35,10 | LEGRON Anne | 42,10 | GARCIA Jean Luc | 50,10 |
49 |
JULIEN Jean Michel | 9,00 |
MELET Eric | 18,00 |
BOISSY Sylvie | 26,10 |
MERLE Hugues | 35,10 | PERNIN Pierre Marie | 42,10 | HEURTAULT Marc | 50,10 |
50 |
FOSSET René | 9,00 |
FOSSET René | 18,00 |
GARCIA Jean Luc | 26,10 |
WOILLOT Olivier | 35,10 | SAUTERAU Christian | 42,10 | PERNIN Pierre Marie | 50,10 |
51 |
PIERRE Maria | 9,00 |
PIERRE Maria | 18,00 |
BIGAY Bruno | 26,10 |
GARCIA Jean Luc | 35,10 | BIGAY Bruno | 42,10 | WOILLOT Olivier | 49,10 |
52 |
LEGRON Anne | 9,00 |
LEGRON Anne | 18,00 |
VIOSSAT Stephane | 26,10 |
BIGAY Bruno | 35,10 | GARCIA Jean Luc | 42,10 | JULIEN Jean Michel | 49,10 |
53 |
MOZZI Emanuel | 9,00 |
GARCIA Jean Luc | 18,00 |
PERNIN Pierre Ma | 26,10 |
MOZZI Emanuel | 35,10 | GRENIER Thierry | 42,10 | THOMAS Gilles | 48,10 |
54 |
BOISSY Sylvie | 9,00 |
BIGAY Bruno | 18,00 |
WOILLOT Olivier | 26,10 |
THOMAS Gilles | 35,10 | WOILLOT Olivier | 42,10 | PETER Françoise | 48,10 |
55 |
PASCAL Claudine | 9,00 |
PERNIN Pierre Ma | 17,00 |
BOYER Philippe | 26,10 |
LEGRON Anne | 34,10 | FULBERT Jean Louis | 41,10 | GRENIER Thierry | 48,10 |
56 |
FERRAND Pierre | 9,00 |
BOYER Philippe | 17,00 |
PIERRE Maria | 26,10 |
COMMARMOND Gilles | 34,10 | THOMAS Gilles | 41,10 | BROYER Philippe | 47,10 |
57 |
GARCIA Jean Luc | 9,00 |
GRENIER Thierry | 17,00 |
LEGRON Anne | 26,10 |
GRENIER Thierry | 34,10 | JULIEN Jean Michel | 41,10 | FOUILLET Christian | 47,10 |
58 |
BIGAY Bruno | 9,00 |
WHECLER Frederic | 17,00 |
GRENIER Thierry | 26,10 |
PERNIN Pierre Marie | 34,10 | MELET Eric | 41,10 | WHECLER Frederic | 47,10 |
59 |
PETER Françoise | 8,00 |
LEYNAUD Michel | 17,00 |
PETER Françoise | 26,10 |
PETER Françoise | 34,10 | PETER Françoise | 40,10 | MELET Eric | 47,10 |
60 |
BOYER Philippe | 8,00 |
COMMARMOND Gilles | 17,00 |
MOZZI Emanuel | 26,10 |
MELET Eric | 33,10 | WHECLER Frederic | 40,10 | SAUTERAU Christian | 46,10 |
61 |
MELET Eric | 8,00 |
MOZZI Emanuel | 17,00 |
COMMARMOND Gilles | 26,10 |
WHECLER Frederic | 33,10 | FOUILLET Christian | 40,10 | PASCAL Claudine | 46,10 |
62 |
LEYNAUD Michel | 8,00 |
PETER Françoise | 17,00 |
WHECLER Frederic | 25,10 |
CODET Gilbert | 33,10 | CODET Gilbert | 40,10 | FULBERT Jean Louis | 46,10 |
63 |
TRICHET Michel | 8,00 |
PASCAL Claudine | 17,00 |
LEYNAUD Michel | 25,10 |
PASCAL Claudine | 32,10 | PASCAL Claudine | 39,10 | CODET Gilbert | 46,10 |
64 |
COMMARMOND Gilles | 8,00 |
CHAMI Amar | 17,00 |
PASCAL Claudine | 25,10 |
LEYNAUD Michel | 32,10 | BLANGY Marianne | 38,10 | BLANGY Marianne | 46,10 |
65 |
PERNIN Pierre Ma | 8,00 |
GUIBOURT Michel | 16,00 |
ASFAUX Yvette | 23,00 |
BLANGY Marianne | 31,10 | LEYNAUD Michel | 37,10 | CASCHERA Luigi | 43,10 |
66 |
GUIBOURT Michel | 8,00 |
BLANGY Marianne | 16,00 |
GUIBOURT Michel | 23,00 |
CASCHERA Luigi | 29,10 | SALLIEN Daniel | 36,10 | CARLONI Bruno | 43,10 |
67 |
BLANGY Marianne | 8,00 |
ASFAUX Yvette | 16,00 |
BLANGY Marianne | 23,00 |
ASFAUX Yvette | 29,10 | ASFAUX Yvette | 36,10 | SALLIEN Daniel | 42,10 |
68 |
BEN Roger | 8,00 |
TRICHET Michel | 16,00 |
CHIFFOLEAU Alain | 22,00 |
CHIFFOLEAU Alain | 29,10 | CASCHERA Luigi | 36,10 | CHIFFOLEAU Alain | 42,10 |
69 |
ASFAUX Yvette | 8,00 |
BEN Roger | 15,00 |
CASCHERA Luigi | 22,00 |
GUIBOURT Michel | 29,10 | CHIFFOLEAU Alain | 35,10 | LEYNAUD Michel | 42,10 |
70 |
SALLIEN Daniel | 8,00 |
SALLIEN Daniel | 15,00 |
SALLIEN Daniel | 22,00 |
SALLIEN Daniel | 29,10 | CARLONI Bruno | 35,10 | ASFAUX Yvette | 41,10 |
71 |
EMONIERE Philippe | 8,00 |
CHIFFOLEAU Alain | 15,00 |
BEN Roger | 22,00 |
CARLONI Bruno | 28,10 | GUIBOURT Michel | 35,10 | BEN Roger | 41,10 |
72 |
CASCHERA Luigi | 7,00 |
CASCHERA Luigi | 15,00 |
TRICHET Michel | 21,00 |
BEN Roger | 28,10 | BEN Roger | 34,10 | GUIBOURT Michel | 40,10 |
73 |
CHIFFOLEAU Alain | 7,00 |
DEVAILLERES Gilles | 14,00 |
CARLONI Bruno | 21,00 |
EMONIERE Philippe | 27,10 | EMONIERE Philippe | 34,10 | EMONIERE Philippe | 40,10 |
74 |
DEVAILLERES Gilles | 7,00 |
EMONIERE Philippe | 14,00 |
EMONIERE Philippe | 21,00 |
TRICHET Michel | 27,10 | TRICHET Michel | 33,10 | DEVAILLERES Gilles | 38,10 |
75 |
PERNIN Edouard | 6,00 |
CARLONI Bruno | 14,00 |
DEVAILLERES Gilles | 20,00 |
DEVAILLERES Gilles | 27,10 | DEVAILLERES Gilles | 31,10 | TRICHET Michel | 38,10 |
76 |
CARLONI Bruno | 6,00 |
PERNIN Edouard | 12,00 |
LAFONT CHEVALIER J | 18,00 |
LAFONT CHEVALIER J | 24,10 | LAFONT CHEVALIER J | 31,10 | LAFONT CHEVALIER J | 37,10 |
77 |
LAFONT CHEVALIER J | 6,00 |
LAFONT CHEVALIER J | 12,00 |
PERNIN Edouard | 17,00 |
PERNIN Edouard | 22,00 | PERNIN Edouard | 26,10 | PERNIN Edouard | 30,10 |
78 |
DEHU Gerard | 6,00 |
DEHU Gerard | 12,00 |
DEHU Gerard | 17,00 |
DEHU Gerard | 20,00 | DEHU Gerard | 23,00 | DEHU Gerard | 28,10 |
79 |
TERRANOVA Sylvie | 5,00 |
TERRANOVA Sylvie | 10,00 |
TERRANOVA Sylvie | 14,00 |
TERRANOVA Sylvie | 18,00 | TERRANOVA Sylvie | 21,00 | TERRANOVA Sylvie | 25,10 |
classement de 7h00 a 12h00 de course
| 7h00 | km | 8h00 | km | 9h00 | km | 10h00 | km | 11h00 | km | 12h00 | km | |
| 1 | COLLARD Stephane | 78,20 | COLLARD Stephane | 89,20 | COLLARD Stephane | 97,30 | COLLARD Stephane | 108,30 | COLLARD Stephane | 117,30 | COLLARD Stephane | 127,40 |
| 2 | LABORIE Christophe | 76,20 | LABORIE Christophe | 87,20 | LABORIE Christophe | 97,30 | LABORIE Christophe | 107,30 | LABORIE Christophe | 115,30 | LABORIE Christophe | 124,40 |
| 3 | ETIEMBLE Marc | 72,20 | ETIEMBLE Marc | 82,20 | ETIEMBLE Marc | 89,20 | BOISSY Serge | 98,30 | BOISSY Serge | 106,30 | BOISSY Serge | 116,30 |
| 4 | MORINO-ROS Sylvain | 72,20 | MORINO-ROS Sylvain | 80,20 | BOISSY Serge | 89,20 | DUCHENE Kathia | 96,30 | BOULY Pascale | 104,30 | BOULY Pascale | 113,30 |
| 5 | DUCHENE Kathia | 69,20 | BOISSY Serge | 79,20 | DUCHENE Kathia | 88,20 | BOULY Pascale | 95,30 | DUCHENE Kathia | 104,30 | GAY Florence | 112,30 |
| 6 | BOISSY Serge | 69,20 | DUCHENE Kathia | 79,20 | MORINO-ROS Sylvain | 87,20 | ETIEMBLE Marc | 95,30 | GAY Florence | 103,30 | DUCHENE Kathia | 11,30 |
| 7 | BOULY Pascale | 68,20 | BOULY Pascale | 78,20 | BOULY Pascale | 87,20 | GAY Florence | 94,30 | ETIEMBLE Marc | 102,30 | BAUDRY Sebastien | 110,30 |
| 8 | MANGEOT Regis | 68,20 | MANGEOT Regis | 77,20 | MANGEOT Regis | 85,20 | MORINO-ROS Sylvain | 94,30 | BAUDRY Sebastien | 102,30 | SIBRA Christian | 110,30 |
| 9 | ARNOUY Eric | 68,20 | SIBRA Christian | 77,20 | BAUDRY Sebastien | 85,20 | BAUDRY Sebastien | 94,30 | MORINO-ROS Sylvain | 102,30 | MORINO-ROS Sylvain | 109,30 |
| 10 | STEENS Luc | 67,20 | BAUDRY Sebastien | 76,20 | GAY Florence | 85,20 | SIBRA Christian | 93,30 | SIBRA Christian | 102,30 | ETIEMBLE Marc | 109,30 |
| 11 | BAUDRY Sebastien | 67,20 | ARNOUY Eric | 76,20 | STEENS Luc | 84,20 | MANGEOT Regis | 92,30 | STEENS Luc | 100,30 | STEENS Luc | 107,30 |
| 12 | SIBRA Christian | 67,20 | GAY Florence | 76,20 | SIBRA Christian | 84,20 | STEENS Luc | 92,30 | GENTA Fred | 100,30 | HERBERT Philippe | 107,30 |
| 13 | GAY Florence | 67,20 | STEENS Luc | 76,20 | GENTA Fred | 83,20 | GENTA Fred | 92,30 | HERBERT Philippe | 99,30 | CHAMI Amar | 107,30 |
| 14 | GENTA Fred | 66,20 | GENTA Fred | 74,20 | HERBERT Philippe | 83,20 | HERBERT Philippe | 91,30 | CHAMI Amar | 99,30 | GENTA Fred | 107,30 |
| 15 | DE CARVALHO Thierry | 65,20 | HERBERT Philippe | 74,20 | ARNOUY Eric | 82,20 | CHAMI Amar | 91,30 | PIERRE Maria | 97,30 | PIERRE Maria | 105,30 |
| 16 | RAVIER Frederic | 65,20 | CHAMI Amar | 73,20 | CHAMI Amar | 82,20 | ARNOUY Eric | 89,20 | MANGEOT Regis | 96,30 | ARNOUY Eric | 103,30 |
| 17 | HERBERT Philippe | 65,20 | RAVIER Frederic | 72,20 | PIERRE Maria | 81,20 | PIERRE Maria | 89,20 | ARNOUY Eric | 96,30 | BOISSY Sylvie | 101,30 |
| 18 | CHAMI Amar | 64,20 | MIORIN Robert | 72,20 | RAVIER Frederic | 80,20 | RAVIER Frederic | 87,20 | RAVIER Frederic | 94,30 | MANGEOT Regis | 101,30 |
| 19 | LONGARIC Vladimir | 64,20 | DE CARVALHO Thierry | 71,20 | MIORIN Robert | 79,20 | MIORIN Robert | 86,20 | BOISSY Sylvie | 94,30 | RAVIER Frederic | 100,30 |
| 20 | CORREDOR Floreal | 63,20 | PIERRE Maria | 71,20 | DE CARVALHO Thierry | 78,20 | BOISSY Sylvie | 85,20 | DE CARVALHO Thierry | 93,30 | DE CARVALHO Thierry | 100,30 |
| 21 | MIORIN Robert | 63,20 | CORREDOR Floreal | 71,20 | CORREDOR Floreal | 77,20 | HERNANDEZ François | 84,20 | MOZZI Emanuel | 92,30 | MIORIN Robert | 100,30 |
| 22 | HERNANDEZ François | 62,20 | LONGARIC Vladimir | 70,20 | HERNANDEZ François | 77,20 | CORREDOR Floreal | 84,20 | MIORIN Robert | 92,30 | CORREDOR Floreal | 99,30 |
| 23 | PIERRE Maria | 62,20 | HERNANDEZ François | 70,20 | BOISSY Sylvie | 77,20 | DE CARVALHO Thierry | 84,20 | CORREDOR Floreal | 92,30 | MOZZI Emanuel | 98,30 |
| 24 | FERRAND Pierre | 62,20 | FERRAND Pierre | 69,20 | LONGARIC Vladimir | 77,20 | MOZZI Emanuel | 84,20 | FERRAND Pierre | 90,20 | FERRAND Pierre | 97,30 |
| 25 | MAGNIN Julien | 61,20 | MAGNIN Julien | 69,20 | FERRAND Pierre | 77,20 | FERRAND Pierre | 83,20 | BOYER Philippe | 90,20 | HERNANDEZ François | 97,30 |
| 26 | SATTLER Martin | 61,20 | PARISI Stephane | 68,20 | PARISI Stephane | 76,20 | BOYER Philippe | 83,20 | HERNANDEZ François | 90,20 | MIRODATOS Claude | 97,30 |
| 27 | PARISI Stephane | 61,20 | BOYER Philippe | 68,20 | BOYER Philippe | 76,20 | PARISI Stephane | 82,20 | PARISI Stephane | 89,20 | PARISI Stephane | 96,30 |
| 28 | SALMON Lionel | 61,20 | FOUCHARD-DJEBLI An | 68,20 | MAGNIN Julien | 75,20 | SALMON Lionel | 82,20 | MIRODATOS Claude | 89,20 | BOYER Philippe | 95,30 |
| 29 | FOUCHARD-DJEBLI An | 61,20 | BOISSY Sylvie | 68,20 | SALMON Lionel | 75,20 | LONGARIC Vladimir | 82,20 | SALMON Lionel | 89,20 | VIOSSAT Stephane | 95,30 |
| 30 | MIRODATOS Claude | 60,20 | MIRODATOS Claude | 68,20 | MIRODATOS Claude | 75,20 | MIRODATOS Claude | 82,20 | VIOSSAT Stephane | 88,20 | SALMON Lionel | 95,30 |
| 31 | BOYER Philippe | 60,20 | MOZZI Emanuel | 67,20 | FOUCHARD-DJEBLI An | 75,20 | FOUCHARD-DJEBLI An | 82,20 | FOUCHARD-DJEBLI An | 88,20 | HAMEL Jean Sebastien | 95,30 |
| 32 | BOISSY Sylvie | 60,20 | SALMON Lionel | 67,20 | MOZZI Emanuel | 75,20 | MAGNIN Julien | 81,20 | MAGNIN Julien | 88,20 | FOUCHARD-DJEBLI An | 95,30 |
| 33 | MOZZI Emanuel | 60,20 | HAMEL Jean Sebastien | 67,20 | SATTLER Martin | 74,20 | HAMEL Jean Sebastien | 81,20 | LONGARIC Vladimir | 87,20 | FOSSET René | 94,30 |
| 34 | AUBERT Richard | 59,20 | VIOSSAT Stephane | 66,20 | VIOSSAT Stephane | 73,20 | VIOSSAT Stephane | 80,20 | FOSSET René | 86,20 | LONGARIC Vladimir | 93,30 |
| 35 | MOREAU Franck Jean | 59,20 | CHOMONT Guy | 66,20 | FOSSET René | 73,20 | FOSSET René | 80,20 | HAMEL Jean Sebastien | 86,20 | COMMARMOND Gilles | 92,30 |
| 36 | CHOMONT Guy | 59,20 | SATTLER Martin | 66,20 | COMMARMOND Gilles | 72,20 | COMMARMOND Gilles | 79,20 | COMMARMOND Gilles | 85,20 | MAGNIN Julien | 92,30 |
| 37 | COMMARMOND Gilles | 58,20 | CHARREYRE Sylvain | 66,20 | CHARREYRE Sylvain | 72,20 | CHOMONT Guy | 79,20 | BIGAY Bruno | 84,20 | BIGAY Bruno | 91,30 |
| 38 | VIOSSAT Stephane | 58,20 | COMMARMOND Gilles | 65,20 | HAMEL Jean Sebastien | 72,20 | CHARREYRE Sylvain | 78,20 | CORBARIEU Thierry | 84,20 | CHARREYRE Sylvain | 90,20 |
| 39 | MERLE Hugues | 58,20 | MOREAU Franck Jean | 65,20 | CHOMONT Guy | 72,20 | LEGRON Anne | 77,20 | HEURTAULT Marc | 84,20 | GARCIA Jean Luc | 90,20 |
| 40 | CHARREYRE Sylvain | 58,20 | DE PASQUALE Angelo | 65,20 | HEURTAULT Marc | 71,20 | MERLE Hugues | 77,20 | CHARREYRE Sylvain | 84,20 | LEGRON Anne | 90,20 |
| 41 | CORBARIEU Thierry | 58,20 | MERLE Hugues | 65,20 | MERLE Hugues | 71,20 | HEURTAULT Marc | 77,20 | LEGRON Anne | 83,20 | HEURTAULT Marc | 89,20 |
| 42 | BABAUD Gilles | 58,20 | FOSSET René | 64,20 | MOREAU Franck Jean | 71,20 | BIGAY Bruno | 77,20 | GARCIA Jean Luc | 83,20 | MERLE Hugues | 89,20 |
| 43 | HAMEL Jean Sebastien | 58,20 | CORBARIEU Thierry | 64,20 | BABAUD Gilles | 71,20 | CORBARIEU Thierry | 77,20 | CHOMONT Guy | 82,20 | PETER Françoise | 89,20 |
| 44 | FOSSET René | 57,10 | HEURTAULT Marc | 64,20 | BIGAY Bruno | 70,20 | SATTLER Martin | 76,20 | PETER Françoise | 82,20 | CORBARIEU Thierry | 88,20 |
| 45 | DE PASQUALE Angelo | 57,10 | BABAUD Gilles | 64,20 | LEGRON Anne | 70,20 | MOREAU Franck Jean | 76,20 | MERLE Hugues | 82,20 | CHOMONT Guy | 88,20 |
| 46 | LEGRON Anne | 57,10 | BIGAY Bruno | 64,20 | CORBARIEU Thierry | 70,20 | GARCIA Jean Luc | 76,20 | THOMAS Gilles | 81,20 | THOMAS Gilles | 88,20 |
| 47 | HEURTAULT Marc | 56,10 | LEGRON Anne | 64,20 | PETER Françoise | 69,20 | BABAUD Gilles | 76,20 | JULIEN Jean Michel | 81,20 | JULIEN Jean Michel | 87,20 |
| 48 | BIGAY Bruno | 56,10 | PETER Françoise | 63,20 | GARCIA Jean Luc | 69,20 | THOMAS Gilles | 75,20 | PASCAL Claudine | 81,20 | PASCAL Claudine | 87,20 |
| 49 | PERNIN Pierre Marie | 56,10 | GARCIA Jean Luc | 63,20 | DE PASQUALE Angelo | 69,20 | PERNIN Pierre Marie | 75,20 | PERNIN Pierre Marie | 80,20 | PERNIN Pierre Marie | 86,20 |
| 50 | GARCIA Jean Luc | 55,10 | JULIEN Jean Michel | 62,20 | THOMAS Gilles | 69,20 | PETER Françoise | 75,20 | BABAUD Gilles | 80,20 | FOUILLET Christian | 86,20 |
