page
précédente
pagina precedenta
CHALLENGE DU QUERCY ET MOYENNE DISTANCE - SAMEDI APRES MIDI CAYLUS 20/10/2003 18:21
Résultats créés par: OE2000 © Stephan Krämer 2000
--------------------------------------------------------------------------------
Pl ° dép. Puce Nom Club Nat Localité Temps
QUERCY Homme (153) 4.880 km 17 P
1 191 34553 BOUVIER William 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 42:28
2 314 34111 CHATELON David 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 42:54
3 142 40533 BEAUVIR Yannick 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 43:06
4 138 350977 BARRANGER David 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 44:01
5 324 264747 ASTRADE Laurent 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO Fra 44:30
6 162 35370 LEDREAU Olivier 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 46:14
7 79 308600 BARBIER Vincent 2201BR CLUB ORIENTATION DE C Fra 46:18
8 322 35973 LILLAZ Pascal 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO Fra 46:28
9 190 34545 DUMORTIER Stephane 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 46:49
10 386 35448 CORNU Francis 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF Fra 47:16
11 429 34905 GHERGORI Tony 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLIC Fra 47:19
12 377 35025 NAWROCKI Sylvain 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE Fra 47:35
13 184 40707 MERMIN Eric 3810RA ORIENT'ALP Fra 47:40
14 217 35941 ROUILLER Thomas 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 47:47
15 430 34909 LEROUX Stephane 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLIC Fra 48:05
16 167 35373 WATHELET Eric 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 48:12
17 432 34914 MARTEL Franck 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLIC Fra 49:17
18 249 35111 DUPRON Pascal 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA Fra 49:27
19 207 35788 GRANGER Emmanuel 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 49:41
20 113 40150 CAPBERN Patrick 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra 49:56
21 296 49038 POULAIN Joel 5908NO A.S.P.T.T. LILLE METR Fra 49:58
22 325 35344 GAYDON Regis 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO Fra 50:13
23 50 40888 LOUVATMatthieu 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIP Fra 50:24
24 143 304243 DENIER Simon 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 50:28
25 235 408262 VERGE Philippe 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 51:15
26 229 40220 MARION J-Marc 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 51:16
27 345 408208 DERAMBURES Arnaud 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 51:32
28 337 31503 BEAUDEUX Philippe 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 52:03
29 302 408546 CHASTEL Vincent 6307AU BALISE 63 Fra 52:13
29 78 35572 MANGIONE Francois 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 52:13
31 251 34612 RODRIGUEZ Stephane 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA Fra 52:45
32 164 35398 SINIBALDI Michel 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 52:51
33 189 34560 PILLOUD Ludovic 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 53:32
34 114 40362 CHOMAUD Thierry 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra 53:53
35 408 40845 GIACCHI Guillaume 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra 54:02
36 48 38996 JEAN Sylvain 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIP Fra 54:24
37 82 308570 RAVENET Eric 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQ Fra 54:39
38 109 40322 MONTAGARD Frederic 3104MP MURET ORIENTATION Fra 55:11
39 265 261959 LEGALLIC Andre 5601BR A.S.A. DES ECOLES DE Fra 55:35
40 147 304808 THOMAS Stephan 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 55:38
41 335 35212 FAIVRE Daniel 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE Fra 55:48
42 267 353382 MUNCH Marc 5601BR A.S.A. DES ECOLES DE Fra 55:50
43 199 35804 MANISSOLLE Yves 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 55:51
44 118 40174 MENA Sebastien 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra 56:26
45 371 34786 BOURGUET Godefroy 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA Fra 56:30
46 108 40325 WALTERS Michael 3104MP MURET ORIENTATION Fra 56:35
47 198 35844 MANISSOLLE Guillaume 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 56:40
48 326 35325 BASSET Olivier 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO Fra 57:29
49 234 40223 RAMBLIERE Frederic 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 57:36
50 119 40175 VANDENDORPE Thierry 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra 57:42
51 183 35763 MONTEMONT Patrice 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 57:49
52 256 35307 CABIANCA J-Pierre 4705AQ NATURE ORIENTATION RA Fra 57:52
53 261 34207 DODIER Rodolphe 5302PL ORIENTATION 53 Fra 57:54
54 266 301833 LEREST J-Christophe 5601BR A.S.A. DES ECOLES DE Fra 58:04
55 303 35308 CALVO J-Charles 6307AU BALISE 63 Fra 58:21
56 423 355180 ROULLEAUX Alain 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS Fra 1:00:09
57 346 31836 BONNIER Mickael 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 1:00:13
58 348 31823 CHASLOT Cedric 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 1:00:18
59 363 31075 BOUSSER Etienne 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER Fra 1:00:42
60 269 353401 PIERSON Michel 5601BR A.S.A. DES ECOLES DE Fra 1:01:22
61 241 40733 CANO Erick 4602MP CAHORS LOT ORIENTATIO Fra 1:02:10
62 368 31007 BAROUX Jacky 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME Fra 1:02:46
63 55 40771 SANT Guilhem 1104LR CORBIERES ORIENTATION Fra 1:03:06
64 270 43418 BOUET Stephane 5604BR CLUB D'ORIENTATION LO Fra 1:03:33
65 61 40144 TENEDOS Robert 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 1:04:24
66 245 40266 PELAPRAT Eric 4602MP CAHORS LOT ORIENTATIO Fra 1:04:30
67 431 34912 L'HERITIER J-Philipp 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLIC Fra 1:05:08
68 403 300970 POMET Eric 8306AZ ASPTT TOULON Fra 1:05:32
69 126 34508 ORANO Alain 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX- Fra 1:05:34
70 257 35150 BARBE Daniel 4705AQ NATURE ORIENTATION RA Fra 1:05:55
71 122 34514 RAYMONDAUD Jacques 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX- Fra 1:06:09
72 171 35890 ROUSSIN Claude 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 1:06:22
73 338 31233 LACROIX Patrick 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 1:06:28
74 238 228575 MARTY Michel 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:06:48
75 121 40046 RIBOUR Guillaume 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE G Fra 1:08:19
76 308 34082 GARRIGUE J-Francois 6607LR C.S.A. C.N.E.C. DE MO Fra 1:08:32
77 116 40156 ESCAUT Jean 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra 1:08:39
78 448 228610 LEVACHER Sebastien 6609 FROID 6609 FROID FRA 1:09:42
79 181 35886 CHABAL Enri 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 1:09:54
80 81 261901 LEGUEN Joseph 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQ Fra 1:10:03
81 210 35799 MAGNE Bernard 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 1:10:36
82 244 40329 TORNE Laurent 4602MP CAHORS LOT ORIENTATIO Fra 1:10:38
83 297 35304 BEST Alain 6307AU BALISE 63 Fra 1:11:03
84 227 40216 AUREJAC Michel 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:12:17
85 144 353392 DELAUNAY Cedric 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 1:12:22
86 146 353397 THEZE Julien 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 1:12:47
87 495 355170 OUDIN Bernard 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORI Fra 1:13:46
88 63 31797 NATALI Pierre 1301PR CLUB SPORTS ET LOISIR Fra 1:13:50
89 182 35893 CLOAREC Yann 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 1:13:56
90 301 408550 PRIVAT Richard 6307AU BALISE 63 Fra 1:15:43
91 250 35105 PILLOUD Alexis 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA Fra 1:15:53
92 334 35191 GUILLAUME Charles 7004FC CLUB D'ORIENTATION DE Fra 1:15:59
93 292 40851 LEMAIRE J-Luc 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 1:16:32
94 58 408287 LABIT Philippe 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 1:16:49
95 379 34952 CHARIAU Michel 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE Fra 1:16:53
96 72 31609 BRUNEL Eric 1805CE CAP AVENTURE 18 Fra 1:17:01
97 435 228693 RODRIGUES Frederic 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLIC Fra 1:17:14
98 133 40785 PERCHAT Patrick 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' Fra 1:18:04
99 273 43414 BOURGEAUX Francois 5604BR CLUB D'ORIENTATION LO Fra 1:19:30
100 295 40869 WULLUS J-Noel 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 1:19:55
101 131 40770 PIN Patrick 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' Fra 1:21:11
102 44 40583 MICHEL Jacky 0404PR BALISE 04 Fra 1:23:08
103 73 31584 DECHNIK Guillaume 1805CE CAP AVENTURE 18 Fra 1:26:23
104 416 301746 RIDEAU Philippe 8404PR ORIENTATION PASSION A Fra 1:28:22
105 262 40028 AUBRY Maurice 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU Fra 1:29:57
106 419 31074 BIGOT Georges 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT Fra 1:33:58
107 494 405109 MASONI Bruno 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra 1:43:50
108 402 264771 GEOFFROY Gerard 8306AZ ASPTT TOULON Fra 1:51:27
46 38950 BENEVELLO Olivier 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIP Fra pm
59 40300 BONNEFOUS Lionel 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra pm
53 11185 HULSE Raymond 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE Fra pm
101 35222 REIX Yvon 2514FC CLUB ORIENTATION ET R Fra pm
127 34919 CHAUMONT Laurent 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX- Fra pm
129 40767 BOCHET Roland 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' Fra pm
132 40788 PRAT H-Pierre 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' Fra pm
140 40532 BARON Jerome 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra pm
145 40535 TANGUY Gael 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra pm
170 35884 CHABAL Theo 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra pm
45 262004 ARNAUD Serge 0404PR BALISE 04 Fra pm
185 35979 REYNAUD Cedric 3810RA ORIENT'ALP Fra pm
203 35829 BEAL Raphael 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra pm
204 35777 BODELET Herve 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra pm
206 35802 GRATALOUP Olivier 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra pm
213 35835 VALLA Clement 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra pm
222 304544 ALVAREZ Christain 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORI Fra pm
224 408511 MOREL Bernard 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORI Fra pm
225 408512 VENAILLE Laurent 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORI Fra pm
243 40347 LARUE Fabien 4602MP CAHORS LOT ORIENTATIO Fra pm
246 352675 MILLOT Marius 4602MP CAHORS LOT ORIENTATIO Fra pm
255 34678 BOURSIER Olivier 4705AQ NATURE ORIENTATION RA Fra pm
271 308585 BOUET Yohann 5604BR CLUB D'ORIENTATION LO Fra pm
280 38260 MUNDT Laurent 5604BR CLUB D'ORIENTATION LO Fra pm
294 49037 TAELEMANS Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra pm
307 34610 VINCENT Michel 6408AQ CLUB D'ORIENTATION, D Fra pm
84 34667 QUEMERE Julien 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CH Fra pm
259 304225 BRAGEUL Benoit 4802LR MENDE ORIENTATION Fra pm
443 228615 SYLVESTRE Fabien 6609 FROID 6609 FROID FRA pm
310 408260 MOUHAT Thibault 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra pm
397 40372 FENEUIL Joseph 8105MP BALISE ORIENTATION AL Fra pm
445 228617 ZIMMERMANN Alain 6609 FROID 6609 FROID FRA pm
447 34077 VALLERY Patrick 6609 FROID 6609 FROID FRA pm
449 228612 ALIEU Didier 6609 FROID 6609 FROID FRA pm
332 412729 YOVCHEV Kirik 6913RA CRAPAHUT Fra pm
333 304215 RINGOT Frederic 6913RA CRAPAHUT Fra pm
355 35703 GRATIEN Jacques 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra pm
372 34981 CHARRIER Daniel 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA Fra pm
385 35441 BOULARNE Sebastien 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF Fra pm
398 40238 ESCUDIE Christian 8105MP BALISE ORIENTATION AL Fra pm
409 251245 PUECH J-Baptiste 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra pm
426 34771 BOTHOREL Pierre 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS Fra pm
427 34876 FERRAGE Rene 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS Fra pm
428 34907 BRISBARE Sebastien 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLIC Fra pm
434 34904 GROSHENS Didier 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLIC Fra pm
QUERCY Femme (91) 3.980 km 14 P
1 329 35360 BASSET Lucas 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO Fra 43:17
2 380 31263 RAIMBAULT Juste 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE Fra 44:28
3 177 35768 SCHMITT Denys 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 47:38
4 510 34277 CONTRAIRE Mathieu 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL Fra 47:58
5 47 29318 BUHRE ANDERS 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIP Fra 49:20
6 500 31713 CAILLET François 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE Fra 51:04
7 166 35653 STEFANINI Leopold 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 51:06
8 163 35397 SINIBALDI Marc 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 53:14
9 43 34274 CAVELIUS Sandrine 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL Fra 53:45
10 399 406327 GARNIER Laura 8306AZ ASPTT TOULON Fra 54:23
11 165 35389 SISSALA Hanna 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 55:24
12 298 35321 RUNTZ Brigitte 6307AU BALISE 63 Fra 55:28
13 300 261989 GEORGE Myriam 6307AU BALISE 63 Fra 55:29
14 358 35667 GRATIEN Aurore 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra 55:34
15 351 35518 LELOUP Annie 7305RA POLE D'ORIENTATION SA Fra 55:40
16 357 35666 GRATIEN Magali 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra 55:44
17 421 408556 BRUNEL Marie-Jo 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT Fra 57:08
18 299 35305 BRUNET Isabelle 6307AU BALISE 63 Fra 57:13
19 352 35520 LELOUP Marine 7305RA POLE D'ORIENTATION SA Fra 57:17
20 120 34405 DUBROCA Monique 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE G Fra 57:23
21 212 304501 MATASSONI Antoine 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 57:46
22 349 35511 ABEL Martine 7305RA POLE D'ORIENTATION SA Fra 58:07
23 407 251220 MONJAUZE Marion 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra 58:40
24 502 34275 CONTRAIRE Camille 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL Fra 59:06
25 233 264735 MARION Lucie 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 59:26
26 179 35756 PETERS Annie 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 59:57
27 151 408363 GARNIER Nadine 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COU Fra 1:00:00
28 350 261954 ABEL Celie-Anne 7305RA POLE D'ORIENTATION SA Fra 1:00:05
29 231 228565 MARION Jacques 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:00:29
30 232 228566 MARION Marine 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:00:53
31 388 34217 ROIRAND Line 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF Fra 1:02:06
32 41 40023 TALMOT Florence 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL Fra 1:04:42
33 128 34444 THIEBAULT-INIESTA Mo 3320AQ MACAU ORIENTATION EN Fra 1:04:59
34 148 353394 MERCIER Melodie 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 1:05:33
35 141 261960 BARON Dominique 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 1:05:55
36 211 35800 MAGNE Chantal 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 1:09:44
37 327 264753 BASSET Sylvie 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO Fra 1:11:22
38 176 35745 DOUSTE-BACQUE Isabel 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 1:13:31
39 174 35747 GIGON Josephine 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 1:14:14
40 254 34677 BOURSIER Cecile 4705AQ NATURE ORIENTATION RA Fra 1:15:03
41 340 408203 GUIGNARD M-Christine 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 1:15:25
42 110 40147 BERGER-CAPBERN Valer 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra 1:16:13
43 253 35306 CABIANCA Beatrice 4705AQ NATURE ORIENTATION RA Fra 1:17:09
44 54 352694 DUCHASSIN Audrey 1104LR CORBIERES ORIENTATION Fra 1:17:57
45 42 34282 ROBERT Francoise 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL Fra 1:20:02
46 319 34145 MEYER Corinne 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 1:20:08
47 389 58096 BOCQUET Pascale 7901PC C.S.A. CLUB RECREATIF Fra 1:20:14
48 83 308554 PERCHE Melanie 2206BR CERCLE D'EDUCATION PH Fra 1:21:51
49 252 34537 RODRIGUEZ Delphine 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA Fra 1:22:53
50 178 35758 KPOKOU Christiane 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 1:22:54
51 228 40218 BARRAL Michele 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:23:02
52 134 40778 PERCHAT M-Paule 3408LR MONTPELLIER SPORTS D' Fra 1:23:18
53 381 304304 LEMORT Magali 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE Fra 1:24:16
54 139 40531 AUBRY Valérie 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 1:25:59
55 374 34713 MOULIN Patricia 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA Fra 1:26:32
56 51 38935 GIORDANO Gilles 0620AZ NICE ORIENT'AZUR Fra 1:26:46
57 433 34910 MACABIAU Emilia 9202IF C.S.A. GARDE REPUBLIC Fra 1:28:12
58 220 408529 MARTIN Annie 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 1:35:35
59 219 35951 MONTERRAT Martine 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 1:35:37
60 420 304382 BIGOT Yvette 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT Fra 1:36:02
61 236 408264 VERGE Evelyne 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:37:11
62 293 40862 LESAGE Charles 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 1:44:02
63 305 355222 WALTER Martine 6307AU BALISE 63 Fra 1:45:16
64 172 35895 ROIG Carmen 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 1:45:27
65 258 304227 POURCEL-BRAGEUL Luci 4802LR MENDE ORIENTATION Fra 1:57:25
66 62 31796 NATALI Annie 1301PR CLUB SPORTS ET LOISIR Fra 2:06:16
67 341 31808 LAMBERT Nadine 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 2:06:18
68 64 31792 ULDARIC Helene 1301PR CLUB SPORTS ET LOISIR Fra 2:06:48
69 343 40748 MASSON Patricia 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 2:06:49
70 496 35171 OUDIN M-Reine 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORI Fra 2:11:01
57 40145 TROUCHE Genevieve 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra pm
60 40301 POURCEL Céline 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra pm
74 31608 DECHNIK Marianne 1805CE CAP AVENTURE 18 Fra pm
111 40369 CAPBERN Loic 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra pm
112 40368 CAPBERN Marc 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra pm
150 43371 DELALANDE Joel 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COU Fra pm
152 43379 LUCAS Francois 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COU Fra pm
154 43380 OLLIVIER Benoit 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COU Fra pm
155 34311 SEQUEL Yann 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COU Fra pm
160 43335 LEDREAU J-Claude 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra pm
209 35832 LEPLAT Emmanuel 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra pm
330 258981 POUPARD Thibaut 6913RA CRAPAHUT Fra pm
331 258980 RINGOT Mathieu 6913RA CRAPAHUT Fra pm
344 408204 LAUNAY Noella 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra pm
356 35713 GRATIEN Nathalie 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra pm
400 264754 TANNO Nathalie 8306AZ ASPTT TOULON Fra pm
401 405116 GEOFFROY Nicole 8306AZ ASPTT TOULON Fra pm
406 251248 PUECH Francoise 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra pm
424 34889 MOLINIER Lea 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS Fra pm
100 38722 BEAUPRE Julien 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra pm
498 31176 MENGINbastien 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra pm
H Moyenne Distance et Coupe Latine 19 P
1 195 35790 GUEORGIOU Thierry 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 37:48
2 71 413204 RENARD Damien 1403BN ORIENTATION CAENNAISE Fra 39:45
3 260 40077 GIRSCH Nicolas 5116CA ANIMATION SILLERY ORI Fra 41:04
4 312 34147 MEYER Kirian 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 41:49
5 25 210245 CORONA emiliano ITALIE ITALIE COUPE LATINE ITA 41:53
6 366 34076 BRUGAT Mathieu 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME Fra 42:34
7 215 35903 BOURRIN J-Baptiste 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 42:48
8 313 34144 MEYER Corentin 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 42:49
9 367 31077 BOUSSER Sebastien 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME Fra 42:57
10 97 213239 WYMER Eddie 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 43:03
11 12 53404 CASAL FERNANDEZ Roger ESPAGNE ESPAGNE COUPE LATINE ESP 43:22
12 93 34258 TINCHANT Johann 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 43:37
12 18 31069 VANNIER Fabrice FRANCE FRANCE COUPE LATINE FRA 43:37
14 103 35649 PEYVEL Benoit 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT Fra 43:38
15 286 402530 ADAMSKI Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 44:01
16 6 49004 PASQUASY Fabien BELGIQUE BELGIQUE COUPE LATI BEL 44:07
17 370 31099 PAGE Philippe 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA Fra 44:08
18 264 34054 LASOUCHE Johann 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE L Fra 44:11
19 24 305964 SEPPI marco ITALIE ITALIE COUPE LATINE ITA 44:27
20 30 308281 SOUSO joaquim PORTUGAL PORTUGAL COUPE LATI POR 44:44
21 19 301900 LEROY Simon FRANCE FRANCE COUPE LATINE FRA 45:27
22 197 35801 MAGNE Thibaut 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 46:00
23 188 34567 PARZYCH J-Michel 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 46:16
24 287 49066 CREFCOEUR Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 47:13
25 321 35339 DECHAVANNE Franck 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO Fra 47:18
26 102 35629 ANTOINE Thomas 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT Fra 47:59
27 311 34124 ERDINGER Fabrice 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 48:06
28 404 405112 PUECH Matthieu 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra 48:23
29 38 402246 MARIAN Ciprian ROUMANIE ROUMANIE COUPE LATI ROU 48:26
30 137 304802 LESAFFRE P-Marie 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 48:38
31 77 35561 HABERKORN Bruno 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 49:20
32 7 49005 BASTIN Christian BELGIQUE BELGIQUE COUPE LATI BEL 49:26
33 187 34565 PARZYCH Frederic 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 49:28
34 422 34885 LEJEUNE Bruno 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS Fra 49:35
35 309 34198 PAPON Vincent 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 49:45
36 156 31514 CHIQUET Alexis 3705CE COURSE ORIENTATION TO Fra 49:55
37 89 34236 DURAMAY Nicolas 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 49:58
38 226 31086 FLAMENT Regis 4504CE A.S. DE COURSE D'ORIE Fra 50:23
39 216 408522 GARDE Yoann 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 50:37
40 437 32975 MAHR Matthias 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU Fra 50:41
41 13 306347 SAMPER SANZ Pablo Manue ESPAGNE ESPAGNE COUPE LATINE ESP 51:47
42 75 31709 MOREY Etienne 2104BO VELARS ORIENTATION RA Fra 51:50
43 497 40645 GOMEZ PRADA ESPAGNE ESPAGNE COUPE LATINE ESP 51:51
44 85 49082 BASTIN Michel 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 51:55
45 320 258904 BRUNERIE Romain 6906RA AMICALE LAIQUE DE COU Fra 51:59
46 32 264915 DUARTE Pedro PORTUGAL PORTUGAL COUPE LATI POR 52:40
47 14 306327 RICO MIRA Nestor ESPAGNE ESPAGNE COUPE LATINE ESP 52:48
48 87 38732 BOICHUT Charly 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 54:31
49 37 402247 BOGYA Tamas ROUMANIE ROUMANIE COUPE LATI ROU 54:41
50 40 34276 CONTRAIRE Helian 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL Fra 54:54
51 26 210844 SALVIONI gianluca ITALIE ITALIE COUPE LATINE ITA 55:44
52 20 34265 LEGAIN Clement FRANCE FRANCE COUPE LATINE FRA 56:13
53 36 402248 MUSCOIU Jonut ROUMANIE ROUMANIE COUPE LATI ROU 57:23
54 39 35485 LAINE Laurent 0103RA C.S.A. DE LA BASE AER Fra 58:04
55 353 35673 CHESNEAU Mathieu 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra 59:05
56 107 38256 LEBORGNE Julien 2904BR COATARMOR 29 Fra 1:02:08
57 31 259768 SANTOS Paulo PORTUGAL PORTUGAL COUPE LATI POR 1:03:48
58 436 34941 THIBAULT F-Xavier 9307IF COORDINATION CULTUREL Fra 1:04:24
59 8 49006 CLAPUYT Francois BELGIQUE BELGIQUE COUPE LATI BEL 1:23:36
91 301817 RIZZOTTO Julien 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra pm
288 40844 FONTAINE Thibault 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra pm
439 35177 POIRSON Thomas 6609 FROID 6609 FROID FRA pm
98 34224 BERDA David 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra Abandon
D Moyenne Distance et Coupe Latine 14 P
1 9 52385 FOLKEGARD GARIN Anna ESPAGNE ESPAGNE COUPE LATINE ESP 36:31
2 418 31163 DODIN Celine 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 37:10
3 438 32489 WEEDS Abi 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU Fra 39:52
4 315 34154 RITZ Lucile 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 40:00
5 105 34240 IMBERT Adeline 2606RA LOISIR ORIENTATION UN Fra 40:03
6 3 49001 HERMANS Aline BELGIQUE BELGIQUE COUPE LATI BEL 40:50
