page
précédente
pagina precedenta
NATIONALE CLASSIQUE DIMANCHE MATIN lun. 20/10/2003 18:18
Résultats créé par: OE2000 © Stephan Krämer 2000
--------------------------------------------------------------------------------
Pl ° dép. Puce Nom Club Nat Points Coupe de France Temps
Benjamins Hommes (23) 3.380 km 35 m 8 P
1 964 35360 BASSET Lucas 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO Fra 19:01
2 51 353444 ANFOSSI Denis 0407PR ORIENT'UBAYE Fra 19:41
3 1078 304344 OUELLET Julien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR Fra 20:31
4 1167 40374 FENEUIL Florent 8105MP BALISE ORIENTATION AL Fra 27:41
5 1239 31162 D'HARREVILLE Renaud 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 28:40
6 1201 304119 LOPEZ Jolan 8315AZ ASSOCIATION MUNICIPAL Fra 29:20
7 303 38846 LEBORGNE Bertrand 2904BR COATARMOR 29 Fra 31:16
8 471 34372 GRELON Marc 3320AQ MACAU ORIENTATION EN Fra 31:33
9 1222 304159 BALAUD Thomas 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 31:40
10 1126 31228 RAUTURIER Benoit 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO Fra 31:53
11 722 35131 DAVID Selim 4705AQ NATURE ORIENTATION RA Fra 32:32
12 455 34513 RAYMONDAUD Clement 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX- Fra 36:20
13 1186 405118 ANGLARET Axel 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra 36:28
14 854 31955 AVEDIKIAN Vincent 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT Fra 36:43
15 80 402574 PEZET Arnaud 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 37:28
16 1828 228665 FONTES Leo 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 42:11
17 99 40305 FASTRE Maxime 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 42:42
18 333 40368 CAPBERN Marc 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra 44:51
19 1158 40377 BONDIVENNE Pierre 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA Fra 46:42
20 81 402573 BENAZZA Selim 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 47:22
21 683 228565 MARION Jacques 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:00:13
332 40369 CAPBERN Loic 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AE Fra pm
1237 31159 D'HARREVILLE Kenny 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra pm
Benjamines Dames (30) 3.380 km 35 m 8 P
1 1123 31227 RAUTURIER Camille 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO Fra 23:27
2 1122 31285 CLOUARD Camille 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO Fra 25:49
3 423 34655 GAILLARD Alizee 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE Fra 26:15
4 1010 35663 DENAIX Maylis 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra 30:10
5 634 35924 MONTERRAT Amandine 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 30:33
6 1023 35696 LETOUBLON Andrea 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTA Fra 31:56
7 1190 405102 LEDUC Melissa 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra 32:02
8 997 31811 MAUDET Cecile 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 32:03
9 1189 251243 DELI Mathilde 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra 34:21
10 592 34571 PERROCHON Cloe 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 34:25
11 227 304237 MARCHEGAY Tiphane 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CH Fra 34:45
12 546 35749 CHABAL Claire 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 35:32
13 773 34062 MOREL Helene 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE L Fra 37:45
14 1277 35074 BOCAUT Gabrielle 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU Fra 38:34
15 1188 251242 DELI Valentine 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra 39:06
16 1076 34825 MAINE Roxane 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR Fra 39:32
17 838 40850 LEROY Agathe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 39:54
18 112 262079 LEMAIRE Lea 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE Fra 40:33
19 965 304265 BASSET Isia 6911RA CLUB DES SPORTS DE MO Fra 41:21
20 1155 40376 BONDIVENNE Lise 8104MP AZIMUT ORIENTATION CA Fra 41:48
21 1021 353306 FLEURENT Lea 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTA Fra 44:43
22 1015 35702 DENAIX Lou 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra 44:50
23 458 34506 RAYMONDAUD Lea 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX- Fra 45:45
24 726 35140 MASSON Aude 4705AQ NATURE ORIENTATION RA Fra 48:49
25 633 408532 MARTIN Noemie 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 53:38
26 121 40627 SPANIER Marion 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE Fra 58:15
27 887 352686 DURET Edith 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO Fra 1:00:19
28 896 228434 VOSSEN Miek 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO Fra 1:12:15
29 93 40316 SUDRES Mathilde 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 1:20:25
1024 353308 BARBON Clementine 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTA Fra pm
Minimes Hommes (42) 3.920 km 60 m 10 P
1 1116 31263 RAIMBAULT just 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE Fra 23:12
2 1223 304154 ARNOULD Vincent 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 23:24
3 1022 35691 FLEURENT Theo 7404RA ANNECY SPORTS ORIENTA Fra 25:01
4 853 31956 AVEDIKIAN Mathieu 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT Fra 25:39
5 1040 31027 GOUYER Robyn 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME Fra 25:45
6 208 31854 CAILLET Vincent 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE Fra 26:44
6 593 34573 PERROCHON Thomas 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 26:44
8 970 258981 POUPARD Thibaut 6913RA CRAPAHUT Fra 26:54
9 764 40044 POINSIGNON Vincent 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU Fra 26:55
10 1230 31185 PERRIN Guillaume 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 27:07
11 906 304225 BRAGEUL Benoit 4802 6666PE POLE ESPOIR FONT ROME fra 27:16
12 971 258980 RINGOT Mathieu 6913RA CRAPAHUT Fra 27:31
13 454 34927 PASCAL Ludovic 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX- Fra 27:59
14 1074 31316 MAINE Axel 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR Fra 28:15
15 535 262001 LEDREAU Corentin 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 29:12
16 630 35909 DEVRIEUX Robin 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 30:17
17 696 35107 CARESIO Leo 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA Fra 30:43
18 516 31526 DESPLAT Martin 3705CE COURSE ORIENTATION TO Fra 31:03
19 802 308585 BOUET Yohann 5604BR CLUB D'ORIENTATION LO Fra 32:38
20 1045 304384 DUCHEMIN Pierre 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME Fra 33:00
21 1207 40792 GIBIAT Aurelien 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISI Fra 33:23
22 1066 352693 GUILLOT Thomas 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR Fra 34:11
23 373 34411 BEZIRDJOGLOU Guillau 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE G Fra 34:52
24 875 38921 BAHEGNE Xavier 6309AU C.S.A. 28° REGIMENT T Fra 35:16
25 82 228669 LAPASSET Kevin 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 36:50
26 383 34418 CRABOS Vincent 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE G Fra 36:55
27 907 228613 COLOMER Antoine 6609 6666PE POLE ESPOIR FONT ROME fra 37:42
28 774 34064 MOREL Ludovic 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE L Fra 37:54
29 92 40317 SUDRES Adrien 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 38:45
30 514 31520 CRESPIN Celestin 3705CE COURSE ORIENTATION TO Fra 39:20
31 83 228667 MAZARS Thibault 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 39:30
32 814 350954 GODFRIN Aurelien 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON Fra 41:15
33 911 228614 SEYVE quentin 6609 6666PE POLE ESPOIR FONT ROME fra 41:20
34 843 40868 SANDER Bastien 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 41:26
35 204 353322 GAILLET Francois 2108BO TALANT SPORT ORIENTAT Fra 42:29
36 876 38922 BAHEGNE Olivier 6309AU C.S.A. 28° REGIMENT T Fra 48:27
37 804 228620 ZEQUES Johann 5604BR CLUB D'ORIENTATION LO Fra 48:34
38 515 31525 ARRAULT Olivier 3705CE COURSE ORIENTATION TO Fra 50:01
39 98 40304 FASTRE Guillaume 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 51:37
40 505 43382 OLLIVIER Camille 3506BR CLUB FOUGERAIS DE COU Fra 55:48
41 710 301961 POISSON Nickolas 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA Fra 56:41
42 94 40367 PEZET Lois 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUER Fra 1:03:35
Minimes Dames (25) 3.920 km 60 m 10 P
1 928 34187 LEBIHAN Sarah 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 29:26
2 1234 31157 D'HARREVILLE Aurelie 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 30:34
3 1166 304292 FENEUIL Blandine 8105MP BALISE ORIENTATION AL Fra 33:00
4 225 308554 PERCHE Melanie 2206BR CERCLE D'EDUCATION PH Fra 34:14
5 1242 264727 MOUGEL Lyse 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 34:48
6 623 35900 BARRIER Marianne 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 35:01
7 271 301812 VERCELLOTTI Lea 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 36:41
8 1185 405119 ANGLARET Anais 8311AZ PRADET ORIENTATION LO Fra 36:46
9 166 35571 MANGIONE Chloe 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 37:51
10 451 34510 PASCAL Elodie 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX- Fra 37:56
11 636 35925 MONTERRAT Morgane 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 39:13
12 648 35953 VASSY Margaux 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 39:17
13 468 34386 WOTQUENNE Line 3320AQ MACAU ORIENTATION EN Fra 40:06
13 1011 35665 DENAIX Oriane 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra 40:06
15 595 34551 MOREAU Melanie 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 40:48
16 732 35144 MIOTTO Emeline 4705AQ NATURE ORIENTATION RA Fra 41:44
17 1068 31305 HEROUARD Nina 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR Fra 42:27
18 1316 34404 JOUBERT Manuella 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE G Fra 47:31
19 1278 258993 BOCAUT Mylene 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU Fra 52:57
20 690 408263 VERGE Fleuranne 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 54:45
21 750 350909 PEUCH Celine 4802LR MENDE ORIENTATION Fra 55:54
22 302 38849 VIGNEROT Tifenn 2904BR COATARMOR 29 Fra 56:33
23 316 408269 JAFFRY Manon 2906BR BREST ORIENTATION Fra 1:01:05
24 122 40628 SPANIER Julie 1307PR ATHLETIC CLUB AURELIE Fra 1:16:00
287 35633 BONODEAU Cecile 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT Fra pm
Cadets Hommes (43) 6.160 km 70 m 11 P
1 620 35835 VALLA Clement 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 36:15
2 1243 31176 MENGIN Bastien 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 37:31
3 542 35653 STEFANINI Leopold 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 37:47
4 1055 34803 BERTON Clement 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR Fra 39:19
5 608 35832 LEPLAT Emmanuel 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 39:41
6 1221 264732 BALAUD Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 40:32
7 179 38674 VOGT Romain 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 41:33
8 916 35159 BESSAGNET P-Jean 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORI Fra 41:40
9 925 251155 KERVAREC Johann 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 42:26
10 646 35946 TRANCHAND Frederic 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 43:12
11 597 35829 BEAL Raphael 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 43:44
12 586 34564 PARZYCH Florian 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 43:48
13 908 40372 FENEUIL Joseph 8105 6666PE POLE ESPOIR FONT ROME fra 43:59
14 232 34359 VIRFLEAU Kevin 2406AQ CLUB ATHLETIQUE DE CH Fra 44:16
15 909 408260 MOUHAT Thibault 6803 6666PE POLE ESPOIR FONT ROME fra 45:58
16 52 262061 TOURNIER Landri 0407PR ORIENT'UBAYE Fra 46:11
17 1217 350936 GERARD Nicolas 8807LO LOISIR ORIENTATION SA Fra 46:15
18 616 304501 MATASSONI Antoine 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 47:00
19 606 35792 GUY J-Baptiste 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 48:23
20 138 35451 BOUDET Adrien 1705PC ASS. SPORTIVE TREMBLA Fra 48:48
21 178 35531 CAVALLINI Armand 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 51:19
22 813 304167 GEREAUD Romain 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON Fra 52:25
23 42 34277 CONTRAIRE Mathieu 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL Fra 52:46
24 1283 35076 GROC Thibault 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU Fra 52:51
25 548 35884 CHABAL Theo 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 53:13
26 1276 31205 ARRIBE Thibaut 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU Fra 53:59
27 1210 40795 GIBIAT Xavier 8405PR CLUB SPORTIF PERTUISI Fra 54:40
28 1218 350931 RIBAUDO Simon 8807LO LOISIR ORIENTATION SA Fra 55:28
29 1259 34771 BOTHOREL Pierre 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS Fra 56:50
30 910 34667 QUEMERE Julien 2406 6666PE POLE ESPOIR FONT ROME fra 57:12
31 211 31707 MINARD Florian 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE Fra 58:06
31 922 34167 BAGUEREY Baptiste 6803AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 58:06
33 497 353397 THEZE Julien 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 1:02:13
34 279 350946 BARLATIER Paul 2604RA ROMANS ORIENTATION CL Fra 1:02:39
35 578 34625 BURBAUD Antonin 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 1:02:46
36 803 43402 ZEQUES Ronan 5604BR CLUB D'ORIENTATION LO Fra 1:04:02
37 691 408265 VERGE Jeremy 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:04:49
38 701 35102 AUDOIRE Simon 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA Fra 1:05:21
39 286 35632 BONODEAU Guillaume 2605RA VALENCE SPORTS ORIENT Fra 1:08:10
40 200 353321 CLEMENT-AGONI Benjam 2108BO TALANT SPORT ORIENTAT Fra 1:10:04
41 495 353392 DELAUNAY Cedric 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 1:11:20
42 895 228433 VOSSEN Wannes 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO Fra 1:49:37
888 352684 DURET Victor 6604LR CLUB D'ORIENTATION TO Fra pm
Cadettes Dames (25) 4.320 km 60 m 9 P
1 731 35143 MIOTTO Elodie 4705AQ NATURE ORIENTATION RA Fra 30:24
2 759 304187 BARLET Gaelle 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU Fra 31:39
3 1236 31160 D'HARREVILLE Karine 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 33:47
4 1000 261954 ABEL Celie-Anne 7305RA POLE D'ORIENTATION SA Fra 35:02
5 951 34148 MEYER Oriane 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 35:05
6 1214 304185 DUPOIRIEUX Cloe 8807LO LOISIR ORIENTATION SA Fra 35:09
7 215 31719 PAPILLON Cecile 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE Fra 35:10
8 914 35173 POIRSON Camille 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORI Fra 36:01
9 466 261948 MASSON Claire 3320AQ MACAU ORIENTATION EN Fra 36:58
10 1252 40056 COULON Fanny 9003FC CLUB D'ACTIVITES NORD Fra 37:32
11 1002 35520 LELOUP Marine 7305RA POLE D'ORIENTATION SA Fra 37:39
12 425 34656 GAILLARD Prune 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE Fra 38:13
13 1254 34889 MOLINIER Lea 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS Fra 38:37
14 270 301829 VERCELLOTTI Marie 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 39:27
15 547 35747 GIGON Josephine 3809RA UNION SPORTIVE DE SAI Fra 42:34
16 430 34462 LEROUX Isabelle 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE Fra 43:04
17 424 34654 GAILLARD Ambre 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE Fra 45:16
18 647 213345 VASSY Agathe 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 47:25
19 1006 35666 GRATIEN Magali 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra 50:45
20 1180 406327 GARNIER Laura 8306AZ ASPTT TOULON Fra 51:36
21 639 35931 ORIOL Lydia 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 52:48
22 499 353394 MERCIER Melodie 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 54:13
23 508 31515 MALBRAND Marie 3705CE COURSE ORIENTATION TO Fra 56:12
24 167 35551 GENEVES Elsa 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 1:03:33
25 1120 304304 LEMORT Magali 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE Fra 1:04:06
Juniors Hommes (33) 6.690 km 100 m 13 P
1 811 40510 DALLA-COSTA Thomas 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON Fra 47:30
2 36 402246 MARIAN Ciprian ROUMANIE ROUMANIE COUPE LATI ROU 47:36
3 53 264724 VOLPONI Nicolas 0407PR ORIENT'UBAYE Fra 48:56
4 1365 31338 RAFOLS Biel 08003 CATALUNYA ESPAGNE Esp 51:25
5 1226 31178 MENGIN Pierre 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 51:51
6 239 34224 BEAUPRE Julien 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 52:40
7 307 38256 LEBORGNE Julien 2904BR COATARMOR 29 Fra 52:48
8 855 31964 LECLERC Thomas 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT Fra 53:20
9 534 35376 FERRAND Raphael 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 53:30
10 251 38722 FLICOTEAUX Emmanuel 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 53:43
11 298 38686 COUPAT Vincent 2606RA LOISIR ORIENTATION UN Fra 54:06
12 18 34265 LEGAIN Clement FRANCE FRANCE COUPE LATINE FRA 54:12
13 995 408208 DERAMBURES Arnaud 7203PL PRYTANEE ORIENTATION Fra 55:37
14 30 264915 DUARTE Pedro PORTUGAL PORTUGAL COUPE LATI 56:14
15 1115 352692 SIONNEAU Emmanuel 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE Fra 57:04
16 418 34454 DESQUEYROUX Michael 3318AQ ASSOCIATION SPORTIVE Fra 57:27
17 24 210844 SALVIONI gianluca ITALIE ITALIE COUPE LATINE ITA 58:13
18 199 353320 CLEMENT-AGONI Stepha 2108BO TALANT SPORT ORIENTAT Fra 58:26
19 12 306327 RICO MIRA Nestor ESPAGNE ESPAGNE COUPE LATINE ESP 1:00:33
20 582 34548 DEBOUT Maxime 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 1:01:05
21 618 35826 PERRIER Vincent 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 1:01:12
22 585 34568 PARZYCH Julien 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE Fra 1:03:06
23 856 31963 VAUCHER Adrien 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT Fra 1:03:14
24 915 35176 POIRSON Pierre 6707AL ASS. DES SPORTS D'ORI Fra 1:03:30
25 379 34398 COSTE Robert 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE G Fra 1:05:14
26 6 49006 CLAPUYT Francois BELGIQUE BELGIQUE COUPE LATI BEL 1:05:21
27 1086 34841 RORA Sebastien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR Fra 1:05:50
28 658 350916 LEDEVIN Pierre 4403PL NANTES ATLANTIQUE ORI Fra 1:08:08
29 517 31502 BARON Benoit 3705CE COURSE ORIENTATION TO Fra 1:21:16
30 180 35549 GENEVES Bastien 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 1:27:22
31 460 34670 GIRET J-Christophe 3320AQ MACAU ORIENTATION EN Fra 1:36:45
32 912 228615 SYLVESTRE fabien 6609 6666PE POLE ESPOIR FONT ROME fra 1:38:46
33 365 40203 NOYER Anthony 3203MP FLEURANCE LOISIR ORIE Fra 1:44:37
Juniors Dames (25) 4.930 km 70 m 10 P
1 601 35781 CHATAING Amelie 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 37:10
2 1008 35660 BOUCHET Charlotte 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra 37:14
3 15 31184 PERRIN Cecile FRANCE FRANCE COUPE LATINE FRA 41:35
4 1238 31161 D'HARREVILLE Melanie 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 42:06
5 836 40855 LEMAIRE Cecilia 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 42:19
6 1063 34815 GOFFRE Anais 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR Fra 44:00
7 33 402249 NAGY Melinda ROUMANIE ROUMANIE COUPE LATI ROU 44:18
8 168 35538 CHRIST Sarah 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 48:06
9 9 306302 SAMPER SANZ Rosana ESPAGNE ESPAGNE COUPE LATINE ESP 48:57
10 27 308334 SA Maria PORTUGAL PORTUGAL COUPE LATI 49:38
11 1114 31261 BOHER Fanny 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE Fra 51:24
12 21 210453 PRADEL sara ITALIE ITALIE COUPE LATINE ITA 52:32
13 1381 31339 RAFOLS Ona 08003 CATALUNYA ESPAGNE Esp 54:08
14 219 31712 NAVASQUEZ Marlene 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE Fra 55:01
15 1244 38761 MANSUY Aurore 8809LO HAUTES VOSGES ORIENTA Fra 55:05
16 1007 35667 GRATIEN Aurore 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILIT Fra 56:05
17 385 35657 DEPALACIO Maud 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE G Fra 57:34
18 684 228566 MARION Marine 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:01:54
19 386 34402 DUBOURG Elsa 3308AQ SPORT ATHLETIQUE DE G Fra 1:02:36
20 852 31957 AVEDIKIAN Delphy 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT Fra 1:04:29
21 858 213362 TROUILLET Veronique 6008PI NOYON COURSE D'ORIENT Fra 1:18:58
22 439 34479 AUROUZE Lydiane 3319AQ A.S. DE L'ENTRE-DEUX- Fra 1:23:42
23 509 31512 GIBOURY Gregorine 3705CE COURSE ORIENTATION TO Fra 1:39:36
24 207 31859 CAILLET Helene 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE Fra 1:49:59
3 49003 CRUTZEN Severine BELGIQUE BELGIQUE COUPE LATI BEL pm
Espoirs long homme (6) 8.350 km 105 m 17 P
1 758 40029 BARLET Cedric 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU Fra 1:03:12
2 1053 31008 BAROUX Samuel 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME Fra 1:19:15
3 139 35454 BOUDET Pierre 1705PC ASS. SPORTIVE TREMBLA Fra 1:28:35
4 844 40861 SCREVE Gregory 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 1:30:32
5 1178 34033 RICHAUD Adrien 8302AZ DRAGUIGNAN COURSE D'O Fra 1:38:06
276 34296 MANGUERO Olivier 2604RA ROMANS ORIENTATION CL Fra pm
Espoirs Elite Dames (18) 6.450 km 85 m 13 P
1 602 31237 DEFLANDRE Celine 4201RA NATURE ORIENTATION SA Fra 50:07
2 269 38743 VERCELLOTTI Capucine 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 59:21
3 26 308249 COSTA Raquel PORTUGAL PORTUGAL COUPE LATI 1:00:46
4 20 210484 SBARAGLIA maria novella ITALIE ITALIE COUPE LATINE ITA 1:00:57
5 163 40537 DUCHENE Elodie 2104BO VELARS ORIENTATION RA Fra 1:01:57
6 8 53578 BAENA ALBERT Alba ESPAGNE ESPAGNE COUPE LATINE ESP 1:03:38
7 170 35570 MANGIONE Aline 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 1:04:41
8 939 34131 BASTIEN Amelie 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 1:06:31
9 169 35532 CAVALLINI Cecilia 2105BO ASS. DE DECOUVERTE ET Fra 1:10:06
10 32 402250 TUNCU Maria ROUMANIE ROUMANIE COUPE LATI ROU 1:14:19
11 775 34065 MOREL Mathilde 5407LO C.S.A. DU 53° RT DE L Fra 1:16:49
12 2 49002 PARMENTIER Aline BELGIQUE BELGIQUE COUPE LATI BEL 1:17:15
13 14 40846 GRENOUILLAT Lise FRANCE FRANCE COUPE LATINE FRA 1:20:49
14 510 34475 AUROUZE Celine 3705CE COURSE ORIENTATION TO Fra 1:21:28
15 463 34674 HENG Helene 3320AQ MACAU ORIENTATION EN Fra 1:24:05
16 685 264735 MARION Lucie 4601MP FIGEAC NATURE ORIENTA Fra 1:27:39
17 1404 403365 CARRETERO Miriam 08003 CATALUNYA ESPAGNE Esp 1:37:17
708 34097 ROULLET Lise 4704AQ ASS. COURSE D'ORIENTA Fra pm
Espoirs Elite Hommes (19) 9.470 km 120 m 15 P
1 947 34144 MEYER Corentin 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 54:09
2 830 402530 ADAMSKI Philippe 5907NO TOUS AZIMUTS DOUAI Fra 54:37
3 243 38732 BOICHUT Charly 2508FC BALISE 25 BESANCON Fra 57:26
4 950 34147 MEYER Kirian 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE Fra 58:13
5 5 49005 BASTIN Christian BELGIQUE BELGIQUE COUPE LATI BEL 58:41
6 1418 408522 GARDE Yoann 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 Fra 59:43
7 955 258904 BRUNERIE Romain 6906RA AMICALE LAIQUE DE COU Fra 1:00:53
8 17 301900 LEROY Simon FRANCE FRANCE COUPE LATINE FRA 1:01:45
9 23 210245 CORONA emiliano ITALIE ITALIE COUPE LATINE ITA 1:02:22
10 1088 34940 SIMON Olivier 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR Fra 1:03:14
11 11 306347 SAMPER SANZ Pablo manue ESPAGNE ESPAGNE COUPE LATINE ESP 1:04:24
12 972 412729 YOVCHEV Kirik 6913RA CRAPAHUT Fra 1:04:41
13 29 259768 SANTOS Paulo PORTUGAL PORTUGAL COUPE LATI 1:08:49
14 41 34276 CONTRAIRE Helian 0105RA CLUB ORIENTATION CHAL Fra 1:09:06
15 35 402247 BOGYA Tamas ROUMANIE ROUMANIE COUPE LATI ROU 1:09:11
16 1172 304289 FLORIOT Thomas 8105MP BALISE ORIENTATION AL Fra 1:10:06
17 1111 34714 NOUHET Gregory 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA Fra 1:13:37
18 1028 31279 KROPF Benoist 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER Fra 1:17:43
19 1421 53458 LOPEZ Jordi 08003 CATALUNYA ESPAGNE Esp 1:31:40
Seniors Court Hommes (67) 6.040 km 75 m 12 P
1 898 35177 POIRSON Thomas 6609 FROID fra 40:33
2 795 405115 FUSS Alain 5604BR CLUB D'ORIENTATION LO Fra 41:07
3 524 31522 FILET Nicolas 3705CE COURSE ORIENTATION TO Fra 42:23
4 560 35979 REYNAUD Cedric 3810RA ORIENT'ALP Fra 44:50
5 792 43397 MAES Bruno 5604BR CLUB D'ORIENTATION LO Fra 45:01
6 899 228616 ENARD Sylvain 6609 FROID fra 45:24
7 1128 35098 VERMEERSCH Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO Fra 45:30
8 749 350906 ZIANS Raymund 4802LR MENDE ORIENTATION Fra 47:05
9 1102 34995 CHAULET Thomas 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA Fra 47:06
10 491 40532 BARON Jerome 3502BR CLUB RENNAIS DE COURS Fra 47:20
