| Qu'inclut l'adhésion annuelle ? | ||||||||||
| Combien ça coute ? | ||||||||||
| Comment s'inscrire ? | ||||||||||
| Contact pour tout renseignement | ||||||||||
| L'adhésion annuelle couvre la période du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, cette adhésion inclut : | ||||||||||
| FFCO | adhésion à la Fédération Française de Course d'orientation (FFCO) | |||||||||
| -> Fédération agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, | ||||||||||
| -> une assurance spécifique à cette activité sportive, | ||||||||||
| -> un tarif "licencié" sur chaque compétition en France, | ||||||||||
| -> un classement national, | ||||||||||
| -> un site internet pour suivre l'actualité Haut Niveau, | ||||||||||
| -> un magazine bimestriel sur l'actualité CO, | ||||||||||
| -> l'adhésion couvre aussi la pratique des autres "sports d'orientation : | ||||||||||
| Orientation à ski, VTT Orientation, Trail Orientation, Raids Multisports Nature, etc… | ||||||||||
| MJC | adhésion à la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de Lézignan-Corbières | |||||||||
| -> Association laïque, la MJC vous ouvre la possibilité de nombreuses activités | ||||||||||
| sportives (en plus de la course d'orientation), | ||||||||||
| -> participer à la vie sportive locale : manifestations sportives, séjour de | ||||||||||
| vacances, action Jeunes, journal de la MJC, foyer et salle de jeu à disposition, | ||||||||||
| location de matériel de ski et forfaits Pyrénées à prix réduit, | ||||||||||
| utilisation de l'espace multimédia à prix réduit, du mini-bus de la MJC, | ||||||||||
| tarif réduit au cinéma Le Palace | ||||||||||
| de 10 à 20% de réduction
chez Intersport Narbonne et Carcassonne & Décathlon Narbonne, etc… Lien vers tous les avantages de la carte |
||||||||||
| COORE | adhésion au club Corbières Orientation Occitanie Raid Evasion (COORE) | |||||||||
| -> Participer aux dépenses de fonctionnement du club : | ||||||||||
| achats de matériel (balises, pinces, doigt Sport Ident, etc...), | ||||||||||
| -> Accès à l'école d'orientation : des bénévoles titulaires du diplôme d'animateur FFCO sont chaque | ||||||||||
| mercredi à pied d'œuvre pour organiser et encadrer l'apprentissage de la CO aux plus jeunes (dès 6 ans) | ||||||||||
| mais aussi chaque mardi entre adultes qui découvrent ce sport ou souhaitent progresser, | ||||||||||
| -> Participer à la vie d'un club très actif, avec toute l'année des déplacements collectifs aux | ||||||||||
| compétitions de CO de la région et au-delà (Championnat de France, etc...) | ||||||||||
| Un tarif adapté aux différentes situations : | ||||||||||
| 14 ans et moins : | 15-18 ans : | 19 ans et plus : |
Familles : | |||||||
| Coût total par an : | 55 € | 65 € | 90 € | 205 € | ||||||
| dont : | ||||||||||
| FFCO : 25€ | FFCO : 35€ | FFCO : 55€ | FFCO : 130€ | |||||||
| MJC : 15€ | ||||||||||
| COORE : 15€ | MJC : 15€ | |||||||||
| COORE : 15€ | ||||||||||
| MJC : 20€ | ||||||||||
| COORE : 15€ | ||||||||||
| Remarques : | MJC : 45€ | |||||||||
| 1/ Tarif Famille : inclut les 2 parents et tous les enfants | ||||||||||
| 2/ Réduction étudiants, chômeurs, résidants hors de l'Aude : | ||||||||||
| -> 5€ de réduction sur la cotisation annuelle | ||||||||||
| 3/ Adhésion sans licence FFCO : possible, mais | ||||||||||
| ne permettra pas pleinement l'accès aux compétitions | COORE : 30€ | |||||||||
| 4/ Renouvellement des adhésions entre septembre et | ||||||||||
| octobre de chaque année | ||||||||||
| 5/ Une 1ère adhésion est possible tout au long de l'année | ||||||||||
| Comment s'inscire ? | ||||||||||
| Télécharger et imprimer la fiche d'adhésion ci dessous : | ||||||||||
| Fiche d'adhésion au COORE | ||||||||||
| Renvoyer
par voie postale à l'adresse du club la fiche complétée et accompagnée
de votre règlement par chèque Association C.O.O.R.E. Maison des Jeunes et de la Culture 25 rue Marat 11200 Lézignan-Corbières |
||||||||||
| Pour tout renseignements : | ||||||||||
| mail : A_clubcoore at free.fr | ||||||||||
| (remplacez "at" par @, antispam pour l'adresse e-mail) | ||||||||||
| Tel : 06.84.37.33.61 | ||||||||||