| DATES | LIEUX | TYPES D'EPREUVE | CONTACTS | DETAILS |
| 05/01/03 | Les monts d'Olmes (09) | Défi Raquettes Monts d'Olmes | www.sport09.com | 13,8 km (3 x 4,6 km)
05 61 65 13 98 |
| 12/01/03 | Lac du Salagou | Départementale* CO | 06 80 46 33 64 | |
| 19/01/03 | Naucelle (12) | Raid Orientation | www.cdco12.org | |
| 19/01/03 | Clos Gaillard - Nimes | Départementale CO | 04 66 67 63 01 | |
| 26/01/03 | Sivens (82) | Régionale CO | ||
| 26/01/03 | Marvejols (48) | Régionale CO | 04 66 65 39 79 | |
| 16/02/03 | La Madeleine | Départementale CO | 04 67 45 16 02 | |
| 16/02/03 | Arfons (81) | Raid hivernal de la Montagne Noire | 05 63 59 14 10 | azimut.oc.free.fr |
| 01 & 02/03/03 | St Jean du Bruel (12) | Raid XDays | 05 65 61 17 77 | en solo ou en équipe
de 2
www.roc-et-canyon.com |
| 02/03/03 | Puycelci (81) | Miniraid | 05 63 40 69 98 | Balise Orientation albigeoise |
| 02/03/03 | St Hilaire de Brethmas (30) | Raid VTT Agrippa | Raid VTT
de 52 - 82 ou 110 km http://agrippa2000.free.fr/ |
|
| 09/03/03 | Six Fours les Plages (83) | Raid Azimut Outdoor | 06 61 34 74 05 | 55 km au road-book |
| 09/03/03 | Gironde (33) | Interrégionale LD CO | ||
| 09/03/03 | Ax-les-Thermes (09) | Vallée Ax Aventure | www.sport09.com | 26 km raquettes |
| 09/03/03 | Vaucluse (84) | Interrégionale LD CO | ||
| 16/03/03 | Narbonne (11) | Trail Massif Fontfroide | 04 68 32 23 13 | |
| 16/03/03 | Grenade Sur Garonne (31) | Natura Raid | 05.61.82.60.32 | philippe.barraille@voila.fr
06.75.55.90.38 06.08.00.35.62 |
| 16/03/03 | Prades le Lez | Rand'Orientation | 04 67 99 90 50 | |
| 23/03/03 | Département 46 | InterrégionaleCO | ||
| 23/03/03 | Bedouin (84) | Trail du Ventoux | 04 90 69 73 69 | 22 km ou 42 km |
| 30/03/03 | Mende | Régionale CO | 04 66 65 39 79 | |
| 30/03/03 | La Salvetat sur Agout (34) | Trail - La ronde des mille au printemps | 04 67 97 64 44 | 57,5 km - en solo ou en équipe |
|
|
|
|
|
|
| 06/04/03 | Tautavel (66) | Raid dels tres vents | 04 68 05 72 12 | www.aventure-catalane.org |
|
|
|
|
|
|
| 13/04/03 | Gémenos (13) | Raid Gem'Aventure | 04 42 80 43 38 | équipe de 3+1 www.raid13.fr.st |
| 19 au 21/04/03 | Villefranche de Rouergue (12) | 3 jours du Sud-Ouest | www.cdco12.org | CO - Course à étapes |
| 20/04/03 | Côte d'azur | Interzone VTT'O | ||
| 20/04/03 | Montségur - Foix (09) | Trail Arièges Pyrénées (1 ou 2) | 05 61 02 79 64 | |
| 26/04 au 03/05/03 | Massif Central | Transmassif | www.land-n-raid.org | |
| 27/04/03 | Sougraigne (11) | Régionale CO | hulse.chez.tiscali.fr | |
| 27/04/03 | Gruissan (11) | Challenge TEISSEIRE Evasion (2) | 05 34 36 97 40 | perso.wanadoo.fr/cimgos |
| 27 & 28/04/03 | Vaucluse (84) | Raid ATO + CF | ||
| 27/04/03 | Fontaine de Vaucluse (84) | Défi Vallis Clausa | 04 90 78 35 84 | raid.vallisclausa.free.fr |
| 01/05/03 | Alès | Trail du Château | 04 66 52 11 60 | 32 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
http://club2003.free.fr/ |
| 04/05/03 | Fontainebleau | Championnat de France des Clubs CO | club2003@free.fr | http://club2003.free.fr/ |
|
|
|
Défi Aventure béarnais |
|
06 30 07 99 48 - defiaventurebearnais@netcourrier.com |
| 08/05/03 | Florac (48) | Challenge des Causses | 04 66 65 39 79 | |
| 11/05/03 | Baixas (66) | Régionale CO | 04 68 30 55 36 | |
| 18/05/03 | Montarnaud | Départementale* CO | 04 67 99 90 50 | |
| 18/05/03 | Les Cammazes(81) | Régionale CO | ||
|
|
|
|
|
|
| 25/05/03 | Aiguefonde (81) | Trois mille du Tarn | 05 63 74 30 05 | Raid FFME |
| 25/05/03 | Ligue de Bretagne | 1ère Nationale CO | ||
| 26 au 31/05/03 | Pays Basque | Bami Makiland Aventure | 05 59 23 54 92 | Raid de 1, 3 ou 6 jours - www.makiland.com |
| 31/05/03 | Massif des Maures (83) | Raid Nature des Maures | 04 94 48 08 00 | Par équipe de 2 ou 3 - www.raid-nature.com |
|
|
|
|
|
www.atacvtt@libertysurf.fr |
|
|
|
|
|
(par 2 ou par 4) Marc.chabanne@ville-nimes.fr |
|
|
|
|
|
www.odice.org |
| 07 & 08/06/03 | Caroux | Grand Raid Caroux Occitanie | 04 67 41 78 16 | Trail'O - 70 km sur 2 jours |
| 07 & 08/06/03 | Marvejols (48) | Gévaudathlon | 04 66 48 29 79 | Raid sur 2 jours - www.gevaudathlon.org |
| 07 au 09/06/03 | Ille sur Tet (66) | Défi Clos Velours | 04 68 05 72 12 | www.aventure-catalane.org |
| 14/06/03 | Mallaucène (84) | Raid Transventoux | 06 12 69 05 73 | ventouxtopteam.fr.st |
| 14 & 15/06/03 | La Salvetat | Départementale* CO | 06 07 30 21 44 | 04 67 84 15 33 |
| 14 & 15/06/03 | Najac (12) | Raid nature | 05 65 29 73 94 | |
| 15/06/03 | Lunas (34) | Taill'Aventure | 04 67 95 00 16 | |
| 15/06/03 | Tour de Faure (46) | Challenge Sports et Nature | 05 65 30 29 46 | caf.sports.et.nature.free.fr |
| 21/06/03 | Pomas (11) | 6 heures de Pomas | 04 68 69 42 67 | VTT Endurance |
| 21/06/03 | Calanques - Marseille (13) | Raid MEC Marseille Extrême | 04 91 61 52 71 | www.jousdesport.com |
| 22/06/03 | Grenade sur Garonne (31) | Grenad'Exploziv | 05 61 82 84 84 | |
| 22/06/03 | Puycelci (81) | Inter-régionale CO | ||
| 22/06/03 | Villeveyrac (34) | Trail de Villeveyrac | 04 67 78 06 34 | |
|
|
|
|
|
1 ou 2 h - publi.or12@clubsportif.com |
|
|
|
|
||
| 04/07/03 | Puivert (11) | Raid cathare | ||
| 05/07/03 | Rennes-les-bains (11) | Les 6 heures pédestres | 04 68 69 82 94 | |
| 06/07/03 | St Martin de Londres (34) | Raid du Pic St Loup | 04 67 55 79 76 | www.pslaventure.fr.st |
| 7 au 11/07/03 | Landes Ligue d'Aquitaine | 5 jours de France CO | perso.wanadoo.fr/laco | |
| 12/07/03 | Potensac (12) - MILLAU | Critérium courte distance | www.cdco12.org | |
| 14/07/03 | Montjaux (12) - MILLAU | Ô Démon | www.cdco12.org | CO 25 km |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Randonnée
10 ans ATAC |
|
www.atacvtt@libertysurf.fr |
|
|
|
Endurance
3 heures |
|
www.atacvtt@libertysurf.fr |
| 03/08/03 | Cambouzalet(12)-Baraqueville | Raid Orientation | 05 65 78 21 02 | |
| 02&03/08/03 | Ganges | Raid des 3 fleuves | ||
|
|
|
|
|
à 18 heures |
| 06/09/03 | St Jean de Maruéjols (30) | Raid Nature | 04 66 24 39 30 | www.maruejols.fr.st |
| 07/09/03 | Monteils (12) - Vill. de R. | Acrotrail | www.cdco12.org | 15 km balisé en tout terrain |
| 14/09/03 | La Canourgue (48) | Interrégionale CO | 04 66 65 39 79 | |
| 21/09/03 | Montarnaud (34) | Départementale CO | 04 67 45 16 02 | au score ! |
| 28/09/03 | Sérénac (81) | Régionale CO | ||
|
|
|
|
|
Trail 41 kms ou Raid VTT |
| 05/10/03 | A définir | Rand'O des familles | 04 67 79 06 61 | |
|
|
|
|
|
4 heures - 06 19 93 73 54 |
| 12/10/03 | Rieumes (31) | Raid ABS Aventure | 05 61 91 33 69 | absaventure.fr.fm |
| 12/10/03 | Camurac (11) | Régionale CO | 04 68 69 86 43 | |
| 19/10/03 | Carry le Rouet (13) | Raid Nature 13 | 04 42 80 43 38 | www.raid13.fr.st |
| 19/10/03 | Midi Pyrénées CDCO 82 | 2ème Nationale CO | 05 63 63 89 25 | Repas gastronomiques le
samedi soir...
www.membres.lycos.fr/limipyco |
| 25/10/03 | Nant (12) | Roc Orientation CO au score | www.cdco12.org | |
| 26/10/03 | St Sauveur | Départementale* CO | 04 67 84 15 33 | |
| 02/11/03 | Anduze | Trail Cévenol | 04 66 61 91 44 | 32 km |
| 11/11/03 | Mende | VTT'O + CO | 04 66 65 39 79 | |
| 16/11/03 | Nimes |
|
04 66 67 63 01 | 06 10 05 22 36 |
|
|
|
RhôneOrientation |
|
Accessible à tous - CO ou randos 13 à 20 kms - Carte au 1/20.000ème |
| 14/12/03 | Parc St Sauveur | Départementale* CO | 04 67 79 06 61 |