Coupe Départementale 2002

 

 

Choix de la catégorie :

Jeune 1 ; Jeune 2 ; Sénior dame; Sénior homme ; Vétérant dame ; Vétérant homme 1 ; Vétérant homme 2

 

date de course 24/2 12/5 9/6 27/10 Total
 
KUBEZYK Paul Lunéville 5407 J1 40 50 50 0 140
BREUERS Cédric Lunéville 5407 J1 40 50 30 0 120
MAHLER Arthur Nancy 5402 J1 1 30 50 30 111
MAHLER Félix Nancy 5402 J1 0 30 50 30 110
BECKER Matieu Piennes 5413 J1 0 1 0 1 2
LE JACQ Mael Lunéville 5407 J1 0 50 0 0 NC
STAUFFER Manu Lunéville 5407 J1 0 0 0 30 NC
BLIN-LACROIX Cecilia Nancy 5402 J1 0 0 30 0 NC
 Retour au choix de la catégorie
BARLET Cédric Nancy 5402 J2 80 70 70 0 220
STAUFFER Marie Lunéville 5407 J2 0 50 0 50 100
BARLET Gaëlle Nancy 5402 J2 60 0 30 0 90
BLIN-LACROIX Matthieu Nancy 5402 J2 80 0 0 0 NC
METOIS Thomas Lunéville 5407 J2 60 0 0 0 NC
 Retour au choix de la catégorie
MAGINOT Emmanuelle * Vandoeuvre 5415 SeD 0 50 0 50 100
GUIGON Sabine Nancy 5402 SeD 0 50 0 0 NC
COLIN Anne Claire Lunéville 5407 SeD 40 0 0 0 NC
HARSCOAT Christelle Nancy 5402 SeD 0 0 0 30 NC
MOREL Mathilde Lunéville 5407 SeD 1 0 0 0 NC
 Retour au choix de la catégorie
LEMERCIER Mathieu Lunéville 5407 SeH 80 80 0 70 230
BASSARD Bruno Lunéville 5407 SeH 80 70 80 0 230
VIRY Frédéric Lunéville 5407 SeH 80 0 70 0 150
LE JACQ Bruno Lunéville 5407 SeH 80 70 0 0 150
MAGINOT Francis * Vandoeuvre 5415 SeH 0 70 0 70 140
SCHIAVO Régis Nancy 5402 SeH 60 0 0 50 110
VERDENAL Bemoît Nancy 5402 SeH 0 70 1 0 71
QUENTIN Christophe Vandoeuvre 5415 SeH 0 0 0 50 NC
PECHSTEIN Ulrich Nancy 5402 SeH 0 0 0 50 NC
 Retour au choix de la catégorie
ESNAULT Nancy Nancy 5402 VD 60 0 30 50 140
DEVILLE Nelly * Nancy 5402 VD 50 0 0 50 100
HERGEL Noëlle Lunéville 5407 VD 40 50 0 0 90
KUBEZYK Marie Lou Lunéville 5407 VD 40 50 0 0 90
ROLLET Marie Madeleine Vandoeuvre 5415 VD 40 30 0 0 70
POGU Paulette Nancy 5402 VD 0 0 30 30 60
BONNET Christine Nancy 5402 VD 60 0 0 0 NC
BRYOIS Martine Vandoeuvre 5415 VD 0 0 0 30 NC
BASTIEN Nicole Piennes 5413 VD 0 0 0 30 NC
LEMERCIER Joceline Lunéville 5407 VD 0 30 0 0 NC
LIONNET Marie-Jeanne Nancy 5402 VD 0 0 30 0 NC
 Retour au choix de la catégorie
POGU Philippe * Nancy 5402 VH1 80 80 70 70 300
METOIS Jean Michel Lunéville 5407 VH1 80 70 70 70 290
PETIT Jean Paul Nancy 5402 VH1 80 70 70 70 290
FATH J Marie Piennes 5413 VH1 0 0 70 70 140
AUBRY Maurice * Nancy 5402 VH1 70 0 0 70 140
MAHLER Georges Nancy 5402 VH1 80 0 50 0 130
BECKER Philippe Piennes 5413 VH1 0 1 50 70 121
BARLET Jean-Pierre Nancy 5402 VH1 0 70 50 0 120
BECKER Philippe Piennes 5413 VH1 80 0 0 0 NC
BLIN-LACROIX Jean-Luc Nancy 5402 VH1 0 70 0 0 NC
 Retour au choix de la catégorie
PIERRON Claude * Saint Nicolas 5414 VH2 60 50 60 50 220
CHEVRY Armand Lunéville 5407 VH2 60 50 50 50 210
RAGAZZI Michel Nancy 5402 VH2 60 50 30 50 190
GOLL Jean François Nancy 5402 VH2 60 50 30 50 190
ROLLET Daniel * Vandoeuvre 5415 VH2 60 50 0 60 170
LEMERCIER Bernard Lunéville 5407 VH2 0 50 0 50 100
HODSON Michaël Nancy 5402 VH2 60 0 0 0 NC
Retour au choix de la catégorie
Point organisateur = *