Championnat de France 2004 des CLUBS 
 


   Pl ° dép. Equipe                                                              Temps 
             Nom                       Né   Temps      R Combinai      C  Tps Int l. Int 


Division 3  (43)         

    1     57 NO Saint-Etienne 4201                                             2:58:59 
             MANISSOLLE Guillaume      80   36:25      2 AAB           1    36:25      2 
             SXAY Sebastien            68   42:28      3 AAAA          1  1:18:53      1 
             PERRIN Odile              69   24:35      2 B             2  1:43:28      1 
             PERRIER Vincent           86   34:36      2 CBA           1  2:18:04      1 
             PERRIN Eric               69   40:55      2 BBBB          1  2:58:59        

    2     55 ADO Chenove 2105                                                  3:05:15 
             DUCHERPOZAT Mathieu       78   37:49      5 BBB           3    37:49      5 
             HABERKORN Bruno           68   44:35      4 BAAA          1  1:22:24      3 
             CHRIST Sarah              85   27:35      8 A             2  1:49:59      2 
             VENON Loic                78   33:24      1 CAA           1  2:23:23      2 
             HENRY Erwan               81   41:52      3 ABBB          2  3:05:15        

    3     74 PO Savoie Technolac 7305                                          3:19:04 
             JUILLAN Nicolas           71   40:34      9 ABB           1    40:34      9 
             GIRE Sylvain              63   46:23      7 BAAA          2  1:26:57      6 
             LELOUP Marine             89   25:55      6 C             3  1:52:52      6 
             ABEL Celie-Anne           88   46:53     18 BAA           4  2:39:45      5 
             GIROUX J-Daniel           66   39:19      1 ABBB          1  3:19:04        

    4     53 AC Aurélien 1307                                                  3:28:00 
             MATHIAN Nicolas           76   42:36     17 CBA           5    42:36     17 
             DELENNE Pierre            62   46:16      6 ABAB          2  1:28:52      9 
             GEHIN Christine           70   32:38     21 B             5  2:01:30     10 
             SPANIER Luc               60   41:29     11 AAB           5  2:42:59      7 
             ROZOUM Serguei            62   45:01      5 BABA          1  3:28:00        

    5     86 CSEM Haute Montagne 7403                                          3:31:13 
             BOUCHET Charlotte         86   41:15     13 AAB           4    41:15     13 
             CHESNEAU Mathieu          82   49:22     11 AAAA          3  1:30:37     11 
             MOISSET Jacques           48   22:54      1 B             1  1:53:31      7 
             DESBREST Patrick          61   38:48      5 CBA           2  2:32:19      4 
             GRATIEN Jacques           62   58:54     26 BBBB          3  3:31:13        

    6     68 CO Buhl Florival 6806                                             3:33:10 
             DIETSCH Bernard           60   36:54      4 ABA           1    36:54      4 
             BENACEK Philippe          81   42:02      1 AABB          1  1:18:56      2 
             HUEBER Diane              90   31:18     15 C             7  1:50:14      3 
             HILDEBRAND Pierre         75   40:48     10 BAB           2  2:31:02      3 
             COLIN Franck              65 1:02:08     34 BBAA          2  3:33:10        

    7     65 CA Cherveix-Cubas 2406                                            3:35:25 
             BREUIL Thierry            72   42:28     16 CBB           2    42:28     16 
             MARCHEGAY Bruno           63   52:08     15 BABA          2  1:34:36     13 
             PRADO M-Emma              61   39:42     38 B            13  2:14:18     20 
             VIREFLEAU Kevin           88   39:06      6 AAA           1  2:53:24     14 
             DANIEL Igor               75   42:01      4 ABAB          1  3:35:25        

    8     63 ASCO Orléans 4504                                                 3:35:42 
             JAUZENQUE Alain           68   44:01     21 ABB           2    44:01     21 
             FLAMENT Regis             76   42:05      2 ABBA          1  1:26:06      5 
             MICHONNEAU Anne           82   29:53     11 C             5  1:55:59      8 
             FLAMENT Herve             48   47:47     20 BAA           5  2:43:46      8 
             NORE Vincent              72   51:56     10 BAAB          2  3:35:42        

    9     61 RA Montbéliard Belfort O 9006                                     3:37:11 
             LEDI J-Michel             66   41:04     12 BBA           2    41:04     12 
             SANTAMARIA Patrick        57   54:48     21 BBBB          2  1:35:52     15 
             SANTAMARIA Charline       84   32:20     20 C            10  2:08:12     14 
             STRIBEAU Michel           52   40:21      9 AAB           3  2:48:33     12 
             CARABIN Thierry           68   48:38      9 AAAA          2  3:37:11        

   10     64 Hautes Vosges O 8809                                              3:38:38 
             BALAUD Pierre             88   37:57      6 BAA           2    37:57      6 
             MENGIN Pierre             85   49:26     12 BAAA          3  1:27:23      7 
             D'HARREVILLE Karine       88   25:28      5 A             1  1:52:51      5 
             MOUGEL Gabriel            45   46:59     19 CBB           3  2:39:50      6 
             PERRIN J-Luc              57   58:48     25 ABBB          3  3:38:38        

   11     56 CO Luxeuil et Vesoul 7004                                         3:38:40 
             BETTINGER J-Michel        66   40:25      8 AAA           2    40:25      8 
             MULLER Marc               81   45:32      5 BBAA          1  1:25:57      4 
             TAUZIN Joel               47   26:16      7 B             3  1:52:13      4 
             BALLOT Aurelie            78   52:23     25 CBB           5  2:44:36      9 
             DUMONT Benjamin           76   54:04     12 AABB          2  3:38:40        

   12     76 Toulouse OAC 3105                                                 3:39:15 
             DECREMPS Vincent          55   42:36     17 BBB           4    42:36     17 
             CAPBERN Patrick           58   57:18     26 BABA          5  1:39:54     19 
             AUGAGNEUR Gerald          73   25:20      3 C             1  2:05:14     13 
             BERGER-CAPBERN Valerie    62   46:38     17 AAA           4  2:51:52     13 
             RIVIERE Regis             68   47:23      7 ABAB          3  3:39:15        

   13     58 US Melun 7709                                                     3:43:06 
             GERAUDEL Stephane         77   36:24      1 BAA           1    36:24      1 
             THIBAULT F-Xavier         82   51:19     14 AABA          2  1:27:43      8 
             CLET Arlette              63   36:12     30 A            10  2:03:55     12 
             CHARRIER Daniel           54   42:20     13 CBB           1  2:46:15     11 
             ESTIVAL J-Luc             59   56:51     21 BBAB          3  3:43:06        

   14     59 CO Tours Sud 3705                                                 3:45:43 
             LAURENT J-François             48:29     26 CAA           3    48:29     26 
             SCHERZER François              48:56     10 BABB          1  1:37:25     16 
             MIOSSEC Sandrine               31:58     18 A             5  2:09:23     15 
             CORMIER Stéphane               35:33      3 BBB           1  2:44:56     10 
             FOURMY Laurent            70 1:00:47     31 ABAA          4  3:45:43        

   15     60 TA Douai 5907                                                     3:50:32 
             GAUDUIN Maxime            87   36:32      3 CAB           1    36:32      3 
             LERICHE Franck            64   53:47     19 ABBA          2  1:30:19     10 
             LERICHE Camille           88   33:34     26 A             9  2:03:53     11 
             LEROY Jacques             55   52:45     26 BBA           4  2:56:38     17 
             RADONDY Daniel            68   53:54     11 BAAB          3  3:50:32        

   16     62 Balise 63 6307                                                    3:51:53 
             CHASTEL Bernard           57   43:11     19 AAB           6    43:11     19 
             CHASTEL Vincent           80   57:00     24 ABAA          3  1:40:11     20 
             CARRON Ameline            77   34:37     28 B             8  2:14:48     21 
             DUBOIS Jerome             87   41:41     12 CBA           4  2:56:29     15 
             HOSOTTE J-Paul            55   55:24     18 BABB          2  3:51:53        

   17     81 CSM Rilleux-la-Pape 6911                                          3:54:58 
             MASCARELL Henri           48   47:54     23 ABA           3    47:54     23 
             GAYDON Regis              70   57:10     25 BABB          3  1:45:04     28 
             PELLETIER Genevieve       60   31:24     16 C             8  2:16:28     23 
             DECHAVANNE J-Francois     51   44:03     15 BAB           4  3:00:31     20 
             ROCHE Robert                   54:27     13 ABAA          2  3:54:58        

   18     97 Linas OA 9108                                                     3:55:04 
             ROCHE Nicolas             75   48:41     28 BAB           6    48:41     28 
             DENEUBOURG Arnault        72   52:50     17 ABAB          5  1:41:31     21 
             BERREHAR Anne             73   30:01     12 C             6  2:11:32     18 
             ADRIEN Christophe         70   48:48     23 ABA           4  3:00:20     19 
             BRODZKI Ivan              78   54:44     14 BABA          3  3:55:04        

   19     66 AS Quetigny 2109                                                  3:55:07 
             CATALON Sebastien         79   48:07     24 CAB           2    48:07     24 
             SUTY J-Claude             57   54:44     20 AABA          3  1:42:51     23 
             NOIROT Catherine          63   37:34     35 A            12  2:20:25     27 
             MINARD Florian            87   39:28      7 BBA           1  2:59:53     18 
             PARIGOT Olivier           73   55:14     16 BBAB          2  3:55:07        

   20     80 Balise 25 2508                                                    3:58:30 
             TINCHANT J-Luc            68   42:24     15 ABA           2    42:24     15 
             RIZZOTTO Julien           80   53:09     18 BBBA          1  1:35:33     14 
             BAZAUD Valerie            83   25:23      4 C             2  2:00:56      9 
             GANZITTI Alexandre        46   55:40     32 BAB           7  2:56:36     16 
             VERGNE Frederic           71 1:01:54     33 AAAB          4  3:58:30        

   21     70 COOL 6408                                                         4:00:57 
             BAUMANN Eric              58   42:13     14 BAB           3    42:13     14 
             VINCENT Michel            55   50:43     13 AAAB          1  1:32:56     12 
             RACHOU Valerie            71   37:17     34 C            12  2:10:13     16 
             DUBOC Pascal              58   55:49     34 AAB          10  3:06:02     22 
             LEVEQUE Gilles            65   54:55     15 BBBA          2  4:00:57        

   22     84 Club Rennais CO 3502                                              4:04:41 
             DENIER Simon              80   40:49     10 CBA           3    40:49     10 
             LEROUX Jacques            48 1:03:13     34 BBAB          4  1:44:02     26 
             SERINET Carole            73   35:22     29 B             9  2:19:24     25 
             TANGUY Gael               70   48:47     22 AAB           8  3:08:11     25 
             THOMAS Stephan            73   56:30     20 AABA          4  4:04:41        

   23     93 Artois Forets Aventure 6204                                       4:06:25 
             CAROULLE Yannick          72   48:32     27 AAB           7    48:32     27 
             GUYOT Pascal              69   55:17     23 BABA          4  1:43:49     25 
             LAMPS Virginie            86   36:28     32 B            11  2:20:17     26 
             PRINS Gregory             78   46:04     16 CBA           7  3:06:21     23 
             FLANDRIN Gautier          76 1:00:04     29 ABAB          7  4:06:25        

   24     87 CSAG Metz 5702                                                    4:10:00 
             GEREAUD Guy               56   46:30     22 ABB           3    46:30     22 
             AST Arnaud                71   52:35     16 ABAA          1  1:39:05     17 
             NGUYEN-TRONG Melanie      76   31:26     17 C             9  2:10:31     17 
             MARCHESIN Sylvie               52:53     27 BAA           6  3:03:24     21 
             GOMME Raphael             74 1:06:36     36 BABB          4  4:10:00        

   25     85 Mende O 4802                                                      4:10:53 
             ILLES Simon               85   40:23      7 BAB           1    40:23      7 
             BOSSE Yannick             64 1:06:19     37 BBAB          5  1:46:42     29 
             BONNAFOUX Sandrine        74   34:05     27 C            11  2:20:47     29 
             VIDAL Aurelien            80   53:03     28 ABA           5  3:13:50     27 
             ILLES Olivier             80   57:03     22 AABA          5  4:10:53        

   26     98 Font-Romeu OID 6609                                               4:15:37 
             SEYVE Quentin                  58:37     34 CBB           7    58:37     34 
             SYLVESTRE Fabien          86 1:02:18     33 BABA          7  2:00:55     33 
             ROUMANIE Vinciane              32:55     23 A             7  2:33:50     33 
             LOUIS Aurore                   53:41     30 BAA           7  3:27:31     32 
             POIRSON Thomas                 48:06      8 ABAB          4  4:15:37        

   27     69 Valence SO 2605                                                   4:17:45 
             RANNOU J-Marie            79   43:11     19 AAA           3    43:11     19 
             MAGLIONE Eric             64 1:01:05     32 BBBA          3  1:44:16     27 
             VINCENDET Stephanie       76   36:13     31 B            10  2:20:29     28 
             BOURSEAUX Philippe        53   58:35     35 CBB           6  3:19:04     28 
             BRUNERIE Alain            57   58:41     24 AAAB          2  4:17:45        

   28     72 OPA Montigny 7707                                                 4:18:43 
             PREVOST Patrick           53 1:04:05     38 CAA           5  1:04:05     38 
             GODEFROY Rene             58   59:10     29 ABBA          4  2:03:15     34 
             PARIS Marie               80   30:28     13 A             3  2:33:43     32 
             GOFFRE Pierrick           80   36:00      4 BBB           2  3:09:43     26 
             MAINE Laurent             60 1:09:00     39 BAAB          6  4:18:43        

   29     82 COL Etrechy 9105                                                  4:24:46 
             BEAUMAIS Aurelien         86   40:58     11 BAA           3    40:58     11 
             BOTHOREL Pierre           87 1:00:54     31 ABBB          4  1:41:52     22 
             FERRAGE Rene              39   37:03     33 A            11  2:18:55     24 
             MOLINIER Frederique       60 1:04:29     39 CBB           8  3:23:24     30 
             MOLINIER J-Luc            57 1:01:22     32 BAAA          4  4:24:46        

   30     94 ASCAIR CO Paris 7501                                              4:26:51 
             PINAUD Michel             55   48:11     25 CAA           2    48:11     25 
             PERISSAT J-Louis          59   55:04     22 AABB          3  1:43:15     24 
             BEHOTEGUY Bernard         47   32:12     19 A             6  2:15:27     22 
             SEYS Valerie              73 1:04:08     37 BBB           6  3:19:35     29 
             BALTHAZARD Philippe       72 1:07:16     38 BBAA          5  4:26:51        

   31     92 Lycée Militaire St Cyr 7801                                       4:27:44 
             TREGOU Vincent            86 1:00:46     36 ABA           6  1:00:46     36 
             DAHES Michel              58   58:19     28 BAAB          4  1:59:05     32 
             CARREY Marie-Alexandra    87   40:07     39 C            13  2:39:12     34 
             PINAULT Jeremy            86   48:31     21 BAB           5  3:27:43     33 
             BARDES Philippe           54 1:00:01     28 ABBA          5  4:27:44        

   32     75 Yonne CONE 8903                                                   4:31:53 
             BARBIER Patrick           58   50:14     29 AAB           9    50:14     29 
             THOMASSIN Fabrice         71   48:52      9 BAAB          1  1:39:06     18 
             BRUNEL Marie-Jo           52   33:31     25 B             7  2:12:37     19 
             VINCENT Thierry           61   53:57     31 CBA           9  3:06:34     24 
             LOUAT Aime                50 1:25:19     41 ABBA          7  4:31:53        

   33     83 Pradet OLES 8311                                                  4:42:48 
             DELI Georges              52   51:39     31 CBB           4    51:39     31 
             REMOUET Michel            66 1:21:45     42 BAAB          7  2:13:24     36 
             ANGLARET Anais            89   37:44     36 B            12  2:51:08     36 
             MONJAUZE Marion           84   55:42     33 AAA           6  3:46:50     35 
             ANGLARET Philippe         65   55:58     19 ABBA          3  4:42:48        

   34     54 Villefranche de R. O 1202                                         4:46:42 
             IZARD Aurelie             82 1:03:13     37 CAA           4  1:03:13     37 
             TENEDOS Robert            57 1:07:33     38 AABB          6  2:10:46     35 
             PEZET Arnaud              93   38:59     37 A            13  2:49:45     35 
             LABIT Philippe            69   51:26     24 BBB           5  3:41:11     34 
             VIGUIER Alain             52 1:05:31     35 BBAA          3  4:46:42        

   35     77 US Saint Egrève 3809                                              4:57:06 
             SCHMITT Denys             50   51:52     32 CAB           3    51:52     32 
             MONTEMONT Patrice         61   57:37     27 ABAB          6  1:49:29     30 
             GIGON Josephine           88   33:30     24 A             8  2:22:59     30 
             DOUSTE-BACQUE Isabelle    63 1:04:23     38 BBA           6  3:27:22     31 
             BOUCHET J-Michel          62 1:29:44     42 BABA          8  4:57:06        

   36     96 SAG Cestas 3308                                                   4:59:46 
             LARMINACH Andre           42 1:16:19     40 ABA           7  1:16:19     40 
             BOYE Eric                 76 1:07:40     39 BBAA          6  2:23:59     39 
             COURNUT Alain             47   32:39     22 B             6  2:56:38     38 
             JEGO Sylvie               67 1:04:07     36 CAB           4  4:00:45     36 
             DEPALACIO Daniel          52   59:01     27 AABB          5  4:59:46        

   37     71 CCS Livry Gargan 9307                                             5:13:49 
             DIEUDONNE Roland          45 1:14:38     39 CAA           6  1:14:38     39 
             NAEL Pascal               65 1:00:49     30 AAAB          3  2:15:27     38 
             DIEUDONNE Madeleine       47   40:08     40 A            14  2:55:35     37 
             ARLANDIS J-Christoph      60 1:11:20     40 BBB           7  4:06:55     37 
             DAVID Dominique           53 1:06:54     37 BBBA          4  5:13:49        

   38     88 ALCO St Priest 6906                                               5:36:53 
             GANDON J-Claude           41 1:00:23     35 BBA           5  1:00:23     35 
             PAILLON Patricia          75 1:14:16     41 BBAB          6  2:14:39     37 
             GUET Martine              53   51:41     42 C            14  3:06:20     39 
             VUILLERMOZ Patricia       79 1:11:42     41 AAB          11  4:18:02     38 
             LELOUP Herve-Philipp      65 1:18:51     40 AABA          6  5:36:53        

   39     89 Orient'Alp 3810                                                   7:06:49 
             QUERE Nathalie            64 1:25:06     41 CBB           9  1:25:06     41 
             SAUCEDE Thomas            74 1:07:55     40 BBBA          5  2:33:01     40 
             DELFORGE-MELIA Tristan    93   49:04     41 B            14  3:22:05     40 
             BELLECONTRE Samantha      67 1:50:55     42 AAA           7  5:13:00     39 
             GUETAZ Laure              67 1:53:49     43 AAAB          5  7:06:49        


          67 Epernay NS 5101                                                        pm 
             TOURAIS David             75      pm        BAB                             
             MAREIGNER Yann            72   48:48      8 AABA          1                 
             DUMONT-GOSSET Bernad      58   30:32     14 A             4                 
             MENGELLE J-Marie          73   43:56     14 CBA           6                 
             MAREIGNER Franz           66   45:46      6 BBAB          1                 

          73 OS Charleville-Mézières 0801                                           pm 
             CHARLIER Romuald          73      pm        BBB                             
             SEGUINOT Albert           59 1:05:47     36 BBAA          4                 
             ROSINI Veronique          57      pm        C                               
             ROSINI Dany               52   53:14     29 AAA           5                 
             TAILLANDIER Guy           45   55:23     17 AABB          4                 

          78 Draguignan CO 8302                                                     pm 
             CAMPOS J-Pierre           48   53:46     33 CBA           8    53:46     33 
             RICHAUD Alain             46 1:03:33     35 ABBA          6  1:57:19     31 
             RICHAUD A-Sophie          87   29:48     10 B             4  2:27:07     31 
             TRAVERSA Didier           73      pm        AAB                             
             RICHAUD Adrien            83 1:00:08     30 BAAB          5                 

          95 ASOP Erstein 6707                                                      pm 
             TARDY Patrick             56   50:40     30 BBA           3    50:40     30 
             BESSAGNET P-Jean          87      pm        ABAB                            
             POIRSON Camille           89   29:22      9 C             4                 
             WEBER Andre               67   40:05      8 AAB           2                 
             DEMANGE Eric              58   57:55     23 BABA          6                 




Retour au choix de la division