![]()
Championnat de France 2004 des CLUBS
Pl ° dép. Equipe Temps
Nom Né Temps R Combinai C Tps Int l. Int
Division 2 (31)
1 21 AS Quetigny 2109 4:56:26
PALCAU Valentin 69 40:46 14 AAA 3 40:46 14
PAPILLON Daniel 54 55:35 9 AAAA 1 1:36:21 10
PAPILLON Cecile 88 28:25 5 BA 4 2:04:46 6
VENON Gerard 44 33:42 1 BBB 1 2:38:28 1
CAILLET Vincent 89 24:42 2 AB 1 3:03:10 2
COCHEY Benoit 77 1:01:11 8 CCBB 1 4:04:21 1
PALCAU M-Violaine 66 52:05 8 BBCC 1 4:56:26
2 47 Balise 25 2508 5:06:09
BEAUPRE Julien 85 42:06 15 BAA 7 42:06 15
FLICOTEAUX Emmanuel 86 50:23 3 CAAC 1 1:32:29 3
BACHER Edith 66 29:38 8 BA 5 2:02:07 3
HOUPEAU Gilles 71 44:24 20 ABB 5 2:46:31 8
WYMER Isabelle 68 25:15 3 AB 2 3:11:46 3
LEGAIN Clement 85 59:34 4 BBCB 1 4:11:20 2
BASTIN Hubert 49 54:49 10 ACBA 1 5:06:09
3 22 CSA Reynies 3801 5:06:33
DREVET Simon 87 45:13 17 ABA 3 45:13 17
PELMONT Francis 61 53:05 7 BABB 1 1:38:18 13
WATHELET Eric 64 25:29 2 AB 3 2:03:47 5
SISSALA Hanna 82 42:47 18 BAB 4 2:46:34 9
ERONEN Jaana 63 28:09 6 BA 3 3:14:43 4
DUMORTIER Stephane 70 1:02:02 9 CBCC 1 4:16:45 4
LEDREAU Olivier 81 49:48 5 ACAA 1 5:06:33
4 25 Club Rennais CO 3502 5:08:09
SERINET Laurent 68 44:39 16 AAB 4 44:39 16
MONVOISIN Emmanuel 79 51:30 5 CBCA 1 1:36:09 9
HINAULT Emmanuelle 66 28:46 6 AA 1 2:04:55 8
THEZE Julien 87 40:14 12 BBA 6 2:45:09 7
PERCHE Melanie 90 37:47 23 BB 12 3:22:56 9
LESAFFRE P-Marie 82 55:33 1 BABC 1 4:18:29 6
BARON Jerome 74 49:40 4 ACAB 1 5:08:09
5 24 OPA Montigny 7707 5:09:55
RORA Sebastien 86 39:46 11 BBB 4 39:46 11
CLOUZEAU Jacques 57 56:38 13 CABC 1 1:36:24 11
PREVOST Pascale 57 26:46 4 AB 4 2:03:10 4
BERTON Clement 88 35:28 2 AAA 1 2:38:38 2
GOFFRE Anais 86 23:46 1 BA 1 3:02:24 1
HEROUARD Thierry 63 1:12:01 24 BCAB 1 4:14:25 3
POUSSEL Fabien 74 55:30 11 ABCA 1 5:09:55
6 31 CSAG Metz 5702 5:17:37
CORDIER Jacques 47 53:40 24 AAB 7 53:40 24
DALLA-COSTA Thomas 86 42:19 1 ACBC 1 1:35:59 7
DALLA-COSTA Christiane 63 32:09 11 BA 9 2:08:08 11
GEREAUD Romain 88 41:14 14 BBA 7 2:49:22 10
VAGNER Christine 53 33:48 17 AB 9 3:23:10 10
PINEAU Laurent 72 57:39 3 CBAB 1 4:20:49 7
NGUYEN-TRONG Fabrice 69 56:48 12 BACA 3 5:17:37
7 32 CO Chalamont 0105 5:21:58
BODY Thierry 68 39:57 12 BAA 4 39:57 12
CONTRAIRE Helian 85 49:38 2 BACA 1 1:29:35 2
CAVELIUS Sandrine 67 36:27 22 AB 11 2:06:02 10
CONTRAIRE Mathieu 88 38:22 6 ABB 1 2:44:24 6
TALMOT Florence 68 32:05 14 BA 8 3:16:29 5
HUGUET Damien 66 1:01:05 7 ABAB 1 4:17:34 5
BRISEPIERRE Richard 54 1:04:24 22 CCBC 1 5:21:58
8 33 Annecy SO 7404 5:26:11
FLEURENT Theo 90 37:59 6 ABA 1 37:59 6
CALANDRY Christophe 64 55:56 10 BBAA 2 1:33:55 4
DELATOUR Christiane 61 31:57 10 BA 7 2:05:52 9
BELLIOT Florence 68 48:29 23 BAB 5 2:54:21 12
TISSIER Bruno 60 30:10 10 AB 6 3:24:31 12
FLEURENT Dominique 63 1:03:48 11 BABC 2 4:28:19 9
LIEGEOIS Denis 63 57:52 13 ABCB 1 5:26:11
9 26 COL Etrechy 9105 5:28:25
DARGERE Thierry 60 38:40 7 BBA 1 38:40 7
BESTEL Thierry 71 57:27 15 BBAB 2 1:36:07 8
MOLINIER Lea 88 25:56 3 BB 3 2:02:03 2
ROULLEAUX Alain 65 39:01 7 AAB 1 2:41:04 4
DARGERE Francoise 59 42:32 26 AA 13 3:23:36 11
COX Anthony 59 1:05:11 12 ACCA 1 4:28:47 10
ANDRIEUX Xavier 74 59:38 14 CABC 2 5:28:25
10 38 Guyancourt O 78 7807 5:28:45
FOURNY Matthieu 72 36:38 2 BBB 2 36:38 2
BOULESTREAU Philippe 65 50:26 4 CAAA 1 1:27:04 1
RAUTURIER Camille 91 32:10 12 BB 5 1:59:14 1
BOST J-Luc 70 45:04 21 AAA 4 2:44:18 5
RAUTURIER Nathalie 66 36:21 20 AA 10 3:20:39 7
RAUTURIER Christophe 66 1:03:44 10 ABBB 1 4:24:23 8
VERMEERSCH Thierry 66 1:04:22 21 BCCC 2 5:28:45
11 34 Orient'Alp 3810 5:43:21
REYNAUD Cedric 73 39:23 10 BBA 3 39:23 10
JOUNEAU P-Henri 65 57:02 14 ABBC 1 1:36:25 12
MELIA Jane 66 36:23 21 BB 9 2:12:48 13
DESMOLLES J-Pierre 66 43:04 19 AAB 3 2:55:52 13
WANDEROILD Fanny 89 53:53 29 AA 15 3:49:45 17
DELFORGE P-Emmanuel 66 1:00:54 6 CCAA 1 4:50:39 13
QUERE Michel 66 52:42 9 BACB 2 5:43:21
12 48 Balise 77 Fontainebleau 7716 5:51:58
CHAMPTIAUX Isabelle 70 49:21 20 AAB 5 49:21 20
AMORIC Alain 61 1:07:17 22 CBBA 2 1:56:38 18
NEGRIER Cecile 71 48:05 30 AB 13 2:44:43 21
NAVILLE Thierry 68 39:44 10 BBA 5 3:24:27 19
JACQUES Morgan 90 40:33 25 BA 14 4:05:00 19
DOBBS Neil 80 57:25 2 ACCB 1 5:02:25 17
GILLARD Hugues 64 49:33 3 BAAC 1 5:51:58
13 43 Ass. Bourguignonne CO 2101 5:54:24
ROUSSEAU J-Claude 49 49:11 19 AAA 5 49:11 19
COLE Christian 55 59:08 18 CBBA 1 1:48:19 15
PERDRIZET Anne 69 35:29 18 AA 8 2:23:48 15
GOLMARD Christian 46 48:56 24 BBB 5 3:12:44 15
ENARD Sandrine 88 28:41 7 BB 4 3:41:25 13
GERARD Christian 65 1:09:39 21 ACAC 1 4:51:04 14
GOLMARD Dominique 50 1:03:20 18 BACB 3 5:54:24
14 41 LO Sanchey 8807 6:03:26
DUPOIRIEUX Cloe 88 48:38 18 ABB 6 48:38 18
DUPOIRIEUX Gilles 58 1:06:02 21 BBCC 2 1:54:40 16
DUCHENE Edith 60 35:22 17 AA 7 2:30:02 17
GERARD Nicolas 87 39:21 8 BAA 3 3:09:23 14
FLAMBEAU Mathilde 92 35:36 18 BB 8 3:44:59 15
FLAMBEAU Bruno 66 1:14:52 26 AAAA 1 4:59:51 16
JOLY Cyril 77 1:03:35 20 CCBB 1 6:03:26
15 50 AS Samois 7715 6:04:19
CHARIAU Michel 48 1:07:10 28 ABA 7 1:07:10 28
HERMET Andre 56 58:13 17 BCCC 1 2:05:23 22
HERMET M-Pierre 56 35:34 19 AB 10 2:40:57 20
RAIMBAULT Juste 89 37:50 5 BAB 3 3:18:47 17
MEILLAN M-Pierre 88 27:48 5 BA 2 3:46:35 16
NAWROCKI Sylvain 71 1:07:55 18 CABA 1 4:54:30 15
BOHER Fanny 86 1:09:49 26 ABAB 1 6:04:19
16 39 NORD 4705 6:06:45
JORDAN Frederic 68 51:02 22 AAB 6 51:02 22
MASSON Philippe 66 1:13:46 25 BAAA 1 2:04:48 21
CABIANCA Beatrice 62 35:59 20 AA 9 2:40:47 19
MIOTTO Elodie 88 39:32 9 BBA 4 3:20:19 18
MIOTTO Emeline 90 37:25 22 BB 11 3:57:44 18
CABIANCA J-Pierre 58 1:08:17 19 CBCC 2 5:06:01 19
BARBE Daniel 74 1:00:44 16 ACBB 1 6:06:45
17 52 Animation Sillery O 5116 6:08:40
GORGUE Jean 69 39:18 9 BBA 2 39:18 9
CHAXEL Thierry 65 56:33 12 BACA 2 1:35:51 6
LEFEVRE Gersende 85 32:52 13 BA 10 2:08:43 12
BLUM Virginie 58 1:06:35 29 AAB 8 3:15:18 16
BLUM Simon 88 29:05 8 AB 5 3:44:23 14
DELAMARRE Olivier 61 1:18:27 29 ABBB 2 5:02:50 18
FONTAINE J-Claude 54 1:05:50 23 CCAC 1 6:08:40
18 45 Coatarmor 29 2904 6:45:52
CABON Herve 47 51:58 23 BBB 7 51:58 23
GUYOMAR Nicolas 87 1:07:21 23 ACBA 2 1:59:19 19
SINOU Nolwenn 89 34:29 16 AA 6 2:33:48 18
LEFOUEST Joseph 31 58:32 27 AAA 7 3:32:20 20
FRANTZ Francoise 47 46:41 27 BB 16 4:19:01 20
LEBORGNE Julien 85 1:10:07 22 CACB 1 5:29:08 20
DEVOYON Christian 54 1:16:44 28 BBAC 1 6:45:52
19 29 AS Martignas 3318 6:47:56
GAILLARD Prune 87 49:30 21 AAA 6 49:30 21
GAILLARD J-Marie 57 1:39:49 26 BCBA 3 2:29:19 24
GAILLARD Alizee 91 33:33 14 BA 11 3:02:52 23
GAILLARD Ambre 89 51:43 26 BBB 6 3:54:35 22
LEROUX Isabelle 88 30:34 11 AB 7 4:25:09 21
DESQUEYROUX Michael 85 1:15:57 27 AACB 1 5:41:06 21
DESQUEYROUX J-Philip 81 1:06:50 24 CBAC 1 6:47:56
20 35 CO Strasbourg Europe 6701 7:07:43
BRANDEMBERG Michel 1:15:34 29 ABB 7 1:15:34 29
PHILIPPE Renaud 70 1:41:41 27 BCCC 3 2:57:15 26
LEMBLE Adeline 79 38:23 24 AA 11 3:35:38 25
HEIZMANN Marcus 41:35 16 BAA 6 4:17:13 23
THIERY Annick 36:32 21 BB 10 4:53:45 23
VILLAR Christophe 66 1:12:49 25 CABB 1 6:06:34 22
THIERY Gilles 1:01:09 17 ABAA 1 7:07:43
23 US Melun 7709 pm
GASNOT Laurent 68 36:41 3 BAA 2 36:41 3
LAINE Laurent 68 pm ACCC
TOUSSAINT Brigitte 72 37:40 23 BA 13
HALLAY Dominique 86 42:03 17 ABB 4
LAUREAT Blandine 57 33:15 15 AB 8
DELAUME J-Marc 71 59:51 5 BAAA 1
TOUSSAINT Stephane 70 47:01 1 CBBB 1
27 SAG Cestas 3308 pm
QUEYROI Laurent 73 40:09 13 ABB 3 40:09 13
CAMBRON Jerome 61 pm ABCB
DEPALACIO Anne 79 29:21 7 AA 2
COSTE Robert 86 40:02 11 BAA 5
DEPALACIO Maud 85 33:47 16 BB 6
RIBOUR Guillaume 71 1:07:21 15 CAAC 1
TALON J-Michel 68 1:03:31 19 BCBA 1
28 ALCO St Priest 6906 pm
MINOT Bernard 54 1:28:42 30 BAB 7 1:28:42 30
LONGERE Gilles 66 1:00:37 19 CCAB 1 2:29:19 24
MINOT Yoann 89 40:02 25 BB 13 3:09:21 24
VALETTE Laurent 68 pm ABA
VALETTE Isabelle 69 pm AA
GRASPERGE Anthony 85 2:15:20 30 BBBA 1
ARIAGNO Veronique 68 1:08:26 25 AACC 1
30 Noyon CO 6008 pm
JANIAK Maxime 85 37:54 5 BBB 3 37:54 5
BECU Cindy 81 56:17 11 BBAB 1 1:34:11 5
CORDEIRO-MENDES Myriam 60 40:12 26 AB 12 2:14:23 14
AVEDIKIAN Mathieu 89 35:50 3 AAA 2 2:50:13 11
VAUCHER Jeremy 82 30:07 9 BA 6 3:20:20 6
LECLERC Thomas 86 1:11:19 23 ACCA 2 4:31:39 12
VAUCHER Adrien 86 pm CABC
36 Romans OCAF 2604 pm
DUFOUR Marcel 1:01:40 27 AAA 8 1:01:40 27
MELIOT Jerome 58:04 16 AAAB 1 1:59:44 20
BARLATIER Paul 87 pm AB
DHERBY Bernadette 1:05:30 28 BBB 8
MANGUERO Denise 54 35:39 19 BA 12
COLOMB J-Baptiste 81 1:07:21 15 BBBC 1
MANGUERO Olivier 84 pm CCCA
37 VALMO 5906 pm
BOUCHER Olivier 71 35:40 1 BAB 1 35:40 1
LEGERE Pascal 61 pm CCBB
ROBYN Laurence 68 31:05 9 AA 4
SMIRNOV Alexandra 86 40:27 13 ABA 2
PRECLIN Stephane 68 25:37 4 BB 2
KOTECKY Ondrej 77 1:06:54 14 AACC 1
SMIRNOV Konstantin 60 48:48 2 BBAA 1
40 Montauban LO 8202 pm
ROCH Pierre 60 54:32 25 BAB 6 54:32 25
DOULCO Patrick 58 1:11:12 24 ABBB 1 2:05:44 23
DEBENGY Emmanuelle 86 45:54 29 BB 15 2:51:38 22
DEBENGY Edouard 81 51:21 25 ABA 5 3:42:59 21
BOUCHS Sylvie 53:06 28 AA 14 4:36:05 22
HAMON Christian 65 pm BCCA
MOUEZY Andre 57 1:00:12 15 CAAC 2
42 Montpellier SO 3408 pm
MIROUZE Elisabeth 62 pm BBA
PELICOT Alexandre 52:18 6 ABAC 1
ALIGNAN Chantal 64 43:32 28 BB 14
CAUBEL Frederic 67 41:19 15 AAB 2
BERTHOMIEU Manuel 90 31:44 13 AA 5
GIRAUD Philippe 60 1:17:43 28 CCBA 1
PEAN Bruno 59 51:28 6 BACB 1
44 Mende O 4802 pm
BAJAC J-Claude 52 1:00:44 26 ABA 6 1:00:44 26
ZIANS Raymund 69 54:16 8 CACB 1 1:55:00 17
ROUPIOZ Jocelyne 55 34:14 15 BB 7 2:29:14 16
BRAGEUL Benoit pm BAB
ILLES Dominique 51 31:00 12 AA 3
MONNIER Benjamin 1:08:45 20 ABAC 1
DUPENLOUP J-Charles 63 1:12:47 27 BCBA 2
46 CSEIS Fontainebleau 7701 pm
KROPF Benoist 85 38:46 8 ABB 2 38:46 8
KLEIN Pierre 51 1:01:19 20 AACB 1 1:40:05 14
GOUYER Robyn 90 24:41 1 BB 1 2:04:46 6
GUILLON Sophie 78 36:12 4 BAA 1 2:40:58 3
BOCQUET Pascale 60 40:14 24 AA 12 3:21:12 8
BOUSSER Etienne 47 1:07:39 17 BCBA 1 4:28:51 11
GUILLON Alain 50 pm CBAC
49 CO Lorientais 5604 pm
FUSS Alain 68 37:23 4 BAB 2 37:23 4
BOUET Stephane 65 pm BCCB
THOMAS Michele 68 42:08 27 BA 15
BOUET Yohann 90 45:52 22 ABA 4
COCAULT Yvonne 46 56:16 30 AB 14
MALARDE Christophe 75 1:05:30 13 CBAC 1
CHARLES Eric 57 51:37 7 AABA 1
Retour au choix de la division