Départ Nom Puce Circuit Cat. Qté
2 5402LO SCAPA NANCY Fra
9:30:00 Cedric BARLET 40029 A HEs 1
9:32:00 Gaelle BARLET 304187 D DCa 4
4 FRSO LIEGE Be
9:58:00 Alain WATHELET 49109 A HSeL 14
10:56:00 Geneviève PISSARD 49043 C DV1L 11
10:18:00 Guy PIQUERAY 228355 B HV1L 15
9:50:00 Bernard PIQUERAY 49031 B HV1L 15
10:26:00 Bruno VANDERMEULEN 49101 B HV1L 15
5 5702LO C.S.A. DE LA GARNISON DE Fra
9:32:00 Christiane DALLA-COSTA 40420 C DV1L 11
9:56:00 Christine VAGNER 40757 D DV2L 1
11:00:00 Sylvie MARCHESIN 40745 C DV1L 11
10:04:00 Jacques CORDIER 40737 C HV2L 9
9:44:00 Celine CORDIER 40739 D DCa 4
6 6804AL CLUB D'ORIENTATION DE CO Fra
10:14:00 Michel DUBOC 34117 B HV1L 15
9:34:00 Herve CLOR 34129 A HSeL 14
10:38:00 Caroline FINANCE 40059 B DSeL 6
9:42:00 Jeremie GILLMANN 251030 A HSeL 14
9:36:00 Sarah VILLEROT 218172 D DCa 4
9:46:00 Alain VILLEROT 218171 B HV1L 15
10:32:00 Chantal BASTIEN 261988 C DV1L 11
10:46:00 Amelie BASTIEN 31131 B DSeL 6
10:52:00 Corinne MEYER 34145 C DV1L 11
7 2606RA LOU PIERRELATTE Fra
10:34:00 Laure COUPAT 35990 B DSeL 6
10:42:00 Magali COUPAT 35991 B DSeL 6
9:46:00 Benjamin MIDENA 35996 A HSeL 14
10:50:00 Adeline IMBERT 34240 B DSeL 6
8 2104BO VELARS ORIENTATION RANDO Fra
10:10:00 Yves GRAW 31891 A HSeL 14
9:54:00 Benoit LALEVEE 31878 A HSeL 14
9:40:00 Benjamin LALEVEE 31877 C HCa 3
10:22:00 J-Charles LALEVEE 31881 B HV1L 15
9:42:00 Pascal GARROT 31857 B HV1L 15
9:40:00 Mathilde GARROT 31856 D DCa 4
10:44:00 M-Claire GARROT 31855 C DV1L 11
10:00:00 Sophie GARROT 31858 E DMi 1
10:40:00 Christiane CARRION 353420 C DV1L 11
9:56:00 Christian CARRION 353418 C HV2L 9
9:34:00 Christian PROST 353417 B HV1L 15
10:10:00 Yves BALESTRA 353413 B HV1L 15
9 COSE CO STRASBOURG EUROPE Fra
10:26:00 Philippe RENAUD 35268 A HSeL 14
10:14:00 Philippe EUDES 308607 A HSeL 14
10 3105MP TOULOUSE OLYMPIQUE AEROS Fra
9:50:00 Laurent LESTARQUIT 40168 A HSeL 14
11 0801CA OS CHARLEVILLE Fra
11:04:00 Guy TAILLANDIER 40099 C HV2L 9
12 7707IF OPA MONTIGNY Fra
9:36:00 Clément BERTON 34803 C HCa 3
9:44:00 Axel MAINE 355211 C HCa 3
9:38:00 Laurent MAINE 31313 B HV1L 15
10:24:00 Pascale PREVOST 304348 C DV1L 11
10:08:00 Patrick PREVOST 34837 C HV2L 9
10:48:00 Isabelle RORA 34839 C DV1L 11
9:58:00 Jose RORA 34840 B HV1L 15
9:30:00 Sebastien RORA 34841 B HJu 1
13 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL Fra
11:02:00 Francois LORANG 258399 B HV1L 15
14 3811RA GRENOBLE UNIVERSITE Fra
10:36:00 A-Marie LAZO 31332 C DV1L 11
10:28:00 M-Elisabet MERMILLOD 40893 C DV1L 11
15 8311AZ PRADET ORIENTATION Fra
9:48:00 J-Louis ATTARD 405122 D HV3 2
16 IMP004 BALISE 25 BESANCON Fra
9:52:00 Jacques ABISSE 38714 D HV3 2
9:54:00 Alain POURRE 34249 B HV1L 15
17 7004FC CO LUXEUIL Fra
10:02:00 Gabriel BALLOT 35193 A HSeL 14
10:54:00 Aurelie BALLOT 35213 B DSeL 6
10:18:00 Benjamin DUMONT 35209 A HSeL 14
9:38:00 Matthieu BARTHELEMY 35215 A HSeL 14
9:52:00 Daniel FAIVRE 35212 C HV2L 9
10:02:00 Guy DEMAISON 35217 B HV1L 15
18 IMP007 ASOP ERSTEIN Fra
10:16:00 Bernard OUDIN 355170 C HV2L 9
10:00:00 Claude VOGT 35276 C HV2L 9
19 CANOB BELFORT Fra
10:06:00 François COULON 40057 B HV1L 15
9:48:00 Fanny COULON 40056 C DJu 1
10:22:00 Thomas LISSAJOUX 40060 A HSeL 14
20 7715IF AS SAMOIS Fra
10:12:00 Michel CHARIAU 34952 C HV2L 9
21 0810CA TEAM ARDENNES NATURE Fra
10:30:00 Frederic DELTOMBE 219874 A HSeL 14
22 5413LO CO PIENNES Fra
10:20:00 Philippe BECKER 38231 C HV2L 9