Pl ° dép. Nom Né Club Catégorie Temps
Circuit A (47) 2.5 km 10 m 19 P
1 PICARD Vincent 75 1104LR CORBIERES COORE H20 et plus 13:48
2 DUPUY Francis 74 8105MP BOA H20 et plus 14:54
3 MARCHEGAY Bruno 63 1905LI Corr H20 et plus 15:28
4 VIONNET Vincent 84 3105MP TOAC Orientatio H20 et plus 15:43
5 FENEUIL Joseph 88 7715IF AS SAMOIS H20 et plus 15:52
6 DURANTON Nicolas 82 8203MP SCOR H20 et plus 15:57
7 LECONTE Steve 84 1104LR CORBIERES COORE H20 et plus 16:07
7 THOMAS Olivier 64 3104MP MO H20 et plus 16:07
9 RUIZ Ludovic 80 1104LR CORBIERES COORE H20 et plus 16:12
10 CLEMENT Thibault 81 8203MP SCOR H20 et plus 17:03
11 FENEUIL Florent 91 8106MP RESSORT Circuit A 17:11
12 CAYRAC David 73 1206MP YAKO H20 et plus 17:26
13 CAVARROC Jerome 72 1104LR CORBIERES COORE H20 et plus 17:30
14 SANT Guilhem 75 1104LR CORBIERES COORE H20 et plus 17:34
15 GIMET Alain 65 3104MP MO H20 et plus 18:11
16 ESCUDIE Christian 53 8105MP BOA H20 et plus 18:21
17 TRONC Dominique 57 8203MP SCOR H20 et plus 18:37
18 REULET David 76 3104MP MO H20 et plus 18:39
19 DAVARD Franck 66 8203MP SCOR H20 et plus 18:43
20 POMIES Vincent 73 3104MP MO H20 et plus 19:03
21 LEDUC Pascal 61 3105MP TOAC Orientatio H20 et plus 19:27
22 ARCHER Gilles 62 3104MP MO H20 et plus 19:31
23 TENEDOS Robert 57 1202MP VO12 H20 et plus 19:39
24 FRANCOIS J-Emile 84 1905LI Corr H20 et plus 19:44
25 DIDYME Christophe 68 1206MP YAKO H20 et plus 20:36
26 COSTEDOAT Bruno 62 3104MP MO H20 et plus 20:41
27 MASSE Pierrick 73 3104MP MO H20 et plus 20:52
28 DELAHAYE Arnaud 72 3104MP MO H20 et plus 21:08
29 PEZET Lois 89 1202MP VO12 H20 et plus 21:54
30 CARENSAC J-Luc 62 8106MP RESSORT H20 et plus 22:22
31 CHANDEYSSON Luc 65 1104LR CORBIERES COORE H20 et plus 22:24
32 AUDOUIN Laurent 58 8104MP AOC H20 et plus 23:02
33 GAUFILLET Pierre 74 3105MP TOAC Orientatio H20 et plus 23:40
34 GUILLARD Christophe 73 8104MP AOC H20 et plus 23:53
35 LIPNICK Christian 54 8203MP SCOR H20 et plus 24:08
36 SUDRES Francois 63 1202MP VO12 H20 et plus 25:25
37 ARDAILLOUX Julien 83 3105MP TOAC Orientatio H20 et plus 27:56
38 BREMAUD Fabrice 67 1202MP VO12 H20 et plus 28:25
39 BAUDRY Micha 88 1202MP VO12 H20 et plus 29:27
40 PEZET Vincent 61 1202MP VO12 H20 et plus 31:47
41 COUSPEYRE Mathieu 82 1104LR CORBIERES COORE H20 et plus 33:13
42 SYLLA Amadou 81 3105MP TOAC Orientatio H20 et plus 33:40
43 MATHE Florian 90 3105MP TOAC Orientatio Circuit A 34:50
NOYER Anthony 86 4705AQ N.O.R.D. H20 et plus pm
COTTRET Bruno 67 4604MP Cahors O'Quercy H20 et plus pm
DUMAIL J-Francois 68 3319AQ SMOG H20 et plus pm
BONNET Henry 35 8104MP AOC H20 et plus pm
Circuit B (40) 1.9 km 5 m 15 P
1 SUDRES Adrien 90 1202MP VO12 H16 et H18 11:52
2 PEZET Arnaud 93 1202MP VO12 H16 et H18 12:33
3 MAZARS Valentin 93 1202MP VO12 H16 et H18 13:13
4 IZARD Aurelie 82 1206MP YAKO D20 et plus 13:56
4 SERRAND Jonathan 94 3105MP TOAC Orientatio Circuit B 13:56
6 GRELON Marc 92 3104MP MO H16 et H18 14:15
7 CAPBERN Loic 93 3105MP TOAC Orientatio H16 et H18 14:27
8 CAPBERN Marc 92 3105MP TOAC Orientatio H16 et H18 14:59
9 MARCHEGAY Tiphane 93 1905LI Corr Circuit B 15:41
10 MANSUY Aurore 86 8809LO HVO D20 et plus 15:58
11 FASTRE Maxime 93 1202MP VO12 H16 et H18 16:13
12 GRELON Agnes 64 3104MP MO D20 et plus 17:51
13 CARENSAC Samuel 92 8106MP RESSORT H16 et H18 19:54
14 TISSEYRE-BOPP B 66 1104LR CORBIERES COORE D20 et plus 20:05
15 STRIANESE St 76 8203MP SCOR D20 et plus 20:24
16 DUCHASSIN Audrey 77 1104LR CORBIERES COORE D20 et plus 20:25
17 BOUCHS Sylvie 69 8203MP SCOR D20 et plus 21:10
18 CLASQUIN Marie 81 1206MP YAKO D20 et plus 21:50
19 NOYER Emily 89 4705AQ N.O.R.D. D20 et plus 21:54
20 DAVID Morgan 91 3203MP FLOC H16 et H18 22:47
21 CRUBILE Laurence 67 4705AQ N.O.R.D. D20 et plus 23:10
22 BOYER Benjamin 93 3105MP TOAC Orientatio H16 et H18 23:23
23 SUDRES Joelle 58 1202MP VO12 D20 et plus 23:42
24 BOPP Esteban 93 1104LR CORBIERES COORE H16 et H18 23:45
25 BARBARA Christophe 93 3105MP TOAC Orientatio H16 et H18 24:28
26 SCHOLZ Christine 57 8203MP SCOR D20 et plus 24:55
27 AUDOUIN Myriam 60 8104MP AOC D20 et plus 27:14
28 BELIGNY Christine 77 3104MP MO D20 et plus 27:27
29 PEUCAT Martine 51 4604MP Cahors O'Quercy D20 et plus 27:48
30 LLUELL Celine 78 1104LR CORBIERES COORE D20 et plus 29:57
31 FENEUIL Valerie 63 8106MP RESSORT D20 et plus 30:48
32 TROUCHE Genevieve 49 1202MP VO12 D20 et plus 32:07
33 BRESOLIN Corinne 65 4704AQ AsCOPA D20 et plus 34:22
34 RENOUX Martine 55 4604MP Cahors O'Quercy D20 et plus 34:51
35 SANTINA Sébastien 90 9999NL Non licenciés Circuit B 52:00
36 BREMAUD Veronique 60 1202MP VO12 D20 et plus 1:02:45
DUGRAND Karine 76 3104MP MO D20 et plus pm
AGUSOU Cecile 9999NL Non licenciés Circuit B abs
DE MINIAC Gwenola 75 1104LR CORBIERES COORE D20 et plus abs
MIGOT Corinne 73 8203MP SCOR D20 et plus abs
Circuit C (28) 1.4 km 5 m 11 P
1 BREMAUD Titouan 94 1202MP VO12 HD14 et moin 10:11
2 SUDRES Mathilde 93 1202MP VO12 D16 et D18 13:44
3 CHANDEYSSON Laurie 94 1104LR CORBIERES COORE HD14 et moin 13:47
4 FONTES Leo 95 1202MP VO12 HD14 et moin 13:49
5 GRELON Claire 94 3105MP TOAC Orientatio HD14 et moin 14:44
6 CARENSAC Paul 96 8106MP RESSORT HD14 et moin 16:47
7 CHANDEYSSON L 97 1104LR CORBIERES COORE HD14 et moin 17:09
8 MASSON Aude 91 4705AQ N.O.R.D. D16 et D18 17:29
9 GALIBERT Harriet 93 1202MP VO12 D16 et D18 17:46
10 CARENSAC M-Ange 94 8106MP RESSORT HD14 et moin 17:48
11 FENEUIL Thibauld 97 8106MP RESSORT HD14 et moin 18:47
11 LAGROUE Lucas 97 3105MP TOAC Orientatio HD14 et moin 18:47
13 ANGLES Almodie 92 1202MP VO12 D16 et D18 19:47
14 LEMOZY Arthur 95 3105MP TOAC Orientatio HD14 et moin 21:11
15 BOPP M-Charlotte 94 1104LR CORBIERES COORE HD14 et moin 21:23
16 FOL Loreline 97 3105MP TOAC Orientatio HD14 et moin 22:31
17 FENEUIL Fergal 98 8106MP RESSORT HD14 et moin 22:38
18 BRESOLIN Maxime 97 4704AQ AsCOPA HD14 et moin 25:13
19 FOL Noel 99 3105MP TOAC Orientatio HD14 et moin 31:13
20 BOPP Octave 00 1104LR CORBIERES COORE HD14 et moin 32:03
21 CAVARROC Amandine 01 1104LR CORBIERES COORE HD14 et moin 35:17
22 COTTRET Caroline 97 4604MP Cahors O'Quercy HD14 et moin 37:01
23 CAVARROC Hugo 98 1104LR CORBIERES COORE HD14 et moin 37:42
24 CAVARROC Lisa 04 1104LR CORBIERES COORE HD14 et moin 39:11
25 BONNEVAL Florence 63 1905LI Corr Circuit C 40:55
26 COTTRET Victor 00 4604MP Cahors O'Quercy HD14 et moin 43:53
GRELON Philippe 97 3104MP MO HD14 et moin abs
GRELON Francois 97 3104MP MO HD14 et moin abs