Pl ° dép. Nom Né Club Temps
HD14 et moins (23) 1.4 km 5 m 11 P
1 BREMAUD Titouan 94 1202MP VO12 10:11
2 CHANDEYSSON Laurie 94 1104LR CORBIERES COORE 13:47
3 FONTES Leo 95 1202MP VO12 13:49
4 GRELON Claire 94 3105MP TOAC Orientatio 14:44
5 CARENSAC Paul 96 8106MP RESSORT 16:47
6 CHANDEYSSON L 97 1104LR CORBIERES COORE 17:09
7 CARENSAC M-Ange 94 8106MP RESSORT 17:48
8 FENEUIL Thibauld 97 8106MP RESSORT 18:47
8 LAGROUE Lucas 97 3105MP TOAC Orientatio 18:47
10 LEMOZY Arthur 95 3105MP TOAC Orientatio 21:11
11 BOPP M-Charlotte 94 1104LR CORBIERES COORE 21:23
12 FOL Loreline 97 3105MP TOAC Orientatio 22:31
13 FENEUIL Fergal 98 8106MP RESSORT 22:38
14 BRESOLIN Maxime 97 4704AQ AsCOPA 25:13
15 FOL Noel 99 3105MP TOAC Orientatio 31:13
16 BOPP Octave 00 1104LR CORBIERES COORE 32:03
17 CAVARROC Amandine 01 1104LR CORBIERES COORE 35:17
18 COTTRET Caroline 97 4604MP Cahors O'Quercy 37:01
19 CAVARROC Hugo 98 1104LR CORBIERES COORE 37:42
20 CAVARROC Lisa 04 1104LR CORBIERES COORE 39:11
21 COTTRET Victor 00 4604MP Cahors O'Quercy 43:53
GRELON Philippe 97 3104MP MO abs
GRELON Francois 97 3104MP MO abs
H16 et H18 (12) 1.9 km 5 m 15 P
1 SUDRES Adrien 90 1202MP VO12 11:52
2 PEZET Arnaud 93 1202MP VO12 12:33
3 MAZARS Valentin 93 1202MP VO12 13:13
4 GRELON Marc 92 3104MP MO 14:15
5 CAPBERN Loic 93 3105MP TOAC Orientatio 14:27
6 CAPBERN Marc 92 3105MP TOAC Orientatio 14:59
7 FASTRE Maxime 93 1202MP VO12 16:13
8 CARENSAC Samuel 92 8106MP RESSORT 19:54
9 DAVID Morgan 91 3203MP FLOC 22:47
10 BOYER Benjamin 93 3105MP TOAC Orientatio 23:23
11 BOPP Esteban 93 1104LR CORBIERES COORE 23:45
12 BARBARA Christophe 93 3105MP TOAC Orientatio 24:28
D16 et D18 (4) 1.4 km 5 m 11 P
1 SUDRES Mathilde 93 1202MP VO12 13:44
2 MASSON Aude 91 4705AQ N.O.R.D. 17:29
3 GALIBERT Harriet 93 1202MP VO12 17:46
4 ANGLES Almodie 92 1202MP VO12 19:47
H20 et plus (45) 2.5 km 10 m 19 P
1 PICARD Vincent 75 1104LR CORBIERES COORE 13:48
2 DUPUY Francis 74 8105MP BOA 14:54
3 MARCHEGAY Bruno 63 1905LI Corr 15:28
4 VIONNET Vincent 84 3105MP TOAC Orientatio 15:43
5 FENEUIL Joseph 88 7715IF AS SAMOIS 15:52
6 DURANTON Nicolas 82 8203MP SCOR 15:57
7 LECONTE Steve 84 1104LR CORBIERES COORE 16:07
7 THOMAS Olivier 64 3104MP MO 16:07
9 RUIZ Ludovic 80 1104LR CORBIERES COORE 16:12
10 CLEMENT Thibault 81 8203MP SCOR 17:03
11 CAYRAC David 73 1206MP YAKO 17:26
12 CAVARROC Jerome 72 1104LR CORBIERES COORE 17:30
13 SANT Guilhem 75 1104LR CORBIERES COORE 17:34
14 GIMET Alain 65 3104MP MO 18:11
15 ESCUDIE Christian 53 8105MP BOA 18:21
16 TRONC Dominique 57 8203MP SCOR 18:37
17 REULET David 76 3104MP MO 18:39
18 DAVARD Franck 66 8203MP SCOR 18:43
19 POMIES Vincent 73 3104MP MO 19:03
20 LEDUC Pascal 61 3105MP TOAC Orientatio 19:27
21 ARCHER Gilles 62 3104MP MO 19:31
22 TENEDOS Robert 57 1202MP VO12 19:39
23 FRANCOIS J-Emile 84 1905LI Corr 19:44
24 DIDYME Christophe 68 1206MP YAKO 20:36
25 COSTEDOAT Bruno 62 3104MP MO 20:41
26 MASSE Pierrick 73 3104MP MO 20:52
27 DELAHAYE Arnaud 72 3104MP MO 21:08
28 PEZET Lois 89 1202MP VO12 21:54
29 CARENSAC J-Luc 62 8106MP RESSORT 22:22
30 CHANDEYSSON Luc 65 1104LR CORBIERES COORE 22:24
31 AUDOUIN Laurent 58 8104MP AOC 23:02
32 GAUFILLET Pierre 74 3105MP TOAC Orientatio 23:40
33 GUILLARD Christophe 73 8104MP AOC 23:53
34 LIPNICK Christian 54 8203MP SCOR 24:08
35 SUDRES Francois 63 1202MP VO12 25:25
36 ARDAILLOUX Julien 83 3105MP TOAC Orientatio 27:56
37 BREMAUD Fabrice 67 1202MP VO12 28:25
38 BAUDRY Micha 88 1202MP VO12 29:27
39 PEZET Vincent 61 1202MP VO12 31:47
40 COUSPEYRE Mathieu 82 1104LR CORBIERES COORE 33:13
41 SYLLA Amadou 81 3105MP TOAC Orientatio 33:40
NOYER Anthony 86 4705AQ N.O.R.D. pm
COTTRET Bruno 67 4604MP Cahors O'Quercy pm
DUMAIL J-Francois 68 3319AQ SMOG pm
BONNET Henry 35 8104MP AOC pm
D20 et plus (24) 1.9 km 5 m 15 P
1 IZARD Aurelie 82 1206MP YAKO 13:56
2 MANSUY Aurore 86 8809LO HVO 15:58
3 GRELON Agnes 64 3104MP MO 17:51
4 TISSEYRE-BOPP B 66 1104LR CORBIERES COORE 20:05
5 STRIANESE St 76 8203MP SCOR 20:24
6 DUCHASSIN Audrey 77 1104LR CORBIERES COORE 20:25
7 BOUCHS Sylvie 69 8203MP SCOR 21:10
8 CLASQUIN Marie 81 1206MP YAKO 21:50
9 NOYER Emily 89 4705AQ N.O.R.D. 21:54
10 CRUBILE Laurence 67 4705AQ N.O.R.D. 23:10
11 SUDRES Joelle 58 1202MP VO12 23:42
12 SCHOLZ Christine 57 8203MP SCOR 24:55
13 AUDOUIN Myriam 60 8104MP AOC 27:14
14 BELIGNY Christine 77 3104MP MO 27:27
15 PEUCAT Martine 51 4604MP Cahors O'Quercy 27:48
16 LLUELL Celine 78 1104LR CORBIERES COORE 29:57
17 FENEUIL Valerie 63 8106MP RESSORT 30:48
18 TROUCHE Genevieve 49 1202MP VO12 32:07
19 BRESOLIN Corinne 65 4704AQ AsCOPA 34:22
20 RENOUX Martine 55 4604MP Cahors O'Quercy 34:51
21 BREMAUD Veronique 60 1202MP VO12 1:02:45
DUGRAND Karine 76 3104MP MO pm
DE MINIAC Gwenola 75 1104LR CORBIERES COORE abs
MIGOT Corinne 73 8203MP SCOR abs