Lausanne Semi-Marathon 22/10/2006 - Semi-Marathon Hommes
rang nom/lieu an équipe/lieu temps retard doss cat/rang
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Gex-Fabry Alexis 73 Collombey 1:11.26,6 ----- (4125) SH2 1. ¦ 1:11.22,9 ¦
2. Perritaz Pierre 72 Charmey 1:11.36,3 0.09,7 (6212) SH2 2. ¦ 1:11.32,8 ¦
3. Bergaentzele Benoît 84 Frannce Semi Hommes 1:11.42,3 0.15,7 (3211) SH1 1. ¦ 1:11.41,4 ¦
4. Lenain Julien 84 Frannce Semi Hommes 1:11.46,6 0.20,0 (4677) SH1 2. ¦ 1:11.43,7 ¦
5. Leti Thomas 85 Frannce Semi Hommes 1:11.52,0 0.25,4 (4689) SH1 3. ¦ 1:11.49,3 ¦
6. Viel Frédéric 84 Frannce Semi Hommes 1:11.59,7 0.33,1 (5938) SH1 4. ¦ 1:11.56,8 ¦
7. Jenny Adrian 79 Düdingen 1:12.52,3 1.25,7 (4482) SH1 5. ¦ 1:12.49,4 ¦
8. Rognon Alexandre 80 F-Villers le Lac 1:13.55,3 2.28,7 (5463) SH1 6. ¦ 1:13.51,9 ¦
9. Kern Andreas 86 Suisse Semi Hommes 1:14.25,9 2.59,3 (4549) SH1 7. ¦ 1:14.22,6 ¦
10. Benlechmab Mohamed 67 F-Gex 1:15.57,3 4.30,7 (3202) SH2 3. ¦ 1:15.53,7 ¦
11. Nave Benoit 67 F-Lovagny 1:15.57,7 4.31,1 (5060) SH2 4. ¦ 1:15.54,1 ¦
12. Peter Markus 84 Suisse Semi Hommes 1:16.37,0 5.10,4 (5245) SH1 8. ¦ 1:16.34,1 ¦
13. Maire Christian 65 F-Bonnevaux 1:16.47,7 5.21,1 (4779) SH3 1. ¦ 1:16.43,5 ¦
14. Pinho Manuel 66 Fribourg 1:17.02,8 5.36,2 (5286) SH3 2. ¦ 1:16.57,9 ¦
15. Ajonkeu Albert 75 Neuchâtel 1:17.12,9 5.46,3 (3027) SH2 5. ¦ 1:17.07,6 ¦
16. Teixeira Antonio 56 Genève 1:17.17,5 5.50,9 (5806) SH4 1. ¦ 1:17.15,2 ¦
17. Bühler Simon 84 Suisse Semi Hommes 1:17.46,1 6.19,5 (3442) SH1 9. ¦ 1:17.43,4 ¦
18. Raemy Jacques 69 Grand-Lancy 1:18.00,4 6.33,8 (5504) SH2 6. ¦ 1:17.55,7 ¦
19. Borloz Patrick 71 Blonay 1:18.35,3 7.08,7 (3345) SH2 7. ¦ 1:18.31,4 ¦
20. Quistini Olivier 66 Meyrin 1:18.38,5 7.11,9 (13547) SH3 3. ¦ 1:18.27,1 ¦
21. Mead Steve 65 GB-Oxfordshire OX14 5PE 1:18.42,8 7.16,2 (4875) SH3 4. ¦ 1:18.32,5 ¦
22. Makos Nils 84 Equipe suisse junior 1/2 1:19.04,2 7.37,6 (4783) SH1 10. ¦ 1:19.01,1 ¦
23. Bühler Marcel 66 Gommiswald 1:19.14,2 7.47,6 (183) SH3 5. ¦ 1:19.05,2 ¦
24. Egli Laurent 81 Vésenaz 1:19.31,0 8.04,4 (3881) SH1 11. ¦ 1:19.25,4 ¦
25. Grunewald Richard 64 F-Laquenexy 1:19.34,2 8.07,6 (4230) SH3 6. ¦ 1:19.29,7 ¦
26. Geydet Fabrice 71 Genève 1:20.00,5 8.33,9 (4126) SH2 8. ¦ 1:19.53,8 ¦
27. Testorelli Alain 71 Intragna 1:20.09,6 8.43,0 (5820) SH2 9. ¦ 1:20.05,1 ¦
28. Tritz Olivier 67 Les Foulées de Beauregard 1:20.52,2 9.25,6 (5867) SH2 10. ¦ 1:20.48,2 ¦
29. Gonzalez Sébastien 69 Châtel-St-Denis 1:20.56,9 9.30,3 (6143) SH2 11. ¦ 1:20.52,4 ¦
30. Heranney François 57 F-Pouligney 1:20.58,5 9.31,9 (4356) SH3 7. ¦ 1:20.50,0 ¦
31. Mota Lopes Luis 67 Romont FR 1:20.59,6 9.33,0 (5013) SH2 12. ¦ 1:20.54,1 ¦
32. Caron Xavier 68 F-Epenoy 1:21.24,0 9.57,4 (542) SH2 13. ¦ 1:21.16,0 ¦
33. Rodriguez Rudy 64 PowerBar 1:21.24,8 9.58,2 (5456) SH3 8. ¦ 1:21.23,1 ¦
34. Doebert Steffen 69 CERN 1:21.31,0 10.04,4 (3797) SH2 14. ¦ 1:21.25,1 ¦
35. Lagger Gregoire 72 Genève 1:21.31,4 10.04,8 (4620) SH2 15. ¦ 1:21.27,8 ¦
36. Fichet Didier 61 ASUR Section course à pie 1:21.33,7 10.07,1 (3981) SH3 9. ¦ 1:21.29,7 ¦
37. Blotti Nicholas 74 wwww.runningcougars.com 1:21.35,3 10.08,7 (3294) SH2 16. ¦ 1:21.32,9 ¦
38. Legrand Eric 58 F-Arthaz 1:21.37,4 10.10,8 (4663) SH3 10. ¦ 1:21.33,5 ¦
39. Occhilupo Sandro 73 Satigny 1:21.43,7 10.17,1 (5108) SH2 17. ¦ 1:21.36,0 ¦
40. Ponzio Roger 74 Lugano 1:21.58,6 10.32,0 (5305) SH2 18. ¦ 1:21.35,3 ¦
41. Concepito Oreste 72 Urdorf 1:22.01,5 10.34,9 (3600) SH2 19. ¦ 1:21.53,7 ¦
42. Monnard Philippe 60 Cheseaux-Noréaz 1:22.05,9 10.39,3 (4972) SH3 11. ¦ 1:21.59,9 ¦
43. Schenk Jonas 79 Pully 1:22.14,0 10.47,4 (6249) SH1 12. ¦ 1:22.07,6 ¦
44. Felley Jean-Yves 71 Grône 1:22.22,7 10.56,1 (3968) SH2 20. ¦ 1:22.18,4 ¦
45. Joux Lionel 90 Renens VD 1:22.28,0 11.01,4 (4509) SJG 1. ¦ 1:22.24,1 ¦
46. Morel Samuel 80 Gland 1:22.35,9 11.09,3 (6340) SH1 13. ¦ 1:22.24,4 ¦
47. Pinna Bruno 74 F-Prémanon 1:22.40,6 11.14,0 (5287) SH2 21. ¦ 1:22.33,2 ¦
48. Isler Robert 49 Jouxtens-Mézery 1:22.41,1 11.14,5 (4440) SH4 2. ¦ 1:22.32,4 ¦
49. Bachmann Christian 66 Marly 1:22.49,8 11.23,2 (3103) SH3 12. ¦ 1:22.45,1 ¦
50. Randin Michael 85 Orbe 1:22.53,2 11.26,6 (5356) SH1 14. ¦ 1:22.49,3 ¦
51. Détraz Jean-François 65 Cugy VD 1:22.56,7 11.30,1 (3767) SH3 13. ¦ 1:22.47,3 ¦
52. Gois Manuel 59 Aigle 1:22.58,2 11.31,6 (4168) SH3 14. ¦ 1:22.51,6 ¦
53. De Bellis Franco 53 Chavannes-Renens 1:22.58,5 11.31,9 (3693) SH4 3. ¦ 1:22.55,6 ¦
54. Bonaluri Matteo 81 Tenero 1:22.59,6 11.33,0 (6324) SH1 15. ¦ 1:22.47,1 ¦
55. Fabre Jérôme 63 F-Divonne les Bains 1:23.00,3 11.33,7 (3928) SH3 15. ¦ 1:22.44,8 ¦
56. Bossy Jean-Daniel 55 Salvan 1:23.01,1 11.34,5 (157) SH4 4. ¦ 1:22.44,2 ¦
57. Marti Nicolas 71 Genève 1:23.19,9 11.53,3 (13576) SH2 22. ¦ 1:23.12,7 ¦
58. Sironi Matteo 72 CERN 1:23.20,7 11.54,1 (5685) SH2 23. ¦ 1:23.14,0 ¦
59. Calame Nicolas 73 Genève 1:23.22,5 11.55,9 (3474) SH2 24. ¦ 1:23.17,5 ¦
60. Mazza Giovanni Pietro 66 I-Magasa 1:23.22,6 11.56,0 (4866) SH3 16. ¦ 1:23.17,8 ¦
61. Bersier Christian 62 Cousset 1:23.23,6 11.57,0 (3231) SH3 17. ¦ 1:23.15,7 ¦
62. Romagux Jean-Christophe 71 F-Amplepuis 1:23.26,6 12.00,0 (6379) SH2 25. ¦ 1:23.12,9 ¦
63. Onsea Kim 75 B-Turnhout 1:23.28,8 12.02,2 (5125) SH2 26. ¦ 1:22.58,2 ¦
64. Riemann Axel 71 Genève 1:23.30,2 12.03,6 (5417) SH2 27. ¦ 1:23.20,3 ¦
65. Lopez Nicolas 80 Martigny 1:23.32,2 12.05,6 (6243) SH1 16. ¦ 1:23.26,5 ¦
66. Schenk Colin 76 Chavannes-Renens 1:23.41,0 12.14,4 (6248) SH2 28. ¦ 1:23.34,4 ¦
67. Martin Bruno 70 F-Gaillard 1:23.52,0 12.25,4 (4830) SH2 29. ¦ 1:23.46,5 ¦
68. Drezet Thierry 65 F-Les Fins 1:24.03,2 12.36,6 (3821) SH3 18. ¦ 1:23.37,3 ¦
69. Colin Denis 79 F-Malbuisson 1:24.17,6 12.51,0 (3588) SH1 17. ¦ 1:24.03,3 ¦
70. Heiniger Markus 68 Ittigen 1:24.34,5 13.07,9 (4340) SH2 30. ¦ 1:24.22,8 ¦
71. Rymann Tobias 83 Brugg AG 1:24.43,9 13.17,3 (5513) SH1 18. ¦ 1:23.49,0 ¦
72. Mancini Domenico 66 Essertes 1:24.52,0 13.25,4 (4791) SH3 19. ¦ 1:24.41,9 ¦
73. Cometta Reto 65 Gurmels 1:25.06,4 13.39,8 (3596) SH3 20. ¦ 1:24.55,2 ¦
74. Ronsin Denis 64 F-Reculfoz 1:25.21,0 13.54,4 (5474) SH3 21. ¦ 1:25.16,9 ¦
75. Rüede Matthias 84 Brugg AG 1:25.21,8 13.55,2 (5499) SH1 19. ¦ 1:24.26,6 ¦
76. Chatelon David 77 F-Vienne 1:25.23,0 13.56,4 (3538) SH1 20. ¦ 1:24.53,6 ¦
77. Varisco Yvan 75 Renens VD 1:25.30,2 14.03,6 (5915) SH2 31. ¦ 1:25.22,6 ¦
78. Mariotti Christian 74 Gordola 1:25.36,3 14.09,7 (6164) SH2 32. ¦ 1:25.24,3 ¦
79. Baron Eric 66 F-Reignier 1:25.36,9 14.10,3 (3149) SH3 22. ¦ 1:25.28,3 ¦
80. Seica Julien 78 La Chaux-de-Fonds 1:25.38,9 14.12,3 (5643) SH1 21. ¦ 1:25.26,5 ¦
81. Jouanaud Sylvain 80 F-Annecy valloires 1:25.47,1 14.20,5 (4504) SH1 22. ¦ 1:25.31,7 ¦
82. Orban Imre 73 Petit-Lancy 1:25.51,0 14.24,4 (5131) SH2 33. ¦ 1:25.31,0 ¦
83. Keller Alain 68 Bern 1:25.54,8 14.28,2 (977) SH2 34. ¦ 1:25.47,8 ¦
84. Simon Laurent 70 F-Erstein 1:26.03,1 14.36,5 (5676) SH2 35. ¦ 1:25.51,3 ¦
85. Lobsiger Adrian 66 Studen BE 1:26.04,9 14.38,3 (4715) SH3 23. ¦ 1:25.53,4 ¦
86. Riesle Stéphane 66 Monthey 1:26.08,0 14.41,4 (5420) SH3 24. ¦ 1:25.48,1 ¦
87. Leiser Stephan 69 Kerzers 1:26.17,3 14.50,7 (4667) SH2 36. ¦ 1:25.52,2 ¦
88. Nicod Laurent 64 Vulliens 1:26.20,0 14.53,4 (5078) SH3 25. ¦ 1:26.04,7 ¦
89. Hosang Reto 64 Reinach BL 1:26.22,1 14.55,5 (4397) SH3 26. ¦ 1:25.47,6 ¦
90. Laithier Jean-Francois 71 Coffrane 1:26.24,2 14.57,6 (4622) SH2 37. ¦ 1:25.14,8 ¦
91. Thomi André 72 Le Grand-Saconnex 1:26.27,1 15.00,5 (5835) SH2 38. ¦ 1:26.14,0 ¦
92. Crouvizier Pascal 60 F-Marin 1:26.29,2 15.02,6 (3649) SH3 27. ¦ 1:26.23,7 ¦
93. De Sousa J. Domingos 65 Fleurier 1:26.31,0 15.04,4 (3709) SH3 28. ¦ 1:26.23,7 ¦
94. Duinat Julien 82 Lutry 1:26.38,3 15.11,7 (3846) SH1 23. ¦ 1:25.58,5 ¦
95. Egger Marcel 66 Lausanne 1:26.40,5 15.13,9 (3877) SH3 29. ¦ 1:26.27,9 ¦
96. Perreard Xavier 65 F-Vers 1:26.44,6 15.18,0 (5228) SH3 30. ¦ 1:26.39,3 ¦
97. Busies Heiko 76 D-Lörrach 1:26.45,3 15.18,7 (3458) SH2 39. ¦ 1:26.38,8 ¦
98. von der Stuffenbach Joseph 75 La Tour-de-Peilz 1:26.49,0 15.22,4 (6302) SH2 40. ¦ 1:26.40,3 ¦
99. Laborn Karsten 65 D-Berlin 1:26.50,6 15.24,0 (4616) SH3 31. ¦ 1:26.36,1 ¦
100. Graf Stephane 67 Vevey 1:26.55,8 15.29,2 (6215) SH2 41. ¦ 1:26.45,6 ¦
101. Etter Bruno 77 Gossliwil 1:26.58,7 15.32,1 (3920) SH1 24. ¦ 1:26.33,1 ¦
102. Muller Pascal 57 F-Eschau 1:26.59,0 15.32,4 (5033) SH3 32. ¦ 1:26.52,2 ¦
103. Pilotti Fulvio 64 Porrentruy 1:27.02,1 15.35,5 (547) SH3 33. ¦ 1:26.56,8 ¦
104. Perseghini Mauro 75 Lamone 1:27.03,9 15.37,3 (5242) SH2 42. ¦ 1:26.43,8 ¦
105. Aeby Pascal Laurent 66 Meyrin 1:27.04,5 15.37,9 (3017) SH3 34. ¦ 1:26.38,8 ¦
106. Delatour Thierry 70 PowerBar 1:27.06,9 15.40,3 (3739) SH2 43. ¦ 1:26.50,8 ¦
107. Henggeler Dani 72 Giswil 1:27.09,9 15.43,3 (4353) SH2 44. ¦ 1:26.58,1 ¦
108. Favre Marc-Antoine 67 Genève 1:27.10,2 15.43,6 (3954) SH2 45. ¦ 1:27.02,7 ¦
109. Tisserand Thierry 66 F-Thulay 1:27.13,8 15.47,2 (5848) SH3 35. ¦ 1:26.42,5 ¦
110. Santiago Franck 71 Chalon Endurance III 1:27.14,5 15.47,9 (5538) SH2 46. ¦ 1:27.12,9 ¦
111. Blättler Alex 70 Speicher 1:27.17,6 15.51,0 (3291) SH2 47. ¦ 1:26.41,3 ¦
112. Huwiler Thomas 89 Aïre 1:27.20,7 15.54,1 (4421) SJG 2. ¦ 1:27.16,3 ¦
113. Chidley Christopher 82 Crissier 1:27.23,0 15.56,4 (3552) SH1 25. ¦ 1:26.54,1 ¦
114. Schleiffer Yannick 73 F-Bischoffsheim 1:27.32,0 16.05,4 (6408) SH2 48. ¦ 1:27.25,7 ¦
115. Pfister Roney 67 Ehrendingen 1:27.32,5 16.05,9 (5260) SH2 49. ¦ 1:27.11,1 ¦
116. Gross Gian 55 PowerBar 1:27.32,9 16.06,3 (4223) SH4 5. ¦ 1:27.19,3 ¦
117. Domingos Carlos 68 Genève 1:27.34,3 16.07,7 (3804) SH2 50. ¦ 1:27.14,2 ¦
118. Blaser Patrick 54 Genthod 1:27.36,0 16.09,4 (3289) SH4 6. ¦ 1:27.18,7 ¦
119. Muffat Joly Gregory 71 F-Servoz 1:27.38,8 16.12,2 (5026) SH2 51. ¦ 1:27.05,8 ¦
120. Coussat Cyril 74 Villars-Ste-Croix 1:27.47,0 16.20,4 (3631) SH2 52. ¦ 1:27.20,8 ¦
121. Jeanbourquin Fabien 60 Carouge GE 1:27.49,2 16.22,6 (4471) SH3 36. ¦ 1:27.29,6 ¦
122. Fürer Daniel 72 Kronbühl 1:27.49,4 16.22,8 (4049) SH2 53. ¦ 1:27.24,4 ¦
123. Shyek Alain 67 Panards Migros Genève 1:27.50,0 16.23,4 (5662) SH2 54. ¦ 1:27.50,0 ¦
124. Graf Simon 64 Lenk im Simmental 1:27.50,2 16.23,6 (13565) SH3 37. ¦ 1:27.45,6 ¦
125. Descoeudres Jerome 75 Savigny 1:27.50,9 16.24,3 (6459) SH2 55. ¦ 1:25.55,4 ¦
126. Blanckaert Koen 72 Lausanne 1:27.51,0 16.24,4 (3286) SH2 56. ¦ 1:26.39,1 ¦
127. Kolly Etienne 75 Vessy 1:27.54,8 16.28,2 (4578) SH2 57. ¦ 1:27.32,2 ¦
128. Vuillemez Samuel 79 Cerneux-Péquignot 1:27.57,0 16.30,4 (5989) SH1 26. ¦ 1:27.45,5 ¦
129. Stellingwerff Trent 76 PowerBar 1:27.58,1 16.31,5 (5751) SH2 58. ¦ 1:27.05,4 ¦
130. Delley Stéphane 79 Lausanne 1:28.02,2 16.35,6 (3745) SH1 27. ¦ 1:27.30,5 ¦
131. Doninelli Charles 46 La Poste II 1:28.03,8 16.37,2 (3809) SH5 1. ¦ 1:28.00,1 ¦
132. Borgognon Julien 45 Equipe des TL I 1:28.07,2 16.40,6 (3342) SH5 2. ¦ 1:27.58,7 ¦
133. Lilla Kevin 87 Jongny 1:28.10,7 16.44,1 (4705) SJG 3. ¦ 1:28.03,0 ¦
134. Pernet Manu 83 Bramois 1:28.13,3 16.46,7 (5224) SH1 28. ¦ 1:27.48,2 ¦
135. Dumalle Florian 73 Genève 1:28.14,9 16.48,3 (3847) SH2 59. ¦ 1:28.07,4 ¦
136. Degrenne Nicolas 84 CERN 1:28.15,2 16.48,6 (3732) SH1 29. ¦ 1:26.52,7 ¦
137. Kirchmayr Arno 67 Hergiswil NW 1:28.23,5 16.56,9 (6435) SH2 60. ¦ 1:28.04,8 ¦
138. Boand Philippe 58 Vich 1:28.26,4 16.59,8 (6366) SH3 38. ¦ 1:28.07,7 ¦
138. Revaz Jean-Nicolas 78 St-Maurice 1:28.26,4 16.59,8 (5394) SH1 30. ¦ 1:28.19,0 ¦
140. Hazeghi Cyrus 72 Genève 1:28.28,0 17.01,4 (4330) SH2 61. ¦ 1:28.05,3 ¦
141. Roullier Stéphane 70 F-Cravant 1:28.29,0 17.02,4 (5493) SH2 62. ¦ 1:28.20,0 ¦
142. Saugy Jerome 83 Onex 1:28.29,1 17.02,5 (5543) SH1 31. ¦ 1:27.17,3 ¦
143. Guesaraoui Boualem 68 F-Neuville aux Bois 1:28.29,2 17.02,6 (4245) SH2 63. ¦ 1:28.19,7 ¦
144. Gadeau Dany 70 F-Ferolles 1:28.29,8 17.03,2 (4055) SH2 64. ¦ 1:28.20,3 ¦
145. Sousa Ferreira Carlos-Manuel 60 Lausanne 1:28.32,2 17.05,6 (6394) SH3 39. ¦ 1:28.17,3 ¦
146. Perisset Laurent 82 Esmonts 1:28.35,9 17.09,3 (5219) SH1 32. ¦ 1:28.28,6 ¦
147. De Paepe Michel 52 F-Turckheim 1:28.41,0 17.14,4 (3706) SH4 7. ¦ 1:28.36,4 ¦
148. Navarro Charles 63 F-Ornex 1:28.49,1 17.22,5 (5059) SH3 40. ¦ 1:28.33,3 ¦
149. Duchene David 71 F-St Max 1:28.50,9 17.24,3 (3836) SH2 65. ¦ 1:28.47,6 ¦
150. Blanc Eric 66 F-St pal en chablais 1:28.53,2 17.26,6 (3282) SH3 41. ¦ 1:28.46,1 ¦
151. Decotterd Jose 69 Vers-chez-Perrin 1:28.57,3 17.30,7 (6260) SH2 66. ¦ 1:27.45,6 ¦
152. Jacquier Pierre 58 F-Amplepuis 1:28.58,3 17.31,7 (6380) SH3 42. ¦ 1:28.44,6 ¦
153. Urizar José Lorenzo 66 Vufflens-la-Ville 1:29.10,3 17.43,7 (6188) SH3 43. ¦ 1:28.48,3 ¦
154. Vienet Lionel 68 Ste-Croix 1:29.11,3 17.44,7 (5939) SH2 67. ¦ 1:29.02,1 ¦
155. Schils Jeroen 70 Genève 1:29.13,3 17.46,7 (5587) SH2 68. ¦ 1:29.07,4 ¦
156. Duchoud Xavier 77 Clarens 1:29.14,9 17.48,3 (3838) SH1 33. ¦ 1:28.30,0 ¦
157. Famchon Franck 70 F-Thones 1:29.16,4 17.49,8 (3936) SH2 69. ¦ 1:29.10,5 ¦
158. Beaufour Christophe 68 F-Malbuisson 1:29.18,1 17.51,5 (3179) SH2 70. ¦ 1:29.03,2 ¦
159. Lehmann Daniel 60 La Conversion 1:29.18,6 17.52,0 (4665) SH3 44. ¦ 1:28.32,5 ¦
160. Moreillon Lionel 81 Grandvaux 1:29.23,0 17.56,4 (4995) SH1 34. ¦ 1:29.06,0 ¦
161. Michaud Steeve 71 Marin-Epagnier 1:29.27,8 18.01,2 (4931) SH2 71. ¦ 1:28.38,7 ¦
162. Lamon Philippe 76 Conthey 1:29.29,0 18.02,4 (4629) SH2 72. ¦ 1:29.01,4 ¦
163. Hudson Andy 75 GB-Kendal LA8 0BL 1:29.29,3 18.02,7 (3058) SH2 73. ¦ 1:29.21,6 ¦
164. Kurmann Severin 63 La Tour-de-Peilz 1:29.33,6 18.07,0 (4608) SH3 45. ¦ 1:28.21,2 ¦
165. Bösiger Martin 72 Bern 1:29.36,0 18.09,4 (3349) SH2 74. ¦ 1:28.31,9 ¦
166. Berdoz Martial 71 Blonay 1:29.37,3 18.10,7 (6313) SH2 75. ¦ 1:29.19,2 ¦
167. Heyne Stefan 79 Ecublens VD 1:29.44,0 18.17,4 (4366) SH1 35. ¦ 1:29.30,9 ¦
168. Roeleveld Johannes 82 PowerBar 1:29.44,8 18.18,2 (5457) SH1 36. ¦ 1:29.28,7 ¦
169. Widmer Michael 84 Oberwangen TG 1:29.45,7 18.19,1 (6056) SH1 37. ¦ 1:28.59,7 ¦
170. Stich Mario 54 Kleinlützel 1:29.47,4 18.20,8 (5762) SH4 8. ¦ 1:29.25,4 ¦
171. Spart Alain 61 Burgdorf 1:29.53,9 18.27,3 (1652) SH3 46. ¦ 1:29.45,6 ¦
172. Chopard Damien 67 ASUR Section course à pie 1:29.59,2 18.32,6 (3558) SH2 76. ¦ 1:29.54,1 ¦
173. Gareri Vincent 54 F-Colmar 1:30.04,3 18.37,7 (4075) SH4 9. ¦ 1:29.53,2 ¦
174. Beeharry Somesh 50 F-Colmar 1:30.04,5 18.37,9 (3189) SH4 10. ¦ 1:29.53,3 ¦
175. Bourlon Olivier 75 Genève 1:30.05,7 18.39,1 (3369) SH2 77. ¦ 1:29.06,5 ¦
176. Carpin Laurent 69 Thônex 1:30.07,5 18.40,9 (3500) SH2 78. ¦ 1:29.30,5 ¦
177. Bisantz Réne 58 F-Colmar 1:30.08,8 18.42,2 (3271) SH3 47. ¦ 1:29.56,8 ¦
178. Lüthi Oliver 73 Fribourg 1:30.09,5 18.42,9 (4752) SH2 79. ¦ 1:29.38,0 ¦
179. Cortazzo Francesco 68 Prilly 1:30.11,6 18.45,0 (3616) SH2 80. ¦ 1:29.39,8 ¦
180. Grünig Simon 75 Bern 1:30.13,1 18.46,5 (4231) SH2 81. ¦ 1:29.42,3 ¦
181. Gillet Yves 62 F-Margencel 1:30.14,4 18.47,8 (4140) SH3 48. ¦ 1:29.24,6 ¦
182. Sonneville Maurice 69 Confignon 1:30.15,0 18.48,4 (5703) SH2 82. ¦ 1:30.06,0 ¦
183. Grebensek Marko 66 Riehen 1:30.16,6 18.50,0 (4203) SH3 49. ¦ 1:29.59,7 ¦
184. Corminboeuf Gilles 76 Fribourg 1:30.20,0 18.53,4 (3610) SH2 83. ¦ 1:28.28,0 ¦
185. Vernassière Gilles 58 Club athlétique du Roanna 1:30.20,7 18.54,1 (5931) SH3 50. ¦ 1:29.55,6 ¦
186. Hert Stefan 64 Münchenbuchsee 1:30.30,2 19.03,6 (4361) SH3 51. ¦ 1:28.55,4 ¦
187. Heger Thierry 79 Renens VD 1:30.31,1 19.04,5 (4336) SH1 38. ¦ 1:29.55,8 ¦
188. Schumacher Reto 76 Genève 1:30.35,0 19.08,4 (5624) SH2 84. ¦ 1:29.52,0 ¦
189. Blanc Jean-Michel 63 Marly 1:30.40,4 19.13,8 (3283) SH3 52. ¦ 1:30.35,4 ¦
190. November Philippe 70 Onex 1:30.40,6 19.14,0 (5102) SH2 85. ¦ 1:30.35,4 ¦
191. Joly Valéry 74 Nyon 1:30.45,1 19.18,5 (4494) SH2 86. ¦ 1:30.24,6 ¦
192. Sagaire Marc 55 F-Strasbourg 1:30.47,7 19.21,1 (5519) SH4 11. ¦ 1:30.40,5 ¦
193. Vonlanthen Sebastien 79 Le Lignon 1:30.53,6 19.27,0 (13552) SH1 39. ¦ 1:30.16,6 ¦
194. Rouleau Thierry 71 F-Cessy 1:30.56,0 19.29,4 (6416) SH2 87. ¦ 1:29.53,5 ¦
195. Sastre Ernesto 89 Montreux 1:31.00,2 19.33,6 (5542) SJG 4. ¦ 1:30.50,9 ¦
196. Suter Walter 61 Bossonnens 1:31.00,8 19.34,2 (5786) SH3 53. ¦ 1:29.35,9 ¦
197. Vienet Johnny 60 Concise 1:31.01,6 19.35,0 (309) SH3 54. ¦ 1:30.49,1 ¦
198. Porret Olivier 57 Lussery-Villars 1:31.06,2 19.39,6 (5306) SH3 55. ¦ 1:30.21,5 ¦
199. Peguet Christian 72 Petit-Lancy 1:31.07,0 19.40,4 (5198) SH2 88. ¦ 1:30.39,2 ¦
200. Mathias Christophe 78 F-Issy les Moulineaux 1:31.08,2 19.41,6 (6291) SH1 40. ¦ 1:29.28,6 ¦
201. Perrin Jean-Bernard 57 Cortaillod 1:31.10,2 19.43,6 (5233) SH3 56. ¦ 1:30.31,8 ¦
202. Jean Marc 66 F-Servoz 1:31.12,6 19.46,0 (4470) SH3 57. ¦ 1:30.41,3 ¦
203. Wagner Frank 87 D-Oberschönau 1:31.14,4 19.47,8 (5998) SJG 5. ¦ 1:31.10,1 ¦
204. Altschul Pavel 76 CZ-CZ-Sokolov 1:31.19,3 19.52,7 (3047) SH2 89. ¦ 1:31.01,4 ¦
205. Kumagai Atsushi 73 Genève 1 1:31.19,7 19.53,1 (4596) SH2 90. ¦ 1:30.19,4 ¦
206. Colaone Gianfranco 48 Bottens 1:31.20,6 19.54,0 (3584) SH4 12. ¦ 1:31.00,9 ¦
207. Lociciro Arnaud 88 F-Trilport 1:31.22,5 19.55,9 (4719) SJG 6. ¦ 1:31.16,4 ¦
208. Kalbfuss Didier 62 Bretigny-Morrens 1:31.26,5 19.59,9 (6496) SH3 58. ¦ 1:31.16,4 ¦
209. Arm Laurent 71 Villeneuve VD 1:31.27,9 20.01,3 (3076) SH2 91. ¦ 1:31.17,3 ¦
210. Bourgeois Roland 57 F-Chatelblanc 1:31.32,5 20.05,9 (167) SH3 59. ¦ 1:31.05,2 ¦
211. Schlatter Roberto 76 PowerBar 1:31.33,7 20.07,1 (5591) SH2 92. ¦ 1:30.44,7 ¦
212. Morard Gerard 51 Neuchâtel 2 1:31.34,4 20.07,8 (4991) SH4 13. ¦ 1:31.29,2 ¦
213. Arnoux Cyrille 72 F-Chalezeule 1:31.35,4 20.08,8 (3082) SH2 93. ¦ 1:28.42,5 ¦
214. Gilliard Leo 89 Chexbres 1:31.35,7 20.09,1 (4141) SJG 7. ¦ 1:31.17,4 ¦
215. Farjot Pierre 49 Club athlétique du Roanna 1:31.36,0 20.09,4 (3943) SH4 14. ¦ 1:31.21,1 ¦
216. Petite Vincent 71 F-Mouthe 1:31.38,2 20.11,6 (5252) SH2 94. ¦ 1:31.33,9 ¦
217. Visinand Julien 74 Lausanne 1:31.39,6 20.13,0 (6246) SH2 95. ¦ 1:31.29,9 ¦
218. Beney Elvis 73 Deutsche Bank (Suisse) SA 1:31.43,2 20.16,6 (3201) SH2 96. ¦ 1:31.14,5 ¦
219. Brady Robert 51 Versoix 1:31.44,1 20.17,5 (3385) SH4 15. ¦ 1:31.11,5 ¦
220. Escher André 56 Glis 1:31.45,1 20.18,5 (3915) SH4 16. ¦ 1:31.27,9 ¦
221. Schuerch Patrick 57 St-Aubin-Sauges 1:31.46,0 20.19,4 (5622) SH3 60. ¦ 1:31.13,9 ¦
222. Hartmann Matthias 67 Clarens 1:31.51,0 20.24,4 (4320) SH2 97. ¦ 1:31.42,1 ¦
223. Marconnet Robert 58 F-Marseille 1:31.52,8 20.26,2 (4808) SH3 61. ¦ 1:31.19,7 ¦
224. Hofer Thierry 64 Lausanne 1:31.54,1 20.27,5 (7994) SH3 62. ¦ 1:31.06,3 ¦
225. Volery Denis 48 Genève 1:31.54,8 20.28,2 (5961) SH4 17. ¦ 1:31.38,2 ¦
226. Vout Nicolas 80 Yverdon-les-Bains 1:31.58,1 20.31,5 (5979) SH1 41. ¦ 1:31.47,8 ¦
