Lausanne Marathon 22/10/2006 - Marathon Hommes

  rang nom/lieu                            an équipe/lieu                     temps      retard    doss  cat/rang      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1. Rotich Sammy Kibet                  80 KEN-Kenya                   2:14.39,0       -----     (5)  MH1      1.    ¦  1:05.45    4.¦ 1:08.53    1.¦
    2. Eticha Tesfaye                      73 ETH-Ethiopie                2:15.27,5      0.48,5     (1)  MH2      1.    ¦  1:05.45    3.¦ 1:09.42    2.¦
    3. Ngeny Joseph Kipkemei               77 KEN-Kenya                   2:16.34,0      1.55,0     (6)  MH1      2.    ¦  1:05.45    7.¦ 1:10.48    3.¦
    4. Weyessa Urguessa                    83 ETH-Ethiopie                2:17.31,8      2.52,8    (14)  MH1      3.    ¦  1:05.45    8.¦ 1:11.46    4.¦
    5. Fikade Lamma                        84 ETH-Ethiopie                2:19.24,9      4.45,9     (9)  MH1      4.    ¦  1:05.45    5.¦ 1:13.39    5.¦
    6. Chepkiyeng Christopher Kipkjos      78 KEN-Kenya                   2:20.17,2      5.38,2     (7)  MH1      5.    ¦  1:05.45    5.¦ 1:14.31    6.¦
    7. Kipsaina Jonathan                   73 KEN-Kenya                   2:28.10,4     13.31,4     (3)  MH2      2.    ¦  1:05.46    9.¦ 1:22.24    9.¦
    8. Dellsperger Urs                     63 Galmiz                      2:36.09,4     21.30,4   (529)  MH3      1.    ¦  1:17.34   13.¦ 1:18.34    7.¦
    9. Short Tim                           81 GB-Kent TN132PS             2:39.27,2     24.48,2  (1632)  MH1      6.    ¦  1:15.05   12.¦ 1:24.21   12.¦
   10. Leuenberger Niklaus                 74 Unterlangenegg              2:43.34,6     28.55,6  (1996)  MH2      3.    ¦  1:17.36   16.¦ 1:25.58   14.¦
   11. Kühni Martin                        62 La Poste I                  2:43.37,4     28.58,4  (1043)  MH3      2.    ¦  1:20.38   24.¦ 1:22.58   10.¦
   12. Piveteau Sylvain                    65 F-Orvault                   2:43.50,8     29.11,8  (1440)  MH3      3.    ¦  1:21.29   30.¦ 1:22.20    8.¦
   13. Gauch Bertrand                      65 Fribourg                    2:45.51,8     31.12,8   (711)  MH3      4.    ¦  1:18.31   17.¦ 1:27.20   16.¦
   14. Martel Franck                       73 F-Besancon                  2:46.09,7     31.30,7  (1196)  MH2      4.    ¦  1:17.35   14.¦ 1:28.34   24.¦
   15. Perez Raoul                         69 Cugy VD                     2:46.32,1     31.53,1  (1410)  MH2      5.    ¦  1:22.54   44.¦ 1:23.37   11.¦
   16. Ruckstuhl Lukas                     79 Udligenswil                 2:47.57,5     33.18,5  (1537)  MH1      7.    ¦  1:19.17   21.¦ 1:28.40   25.¦
   17. Grieder Frank                       74 Pontresina                  2:48.01,1     33.22,1   (779)  MH2      6.    ¦  1:20.38   23.¦ 1:27.22   17.¦
   18. Kiesgen Marco                       62 L-Luxembourg                2:49.04,8     34.25,8   (993)  MH3      5.    ¦  1:24.05   52.¦ 1:24.59   13.¦
   19. Marchand Tony                       70 Marathoniens du Lac de Ne   2:49.23,7     34.44,7  (1185)  MH2      7.    ¦  1:21.57   35.¦ 1:27.26   18.¦
   20. Radoslav Pauliny                    76 SVK-Liptovsky Mikulas       2:49.31,8     34.52,8  (1949)  MH2      8.    ¦  1:21.39   32.¦ 1:27.52   21.¦
   21. Mosimann David                      80 Schafisheim                 2:49.37,4     34.58,4  (1288)  MH1      8.    ¦  1:21.59   38.¦ 1:27.37   19.¦
   22. Leu Urs                             61 Wallisellen                 2:51.08,5     36.29,5  (1102)  MH3      6.    ¦  1:20.55   27.¦ 1:30.12   34.¦
   23. Schuwey Christophe                  67 Châtel-Montsalvens          2:51.43,1     37.04,1  (1614)  MH2      9.    ¦  1:20.44   25.¦ 1:30.59   40.¦
   24. Kimmann Michael                     66 D-Bietigheim-Bissingen      2:52.37,1     37.58,1   (997)  MH3      7.    ¦  1:22.53   43.¦ 1:29.43   31.¦
   25. Gallais Jean-François               61 Centre Hospitalier du Rou   2:52.50,7     38.11,7   (703)  MH3      8.    ¦  1:18.56   20.¦ 1:33.54   67.¦
   26. Boucher Gilles                      57 Belfaux                     2:52.55,9     38.16,9   (326)  MH3      9.    ¦  1:21.40   33.¦ 1:31.15   42.¦
   27. Heranney Michael                    80 F-Pouligney                 2:52.59,7     38.20,7   (852)  MH1      9.    ¦  1:26.11   72.¦ 1:26.48   15.¦
   28. Oliveira Antonio                    75 Sportmax-genevatriathlon.   2:53.02,7     38.23,7  (1348)  MH2      10.   ¦  1:17.35   15.¦ 1:35.27   77.¦
   29. Schürch Bernard                     73 Onex                        2:53.09,5     38.30,5  (1613)  MH2      11.   ¦  1:24.11   56.¦ 1:28.58   26.¦
   30. Thomas Jean-François                63 F-Gurgy                     2:53.10,4     38.31,4  (1722)  MH3      10.   ¦  1:18.56   19.¦ 1:34.14   69.¦
   31. Nydegger Damien                     79 La Poste I                  2:53.10,5     38.31,5  (1338)  MH1      10.   ¦  1:23.40   48.¦ 1:29.30   28.¦
   32. Blaise Laurent                      68 F-Grendelbruch              2:53.22,2     38.43,2   (295)  MH2      12.   ¦  1:21.58   36.¦ 1:31.23   44.¦
   33. Chapon Christian                    70 F-Marnand                   2:53.22,7     38.43,7   (423)  MH2      13.   ¦  1:25.34   63.¦ 1:27.47   20.¦
   34. Paques Thierry                      66 B-Beaufays                  2:53.38,5     38.59,5  (1380)  MH3      11.   ¦  1:24.06   53.¦ 1:29.32   29.¦
   35. Pardon Jean-Marc                    54 F-St Medard en Jalles       2:53.42,1     39.03,1  (1385)  MH4      1.    ¦  1:23.45   49.¦ 1:29.56   32.¦
   36. Briswalter Jean-Luc                 62 Ass. Sports réunis Belfor   2:53.44,6     39.05,6   (351)  MH3      12.   ¦  1:24.10   55.¦ 1:29.34   30.¦
   37. Marguet Gilles                      67 F-Les Hopitaux Neufs        2:54.05,1     39.26,1  (1189)  MH2      14.   ¦  1:20.52   26.¦ 1:33.12   59.¦
   38. Croissant Philippe                  70 F-Montbeliard               2:54.12,4     39.33,4   (489)  MH2      15.   ¦  1:24.07   54.¦ 1:30.05   33.¦
   39. Castano Carmelo                     67 F-Montbeliard               2:54.18,7     39.39,7   (406)  MH2      16.   ¦  1:24.03   51.¦ 1:30.15   36.¦
   40. Simoes Jose Carlos                  59 AVG                         2:55.47,7     41.08,7  (1921)  MH3      13.   ¦  1:22.37   41.¦ 1:33.10   57.¦
   41. Fleury Jean-Marc                    61 Vicques                     2:55.51,9     41.12,9   (666)  MH3      14.   ¦  1:23.55   50.¦ 1:31.56   49.¦
   42. Loichat Cédric                      75 Porrentruy                  2:55.55,9     41.16,9  (1129)  MH2      17.   ¦  1:27.30   93.¦ 1:28.25   22.¦
   43. Cotting Patrick                     71 Granges-Paccot              2:55.58,4     41.19,4   (480)  MH2      18.   ¦  1:27.30   94.¦ 1:28.27   23.¦
   44. Santacroce Angelo                   66 Ursins                      2:56.08,1     41.29,1  (1564)  MH3      15.   ¦  1:19.53   22.¦ 1:36.14   87.¦
   45. Kunz Simon                          87 Bern                        2:56.15,9     41.36,9  (1048)  MJG      1.    ¦  1:27.14   89.¦ 1:29.01   27.¦
   46. Grillon Etienne                     65 F-Pontarlier                2:56.46,1     42.07,1   (782)  MH3      16.   ¦  1:26.31   76.¦ 1:30.14   35.¦
   47. Michel Dominique                    66 Sierre                      2:56.53,4     42.14,4  (1259)  MH3      17.   ¦  1:23.30   47.¦ 1:33.23   62.¦
   48. Donat Michel                        62 Sportmax-genevatriathlon.   2:56.58,7     42.19,7   (559)  MH3      18.   ¦  1:26.01   70.¦ 1:30.56   39.¦
   49. Serra David                         75 Montreux                    2:57.41,6     43.02,6  (1626)  MH2      19.   ¦  1:25.48   66.¦ 1:31.52   48.¦
   50. Botha Jaco                          74 Binningen                   2:58.41,9     44.02,9   (325)  MH2      20.   ¦  1:22.41   42.¦ 1:36.00   86.¦
   51. Allesina Flavio                     67 Corsier-sur-Vevey           2:59.07,9     44.28,9   (173)  MH2      21.   ¦  1:23.09   45.¦ 1:35.58   85.¦
   52. Terrettaz Thierry                   74 Mollie-Margot               2:59.12,3     44.33,3  (1710)  MH2      22.   ¦  1:27.10   86.¦ 1:32.01   52.¦
   53. Michel Soeren                       78 Laufen                      2:59.19,5     44.40,5  (1261)  MH1      11.   ¦  1:27.13   88.¦ 1:32.05   53.¦
   54. Leuliet Frédéric                    77 St-Sulpice VD               2:59.29,6     44.50,6  (1105)  MH1      12.   ¦  1:26.32   79.¦ 1:32.56   55.¦
   55. Stranen Marc                        59 L-Huewel                    2:59.30,8     44.51,8  (1678)  MH3      19.   ¦  1:28.41  118.¦ 1:30.49   38.¦
   56. Heinen Danny                        72 B-Nidrum                    2:59.33,5     44.54,5   (845)  MH2      23.   ¦  1:26.25   75.¦ 1:33.08   56.¦
   57. Riehm Rainer                        65 Bern                        2:59.38,8     44.59,8  (1998)  MH3      20.   ¦  1:27.39   97.¦ 1:31.59   51.¦
   58. Chairon Laurent                     64 F-Chatenois les Forges      2:59.43,8     45.04,8   (420)  MH3      21.   ¦  1:21.59   37.¦ 1:37.44  103.¦
   59. Kana Martin                         84 Chur                        2:59.47,0     45.08,0  (1939)  MH1      13.   ¦  1:28.41  118.¦ 1:31.05   41.¦
   60. Sulzer Peter                        76 Binningen                   2:59.47,7     45.08,7  (1688)  MH2      24.   ¦  1:22.37   40.¦ 1:37.10   97.¦
   61. Zaugg Niklaus                       81 Kiesen                      3:00.00,5     45.21,5  (1851)  MH1      14.   ¦  1:26.42   84.¦ 1:33.18   61.¦
   62. Harson Christophe                   58 ASJ Athlétisme I            3:00.04,1     45.25,1   (830)  MH3      22.   ¦  1:26.01   69.¦ 1:34.02   68.¦
   63. Bochons Eusebio                     67 Meneurs d'allures - Pacem   3:00.04,3     45.25,3   (101)  MH2      25.   ¦  1:28.40  113.¦ 1:31.23   43.¦
   64. Tanner Philippe                     69 Morrens VD                  3:00.08,3     45.29,3  (1701)  MH2      26.   ¦  1:28.11  104.¦ 1:31.57   50.¦
   65. Cantus Michel                       52 F-Ecrouves                  3:00.09,3     45.30,3   (395)  MH4      2.    ¦  1:28.36  107.¦ 1:31.33   45.¦
   66. Marchano Antoine                    79 Neuchâtel                   3:00.31,6     45.52,6  (1986)  MH1      15.   ¦  1:28.42  122.¦ 1:31.49   47.¦
   67. Lepine Jean-Claude                  62 F-Noeux les Mines           3:00.59,9     46.20,9  (1098)  MH3      23.   ¦  1:25.03   62.¦ 1:35.56   84.¦
   68. Gantenbein Julien                   81 Meneurs d'allures - Pacem   3:01.03,2     46.24,2   (107)  MH1      16.   ¦  1:28.40  110.¦ 1:32.22   54.¦
   68. Lambert Jean-Pierre                 59 F-Yzeron                    3:01.03,2     46.24,2  (1064)  MH3      24.   ¦  1:25.35   64.¦ 1:35.28   78.¦
   70. Azevedo Martinho                    58 Lausanne                    3:01.15,3     46.36,3   (207)  MH3      25.   ¦  1:27.49  100.¦ 1:33.26   64.¦
   71. Schüpbach Markus                    64 Kallnach                    3:01.32,3     46.53,3  (1611)  MH3      26.   ¦  1:27.12   87.¦ 1:34.19   70.¦
   72. Robinson Douglas                    68 Dietikon                    3:01.46,0     47.07,0  (1506)  MH2      27.   ¦  1:31.13  179.¦ 1:30.32   37.¦
   73. Roth Alexandre                      71 Corseaux                    3:01.49,6     47.10,6  (1527)  MH2      28.   ¦  1:24.44   60.¦ 1:37.05   96.¦
   74. Le Metayer William                  75 F-Couthenans                3:01.57,4     47.18,4  (1080)  MH2      29.   ¦  1:28.41  116.¦ 1:33.16   60.¦
   75. Baqueiro Manuel                     69 St-Maurice                  3:02.13,7     47.34,7   (223)  MH2      30.   ¦  1:28.48  132.¦ 1:33.25   63.¦
   76. Job Martin                          64 Tann                        3:02.21,7     47.42,7  (1897)  MH3      27.   ¦  1:29.11  149.¦ 1:33.10   58.¦
   77. Perez Laurent                       73 F-Bellignat                 3:02.22,8     47.43,8  (1409)  MH2      31.   ¦  1:27.41   98.¦ 1:34.41   72.¦
   78. Mariaux Joël                        76 Muraz (Collombey)           3:02.23,7     47.44,7  (1191)  MH2      32.   ¦  1:28.43  124.¦ 1:33.40   66.¦
   79. Tournier Laurent                    69 F-Bugny                     3:02.25,1     47.46,1  (1730)  MH2      33.   ¦  1:26.32   77.¦ 1:35.53   82.¦
   80. Correia Jorge                       65 Rolle                       3:02.57,4     48.18,4   (474)  MH3      28.   ¦  1:26.38   81.¦ 1:36.18   88.¦
   81. Petit Emmanuel                      66 F-Vienne                    3:03.00,3     48.21,3  (1420)  MH3      29.   ¦  1:29.24  156.¦ 1:33.36   65.¦
   82. Winkel Laurent                      73 F-Strasbourg                3:03.07,4     48.28,4  (1829)  MH2      34.   ¦  1:28.46  129.¦ 1:34.20   71.¦
   83. Oviste Franck                       69 Club athlétique du Roanna   3:03.32,0     48.53,0  (1364)  MH2      35.   ¦  1:28.42  123.¦ 1:34.49   73.¦
   84. Pfaff Andreas                       64 Brüttisellen                3:03.57,8     49.18,8  (1425)  MH3      30.   ¦  1:28.44  126.¦ 1:35.13   74.¦
   85. Waeber Dominik                      72 Schwarzsee                  3:04.23,9     49.44,9  (1784)  MH2      36.   ¦  1:28.59  142.¦ 1:35.24   76.¦
   86. Dudt Roby                           62 F-Brumath                   3:04.28,5     49.49,5   (587)  MH3      31.   ¦  1:28.37  109.¦ 1:35.51   81.¦
   87. Keller Christian                    60 Vevey                       3:04.28,6     49.49,6   (978)  MH3      32.   ¦  1:24.15   57.¦ 1:40.13  137.¦
   88. Denhaut Sylvain                     74 Centre Hospitalier du Rou   3:04.55,9     50.16,9   (534)  MH2      37.   ¦  1:29.10  146.¦ 1:35.45   80.¦
   89. Vogt Daniel                         65 Ittigen                     3:05.21,6     50.42,6  (1777)  MH3      33.   ¦  1:21.25   28.¦ 1:43.56  194.¦
   90. Overney Thierry                     74 Veyrier                     3:05.43,1     51.04,1  (1363)  MH2      38.   ¦  1:26.32   78.¦ 1:39.10  125.¦
   91. Sauder Patrick                      66 Oberbözberg                 3:05.45,0     51.06,0  (1567)  MH3      34.   ¦  1:23.17   46.¦ 1:42.27  166.¦
   92. Caviezel Wieland                    62 Kloten                      3:06.06,1     51.27,1   (411)  MH3      35.   ¦  1:27.19   90.¦ 1:38.47  119.¦
   93. Nyfeler Patrick                     78 Busswil b. Büren            3:06.08,1     51.29,1  (1339)  MH1      17.   ¦  1:27.26   92.¦ 1:38.41  117.¦
   94. Fiaux Jean-Frederic                 73 St-Barthélemy VD            3:06.12,6     51.33,6   (655)  MH2      39.   ¦  1:28.50  134.¦ 1:37.21   99.¦
   95. Maugain Fabrice                     73 F-Chapelle d'Huin           3:06.19,4     51.40,4  (1214)  MH2      40.   ¦  1:34.43  260.¦ 1:31.35   46.¦
   96. Luig Martin                         72 D-Münster                   3:06.34,3     51.55,3  (1149)  MH2      41.   ¦  1:26.01   68.¦ 1:40.33  142.¦
   97. Birlouez Dimitri                    72 F-Saint-Julien              3:06.52,3     52.13,3   (291)  MH2      42.   ¦  1:28.48  133.¦ 1:38.03  106.¦
   98. Arimont Jean-Marc                   67 F-Ayse                      3:07.03,6     52.24,6   (190)  MH2      43.   ¦  1:28.05  102.¦ 1:38.58  122.¦
   99. Doutreleau Stéphane                 67 F-Strasbourg                3:07.08,1     52.29,1   (568)  MH2      44.   ¦  1:28.41  118.¦ 1:38.26  112.¦
  100. Fiechter Urs                        59 Remetschwil                 3:07.15,1     52.36,1  (2008)  MH3      36.   ¦  1:28.46  128.¦ 1:38.28  115.¦
  101. Mcquillin Ben                       69 GB-Norwich NR2 1RG          3:07.19,8     52.40,8  (1218)  MH2      45.   ¦  1:30.55  176.¦ 1:36.23   89.¦
  102. Peucker Thomas                      66 Neubrandenburg              3:07.22,7     52.43,7  (1424)  MH3      37.   ¦  1:28.40  114.¦ 1:38.41  117.¦
  103. Barras Cedric                       71 Montet (Glâne)              3:07.29,5     52.50,5   (228)  MH2      46.   ¦  1:22.12   39.¦ 1:45.16  211.¦
  104. Germann Roland                      58 Wangen SZ                   3:07.38,2     52.59,2   (731)  MH3      38.   ¦  1:29.11  150.¦ 1:38.26  113.¦
  105. Tissières Cédric                    76 Martigny                    3:07.49,7     53.10,7  (1724)  MH2      47.   ¦  1:27.59  101.¦ 1:39.50  135.¦
  106. Kolly Sven                          75 Zürich                      3:08.11,2     53.32,2  (1022)  MH2      48.   ¦  1:31.18  181.¦ 1:36.52   94.¦
  107. Yerly Didier                        58 Marathoniens du Lac de Ne   3:08.38,4     53.59,4  (1844)  MH3      39.   ¦  1:28.55  141.¦ 1:39.42  132.¦
  108. Knospe Jörg                         57 Neubrandenburg              3:08.58,5     54.19,5  (1009)  MH3      40.   ¦  1:33.05  210.¦ 1:35.53   83.¦
  109. Peeters Stein                       75 IMD MBA                     3:09.19,6     54.40,6  (1403)  MH2      49.   ¦  1:32.50  207.¦ 1:36.29   90.¦
  110. Putzi Roger                         77 La Poste I                  3:09.38,7     54.59,7  (1461)  MH1      18.   ¦  1:32.28  201.¦ 1:37.10   98.¦
  111. Fellay Laurent                      64 Genève                      3:09.51,4     55.12,4   (650)  MH3      41.   ¦  1:34.14  237.¦ 1:35.37   79.¦
  112. Gysin Patrick                       73 Solothurn                   3:09.56,2     55.17,2  (2001)  MH2      50.   ¦  1:21.49   34.¦ 1:48.06  280.¦
  113. Simon Roland                        46 F-Ostwald                   3:10.00,2     55.21,2  (1635)  MH5      1.    ¦  1:33.08  214.¦ 1:36.51   93.¦
  114. Zimmermann Yannick                  74 Collombey                   3:10.14,2     55.35,2  (1862)  MH2      51.   ¦  1:31.03  177.¦ 1:39.10  126.¦
  115. Wanner Claude                       60 Marathoniens du Lac de Ne   3:10.39,3     56.00,3  (1796)  MH3      42.   ¦  1:28.44  127.¦ 1:41.54  158.¦
  116. Lorenzetti Valerio                  74 Curio                       3:10.43,5     56.04,5  (1137)  MH2      52.   ¦  1:26.41   83.¦ 1:44.02  195.¦
  117. Salle Marc                          54 F-Amphion-les-Bains         3:10.46,3     56.07,3  (1555)  MH4      3.    ¦  1:29.19  154.¦ 1:41.27  150.¦
  118. Anthonioz Pierre                    72 F-Besancon                  3:10.59,6     56.20,6   (186)  MH2      53.   ¦  1:31.37  186.¦ 1:39.22  128.¦
  119. Hugonnet Patrick                    65 Colombier NE                3:11.07,3     56.28,3   (892)  MH3      43.   ¦  1:32.12  195.¦ 1:38.54  120.¦
  120. Filnambu Jacques                    49 F-St Clement de la Place    3:11.12,7     56.33,7   (660)  MH4      4.    ¦  1:31.49  188.¦ 1:39.22  129.¦
  121. Röthling Alf                        61 Neubrandenburg              3:11.18,8     56.39,8  (1529)  MH3      44.   ¦  1:33.05  211.¦ 1:38.13  111.¦
  122. Message Thierry                     74 F-Pionsat                   3:11.29,6     56.50,6  (1244)  MH2      54.   ¦  1:28.40  112.¦ 1:42.48  171.¦
  123. Gernet Roger                        66 Worblaufen                  3:11.35,1     56.56,1   (732)  MH3      45.   ¦  1:34.46  262.¦ 1:36.48   92.¦
  124. Jaunin Nicolas                      68 Marathoniens du Lac de Ne   3:11.48,7     57.09,7   (939)  MH2      55.   ¦  1:26.13   73.¦ 1:45.35  220.¦
  125. Scala Christopher                   69 Lausanne                    3:12.03,7     57.24,7  (1570)  MH2      56.   ¦  1:30.17  169.¦ 1:41.46  156.¦
  126. Bontrond Regis                      73 F-Savigny le Temple         3:12.03,9     57.24,9   (314)  MH2      57.   ¦  1:29.22  155.¦ 1:42.41  169.¦
  127. Vermeiren Dirk                      69 B-Westmalle                 3:12.11,5     57.32,5  (1760)  MH2      58.   ¦  1:30.37  172.¦ 1:41.34  152.¦
  128. Renner Pascal                       77 Lausanne                    3:12.14,6     57.35,6  (1483)  MH1      19.   ¦  1:28.52  138.¦ 1:43.22  180.¦
  129. Oi Nobuo                            54 TYO CTI Sports              3:12.28,8     57.49,8  (1343)  MH4      5.    ¦  1:28.47  130.¦ 1:43.41  189.¦
  130. Schneider Stefan                    68 D-Langenfeld                3:12.29,1     57.50,1  (1598)  MH2      59.   ¦  1:27.39   96.¦ 1:44.50  204.¦
  131. Turberg Yves                        60 La Poste I                  3:12.34,6     57.55,6  (1739)  MH3      46.   ¦  1:30.37  173.¦ 1:41.57  159.¦
  132. Colella Andy                        68 Rapperswil SG               3:12.35,8     57.56,8   (458)  MH2      60.   ¦  1:35.40  311.¦ 1:36.55   95.¦
  133. Renault Bernard                     56 F-Besancon                  3:12.42,6     58.03,6  (1968)  MH4      6.    ¦  1:29.11  148.¦ 1:43.31  184.¦
  134. Bandle Daniel                       73 Zürich                      3:12.43,9     58.04,9   (222)  MH2      61.   ¦  1:32.13  196.¦ 1:40.30  141.¦
  135. Davis Charles                       65 Moudon                      3:12.55,7     58.16,7   (508)  MH3      47.   ¦  1:26.40   82.¦ 1:46.14  236.¦
  136. Rathscheck Holger                   70 D-Düsseldorf                3:12.58,5     58.19,5  (1469)  MH2      62.   ¦  1:35.04  272.¦ 1:37.53  104.¦
  137. Bel Alain                           59 F-Thonon les Bains          3:13.00,4     58.21,4   (250)  MH3      48.   ¦  1:31.14  180.¦ 1:41.46  155.¦
  138. Dervillez Jean-Pierre               58 F-Chorges                   3:13.10,1     58.31,1   (537)  MH3      49.   ¦  1:34.57  266.¦ 1:38.12  110.¦
  139. Balland Régis                       68 F-Menthon-saint-bernard     3:13.10,4     58.31,4   (217)  MH2      63.   ¦  1:34.13  236.¦ 1:38.56  121.¦
  140. Ruedin Christophe                   71 F-Besancon                  3:13.11,5     58.32,5  (1541)  MH2      64.   ¦  1:29.43  161.¦ 1:43.28  182.¦
  141. Brandt Yves                         62 Montaubion-Chardon          3:13.16,7     58.37,7  (1769)  MH3      50.   ¦  1:35.41  320.¦ 1:37.35  100.¦
  142. Döbeli Johann                       67 Weggis                      3:13.20,0     58.41,0   (557)  MH2      65.   ¦  1:31.38  187.¦ 1:41.41  153.¦
  143. Nogueron Oscar                      70 E-Cerdanyola del Valles     3:13.21,1     58.42,1  (1328)  MH2      66.   ¦  1:35.41  322.¦ 1:37.39  101.¦
  144. Cerqueira Antonio                   62 F-Clenay                    3:13.21,7     58.42,7   (413)  MH3      51.   ¦  1:31.31  184.¦ 1:41.50  157.¦
  145. Sergy Yvan                          78 Burtigny                    3:13.26,9     58.47,9  (1625)  MH1      20.   ¦  1:28.36  108.¦ 1:44.50  205.¦
  146. Hebding Klaus                       67 D-Mannheim                  3:13.27,5     58.48,5   (836)  MH2      67.   ¦  1:34.57  267.¦ 1:38.30  116.¦
  147. Rouyer Olivier                      61 F-Strasbourg                3:13.27,9     58.48,9  (1534)  MH3      52.   ¦  1:35.20  284.¦ 1:38.07  107.¦
  148. Robert Claude                       65 Meneurs d'allures - Pacem   3:13.35,1     58.56,1   (111)  MH3      53.   ¦  1:35.38  300.¦ 1:37.56  105.¦
  149. Sartoni Raffaello                   69 La Poste I                  3:13.39,5     59.00,5  (1565)  MH2      68.   ¦  1:35.29  286.¦ 1:38.10  108.¦
  150. Oldani Lukas                        80 Gelterkinden                3:13.40,2     59.01,2  (1347)  MH1      21.   ¦  1:34.40  256.¦ 1:38.59  123.¦
  151. Redo Franck                         73 F-Marseille                 3:13.59,0     59.20,0  (1473)  MH2      69.   ¦  1:38.42  410.¦ 1:35.17   75.¦
  152. Coulon Frédéric                     76 F-Nancy                     3:14.00,9     59.21,9   (482)  MH2      70.   ¦  1:28.51  137.¦ 1:45.09  210.¦
  153. Schaller Oscar                      59 Oberwil BL                  3:14.15,0     59.36,0  (1577)  MH3      54.   ¦  1:33.05  212.¦ 1:41.09  145.¦
  154. Hessel Lars                         67 Neubrandenburg              3:14.19,8     59.40,8   (858)  MH2      71.   ¦  1:33.06  213.¦ 1:41.13  148.¦
  155. Heilmann Hervé                      73 F-Belfort                   3:14.34,7     59.55,7   (844)  MH2      72.   ¦  1:32.49  206.¦ 1:41.45  154.¦
  156. Oppliger Christophe                 72 Lonay                       3:14.35,8     59.56,8  (1354)  MH2      73.   ¦  1:27.10   85.¦ 1:47.25  266.¦
  157. Jossi Sébastien                     81 Confignon                   3:14.41,0   1:00.02,0   (953)  MH1      22.   ¦  1:35.39  304.¦ 1:39.01  124.¦
  158. Ortega William                      67 F-Besancon                  3:14.45,3   1:00.06,3  (1356)  MH2      74.   ¦  1:32.45  204.¦ 1:41.59  161.¦
  159. Despland Jean-Philippe              67 Lausanne                    3:14.49,8   1:00.10,8   (543)  MH2      75.   ¦  1:28.53  140.¦ 1:45.56  230.¦
  160. Fabre Jean-Luc                      65 Carouge GE                  3:14.50,3   1:00.11,3   (640)  MH3      55.   ¦  1:34.20  239.¦ 1:40.30  140.¦
  161. Bucher Alois                        62 Inwil                       3:14.55,4   1:00.16,4   (360)  MH3      56.   ¦  1:28.41  117.¦ 1:46.14  235.¦
  162. Doerfliger Claude                   51 Meneurs d'allures - Pacem   3:14.56,2   1:00.17,2   (105)  MH4      7.    ¦  1:35.38  299.¦ 1:39.17  127.¦
  162. Waldvogel Christian                 66 Coppet                      3:14.56,2   1:00.17,2  (1788)  MH3      57.   ¦  1:33.26  220.¦ 1:41.30  151.¦
  164. Gournay Cyril                       70 F-Pontarlier                3:14.59,3   1:00.20,3   (768)  MH2      76.   ¦  1:34.36  252.¦ 1:40.23  139.¦
  165. Corlet Etienne                      76 Chavannes-Renens            3:15.03,3   1:00.24,3   (469)  MH2      77.   ¦  1:36.52  364.¦ 1:38.11  109.¦
  166. Borges Pires Antonio                53 Préverenges                 3:15.08,4   1:00.29,4   (318)  MH4      8.    ¦  1:28.52  139.¦ 1:46.15  238.¦
  167. Cerutti Marco                       52 Bellinzona                  3:15.12,1   1:00.33,1   (415)  MH4      9.    ¦  1:35.42  324.¦ 1:39.30  130.¦
  168. Hefti Gian-Franco                   72 Wettswil                    3:15.13,8   1:00.34,8   (840)  MH2      78.   ¦  1:35.40  312.¦ 1:39.33  131.¦
  169. Moritz Frank                        66 Günsberg                    3:15.22,0   1:00.43,0  (1284)  MH3      58.   ¦  1:29.06  145.¦ 1:46.15  237.¦
  170. Moser Franz                         57 Zürich                      3:15.22,5   1:00.43,5  (1285)  MH3      59.   ¦  1:34.12  235.¦ 1:41.09  146.¦
  171. Leroy Guillaume                     76 F-Bassens                   3:15.25,7   1:00.46,7  (1990)  MH2      79.   ¦  1:27.41   99.¦ 1:47.43  272.¦
  172. Lemmer Martin                       66 D-Muenchen                  3:15.26,1   1:00.47,1  (1096)  MH3      60.   ¦  1:35.39  305.¦ 1:39.46  134.¦
  173. Kühne Roland                        76 Zürich                      3:15.27,3   1:00.48,3  (1042)  MH2      80.   ¦  1:35.42  327.¦ 1:39.44  133.¦
  174. Zysset Didier                       84 Concise                     3:15.48,3   1:01.09,3  (1873)  MH1      23.   ¦  1:35.38  301.¦ 1:40.09  136.¦
  175. Jagdeep Dhaliwal                    75 GB-Ossett wf5 0qq           3:16.00,3   1:01.21,3   (928)  MH2      81.   ¦  1:34.33  247.¦ 1:41.26  149.¦
  176. Zimmerli Kurt                       57 Ostermundigen               3:16.11,3   1:01.32,3  (1859)  MH3      61.   ¦  1:28.50  134.¦ 1:47.20  265.¦
  177. Stäuble Roland                      61 Zürich                      3:16.13,0   1:01.34,0  (1664)  MH3      62.   ¦  1:35.10  279.¦ 1:41.02  144.¦
  178. Levens Phil                         57 GB-Kendal LA8 0BL           3:16.18,6   1:01.39,6  (1108)  MH3      63.   ¦  1:34.01  230.¦ 1:42.17  164.¦
  179. Hawtree Michael                     54 Vevey                       3:16.20,8   1:01.41,8   (833)  MH4      10.   ¦  1:33.17  217.¦ 1:43.03  174.¦
  180. Schödler Andreas                    65 Steffisburg                 3:16.24,9   1:01.45,9  (1981)  MH3      64.   ¦  1:29.34  159.¦ 1:46.50  254.¦
