22/10/2006 - 10 km de St Pierre en Faucigny
1 30'45'' qi LARHALMI Bouchaib Eac SEM/79 N3
2 31'20'' qi EL MADI El Yazid Us Oxonnax SEM/75 N3
3 31'36'' qi LARHALMI Hamid Eac SEM/73 N3
4 32'04'' qi RIBEIRO Michel Cea Macon 071 BOU SEM/69 N3
5 32'41'' qi ROUX Gerald La Foulee D'annemasse 074 R-A SEM/73 R1
6 32'46'' qi LAOUAR Rachid As Ptt SEM/74 R1
7 33'18'' qi CROZET Eric Evian Off Courses 074 R-A V1M/67 R1
8 33'46'' qi LE ROCH Sebastien Foulee D'annemasse SEM/74 R1
9 33'59'' qi DE OLIVEIRA Narcissio V2M/57 R1
10 34'05'' qi CALANDREAU Alain Al Voiron 038 R-A V1M/58 R1
11 34'41'' VALLET Cedric Cs Megeve SEM/71 R2
12 34'42'' PASQUIER Julien Fac 074 R-A SEM/77 R2
13 34'59'' qi MEUBRY Philippe Evian Off Courses V1M/64 R2
14 35'25'' BOUDIN Christophe Dynamic Sporting Club SEM/71 R2
15 35'43'' ROMAN Yohann SEM/76 R2
16 35'49'' qi RUIZ CAMILLE (Esp) Foulees Chablaisiennes 074 R-A V1M/61 R2
17 36'00'' qi VERNAZ Bernard Foulees Chablaisiennes 074 R-A V2M/57 R2
18 36'07'' qi FAGNOLA Pascal V1M/63 R3
19 36'08'' GONTHIER Philippe Esperance Faverges 074 R-A SEM/68 R3
20 36'35'' qi TRANCART Mickael Ac Thonon 074 R-A JUM/88 R3
21 36'53'' THEVENOUD Fabrice SEM/69 R3
22 36'56'' CIRY Bruno Ff Triathlon SEM/70 R3
23 37'02'' PHILIPPE David Ca Ambilly 074 R-A SEM/70 R3
24 37'06'' PERRILLAT Vincent Team Mermillod Triathlon SEM/76 R3
25 37'08'' BEAUDET Olivier As Aix Les Bains 073 R-A V1M/65 R3
26 37'27'' NOIRCLERC Michael Uoat Alberville 073 R-A SEM/78 R3
27 37'48'' CHABERTY Yvan Ff Ski SEM/82 R3
28 38'00'' MAZZADI Franck SEM/71 R3
29 38'04'' DEPARDE David SEM/78
30 38'05'' ROLINET Simon Spac 074 R-A CAM/90 D1
31 38'08'' DALPIAZ Fabrice SEM/78
32 38'15'' BOSSONEY Eric Foulee D'annemasse SEM/
33 38'15'' qi MEKONEN Desta Stade De Geneve V2M/52 D1
34 38'30'' LAURENZIO Simeon CAM/91 D1
35 38'31'' qi PREMAT Yves Ufolep V2M/52 D1
36 38'32'' JOUANNAUD Benjamin SEM/73
37 38'34'' qi BORGNANO Patrice V2M/52 D1
38 38'37'' MARTINET Jean Francois SEM/77
39 38'38'' RAPHOZ Gregory Stade De Geneve SEM/71
40 38'45'' qi VERNAZ Roger V2M/51 D1
41 38'49'' FERET Remi Fac 074 R-A SEM/69
42 39'02'' BOSSONNEY Denis Athle St Julien V1M/63 D1
43 39'07'' BEAUDET Benoit Fac 074 R-A V1M/66 D1
44 39'11'' SARDINAHA Jose Foulee D'annemasse V1M/61 D1
45 39'19'' BOURIRRE Yvon Megeve SEM/71
46 39'20'' GROGNIETE Laurent SEM/70
47 39'27'' JARNET Thierry Tac 074 R-A SEM/78
48 39'27'' PAGET Sebastien Cs Megeve SEM/69
49 39'41'' STEFFEN Eric Stade De Geneve V1M/58 D1
50 39'47'' STUCKER Olivier SEM/68
51 39'48'' qi BERTHET Guy Fac 074 R-A V2M/57 D1
52 39'53'' LOUBIES Stephane Tac 074 R-A SEM/76
53 39'54'' RENON Denis SEM/70
54 40'09'' BOUSQUET Cedric Foulee D'annemasse 074 R-A V1M/65
55 40'14'' OUVRIER BUFFET Damien Avoc SEM/79
56 40'26'' PETER David Pass Running SEM/76
57 40'27'' NEPLAZ Patrick Foulee D'annemasse 074 R-A V2M/52
58 40'28'' VUETAZ Jean-paul Athle St Julien 074 R-A V1M/59
59 40'31'' LE GRAND ROY Philippe V2M/57
60 40'46'' TERRIER Jean-jacques Tac 074 R-A V1M/67
61 40'48'' MALAISE Sebastien Pass Running SEM/72
62 40'55'' QUELIN Gerard V2M/57
63 40'57'' RICHARD Stephane SEM/71
64 41'00'' LEUCHI Laurent SEM/70
65 41'01'' qi VILLETON Jocelyne Asm St Etienne 042 R-A V2F/54 R2
66 41'05'' PERRIN CONFORT Didier Passy Triathlon SEM/71
67 41'08'' DE MOURA Bruno Tac SEM/76
68 41'10'' LHOTE Frederic V1M/66
69 41'15'' LEFRANCOIS Michel Ff Triathlon V2M/55
70 41'21'' ACHAT Remi Ac Evian 074 R-A V1M/64
71 41'46'' GARNIER Alain Foulee D'annemasse 074 R-A V2M/51
72 41'48'' FAVRE-BONTE Patrick Ff Ct V2M/57
73 41'51'' DROLEZ Thierry Tac V1M/62
74 41'59'' PETER Thierry Evian Off Courses 074 R-A SEM/70
75 42'01'' qi MENGUY Bernard Foulee D'annemasse V3M/46
76 42'07'' PELE Julien Cluses Athletisme 074 R-A JUM/89
77 42'17'' BUCH Jean Noel V2M/52
78 42'26'' MICHELI Philippe V1M/60
79 42'28'' VAUMORON Jean-yves Tac 074 R-A V1M/58
80 42'33'' COLIN Regis V1M/67
81 42'34'' qi NIERMARECHAL Aime V3M/45
82 42'36'' BASTARD Jacques V1M/66
83 42'42'' VILLETON Michel Asm St Etienne 042 R-A V2M/54
84 42'50'' qi FOURNIRAL Gisele Ca Ambilly SEF/68 R2
85 42'52'' MONTERO Emile V2M/53
86 42'52'' LE MARCHAND Pascal V2M/56
87 43'00'' JEUNET Didier Club Athletisme Bellegarde 001 R-A V2M/57
88 43'00'' BOSSON Ulrick SEM/68
89 43'06'' COCHARD Eric Tac 074 R-A V1M/63
90 43'14'' CUESTA Bruno SEM/68
91 43'15'' LHERMET Jean Marc Foulee D'annemasse 074 R-A V1M/61
92 43'24'' BUTTAY Christophe Tac 074 R-A V1M/62
93 43'25'' qi BUZZOLINI Sylvie Fac 074 R-A V1F/60 R3
94 43'27'' FONTAINE Pierre Spac 074 R-A CAM/91
95 43'29'' CHAUSSARD Emmanuel Ff Cyclisme V1M/59
96 43'37'' DUBOIS Jean-luc Ac Evian 074 R-A V1M/59
97 43'45'' DUCHESNE Anthony Fac 074 R-A SEM/79
98 43'51'' qi BAUDET Bernard V3M/45
99 43'55'' GENET Rodolphe V1M/66
100 44'09'' BRICLOT Vincent Spac SEM/82
101 44'13'' qi AUBERTIN Frederique Ac Evian 074 R-A V1F/64 R3
102 44'14'' NAUMANN Marit Cea Macon SEF/68 R3
103 44'27'' ZANGA Clara Tac SEF/74 R3
104 44'43'' ROLLAND Stephane SEM/71
105 44'54'' RIDEAU Antoine SEM/83
106 44'55'' JANIN Christian Foulee D'annemasse 074 R-A V1M/60
107 45'06'' CHATEL Christian V2M/51
108 45'23'' MARTIN Jean-marie Tac 074 R-A V1M/60
109 45'34'' JACQUEMOND Vincent Ff Tennis V1M/66
110 45'47'' METRAL Nicolas Amicourse ESM/86
111 45'48'' HOUSSIN Patrick V1M/60
112 45'49'' JUPILLE Serge V2M/56
113 45'56'' JACQUEMIN Jean Pierre V2M/51
114 45'58'' qi BARRIN Laurence Ca Ambilly V2F/56 D1
115 46'09'' BOUVET GERBETTAZ Christian V2M/52
116 46'17'' GUEZE Frederic Fac 074 R-A SEM/75
117 46'22'' ALAMEDA Emmanuel SEM/68
118 46'29'' VIFFRAY Christian Fac 074 R-A V1M/62
119 46'32'' LEZSINA Jean Michel V1M/62
120 46'34'' LEGER Olivier V1M/59
121 46'34'' qi FORT Nathalie V1F/65 D1
122 46'38'' MACQUART Alain V3M/46
123 46'58'' PARIS Michel V1M/63
124 46'58'' DUCHATEL Christophe V1M/64
125 47'01'' LETHENET Didier V1M/62
126 47'01'' BERTOLINI Richard Ff Speleologie V1M/66
127 47'04'' qi TORTEROTOT Bernadette V2F/53 D1
128 47'06'' MOLIVIER Fabrice Tac 074 R-A SEM/68
129 47'10'' CARRIVALE Stephane SEM/69
130 47'11'' qi CAMUS Denis V4M/92
131 47'14'' METRAL Jean Claude V1M/60
132 47'14'' qi MORIN ISABELLE (Fr) Ca Ambilly V1F/66 D1
133 47'15'' SELEX Jean-yves Tac 074 R-A V1M/60
134 47'33'' SUATON Patrick V2M/52
135 47'37'' MILLET Stephanie Foulee D'annemasse 074 R-A SEF/75
136 47'40'' RAMUS Christian Pass Running V3M/45
137 47'47'' DEVAUD Nathalie SEF/69
138 47'53'' VUETAZ Olivier V1M/63
139 48'03'' RAFFIN Mary V1F/65
140 48'03'' DEJARDIN Stephane SEM/71
141 48'05'' VUILLERMOZ Celine Ff Ski JUF/89
142 48'15'' COMENETTI STEPHANE (Sui) SEM/78
143 48'25'' MARGOLLIET Martine V1F/63
144 48'32'' PRIVITELLI Alexandre Avoc V3M/42
145 48'35'' qi LUCARAIN Lydie Tac 074 R-A V2F/56
146 48'44'' BARDOU Pierre Spac 074 R-A JUM/89
147 48'53'' FROISSARD Agnes V1F/61
148 48'53'' JEAN Laurent Athle St Julien SEM/69
149 48'57'' PAPARONE Roland Amicourse V2M/57
150 49'26'' HUGUES Romain SEM/79
151 49'27'' COSTE Didier V2M/55
152 49'36'' SCHMIDT David SEM/84
153 49'50'' PERROLAZ Olivia JUF/89
154 50'02'' PAILLARD Marie Helene Amicourse V1F/63
155 50'04'' LOMBARD Jean-marie V2M/57
156 50'06'' MENCIER Frederic SEM/73
157 50'10'' MORLET Danyel V1M/64
158 50'15'' GANTIN Jean Paul Evian Off Courses V2M/56
159 50'17'' RATSIMBA David SEM/71
160 50'18'' MONTESSUIT Sylvie SEF/69
161 50'20'' BERTHOLET THOMAS Clemence SEF/70
162 50'23'' HERNANDEZ Marie Jose V1F/64
163 50'41'' DUCHATEL Benoit JUM/89
164 50'46'' BRON FONTANAZ Christine SEF/
165 50'48'' PANGALO Jean Louis SEM/73
166 50'51'' ROYER Marc V1M/64
167 51'01'' LONGERAY Marie-noelle V2F/56
168 51'35'' GAILLARD Emmanuelle SEF/77
169 51'43'' BUSQUET Isabelle SEF/80
170 51'49'' BONVARLET Liliane Ca Decines 069 R-A V2F/53
171 52'02'' LETT Aurelie SEF/80
172 52'11'' SPANTI Richard SEM/73
173 52'35'' QUEVA Sebastien SEM/78
174 52'54'' MOUTHON Gael Tac 074 R-A SEF/72
175 52'59'' GUIDEMANN Franck SEM/77
176 53'05'' COULAUD Jean-paul V3M/47
177 53'06'' REGINI Fabienne V1F/66
178 53'22'' DURAND Maurice V1M/64
179 53'36'' ORELLI Judith Stade De Geneve V2F/49
180 53'54'' CHAVANNE Thierry Triathlon Du Saleve V1M/65
181 53'55'' ROLLIN Jacques Caf V3M/47
182 54'01'' BELLAY Eric Ff Cyclisme SEM/69
183 54'07'' DUPONT Lionel V1M/66
184 54'12'' ALAMEDA Celine SEF/71
185 54'19'' LANCE Sandrine SEF/74
186 54'23'' VIGNAUD Evelyne V2F/53
187 54'27'' HOWARD-WILLIAMS Akane SEF/71
188 54'29'' GRANGE Brigitte V1F/63
189 54'30'' BASTHARD-BOGAIN Nadine SEF/68
190 54'31'' VUETAZ Isabelle V1F/58
191 54'34'' SPANTI Riccardo Foulee D'annemasse SEM/73
192 54'38'' CLERC Mado