17/09/2006 - Marathon de Savoie - Chambéry

1 2h42'03'' qi SAGE JOHNNY 73 Montmelian SEM/82 R2
2 2h45'17'' qi SILVESTRE Pascal 75 Endurance 75 V1M/61 R2
3 2h46'30'' DEBRAY LAURENT 69 St Fons 069 R-A SEM/70 R2
4 2h52'01'' BOUSQUET Gilles 92 Sm Montrouge SEM/68 R3
5 2h53'12'' qi COULON Jean Noèl 73 Team Sport 2000 V1M/60 R3
6 2h54'52'' qi LECHERE Bernard 73 Uoat Albertville V1M/61 R3
7 2h58'27'' TOURNIER Nicolas 73 Chambery SEM/74 R3
8 2h59'15'' qi DUTHOIT Vincent 01 Izernore V1M/67 D1
9 3h03'52'' qi ICART Gilles 38 Claix V1M/61 D1
10 3h05'16'' qi CELERIER Pascal 92 Sm Montrouge V2M/54 D1
11 3h07'20'' DURANO Regis 42 Pouilly Les Fleurs SEM/77
12 3h07'50'' qi MOSBACH ALBANE 54 Vandoeuvre Les Nancy 054 LOR V1F/64 N3
13 3h08'26'' HAMEL Stéphane 91 Savigny Sur Orge SEM/71
14 3h10'41'' qi SCHMIDT Martin 38 La Murette V2M/57
15 3h10'44'' qi LALLIER Serge 26 Hauterives V2M/56
16 3h11'42'' NOWAKOWSKI Serge 01 Bourg En Bresse V1M/65
17 3h11'50'' BOUFFIERE Stéphane 74 Annecy Le Vieux SEM/72
18 3h13'14'' DOBEK Sébastien 38 Vif SEM/69
19 3h13'20'' VERNET Sébastien 73 Chambery Triathlon SEM/77
20 3h14'28'' FARAMAZ Michel 73 Ejs Gresy Sur Aix V1M/67
21 3h14'34'' ROBBA Antoine 75 Paris V1M/65
22 3h15'17'' ABONDANCE Jean-luc 73 Salins Les Thermes V1M/65
23 3h15'38'' FERNANDEZ Johan 74 Vetraz Monthoux SEM/79
24 3h16'37'' DUFOUR Frédéric 01 Corgenon SEM/71
25 3h16'47'' MARTIN Olivier 25 Besancon SEM/68
26 3h17'20'' DUROT Sylvain 73 Csa 13 Bca St Jeoire Prieur SEM/76
27 3h17'53'' qi BOGET Daniel 73 Aix Les Bains V2M/53
28 3h18'48'' GROGNIET Laurent 73 Valmorel SEM/70
29 3h19'36'' GAUTIER Patrick 38 Leyrieu V1M/63
30 3h20'29'' FERRIER Bernard 73 La Motte Servolex V2M/52
31 3h20'38'' ANCEY Daniel 01 Lagnieu V2M/48
32 3h22'43'' MAURIN Eric 03 Cyclo Club Archambault SEM/72
33 3h24'20'' RAVIER Denis 73 St Michel De Maurienne V1M/59
34 3h24'43'' CASAROTTO Joseph 13 Gardanne V1M/66
35 3h25'08'' SACK Christophe 73 Ontex SEM/70
36 3h25'49'' OLIERO Herve 38 Moidieu Detourbe SEM/76
37 3h26'13'' MERA Marius 94 Villejuif V1M/59
38 3h28'05'' JACQUIER Loïc 74 Evian Off Course SEM/75
39 3h28'26'' ROSSIAUD Alain 73 Le Viviers Du Lac SEM/71
40 3h29'19'' GRILLET Christophe 38 Grenoble SEM/71
41 3h29'31'' qi JEANDAINE Blandine 78 Vrc 92 SEF/68 R2
42 3h29'41'' SOLANILLA Fabien 01 Amberieu En Bugey SEM/72
43 3h32'32'' BATTAIL Jean Paul 73 Chambery V2M/53
44 3h32'52'' ROUDE Stéphane 73 Chambery SEM/75
45 3h35'54'' EL BAKKALI Hassan 73 Chambery SEM/71
46 3h35'58'' qi JACQUIGNON Paul 73 La Motte Servolex V3M/45
47 3h36'31'' SARTRE Franck 69 Montanay SEM/70
48 3h36'33'' DUPONT Olivier 77 Brie Comte Robert V1M/62
49 3h36'41'' PISANU NICOLINO (Ita) 74 Evian Off Course V2M/50
50 3h36'55'' MERLIER Nathalie 73 Montmelian SEF/71 R2
51 3h37'50'' CARTIER Pascal 73 La Motte Servolex V1M/59
52 3h38'28'' DE CARVALHO Thierry 69 Solaise V1M/61
53 3h38'31'' DUCLAUX Stéphane 69 Grigny SEM/71
54 3h38'37'' VERQUIN Pascal 38 Echirolles V1M/63
55 3h41'38'' RICHERT DAVID (Usa) 01 Ornex SEM/70
56 3h41'41'' DELLAPIANA FAUSTO (Ita) Asd Runners Bergamo V2M/51
57 3h42'55'' GEREYS Alain 38 Auberives Sur Vareze SEM/69
58 3h43'35'' qi BEL Andrée 69 Entente Grand Lyon V1F/61 R3
59 3h44'09'' DUSSUCHAL Marc 73 Bellentre V1M/64
60 3h44'39'' qi HEULEY Gérard 75 Acbb V3M/40
61 3h45'03'' ESQUIROL Olivier 38 Billieu V2M/55
62 3h45'43'' MEULEY Gerard 75 Paris V3M/40
63 3h45'52'' RIO Stéphane 38 Pontcharra SEM/77
64 3h46'57'' AUGÉ André 73 Chambery V1M/61
65 3h47'31'' MISSONNIER Alain 69 Bron V3M/47
66 3h47'33'' CHAROLAIS David 74 Annecy SEM/79
67 3h47'33'' MERLIER Jérome 73 Montmelian SEM/71
68 3h48'02'' LOURENCO Ana 74 Metz Tessy V1F/63 R3
69 3h48'03'' PERRONNET Jean Claude 21 Dijon V1M/60
70 3h49'23'' FRANCES David 38 Le Grand Lemps SEM/73
71 3h57'18'' CHOPARD Dominique 05 Val Des Pres V1M/63
72 4h01'03'' DELTETE Christian 73 Apdc Drumettaz V2M/52
73 4h01'06'' GUHUR Pierre 94 Brevannes V2M/49
74 4h01'15'' DUPONT Carmela 77 Brie Comte Robert V1F/58 D1
75 4h07'39'' DELOCHE Damien 69 Lyon SEM/68
76 4h07'40'' THEVENON Sophie 69 Lyon V1F/60 D1
77 4h10'43'' SUBRA Nicolas 01 Meximieux SEM/76
78 4h10'59'' SCHUMACHER LUCIE (Sui) Geneve SEF/77
79 4h11'27'' CERDAN Pascal 38 Asptt Grenoble V1M/66
80 4h15'04'' CIAVARELLA MATTEO (Ita) 01 Thil V2M/57
81 4h15'10'' RABALLAND Thierry 44 Coueron V1M/59
82 4h16'18'' HIROKAWA AKIO (Jpn) Sapporo Japon V2M/55
83 4h16'51'' TUMLIN CAMILLA (Swe) 73 Chambery ESF/86
84 4h18'35'' MALARD Benoît 73 Chambery V1M/62
85 4h22'12'' VON INS Wilfrid 38 Charantonnay V1M/67
86 4h24'00'' LASSARTESSES Guy 26 St Marcelles Valence V2M/48
87 4h25'08'' AOUDA Mehdi 74 Gaillard SEM/68
88 4h25'21'' CHENAVIER Dominique 38 Meyrie V1M/63
89 4h25'46'' GUYOT Patrice 38 Meyrie V2M/55
90 4h29'18'' BRANDINI Sylvain 05 Gap V2M/53
91 4h29'45'' MUNIER Daniel 69 Ecully V2M/52
92 4h30'58'' BROOKE ELAINE (Gbr) 73 Bourg St Maurice V1F/66
93 4h30'59'' BROOKE ALAN (Gbr) 73 Bourg St Maurice V1M/58
94 4h31'44'' ROUBIOL Dominique 73 Cruet V1M/67
95 4h32'24'' MERLE Gérard 73 La Motte Servolex V2M/51
96 4h32'30'' OLIERO Augusta 38 Moidieu Detourbe V2F/54
97 4h33'28'' COUTEY Nathalie 73 Jacob Bellecombette SEF/68
98 4h33'29'' CLAUDEL Eric 93 Pre St Gervais V1M/66
99 4h37'01'' WYSS KURT (Sui) Port V2M/52
100 4h38'39'' CLERC Robert 73 Chambery V2M/52
101 4h39'58'' MITHIEUX Marcel 73 La Motte Servolex V2M/52
102 4h40'33'' LY Michel 74 Annecy V1M/65
103 4h40'50'' COMTESSE Pierre 38 L'isle D'abeau V1M/59
104 4h41'54'' PLAT Patrick 72 Souvigne/sarthe V2M/54
105 4h43'11'' BOUVET Philippe 74 Thonon V1M/64
106 5h08'15'' LAFEUILLADE Magali 74 Cala Argonnay SEF/76