BELIER 2006 21ème éditition

Résultats officiels
BELIER 2006
COURSE A PIED
Résultats officiels
Clt Nom et prénom Club Année Sexe Cat. Temps Ecart
1 FONTAINE Guillaume FOULEE D'ANNEMASSE 1977 H Senior 1:48:20.4
2 GILLET Alain EVIAN OFF COURSE 1980 H Senior 1:54:21.5 6:01.1
3 PELLE Ludovic ENTENTE ATHL GRENOBLE 1973 H Senior 1:55:33.9 7:13.5
4 GACHET Jérémie TEAM SOCQUET SPORT 1978 H Senior 1:55:47.8 7:27.4
5 MARTIAL Olivier TEAM 42 KM 195 1972 H Senior 1:58:18.6 9:58.2
6 VITTOZ Vincent CS LA CLUSAZ 1975 H Senior 1:58:53.2 10:32.8
7 GIGUET Pascal TEAM 42 KM 195 1969 H Senior 2:05:16.8 16:56.4
8 ASSOUSSI Noureddine ASPTT ANNECY 1972 H Senior 2:05:25.8 17:05.4
9 CANDE Ludovic FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 1970 H Senior 2:05:30.1 17:09.7
10 GAILLARD Hubert FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 1964 H Vétéran 2:05:40.9 17:20.5
11 DEJEY Félix CLUB SALOMON 1968 H Senior 2:06:52.0 18:31.6
12 GUELFO Patrick SPODE 1962 H Vétéran 2:08:15.0 19:54.6
13 PORRET Thierry CS MEGEVE 1976 H Senior 2:08:40.7 20:20.3
14 PATUREL Marc JURA SPORT NATURE 1975 H Senior 2:10:06.5 21:46.1
15 BARRALON Michel 1965 H Vétéran 2:10:10.8 21:50.4
16 VULLIEZ Franck 1973 H Senior 2:10:21.6 22:01.2
17 LECOMTE Fabien 1975 H Senior 2:11:33.2 23:12.8
18 BREYTON Gaëtan 1978 H Senior 2:11:56.0 23:35.6
19 GAILLARD Frédéric 1974 H Senior 2:12:10.0 23:49.6
20 POCHAT Joseph 1974 H Senior 2:12:49.7 24:29.3
21 BOUDIN Christophe DYNAMIC SPORTING CLUB 1971 H Senior 2:13:23.2 25:02.8
22 VANLATON François 1960 H Vétéran 2:13:33.2 25:12.8
23 PHILIPPAT Benoît TEAM OURS 1982 H Senior 2:13:43.9 25:23.5
24 GONTHIER Philippe Stabli Sports 1968 H Senior 2:13:54.3 25:33.9
25 GALOP Jérôme Team Socquet Sport Megève 1971 H Senior 2:14:18.9 25:58.5
26 APPERTET Christophe 1978 H Senior 2:14:40.7 26:20.3
27 LOCQUET Philippe LA FOULEE FOREZIENNE 1964 H Vétéran 2:14:59.1 26:38.7
28 HUMBERT Lucas 1975 H Senior 2:15:23.8 27:03.4
29 DUCHENE Bernard 1956 H Vétéran 2:15:50.2 27:29.8
30 MADELON Jean-Yves C.A. PONTCHARRA 1957 H Vétéran 2:15:58.7 27:38.3
31 LAFAYE Céline ESPERANCE FAVERGES 1981 D Senior 2:16:09.3 27:48.9
32 LEGRAND Eric FOULEE D'ANNEMASSE 1958 H Vétéran 2:16:12.5 27:52.1
33 LAMARQUE D'ARROUZAT Christian ESPERANCE FAVERGIENNE 1969 H Senior 2:16:17.2 27:56.8
34 FAULKNER Paul VICTORIA PARK HARRIERS 1969 H Senior 2:16:24.9 28:04.5
35 CHESTERS Ben 1978 H Senior 2:17:05.7 28:45.3
36 MOURIER Stéphane CAF ARAVIS 1968 H Senior 2:18:04.9 29:44.5
37 CLERC Denis 1964 H Vétéran 2:19:30.1 31:09.7
38 PREMAT Yves UFOLEP MORZINE 1952 H Vétéran 2:20:02.9 31:42.5
39 CHATELAIN Philippe ANNECY LE VIEUX OF COURSE 1967 H Senior 2:20:05.9 31:45.5
40 MAEGEY Emmanuel LA PLAGNE 1982 H Senior 2:20:13.0 31:52.6
41 BOUFFIERE Stéphane 1972 H Senior 2:20:17.7 31:57.3
42 PROST Franck 1967 H Senior 2:20:22.2 32:01.8
43 CLOUET Emmanuel AVOC 1971 H Senior 2:20:27.9 32:07.5
44 GROSS François 1972 H Senior 2:21:51.1 33:30.7
45 EXERTIER Yann ALCATEL ADIXEN 1977 H Senior 2:21:51.7 33:31.3
46 CURTY Stéphane 1978 H Senior 2:22:50.7 34:30.3
47 MARTIN Vincent CORPS 1972 H Senior 2:22:55.8 34:35.4
48 VIGNAL Eric PASSY 1961 H Vétéran 2:23:16.7 34:56.3
49 DUVILLARD Robin SC VILLARD 1983 H Senior 2:23:30.6 35:10.2
50 STRAUSS Lionel A.C. CHENOVE 1968 H Senior 2:24:14.7 35:54.3
51 MONTALI Jean-Marc CASC OULLINS LYON 1956 H Vétéran 2:24:24.5 36:04.1
52 BOEBION Daniel ELAN VOGLANAIS 1947 H Vétéran 2:24:31.9 36:11.5
53 PERREARD Xavier 1965 H Vétéran 2:24:39.7 36:19.3
54 BLANCHARD Cyril Triathlon Beaumont 95 1974 H Senior 2:24:40.6 36:20.2
55 TISSOT Pascal Cala Course 1959 H Vétéran 2:25:06.6 36:46.2
56 ROCHE Thierry CAF ALBERTVILLE 1965 H Vétéran 2:25:48.1 37:27.7
57 MUGNIER Nicolas 1966 H Vétéran 2:25:56.3 37:35.9
58 BERTINOTTI Lionel 1970 H Senior 2:26:29.0 38:08.6
59 LE PROVOST Florentin TEAM OURS 1985 H Espoir 2:26:51.9 38:31.5
60 MERMET Laurent ATHLE 74 ST JULIEN 1964 H Vétéran 2:27:44.2 39:23.8
61 BERNARD Raphaël 1974 H Senior 2:27:51.1 39:30.7
62 JACQUIER Aurélie FOULEE ANNEMASSE 1986 D Espoir 2:27:53.6 39:33.2
63 GAUDRON Benoît TEAM OURS 1984 H Espoir 2:28:55.8 40:35.4
64 RAPHOZ Grégory 42km195 1971 H Senior 2:29:03.8 40:43.4
65 PERRILLAT-COLLOMB Gérard 1960 H Vétéran 2:29:13.9 40:53.5
66 CHASSAGNOLLE J. Pierre ASPTT ANNECY 1958 H Vétéran 2:29:16.2 40:55.8
67 MARGUERETTAZ Karine 1974 D Senior 2:29:16.7 40:56.3
68 FABIEN David 1971 H Senior 2:29:29.3 41:08.9
69 CHOLLET Christophe 1966 H Vétéran 2:29:44.0 41:23.6
70 BECHAUX Thomas 1978 H Senior 2:29:46.7 41:26.3
71 GAILLAND Serge 1975 H Senior 2:30:24.7 42:04.3
72 TRABUCHET Ludovic 1978 H Senior 2:31:00.5 42:40.1
73 MOREL Denis 1958 H Vétéran 2:31:17.5 42:57.1
74 ROZZI Daniel RUNNING CONSEIL 1958 H Vétéran 2:31:21.1 43:00.7
75 FITZPATRICK Donald 1971 H Senior 2:31:22.7 43:02.3
76 CHABERTY Yvan 1982 H Senior 2:32:24.0 44:03.6
77 KOLLY Etienne 1975 H Senior 2:32:58.5 44:38.1
78 SUIRE Yoann 1977 H Senior 2:33:03.8 44:43.4
79 VONO Rémo 1959 H Vétéran 2:33:15.9 44:55.5
80 PISANU Nicolino OF COURSE EVIAN 1950 H Vétéran 2:33:35.8 45:15.4
81 DUCLOS Daniel AVOC 1955 H Vétéran 2:33:56.1 45:35.7
82 FENET Ludovic MONTAILLOUX VTT CLUB 1973 H Senior 2:34:21.3 46:00.9
83 JACQUEMOT Gérard Foulée Forézienne 1964 H Vétéran 2:34:37.9 46:17.5
84 FRANCOIS Joël AS MICHELIN BLANZI 1960 H Vétéran 2:34:45.8 46:25.4
85 MIEGE Christian CALA ARGONAY 1954 H Vétéran 2:34:54.7 46:34.3
86 ANDRIER Thierry FOULEE D'ANNEMASSE 1963 H Vétéran 2:34:56.7 46:36.3
87 GONTHIER Julien 1983 H Senior 2:35:01.5 46:41.1
88 BONTAZ Rachel TEAM RISOUL 1971 D Senior 2:35:02.2 46:41.8
89 DUBUISSON Benoît AMAAC 1972 H Senior 2:35:04.1 46:43.7
90 OUVRIER-BUFFET Damien ANNECY LE VIEUX OF COURSE 1979 H Senior 2:35:09.0 46:48.6
91 COQUARD Hervé 1974 H Senior 2:35:25.3 47:04.9
92 BURNET MERLIN Laurent 1980 H Senior 2:35:47.6 47:27.2
93 MICHEL Alain 1959 H Vétéran 2:35:49.3 47:28.9
94 VARLET Vincent TEAM OURS 1984 H Espoir 2:35:56.6 47:36.2
95 THUBE Pascal 1963 H Vétéran 2:36:05.1 47:44.7
96 MARIONNEAU Fabrice 1972 H Senior 2:36:11.2 47:50.8
97 BEDARD Ludovic 1971 H Senior 2:36:26.2 48:05.8
98 CHAMOUX Christophe 1966 H Vétéran 2:36:43.5 48:23.1
99 GOBET Nicolas 1971 H Senior 2:37:43.7 49:23.3
100 LE FLOCH Thierry 1966 H Vétéran 2:37:45.8 49:25.4
101 PASTEAU Jean-Louis 1960 H Vétéran 2:37:59.3 49:38.9
102 RICHARD Daniel 1961 H Vétéran 2:38:01.0 49:40.6
103 MOPTY Patrice 1969 H Senior 2:38:27.6 50:07.2
104 POLLET THIOLLIER Jérémie ASPTT ANNECY 1972 H Senior 2:39:12.3 50:51.9
105 BOQUE Alain 1963 H Vétéran 2:39:26.5 51:06.1
106 PITOT Alain Simplement courir 1966 H Vétéran 2:39:29.5 51:09.1
107 MICHEL Serge 1971 H Senior 2:39:49.4 51:29.0
108 FAVIER Anne 1958 D Vétéran 2:39:58.6 51:38.2
109 FAVRE PETIT MERMET Serge 1965 H Vétéran 2:40:13.1 51:52.7
110 CATTEAU François ASVL TRIATHLON 1971 H Senior 2:41:08.2 52:47.8
111 BOURSIER Bob 1966 H Vétéran 2:41:14.6 52:54.2
112 ROUET David 1983 H Senior 2:41:18.1 52:57.7
113 LENOBLE Jean-Claude 1952 H Vétéran 2:41:23.8 53:03.4
114 VULLIET Christophe 1973 H Senior 2:41:24.7 53:04.3
115 HALMAGRAND Etienne 1978 H Senior 2:41:25.3 53:04.9
116 VALENTIN Aymeric 1980 H Senior 2:41:26.3 53:05.9
117 CHANTEUR Pierre 1960 H Vétéran 2:41:38.3 53:17.9
118 WESTLAKE Peter 1969 H Senior 2:41:54.5 53:34.1
119 BARD François CHALON ENDURANCE 1961 H Vétéran 2:42:05.9 53:45.5
120 RODRIGUES Virgilio 1962 H Vétéran 2:42:07.6 53:47.2
121 TURBIL Sylvie 1965 D Vétéran 2:42:08.4 53:48.0
122 MOY Sylvain 1982 H Senior 2:42:20.0 53:59.6
123 REY Sylvestre 1974 H Senior 2:42:25.7 54:05.3
124 BOISSIER Sébastien 1972 H Senior 2:42:37.0 54:16.6
125 MERINO Mathieu 1978 H Senior 2:42:37.8 54:17.4
126 VULLIET Régis 1968 H Senior 2:43:16.8 54:56.4
127 VULLIET Etienne DAKAR 2007 1966 H Vétéran 2:43:17.4 54:57.0
128 ABRAHAM Robert ASC BALAN 1950 H Vétéran 2:43:18.0 54:57.6
129 PANISSET Lionel STAUBLI SPORT 1975 H Senior 2:43:24.6 55:04.2
130 BLANCHET Florent 1982 H Senior 2:43:29.6 55:09.2
131 DASSY Cédric 1973 H Senior 2:43:53.7 55:33.3
132 MOREL-VULLIEZ Christophe 1975 H Senior 2:43:58.5 55:38.1
133 PIROT Sébastien 1977 H Senior 2:44:03.5 55:43.1
134 SEBE Marc ASCFF 1956 H Vétéran 2:44:14.7 55:54.3
135 PERRIN Daniel UAI NOGENY 1948 H Vétéran 2:44:23.2 56:02.8
136 DEGOUTTE Raphaël 1963 H Vétéran 2:44:26.0 56:05.6
137 LEBEL Christophe CAF VANOISE TARENTAISE 1945 H Vétéran 2:44:37.4 56:17.0
138 LARDIER Nicolas 1977 H Senior 2:45:13.7 56:53.3
139 RIVIERE Jean-François 1951 H Vétéran 2:45:32.5 57:12.1
140 DIEST Carole TAC THONON 1966 D Vétéran 2:45:46.0 57:25.6
141 BAZZANO Marco 1973 H Senior 2:45:50.8 57:30.4
142 THERY Patrice 1961 H Vétéran 2:45:52.2 57:31.8
143 JOURDAIN Flavien France PRESENCE 1976 H Senior 2:46:14.1 57:53.7
144 MARTIN Grégory 1972 H Senior 2:46:15.6 57:55.2
145 DENTELLA Guillaume 1980 H Senior 2:46:16.5 57:56.1
146 RIGOT Francis 1974 H Senior 2:46:23.5 58:03.1
147 JACQUIER Loïc EVIAN OFF COURSE 1975 H Senior 2:46:36.2 58:15.8
148 BATTAILLEUR David 1970 H Senior 2:46:41.2 58:20.8
149 BUOSI Candice ASPTT ANNECY 1972 D Senior 2:46:49.5 58:29.1
150 HUBEAUX Réginald 1976 H Senior 2:46:50.7 58:30.3
151 CULOT Pascal 1958 H Vétéran 2:47:04.5 58:44.1
152 BETEND Denis 1955 H Vétéran 2:47:09.2 58:48.8
153 DALL'AGNOL Alain 1955 H Vétéran 2:47:16.9 58:56.5
154 SABOURIN Anthony CCV 1978 H Senior 2:47:56.9 59:36.5
155 MORIN Ludovic ASPTT VICHY TRIATHLON 1978 H Senior 2:48:01.7 59:41.3
156 RUFFON Roland CAF ARAVIS 1968 H Senior 2:48:05.1 59:44.7
157 RAPHOZ Christophe 1967 H Senior 2:48:29.7 1:00:09.3
158 RIVAS Pierre 1965 H Vétéran 2:48:32.7 1:00:12.3
159 BERESTOFF Johan 1982 H Senior 2:48:34.4 1:00:14.0
160 CLERC Elisabeth 1970 D Senior 2:48:48.4 1:00:28.0
161 BAILLY Christian ESPERANCE FAVERGES 1949 H Vétéran 2:48:49.3 1:00:28.9
162 CHESTERS Tom 1984 H Espoir 2:48:55.0 1:00:34.6
163 DUPONT ROC Dominique 1963 H Vétéran 2:49:08.8 1:00:48.4
164 LLADO Jérôme 1963 H Vétéran 2:49:09.7 1:00:49.3
165 MARIN LAMELLET Romain 1982 H Senior 2:49:11.1 1:00:50.7
166 FLANDRIN Laurent 1975 H Senior 2:49:12.1 1:00:51.7
167 GRUNENWALD Roland 1953 H Vétéran 2:49:20.1 1:00:59.7
168 LEPAGE Daniel 1964 H Vétéran 2:49:22.7 1:01:02.3
169 REYMOND David FLYING REBLOCHON 1977 H Senior 2:49:32.3 1:01:11.9
170 MARDUEL Jacques 1951 H Vétéran 2:49:33.2 1:01:12.8
171 VULLIET Sylvie CALA ARGONAY 1965 D Vétéran 2:49:43.3 1:01:22.9
172 GAC Dominique SEMELLES DE VENT - BOHARS 1960 H Vétéran 2:50:03.3 1:01:42.9
173 GENIN Christelle STAUBLI SPORT 1980 D Senior 2:50:12.5 1:01:52.1
174 VAILLANT Bruno AVOC Annecy-le-Vieux 1962 H Vétéran 2:51:02.7 1:02:42.3
175 RIBES Noël CHALON ENDURANCE 1953 H Vétéran 2:51:17.1 1:02:56.7
176 KREMER Aymeric 1986 H Espoir 2:51:37.9 1:03:17.5
177 GAY-PERRET Jean-Paul 1960 H Vétéran 2:52:11.1 1:03:50.7
178 TURNBULL Paul 1975 H Senior 2:52:50.4 1:04:30.0
179 CHIRENT Fabrice 1972 H Senior 2:52:53.8 1:04:33.4
180 MIRODATOS Yves 1957 H Vétéran 2:52:59.1 1:04:38.7
181 BENOD Denis 1972 H Senior 2:53:01.0 1:04:40.6
182 MARTINEAU Philippe RANDONNEUR DU CHERAN 1966 H Vétéran 2:53:13.1 1:04:52.7
183 LECLERCQ François 1973 H Senior 2:53:24.7 1:05:04.3
184 FAYNOT Nicolas 1972 H Senior 2:54:02.3 1:05:41.9
185 ALLAMAN Cédric 1979 H Senior 2:54:04.9 1:05:44.5
186 BENATAR Eric 1965 H Vétéran 2:54:31.0 1:06:10.6
187 DOUSSOT Laurent 1965 H Vétéran 2:54:48.8 1:06:28.4
188 GUILLIN Thierry ASPTT BELFORT 1967 H Senior 2:54:52.2 1:06:31.8
189 DUBOIS Gilles HSBC 1964 H Vétéran 2:55:02.4 1:06:42.0
190 CADET John 1978 H Senior 2:55:42.1 1:07:21.7
191 PLOYAERT Eric WALCOURT 1955 H Vétéran 2:55:51.3 1:07:30.9
192 DEFRETIN Richard 1956 H Vétéran 2:56:00.7 1:07:40.3
193 CAILLET David 1975 H Senior 2:56:25.2 1:08:04.8
194 CHABIRAND Benoit 1980 H Senior 2:56:30.1 1:08:09.7
195 VERNHOLLES Patrick 1964 H Vétéran 2:56:43.7 1:08:23.3
196 COLLINS Ian 1970 H Senior 2:57:05.5 1:08:45.1
197 QUEROU Yvon 1959 H Vétéran 2:57:10.0 1:08:49.6
198 THEVENET Dominique AC CLERMONT 1958 H Vétéran 2:57:28.6 1:09:08.2
199 BARBOT Christophe 1970 H Senior 2:57:34.3 1:09:13.9
200 JOZ-ROLAND Thierry 1966 H Vétéran 2:57:46.7 1:09:26.3
201 FILLION Xavier 1978 H Senior 2:58:10.4 1:09:50.0
202 APPERTET Claude FAUCIGNY ATHLETIC CLUB 1950 H Vétéran 2:58:15.1 1:09:54.7
203 BOUILLARD Didier 1969 H Senior 2:59:07.9 1:10:47.5
204 BERNARD-GRANGER Cédric SARTO TEAM 1974 H Senior 2:59:39.6 1:11:19.2
205 SARMEO Philippe 1961 H Vétéran 2:59:51.8 1:11:31.4
206 BINETTI Bernard 1952 H Vétéran 2:59:55.7 1:11:35.3
207 MUSSILLON Thierry 1968 H Senior 3:00:06.9 1:11:46.5
208 MAUGAIN Denis 1958 H Vétéran 3:00:07.6 1:11:47.2
209 LEFORT Stéphane 1970 H Senior 3:00:08.7 1:11:48.3
210 LENFANT Arnaud TEAM MERMILLOD TRIATHLON 1964 H Vétéran 3:00:22.2 1:12:01.8
211 GOSSELIN Patrice 1960 H Vétéran 3:00:22.8 1:12:02.4
212 ROGUET David 1969 H Senior 3:00:31.3 1:12:10.9
213 LEMAIRE Frédéric 1971 H Senior 3:00:34.6 1:12:14.2
214 LECLAINCHE Philippe 1965 H Vétéran 3:00:47.0 1:12:26.6
215 PION Dominique 1958 D Vétéran 3:00:58.2 1:12:37.8
216 BAUDE Pierre 1967 H Senior 3:01:09.0 1:12:48.6
217 BAKER Trudie 1981 D Senior 3:01:09.8 1:12:49.4
218 BRUYERE Laurent 1975 H Senior 3:01:11.3 1:12:50.9
219 ROSSETTO Emilien 1978 H Senior 3:01:24.0 1:13:03.6
220 EUSEBE Dany 1964 D Vétéran 3:01:32.1 1:13:11.7
221 BONADIES Jean-Pierre 1952 H Vétéran 3:01:32.7 1:13:12.3
222 MATTELON Gilles 1966 H Vétéran 3:01:37.4 1:13:17.0
223 VILLARD Patrick 1962 H Vétéran 3:01:44.9 1:13:24.5
224 BURNIER Fabrice 1977 H Senior 3:01:52.3 1:13:31.9
225 MARGHERETTAZ Frédéric 1969 H Senior 3:01:57.4 1:13:37.0
226 PRESSET Christophe 1967 H Senior 3:02:02.6 1:13:42.2
227 PARISET Jean-Christophe 1967 H Senior 3:02:10.2 1:13:49.8
228 MARTINEZ David 1974 H Senior 3:02:31.9 1:14:11.5
229 HERNIE Jean-Luc 1962 H Vétéran 3:02:43.4 1:14:23.0
230 JOURDIN Laurent AMICALE DU VAL DE SOMME 1986 H Espoir 3:02:44.1 1:14:23.7
231 TAVERNIER Philippe 1967 H Senior 3:02:46.0 1:14:25.6
232 ALLAIT Emmanuel 1969 H Senior 3:02:47.3 1:14:26.9
233 JOURDIN Yohann 1983 H Senior 3:03:00.9 1:14:40.5
234 COGNE Pascal Les Alligators Seynod triathlo 1966 H Vétéran 3:03:01.7 1:14:41.3
235 BARTOLI Jacques 1943 H Vétéran 3:03:08.3 1:14:47.9
236 LAURENT Frédérique 1969 D Senior 3:03:12.2 1:14:51.8
237 DERACHE Cédric 1974 H Senior 3:03:13.4 1:14:53.0
238 GARNIER Franck LA FOULEE MUROISE 1972 H Senior 3:03:15.3 1:14:54.9
239 DELOOSE Christian 1964 H Vétéran 3:03:39.8 1:15:19.4
240 BETTON Fabrice 1968 H Senior 3:03:43.7 1:15:23.3
241 GUILLOT Régis AMAR RENAISON 1954 H Vétéran 3:03:53.6 1:15:33.2
242 BOCQUET Nicolas 1977 H Senior 3:04:12.6 1:15:52.2
243 LERNOULD Romuald 1976 H Senior 3:04:45.1 1:16:24.7
244 MIRODATOS Claude 1949 H Vétéran 3:05:32.1 1:17:11.7
245 MARTIN Hubert AMICALE DU VAL DE SOMME 1949 H Vétéran 3:05:41.8 1:17:21.4
246 BOURDOUXHE Joseph 1970 H Senior 3:05:54.5 1:17:34.1
247 PERRIN Christian 1960 H Vétéran 3:06:06.4 1:17:46.0
248 GUERRIER Mireille ATHLE ST JULIEN 1962 D Vétéran 3:06:06.9 1:17:46.5
249 BECOURT Nicolas ALCATEL ADIXEN 1967 H Senior 3:06:25.3 1:18:04.9
250 MATON Laurent ASVA COURSE A PIED 1966 H Vétéran 3:07:05.6 1:18:45.2
251 GAMBA Frédéric AMICALE 27/67/107 BCA 1969 H Senior 3:07:09.3 1:18:48.9
252 LEONARD Eric PUTEAUX 1966 H Vétéran 3:07:21.4 1:19:01.0
253 ANDRE Philippe 1961 H Vétéran 3:07:25.7 1:19:05.3
254 LAUDE François-Xavier 1979 H Senior 3:07:49.7 1:19:29.3
255 BOYADJIAN Frédéric 1968 H Senior 3:07:50.9 1:19:30.5
256 DE PASQUALE Angelo 1974 H Senior 3:07:53.2 1:19:32.8
257 MAION Serge 1951 H Vétéran 3:07:54.2 1:19:33.8
258 LAMBERT Denis 1956 H Vétéran 3:07:55.8 1:19:35.4
259 BOVET Marius 1955 H Vétéran 3:08:11.8 1:19:51.4
260 CHENEVARD Laurent 1981 H Senior 3:08:45.7 1:20:25.3
261 LE MENESTREL Yves 1941 H Vétéran 3:08:54.2 1:20:33.8
262 ZANARDO Denis AVOC Annecy-le-Vieux 1982 H Senior 3:09:33.2 1:21:12.8
263 BUFFET Jérôme 1971 H Senior 3:09:44.0 1:21:23.6
264 PONCET J. Christophe DRUMETTAZ CLARAFOND 1955 H Vétéran 3:09:46.8 1:21:26.4
265 WODECKI Philippe 1964 H Vétéran 3:10:02.9 1:21:42.5
266 ROSSIGNOL Frédérique 1971 D Senior 3:10:17.7 1:21:57.3
267 CHATEL Jean-Claude CALA COURSE 1962 H Vétéran 3:10:19.7 1:21:59.3
268 REY Siegfried 1975 H Senior 3:10:29.4 1:22:09.0
269 FORNER Frédéric 1973 H Senior 3:10:45.7 1:22:25.3
270 SENAL Jacky CAF LYON 1941 H Vétéran 3:10:53.8 1:22:33.4
271 GRIZAUD Johan KARATE CLUB CHAPAREILLAN 1958 H Vétéran 3:10:54.9 1:22:34.5
272 SCREMIN Patrick 1972 H Senior 3:11:15.7 1:22:55.3
273 DABUDYK Pierre 1968 H Senior 3:11:21.8 1:23:01.4
274 FRANCOIS Thierry 1961 H Vétéran 3:11:22.3 1:23:01.9
275 DE GEORGI Eric 1966 H Vétéran 3:11:32.8 1:23:12.4
276 MOLINA Frédéric 1971 H Senior 3:11:36.2 1:23:15.8
277 BOUILLARD Philippe 1963 H Vétéran 3:11:45.5 1:23:25.1
278 VEYRAT Henri 1949 H Vétéran 3:12:01.8 1:23:41.4
279 DUBOIS Eric CAF FAVERGES 1957 H Vétéran 3:12:03.2 1:23:42.8
280 RIGOT Bernard 1947 H Vétéran 3:12:04.7 1:23:44.3
281 BERNARDI Morgan 1982 H Senior 3:13:17.4 1:24:57.0
282 LAUDE Matthieu 1980 H Senior 3:13:18.1 1:24:57.7
283 PLICHON Gérard 1951 H Vétéran 3:13:19.9 1:24:59.5
284 LEIMBACHER Frédéric 1970 H Senior 3:13:36.2 1:25:15.8
285 FAUCONNET Christophe 1969 H Senior 3:14:19.8 1:25:59.4
286 JACQUEMOUD Corinne 1964 D Vétéran 3:14:35.5 1:26:15.1
287 LE MOUEL Laurent 1968 H Senior 3:14:36.9 1:26:16.5
288 ROMIER David 1975 H Senior 3:14:40.7 1:26:20.3
289 WAILLY ARZEL Jean Marc ASCEA 1955 H Vétéran 3:14:50.8 1:26:30.4
290 DURIX Marc 1962 H Vétéran 3:14:55.6 1:26:35.2
291 SORMAIL Virgil 1978 H Senior 3:15:04.1 1:26:43.7
292 MARION Lionel ALCATEL ADIXEN 1971 H Senior 3:15:06.3 1:26:45.9
293 KESSLER Christelle 1978 D Senior 3:15:34.3 1:27:13.9
294 GIEN Michel 1945 H Vétéran 3:15:35.1 1:27:14.7
295 GRETHER DELIE Laurence FOULEE D'ANNEMASSE 1971 D Senior 3:16:34.1 1:28:13.7
296 HUGHES Helen POOLE ATHLETIC CLUB 1958 D Vétéran 3:16:34.9 1:28:14.5
297 NATTON Jean-Christophe 1968 H Senior 3:16:39.1 1:28:18.7
298 SCALA Stéphane 1967 H Senior 3:16:48.4 1:28:28.0
299 AVETTAND Joseph 1950 H Vétéran 3:17:23.6 1:29:03.2
300 VACHER Gilles 1958 H Vétéran 3:17:32.5 1:29:12.1
301 BERESTOFF Alex 1986 H Espoir 3:17:59.0 1:29:38.6
302 LABROSSE Emilie 1976 D Senior 3:18:04.0 1:29:43.6
303 MANUEL Catherine 1963 D Vétéran 3:18:44.5 1:30:24.1
304 BLOUIN Denis F P LYON 1958 H Vétéran 3:19:31.3 1:31:10.9
305 COLOMB Gilles ASCERAL 1951 H Vétéran 3:19:39.9 1:31:19.5
306 RIEHL Roland ASPTT LONS 1948 H Vétéran 3:20:56.5 1:32:36.1
307 BAILLY Noël 1954 H Vétéran 3:20:57.1 1:32:36.7
308 MARRAGOU Aurélie 1979 D Senior 3:21:43.7 1:33:23.3
309 BORRES Louis 1939 H Vétéran 3:22:16.3 1:33:55.9
310 TREMEAU David 1974 H Senior 3:24:37.6 1:36:17.2
311 SEGURA David 1967 H Senior 3:25:47.0 1:37:26.6
312 LE TOUARIN Thibault 1982 H Senior 3:25:49.2 1:37:28.8
313 BAILLARD Marc 1955 H Vétéran 3:25:53.7 1:37:33.3
314 FRODEAU Benoît 1977 H Senior 3:27:10.3 1:38:49.9
315 MACQUET Marylaine 1969 D Senior 3:28:57.5 1:40:37.1
316 DELHAYE Sébastien 1985 H Espoir 3:29:04.4 1:40:44.0
317 GIROUD Séverin 1977 H Senior 3:29:18.1 1:40:57.7
318 SARTORETTI Jean-Pierre 1947 H Vétéran 3:30:03.2 1:41:42.8
319 ASSOLANT Gilles 1955 H Vétéran 3:30:04.0 1:41:43.6
320 MONIN Delphine 1984 D Espoir 3:30:04.6 1:41:44.2
321 BREYTON Jacques SKI CLUB VAGNY 1944 H Vétéran 3:30:13.9 1:41:53.5
322 OUVRIER BUFFET Roland CAF FAVERGES 1972 H Senior 3:30:32.7 1:42:12.3
323 TISSERON RIVIERE Marianne 1962 D Vétéran 3:30:43.1 1:42:22.7
324 CHEVARIN Guy 1954 H Vétéran 3:30:45.6 1:42:25.2
325 PERON Gilles 1946 H Vétéran 3:31:05.3 1:42:44.9
326 VILLANOU Maïté ATHLETIC CŒUR DE FOND 1948 D Vétéran 3:31:26.1 1:43:05.7
327 BARRUCAND Ludovic 1971 H Senior 3:32:23.2 1:44:02.8
328 LEMONNIER Patrick TREVESS 1956 H Vétéran 3:33:39.7 1:45:19.3
329 FALCONE Bruno 1963 H Vétéran 3:33:51.8 1:45:31.4
330 CHANTEUR Mireille 1956 D Vétéran 3:33:52.5 1:45:32.1
331 HAOUILI Béatrice ATHLETIC CŒUR DE FOND 1960 D Vétéran 3:35:49.1 1:47:28.7
332 STEHLE Noélie 1985 D Espoir 3:37:01.9 1:48:41.5
333 CORDARY Catherine PARIS 1960 D Vétéran 3:37:15.2 1:48:54.8
334 SCHULZ Gérard ASC BNP PARIBAS 1956 H Vétéran 3:37:25.1 1:49:04.7
335 BONA