CLASSEMENT GENERAL

CLASSEMENT COURSE

RG    Dos   NOM PRENOM                  TEMPS     V-moy   ENTREPRISE, CLUB
--------------------------------------------------------------------------------------
1      213  MCLAREN Alain               01:47:17  18.79   STADE GENEVE
2        2  DARD Philippe               01:47:45  18.71   PHYSIO-FIT VERSOIX
3        1  CAMPOS Antonio              01:49:16  18.45   HOFSTETTER TEAM
4      225  MARCHON Olivier             01:50:45  18.20   TEAM BI-SPORT
5      214  CARLOZ Didier               01:51:27  18.09   CA AMBILLY
6        6  MORONI Mickael              01:52:13  17.97   
7      230  OLIVEIRA Narcisio           01:52:47  17.87   STADE LAUSANNE
8       13  JACCARD Didier              01:52:58  17.85   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
9        3  SALAMUN Julien              01:53:51  17.71   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
10       5  SCHMID Patrick              01:54:11  17.66   TEAM OXYGENE
11      20  RUIZ Camille                01:54:32  17.60   CERN (01)
12      87  DI CAMILLO Fabien           01:55:20  17.48   
13       7  TEIXEIRA Antonio            01:55:44  17.42   ZSCHOKKE (01)
14      31  KREMMER Francois            01:56:11  17.35   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
15      23  QUISTINI Olivier            01:56:13  17.35   S.I.G. (01)
16       9  RAEMY Jacques               01:56:36  17.29   TRI CANA
17     218  TREMBLET Stephane           01:56:58  17.24   
18      27  ROUCHOUSE Ludovic           01:57:00  17.23   
19      28  GERGAUD Yves                01:57:02  17.23   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
20      21  DUMAUTHIOZ Eric             01:58:09  17.06   
21     103  EDGEWORTH Scott             01:58:35  17.00   CAPITAL INTERNATIONAL SA
22     226  VASILIU Julien              01:58:49  16.97   
23     231  BECK Emmanuel               01:58:59  16.94   
24      48  BARTOLINI Alain             01:59:12  16.91   S.I.G. (01)
25      15  HUMBERT-DROZ Laurent        01:59:22  16.89   
26      18  FURER Yannick               01:59:29  16.87   FOULEE D'ANNEMASSE
27      17  PEOCH Marc                  01:59:51  16.82   RSD S.A.
28     238  MOKHTARI Labib              01:59:59  16.80   ZSCHOKKE (01)
29     219  OBERSON Estelle             02:00:08  16.78   STADE GENEVE
30      65  MAUVIS Giona                02:00:19  16.76   
31      29  JORG Frederic               02:00:26  16.74   ATHLETICA
32      56  LAMOUILLE Marc              02:00:37  16.71   JULIUS BAER (01)
33      24  ISLER Marc                  02:00:52  16.68   
34     210  DE TERWANGNE Didier         02:01:05  16.65   
35      26  BIANCHI Gilbert             02:01:12  16.63   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
36      34  OVERNEY Thierry             02:01:13  16.63   T.S.R. (02)
37     212  MAHE Regis                  02:01:29  16.59   
38      45  RODRIGUES Manuel            02:01:39  16.57   
39      64  RUEDA OPPLIGER Fabiola      02:01:51  16.54   LA POSTE SUISSE
40      35  HERNANDEZ Juan Antonio      02:01:57  16.53   METEO SUISSE (01)
41      46  SCHENEVEY Gilles            02:01:59  16.53   
42     233  HAVART Frederic             02:02:05  16.51   CNN MASTERS NYON
43      44  SANTACROCE Angelo           02:02:06  16.51   ZSCHOKKE (01)
44      70  MEKONEN Desta               02:02:09  16.50   STADE GENEVE
45      11  OPPLIGER Daniel             02:02:12  16.50   LA POSTE SUISSE
46      39  KOGLIN Laurent              02:02:17  16.49   HOPITAL CANTONAL HUG (02)
47      38  SIRONI Matteo               02:02:29  16.46   CERN (01)
48      86  BERSET Stephane             02:02:29  16.46   
49      61  BONGA Daniel                02:03:18  16.35   LODH & CIE
50      40  BLATTNER Andre              02:03:21  16.34   S.I.G. (01)
51      37  SCHAFFNER Astrid            02:03:24  16.34   TEAM OCHSNER SPORT
52      32  BLANC Christian             02:03:35  16.31   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
53     220  HENAUER Nicolas             02:03:41  16.30   
54      47  ARNOLD Alwin                02:03:46  16.29   
55      98  BERGOEN Michel              02:03:48  16.28   STADE GENEVE
56      69  SCHNYDER Yann               02:03:50  16.28   
57      55  BASLER Marcel               02:03:52  16.28   PERFORM-CBS
58      53  CHARPIOT Thierry            02:03:59  16.26   S.I.G. (01)
59     110  LE BERRE Cedric             02:04:11  16.23   LODH & CIE
60     117  VALLADE Didier              02:04:18  16.22   BERNEY ASSOCIES (01)
61      49  DIXMERIAS Olivier           02:04:26  16.20   CHARMILLES TECHNOLOGIES (01)
62      94  NISBET David                02:04:42  16.17   CERN (01)
63     248  PERRILLAT Vincent           02:04:54  16.14   TEAM K-LU
64      42  BARRIERE Olivier            02:05:10  16.11   CERN (01)
65      72  LYON Stephane               02:05:15  16.10   
66     207  LYON Julien                 02:05:15  16.10   SATUS ATHLETISME
67     244  LOBO UZCATEGUI Jairo Enrique02:05:34  16.06   ROLEX S.A. (09)
68     246  ROUX Olivier                02:05:43  16.04   COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
69      92  RONDAGS Daniel              02:05:44  16.03   
70      36  MEIER Rene                  02:05:46  16.03   FAS GRAND-SACONNEX
71     236  DECHEVRENS Alain            02:05:53  16.01   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
72      59  DAVOLI Marius               02:06:05  15.99   ROLEX S.A. (02)
73      95  LEULIET Frederic            02:06:25  15.95   BNP PARIBAS (05)
74     126  BACHMANN Olivier            02:06:28  15.94   
75      79  SCHWEIZER Remi              02:06:29  15.94   VC LANCY
76     133  DUPART Thibault             02:07:05  15.86   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
77     234  VARAIS Dominique            02:07:07  15.86   STADE GENEVE
78     189  MENCATTINI Yvan             02:07:23  15.83   LODH & CIE
79      97  JENNY Christian             02:07:24  15.82   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
80      62  VOISIN Marc                 02:07:31  15.81   
81     235  PICCOT Remi                 02:07:34  15.80   FOULEE D'ANNEMASSE
82      58  CUSIN Gabriel               02:07:45  15.78   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
83      71  BLANC Fabien                02:07:48  15.77   
84      41  HIKMAT Abdelhak             02:07:49  15.77   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
85    2377  TATZBER Pierre              02:07:52  15.77   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
86     106  ISMANI Baki                 02:07:56  15.76   CHOPARD & CIE (03)
87      75  PASQUINA Patrick            02:08:02  15.75   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
88      91  BOILLON Martine             02:08:20  15.71   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
89     139  GUMY Laurent                02:08:21  15.71   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
90     228  NECKER Horace               02:08:29  15.69   
91      52  BELGHANEM Philippe          02:08:37  15.67   UBPUNION BANCAIRE PRIVEE (01)
92     227  GUIJARRO Jean-Manuel        02:08:41  15.67   CERN (02)
93    4454  MICHAUD Sebastien           02:08:45  15.66   TEAM PHYSIO
94     222  LOURENCO Sergio             02:09:02  15.62   
95      85  LOPEZ David                 02:09:10  15.61   
96     191  GALLA Stephane              02:09:14  15.60   STADE GENEVE
97     148  GARCIA Guillermo            02:09:14  15.60   MARS ELECTRONICS (MEI)
98     143  GAILLE Laurent              02:09:26  15.58   SATUS ATHLETISME
99     135  GLAUS Rene                  02:09:36  15.56   STADE GENEVE
100   2008  MONTICOLO Paolo             02:09:43  15.54   
101    240  LOUPS Philippe              02:09:52  15.52   LEXMARK
102      4  VERLEYE Marc                02:09:53  15.52   FOULEE D'ANNEMASSE
103    182  VICARIO Attilio             02:09:57  15.51   
104    174  BEFFA Heidi                 02:10:07  15.49   FOULEE D'ANNEMASSE
105   2467  ROSNOWSKI Frank             02:10:11  15.49   CHOPARD & CIE (03)
106    163  NEPLAZ Patrick              02:10:18  15.47   FOULEE D'ANNEMASSE
107   2114  BIRLOUEZ Dimitri            02:10:30  15.45   
108     77  RIEDO Alfonse               02:10:30  15.45   ROLEX S.A. (02)
109     96  HIRTZ Christian             02:10:30  15.45   
110    141  WYSS Alain                  02:10:32  15.44   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
111    184  BOURGEOIS Jean-Luc          02:10:32  15.44   STERN CREATIONS SA (02)
112    180  CARPIN Laurent              02:10:34  15.44   PICTET & CIE (02)
113    113  CHAUVET Bruno               02:10:40  15.43   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
114    116  MAIGRE Didier               02:10:40  15.43   ZSCHOKKE (01)
115   2005  SZYNDRALEWIEZ Cedric        02:10:41  15.43   SERONO (02)
116    160  VIGNA Christian             02:10:59  15.39   FOULEE D'ANNEMASSE
117    137  STEFFEN Eric                02:11:10  15.37   S.I.G. (01)
118   2033  PERCHERANCIER Jerome        02:11:11  15.37   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
119    105  SIFFERT Thierry             02:11:12  15.37   ROLEX S.A. (02)
120     89  DUNKEL Olaf                 02:11:13  15.36   CERN (02)
121   2452  MOLINA Pablo                02:11:15  15.36   BERT'EAU SA
122   2074  DESCOMBES Sebastien         02:11:21  15.35   
123     74  PELI Philippe               02:11:30  15.33   
124    170  BUFFET Stanislas            02:11:30  15.33   
125    192  JORDAN Regis                02:11:31  15.33   
126    108  STANNING Michael            02:11:32  15.33   BNP PARIBAS (01)
127    188  AMOOS Patrick               02:11:38  15.32   
128   2470  JOZ-ROLAND Patrick          02:11:40  15.31   CHOPARD & CIE (03)
129    128  FERNIER Pascal              02:11:44  15.30   CERN (02)
130   5191  DOMINGOS Carlos             02:11:49  15.29   
131    112  ROLLINSON Philip            02:11:52  15.29   UBPUNION BANCAIRE PRIVEE (01)
132   5265  BOURGAULT Pascal            02:11:57  15.28   SAPEURS POMPIERS
133    171  THOMSEN Jeff                02:11:58  15.28   CERN (02)
134    159  CHASSOT Roger               02:11:59  15.27   UBS SA (01)
135    119  PROFICHET Wilfrid           02:12:10  15.25   LODH & CIE
136   2089  JOSSI Sebastien             02:12:10  15.25   YAMABUSHI
137    132  MOUTON Pierre               02:12:19  15.24   
138   4338  HALDEN Jonathan             02:12:21  15.23   
139    199  VAN DER BENT Vincent        02:12:26  15.22   
140    107  BUTTET Robert               02:12:31  15.21   JULIUS BAER (01)
141    147  GOVAERTS Patrice            02:12:45  15.19   
142    241  THOMI Andre                 02:12:50  15.18   
143   5405  SIMMONDS Frederic           02:12:54  15.17   
144    186  GORI Francois               02:13:01  15.16   PICTET & CIE (01)
145    187  CUMER Gerard                02:13:06  15.15   CERN (02)
146   5364  SCHREIER Christophe         02:13:11  15.14   LODH & CIE
147     90  TSCHOPP Laurent             02:13:19  15.12   PICTET & CIE (01)
148   2136  PONCIONI Francis            02:13:26  15.11   
149   2022  WILMART Bruno               02:13:28  15.10   ROLEX S.A. (02)
150    172  SAUDAN Guy                  02:13:30  15.10   UNION BANCAIRE PRIVEE (01)
151    195  CARRE Cyril                 02:13:32  15.10   BERNEY ASSOCIES (01)
152    144  GARDNER Angela              02:13:36  15.09   SERONO (02)
153    242  HAIRER Daniel               02:13:37  15.09   
154     99  JENC Yvona                  02:13:39  15.08   PALAIS DE JUSTICE (01)
155    247  MARTIN Philippe             02:13:42  15.08   ROLEX S.A. (09)
156    167  CARREL Rene                 02:13:44  15.07   
157    176  SCHMITZ Alexander           02:13:45  15.07   
158    161  DAUDIN Benoit               02:13:49  15.07   
159    208  BLANCHARD Herve             02:13:56  15.05   
160   2081  IWANON Boris                02:13:57  15.05   
161   2098  JUILLARD Pierre             02:13:58  15.05   SERONO (02)
162   2066  VARAINE Richard             02:14:00  15.04   AVOC
163   2107  BARON Eric                  02:14:16  15.01   ROLEX S.A. (05)
164   5404  NUSSBERGER Fabien           02:14:22  15.00   
165     60  LE GRAND ROY Philippe       02:14:31  14.99   PALAIS DE JUSTICE (01)
166   2002  CLEMENT Julien              02:14:31  14.99   BANQUE SYZ & CO (01)
167    142  ABDULAZIZ Sirwan            02:14:41  14.97   
168   2461  ALLENBACH Patrick           02:14:44  14.96   
169   2454  TAVARES Nuno                02:14:45  14.96   CAPITAL INTERNATIONAL SA
170   2122  LUBIN Patrice               02:14:56  14.94   BNP PARIBAS (04)
171   2218  CHAMOUX Christophe          02:15:00  14.93   FIRMENICH (11)
172    129  BOILLAT Olivier             02:15:03  14.93   
173   2014  NAVARRO Charles             02:15:07  14.92   FIRMENICH (10)
174   2110  VELLETRI Giuseppe           02:15:12  14.91   
175    145  LEUBA Bernard               02:15:15  14.91   PICTET & CIE (04)
176    153  MATHYS Markus               02:15:17  14.90   LLOYDS TSB BANK
177   2032  MATTHEY Yan                 02:15:17  14.90   SECHERON SA
178    138  PALACIOS Juan Pablo         02:15:19  14.90   CERN (02)
179   2478  HARDEN Bernd                02:15:25  14.89   
180    164  HELBLING Serge              02:15:29  14.88   COMMUNE VILLE DE GENEVE (02)
181    111  LEFRANCOIS Michel           02:15:33  14.87   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
182   2083  JUAN Joseph                 02:15:33  14.87   PANARDS MIGROS GENEVE (03)
183   2463  ZOUIGH Marc                 02:15:34  14.87   
184   5178  MCDOWELL Peter              02:15:35  14.87   SERONO (01)
185   2030  RANDALL Harvey              02:15:37  14.87   FIRMENICH (11)
186   2479  BATAILLE Remi               02:15:37  14.87   ROLEX S.A. (08)
187   2063  PAGANI Stephane             02:15:39  14.86   
188    165  AEBY Pascal                 02:15:52  14.84   
189    190  MULLER Beat                 02:15:58  14.83   UBS SA (01)
190    203  MENGUY Bernard              02:15:59  14.83   CHARMILLES TECHNOLOGIES (01)
191   2116  MEYER Daniel                02:16:01  14.82   
192   2053  SINTES Marc                 02:16:07  14.81   
193    130  WULLSCHLEGER Patrick        02:16:08  14.81   ATHLETICA
194   2403  ARRIGONI Sebastien          02:16:09  14.81   
195   2455  COLARAS Yvan                02:16:13  14.80   CAPITAL INTERNATIONAL SA
196    181  VONLANTHEN Gilbert          02:16:19  14.79   
197   2085  ANNELL Lars                 02:16:19  14.79   
198    194  METRAL Jean-Claude          02:16:31  14.77   AMI COURSE
199   2090  GELIN Jean-Luc              02:16:35  14.76   FIRMENICH (17)
200   2460  BOZON Jean-Marc             02:16:36  14.76   
201   2297  SIMONIN Bernard             02:16:42  14.75   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
202    193  PINTUS Arturo               02:16:49  14.74   ASVGS
203   2138  ZIOGAS Nicolas              02:16:54  14.73   CERN (03)
204   2205  ROBERT Christophe           02:16:55  14.72   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
205   2472  CATALA Philippe             02:16:56  14.72   GIVAUDAN SA (02)
206   2028  GRAND Didier                02:16:59  14.72   S.I.G. (01)
207   2473  RUSSO Simon                 02:17:04  14.71   BNP PARIBAS (01)
208   2019  JACOVINO Franco             02:17:05  14.71   SWISSPORT
209   2024  KIRKMAN Percy               02:17:05  14.71   PROCTER & GAMBLE
210    156  MIGUET Damien               02:17:16  14.69   TRI CLUB GENEVE
211   5100  FLEURY Nicolas              02:17:16  14.69   
212   2111  DONOHUE Chantal             02:17:22  14.68   PICTET & CIE (01)
213   2224  BOWN Michael                02:17:26  14.67   TRI CLUB GENEVE
214   5063  ROULET Florin               02:17:30  14.66   
215   2464  BLOCH Roland                02:17:30  14.66   HELVETIA PATRIA ASSURANCES
216   2456  VOLERY Denis                02:17:33  14.66   COMMUNE DE VERNIER
217   2131  PANCHAUD Christophe         02:17:36  14.65   
218    198  BUFFET Stephane             02:17:45  14.64   ROLEX S.A. (03)
219   2042  MIGUEL Roger                02:17:47  14.63   AMI COURSE
220   2051  KHIARI Ridha                02:17:49  14.63   
221   4439  HERBER Yannick              02:17:53  14.62   
222   2169  VASSANT Marc                02:17:55  14.62   
223   5046  LALAU Sebastien             02:17:57  14.61   STERN CREATIONS SA (01)
224   4320  DA SILVA Carlos             02:18:03  14.60   
225   2112  ENRIQUEZ Gerardo            02:18:05  14.60   FIRMENICH (10)
226   2001  IMHOF Olivier               02:18:05  14.60   
227   2069  CHARROT Laurent             02:18:06  14.60   
228    101  GREINER Ernest              02:18:09  14.59   LA POSTE SUISSE
229    162  WURSCH Bertrand             02:18:18  14.58   STERCI (01)
230   2311  BATTIAZ Claude-Alain        02:18:18  14.58   BANQUE SYZ & CO (01)
231    200  ROSSIER Jean-Pierre         02:18:21  14.57   LA POSTE SUISSE
232    221  PURRO Joel                  02:18:24  14.57   ZSCHOKKE (02)
233   2192  MONNET Patrick              02:18:26  14.56   
234    168  BAUDIN Jean-Claude          02:18:26  14.56   MARS ELECTRONICS (MEI)
235   2204  BRAND Nicolas               02:18:31  14.55   COMMUNE VILLE DE GENEVE (02)
236   2165  DEISS Christophe            02:18:34  14.55   BECKMAN COULTER (01)
237   5356  MARCHAND Jerome             02:18:40  14.54   
238   3137  AYMARD Patrick              02:18:40  14.54   ING BANK (01)
239   2240  PEEL Greg                   02:18:46  14.53   FIRMENICH (09)
240   2075  BOUCHERIE Antoine           02:18:49  14.52   CERN (03)
241   2477  DAYEN Didier                02:18:52  14.52   SERONO
242   2025  GOUGEON Cyrille             02:18:56  14.51   STERCI (01)
243   2270  MORET Christophe            02:18:58  14.51   HSBC (01)
244   3340  JAUSSI David                02:19:02  14.50   OSR SPORT
245   2153  QUINTON Didier              02:19:02  14.50   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
246   2152  VIOLLET Daniel              02:19:06  14.49   BRANSON ULTRASONIC
247   2468  CORTHAY Marc                02:19:15  14.48   BNP PARIBAS (06)
248   2208  PERRILLAT Erick             02:19:18  14.47   
249    149  BAUDET Dominique            02:19:24  14.46   
250    151  PARENT Philippe             02:19:25  14.46   ZSCHOKKE (02)
251   2379  VON MAUR Winslow            02:19:26  14.46   BECKMAN COULTER (04)
252   2086  TSCHANZ Benoit              02:19:29  14.45   
253   2091  GALLETTO Paolo              02:19:31  14.45   FC INTER
254   4284  ROSEREN Pascal              02:19:31  14.45   
255   3121  CORREIA Alberto             02:19:53  14.41   BRANSON ULTRASONIC
256   2375  ABDULAZIZ Saman             02:20:03  14.39   
257   2103  BOUARD Rene                 02:20:04  14.39   AEA ST GENIS
258   4322  MAUTONE Terry               02:20:06  14.39   
259   2043  DUPRAZ Marc                 02:20:09  14.38   ZSCHOKKE (02)
260   2451  SCARDINO Fabrizio           02:20:12  14.38   CAPITAL INTERNATIONAL SA
261   2018  PEARCE Gregory              02:20:13  14.38   
262   2381  THOMAS Yves                 02:20:16  14.37   HOPITAL CANTONAL HUG (03)
263   2143  HYVERT Nicolas              02:20:19  14.37   BNP PARIBAS (06)
264   2118  KILIAN Stephane             02:20:20  14.37   COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
265   5306  NAEF Brendan                02:20:25  14.36   
266   2079  FLUCKIGER Martin            02:20:29  14.35   CERN (04)
267    196  FALTER Jean-Marc            02:20:29  14.35   STADE GENEVE
268   2113  LEEMANN Michel              02:20:35  14.34   STADE GENEVE
269   2325  FREI Claude                 02:20:42  14.33   
270   2071  ROCH Francois               02:20:44  14.32   STADE GENEVE
271   2006  CHEYROUX Christian          02:20:44  14.32   
272    178  FIGUEIRA Fernando           02:20:48  14.32   ROLEX S.A. (03)
273   2092  SANTSCHY Arnaud             02:20:50  14.31   
274   2015  PENEY Alain                 02:21:01  14.30   ROLEX S.A. (04)
275   4315  MEYER Laurent               02:21:09  14.28   ADP SUISSE SA
276   5039  DHE Fabrice                 02:21:10  14.28   STERN CREATIONS SA (03)
277   5394  BIERE Yannick               02:21:18  14.27   
278   2186  MONTAVON Hubert             02:21:22  14.26   PALAIS DE JUSTICE (01)
279   5381  FELBERBAUM Laurent          02:21:31  14.25   SECHERON SA
280   3139  LEBEDEFF Jean               02:21:32  14.24   
281   2054  GIMI Abdellah               02:21:37  14.24   
282   2198  RILEY David                 02:21:39  14.23   
283   5337  FUJITA Fumiaki              02:21:42  14.23   
284   2031  MEYER Michel                02:21:42  14.23   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
285     81  LOURENCO Diamantino         02:21:44  14.22   CHOPARD & CIE (03)
286   2286  MICHEL Jean-Marc            02:21:47  14.22   
287   2174  RICCI Florian               02:21:52  14.21   
288   2183  GENDRE Pierre-Alain         02:21:54  14.21   
289   2055  DI GIUSEPPE Dominique       02:21:58  14.20   BANQUE SYZ & CO (01)
290   5229  PAOLIELLO Laurent           02:22:01  14.20   
291   2444  LAUBE Dominique             02:22:03  14.19   
292    154  KOPP Jean-Marc              02:22:07  14.19   
293   2168  GRENNO Raphael              02:22:08  14.18   FIRMENICH (06)
294   2480  HENCHOZ Stephane            02:22:13  14.18   
295   2462  ANNEN Veronique             02:22:27  14.15   
296   2202  MARTIN Jean-Andre           02:22:27  14.15   
297   5087  WEBER Stephan               02:22:32  14.14   
298   2226  DE VIERA MELLO Adrien       02:22:33  14.14   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
299   2073  COLLAUD Fabien              02:22:36  14.14   
300   2372  REY Arthur                  02:22:39  14.13   STADE GENEVE
301   2087  GARNIER Jean-Pierre         02:22:40  14.13   AC AVULLY
302    211  CARREL Olivier              02:22:47  14.12   RSD S.A.
303   2124  PYTHON Maiko                02:22:49  14.12   DEPT. DU TERRITOIRE (03)
304   5370  BLANC Philippe              02:22:52  14.11   
305   2459  BEETSCHEN Alain             02:22:52  14.11   CA GENEVE
306   2365  GAUGUIN Samuel              02:22:54  14.11   
307    131  SCHUMACHER Stefan           02:22:57  14.10   
308   2134  NEEFJES Koen                02:22:59  14.10   SITA EQUANT (02)
309   2148  HELFENBERGER Jean-Claude    02:23:01  14.10   FAS GRAND-SACONNEX
310    201  OPPLIGUER Pascal            02:23:02  14.09   
311   2077  VALLI Franco                02:23:02  14.09   
312   4377  CETTOUR-BARON Raphael       02:23:08  14.08   ROLEX S.A. (08)
313   5058  CUSIN Jerome                02:23:10  14.08   
314   2475  SONNEVILLE Maurice          02:23:13  14.08   ROLEX S.A. (05)
315   5018  GALIBERT Jean-Marc          02:23:13  14.08   STERN CREATIONS SA (02)
316   5135  GERBE Frederic              02:23:15  14.07   TEAM K-LU
317   2216  CHOLLET Laurent             02:23:33  14.04   
318   2050  NAVARETTE Miguel            02:23:33  14.04   CHARMILLES TECHNOLOGIES (01)
319   2276  ANGULO Salomon              02:23:35  14.04   
320    223  POLTERA Cedric              02:23:36  14.04   
321   2144  MAUVIS Jean-Francois        02:23:37  14.04   COMMUNE VILLE DE GENEVE (03)
322   2155  GUIBERT Rene                02:23:37  14.04   STADE GENEVE
323   2171  DUMAS Eric                  02:23:38  14.04   FIRMENICH (10)
324   2242  LO CONTE Antonio            02:23:39  14.03   
325   4393  AUER Joachim                02:23:40  14.03   
326   2056  IMHOF Gerard                02:23:44  14.03   GIVAUDAN SA (01)
327   2195  PICT Charles                02:23:53  14.01   
328   2041  SCHNYDER David              02:23:56  14.01   
329   3037  BERSIER Blaise              02:23:58  14.00   
330    204  NICLASS Yvan                02:24:02  14.00   FIRMENICH (15)
331   5362  CASTELBOU Cyril             02:24:08  13.99   
332   5093  STUESSI Roland              02:24:10  13.98   
333   2150  BOSSON Pierre               02:24:13  13.98   
334   2406  ZIAZI Najib                 02:24:14  13.98   STADE GENEVE
335   2267  DUBOIS Gilles               02:24:15  13.98   HSBC (01)
336   2235  RIVIERE Jean-Francois       02:24:15  13.98   
337   2068  CANON Jean-Francois         02:24:15  13.98   
338   5314  WURSTEN Luc-Andre           02:24:20  13.97   RIBORDY IMMOBILIER SA
339   2039  TARDY Dominique             02:24:21  13.97   ROLEX S.A. (05)
340   2011  KIZILBAKIR Mehmet           02:24:21  13.97   STADE GENEVE
341   2029  NOGAREDE Marc               02:24:24  13.96   
342   3007  BOUILLOT Frederic           02:24:25  13.96   HOPITAL CANTONAL HUG (03)
343   2003  WITTWER Christophe          02:24:26  13.96   LLOYDS TSB BANK
344   2457  LEGER Bernard               02:24:27  13.96   
345   2237  FERRER Laurent              02:24:30  13.95   
346   2322  BIONDA Anthony              02:24:36  13.94   
347   2036  SCHUTZ Jean-Paul            02:24:41  13.93   FIRMENICH (03)
348   2329  CHIRAT David                02:24:41  13.93   FIRMENICH (17)
349   5269  PARVINE Cyrus               02:24:42  13.93   
350   2476  DIETRICH Rene               02:24:42  13.93   JULIUS BAER (01)
351   2065  LE GALL Noel                02:24:44  13.93   
352   2228  BARRAL Bertrand             02:24:51  13.92   
353   2201  ROGGO Yves                  02:24:52  13.92   
354   2215  FEDELE Philippe             02:24:53  13.91   PJ SPORTS (01)
355   2160  FRIES Bruno                 02:24:54  13.91   BERNEY ASSOCIES (01)
356   2262  MOREND Didier               02:24:54  13.91   STERCI (01)
357   2249  VALLOTTON Christelle        02:24:58  13.91   
358   3081  VIRET Marjolaine            02:25:09  13.89   STADE GENEVE
359   2281  SCHMID Christophe           02:25:12  13.88   
360   2314  MEISTER Andreas             02:25:13  13.88   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
361   4451  MERMOUD Sebastien           02:25:14  13.88   
362   2278  FANKHAUSER Emmanuel         02:25:15  13.88   CITEC
363   2264  SAUTTER Remy                02:25:15  13.88   GIVAUDAN SA (01)
364   2370  VIGNA Christophe            02:25:20  13.87   
365   2407  LOBMAIER Ivo                02:25:22  13.87   CERN (04)
366   2099  SERANI Gabriele             02:25:32  13.85   SITA EQUANT (01)
367   2080  BUHLER Andre                02:25:33  13.85   
368   2234  ZARLI Massimo               02:25:38  13.84   CREDIT AGRICOLE (02)
369   3181  JACQUIER Jerome             02:25:39  13.84   
370   2049  FALTER Daniele              02:25:43  13.84   STADE GENEVE
371   5297  MUNGER Cedric               02:25:48  13.83   
372   2253  MARIE Pascale               02:25:51  13.82   FIRMENICH (01)
373   2059  BUSSER Gabriel              02:25:53  13.82   COMMUNE DE VERNIER
374   5097  BOURBAN Pierre              02:25:54  13.82   
375   2078  MANDONNET Gerard            02:25:58  13.81   
376   3425  CHEVALIER Severine          02:25:59  13.81   TEAM EPSILON
377   2390  MARTIN Francois             02:25:59  13.81   ROLEX S.A. (09)
378   2120  DUSS Bernhard               02:26:04  13.80   UBS SA (02)
379   2465  BAUDET Bernard              02:26:06  13.80   ACF 74
380   4218  WIDER Patrick               02:26:08  13.80   
381    122  CATTIN Philippe             02:26:11  13.79   UBS SA (04)
382   2187  PITTET Dominique            02:26:11  13.79   
383   2058  SIMOES Armando              02:26:13  13.79   LODH & CIE
384   2084  PARIS Michel                02:26:15  13.78   
385   2255  JACQUAND Guy                02:26:16  13.78   
386   2271  WANNER Nicolas              02:26:24  13.77   SATUS ATHLETISME
387   2123  ULRICH Didier               02:26:24  13.77   METEO SUISSE (01)
388   2431  AEBY Karel                  02:26:25  13.77   
389   3169  WISSER Franck               02:26:26  13.77   FC COLLEX BOSSY
390   2133  DURRER Cornel               02:26:27  13.77   LLOYDS TSB BANK
391   2220  CHOLLET Aline               02:26:30  13.76   
392    183  FEDEL Mohamed               02:26:34  13.75   BUREAU PIERRE MOSER
393   5290  LE ROUX Pascal              02:26:39  13.75   CERN (04)
394   2222  DE RIZ Angelo               02:26:39  13.75   
395   3469  JACQUAT Benoit              02:26:45  13.74   JULIUS BAER (02)
396   2076  SCHNEIDER Pierre            02:26:48  13.73   
397   2108  VIGNA Solange               02:26:50  13.73   FOULEE D'ANNEMASSE
398   2082  BAUDOUIN Celine             02:26:52  13.73   FIRMENICH (01)
399   2305  BOZZINI David               02:26:55  13.72   CERN (03)
400   2064  GARRETTE Laurent            02:27:02  13.71   LOSINGER CONSTRUCTION SA (01)
401   2180  SMITH Tim                   02:27:03  13.71   CERN (03)
402   2072  TEILLIER Andre              02:27:05  13.71   
403   2102  LAUFENBERG Christian        02:27:13  13.69   
404   2211  DUBOIS Laurent              02:27:22  13.68   CEFEP
405   2261  LEITNER Erwin               02:27:28  13.67   UBS SA (02)
406   5418  SOCQUET Nicolas             02:27:32  13.66   GENERALI ASSURANCES (02)
407   5278  DE FAVERI Maurizio          02:27:33  13.66   
408   2132  SANCHEZ Antolin             02:27:33  13.66   
409   2104  MADDOCK Christopher         02:27:34  13.66   
410   2413  BERNEY Laurent              02:27:39  13.65   BERNEY ASSOCIES (01)
