RESUME 4ème étape CAROUGE

CLASSEMENT COURSE

RG    Dos   NOM PRENOM                  TEMPS     V-moy   ENTREPRISE, CLUB
--------------------------------------------------------------------------------------
1        2  DARD Philippe               00:26:24  18.41   PHYSIO-FIT VERSOIX
2      213  MCLAREN Alain               00:26:37  18.26   STADE GENEVE
3        1  CAMPOS Antonio              00:26:41  18.21   HOFSTETTER TEAM
4      249  HAMDI Rafik                 00:27:12  17.87   
5      225  MARCHON Olivier             00:27:24  17.74   TEAM BI-SPORT
6       13  JACCARD Didier              00:27:25  17.73   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
7      230  OLIVEIRA Narcisio           00:27:28  17.69   STADE LAUSANNE
8      214  CARLOZ Didier               00:27:32  17.65   CA AMBILLY
9        6  MORONI Mickael              00:27:35  17.62   
10      30  IVANOV Michel               00:27:41  17.56   ATHLE SAINT-JULIEN 74
11      20  RUIZ Camille                00:27:44  17.52   CERN (01)
12       5  SCHMID Patrick              00:27:47  17.49   TEAM OXYGENE
13       3  SALAMUN Julien              00:27:48  17.48   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
14      16  PINEIRO Daniel              00:27:51  17.45   TRI CLUB GENEVE
15     215  FLEURY Pascal               00:27:57  17.39   
16       7  TEIXEIRA Antonio            00:28:02  17.34   ZSCHOKKE (01)
17      23  QUISTINI Olivier            00:28:13  17.22   S.I.G. (01)
18      34  OVERNEY Thierry             00:28:23  17.12   T.S.R. (02)
19       9  RAEMY Jacques               00:28:32  17.03   TRI CANA
20     218  TREMBLET Stephane           00:28:33  17.02   
21      27  ROUCHOUSE Ludovic           00:28:39  16.96   
22      28  GERGAUD Yves                00:28:41  16.94   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
23     109  CALAME Nicolas              00:28:44  16.91   
24      87  DI CAMILLO Fabien           00:28:45  16.90   
25      31  KREMMER Francois            00:28:46  16.89   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
26      21  DUMAUTHIOZ Eric             00:28:53  16.83   
27     103  EDGEWORTH Scott             00:29:02  16.74   CAPITAL INTERNATIONAL SA
28      15  HUMBERT-DROZ Laurent        00:29:03  16.73   
29      29  JORG Frederic               00:29:04  16.72   ATHLETICA
30      65  MAUVIS Giona                00:29:05  16.71   
31     226  VASILIU Julien              00:29:06  16.70   
32      48  BARTOLINI Alain             00:29:07  16.69   S.I.G. (01)
33     231  BECK Emmanuel               00:29:08  16.68   
34      17  PEOCH Marc                  00:29:09  16.67   RSD S.A.
35     219  OBERSON Estelle             00:29:09  16.67   STADE GENEVE
36      18  FURER Yannick               00:29:12  16.64   FOULEE D'ANNEMASSE
37      56  LAMOUILLE Marc              00:29:16  16.61   JULIUS BAER (01)
38     210  DE TERWANGNE Didier         00:29:16  16.61   
39      46  SCHENEVEY Gilles            00:29:23  16.54   
40     238  MOKHTARI Labib              00:29:26  16.51   ZSCHOKKE (01)
41      44  SANTACROCE Angelo           00:29:31  16.47   ZSCHOKKE (01)
42      26  BIANCHI Gilbert             00:29:32  16.46   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
43      39  KOGLIN Laurent              00:29:36  16.42   HOPITAL CANTONAL HUG (02)
44      40  BLATTNER Andre              00:29:47  16.32   S.I.G. (01)
45     233  HAVART Frederic             00:29:49  16.30   CNN MASTERS NYON
46      11  OPPLIGER Daniel             00:29:49  16.30   LA POSTE SUISSE
47      86  BERSET Stephane             00:29:49  16.30   
48      55  BASLER Marcel               00:29:51  16.28   PERFORM-CBS
49     220  HENAUER Nicolas             00:29:53  16.26   
50      35  HERNANDEZ Juan Antonio      00:29:54  16.25   METEO SUISSE (01)
51     212  MAHE Regis                  00:29:55  16.25   
52     110  LE BERRE Cedric             00:29:56  16.24   LODH & CIE
53      64  RUEDA OPPLIGER Fabiola      00:29:57  16.23   LA POSTE SUISSE
54      24  ISLER Marc                  00:29:58  16.22   
55     244  LOBO UZCATEGUI Jairo Enrique00:29:58  16.22   ROLEX S.A. (09)
56      70  MEKONEN Desta               00:30:01  16.19   STADE GENEVE
57      94  NISBET David                00:30:02  16.18   CERN (01)
58     246  ROUX Olivier                00:30:03  16.17   COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
59      19  GENOUD Marc                 00:30:05  16.16   
60     235  PICCOT Remi                 00:30:10  16.11   FOULEE D'ANNEMASSE
61      61  BONGA Daniel                00:30:11  16.10   LODH & CIE
62      98  BERGOEN Michel              00:30:15  16.07   STADE GENEVE
63      37  SCHAFFNER Astrid            00:30:16  16.06   TEAM OCHSNER SPORT
64      42  BARRIERE Olivier            00:30:17  16.05   CERN (01)
65      47  ARNOLD Alwin                00:30:17  16.05   
66     117  VALLADE Didier              00:30:19  16.03   BERNEY ASSOCIES (01)
67      45  RODRIGUES Manuel            00:30:19  16.03   
68      53  CHARPIOT Thierry            00:30:22  16.00   S.I.G. (01)
69     236  DECHEVRENS Alain            00:30:22  16.00   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
70      49  DIXMERIAS Olivier           00:30:23  16.00   CHARMILLES TECHNOLOGIES (01)
71      79  SCHWEIZER Remi              00:30:28  15.95   VC LANCY
72      38  SIRONI Matteo               00:30:31  15.93   CERN (01)
73      95  LEULIET Frederic            00:30:33  15.91   BNP PARIBAS (05)
74     248  PERRILLAT Vincent           00:30:33  15.91   TEAM K-LU
75      92  RONDAGS Daniel              00:30:37  15.87   
76      59  DAVOLI Marius               00:30:39  15.86   ROLEX S.A. (02)
77      58  CUSIN Gabriel               00:30:41  15.84   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
78      62  VOISIN Marc                 00:30:45  15.80   
79     189  MENCATTINI Yvan             00:30:45  15.80   LODH & CIE
80      91  BOILLON Martine             00:30:48  15.78   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
81      72  LYON Stephane               00:30:49  15.77   
82      32  BLANC Christian             00:30:49  15.77   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
83     191  GALLA Stephane              00:30:52  15.75   STADE GENEVE
84      75  PASQUINA Patrick            00:30:56  15.71   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
85      36  MEIER Rene                  00:30:57  15.70   FAS GRAND-SACONNEX
86     126  BACHMANN Olivier            00:30:58  15.69   
87     102  GROSPIRON Laurent           00:30:59  15.69   STERCI (01)
88    2403  ARRIGONI Sebastien          00:31:00  15.68   
89       4  VERLEYE Marc                00:31:00  15.68   FOULEE D'ANNEMASSE
90    2377  TATZBER Pierre              00:31:01  15.67   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
91      41  HIKMAT Abdelhak             00:31:05  15.64   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
92    4338  HALDEN Jonathan             00:31:08  15.61   
93      97  JENNY Christian             00:31:10  15.59   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
94     234  VARAIS Dominique            00:31:12  15.58   STADE GENEVE
95     135  GLAUS Rene                  00:31:12  15.58   STADE GENEVE
96      52  BELGHANEM Philippe          00:31:15  15.55   UBPUNION BANCAIRE PRIVEE (01)
97     228  NECKER Horace               00:31:16  15.54   
98     133  DUPART Thibault             00:31:18  15.53   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
99     148  GARCIA Guillermo            00:31:18  15.53   MARS ELECTRONICS (MEI)
100     68  JUNGE Micki                 00:31:22  15.49   PICTET & CIE (01)
101    143  GAILLE Laurent              00:31:23  15.49   SATUS ATHLETISME
102    222  LOURENCO Sergio             00:31:24  15.48   
103    161  DAUDIN Benoit               00:31:25  15.47   
104     74  PELI Philippe               00:31:27  15.45   
105   2452  MOLINA Pablo                00:31:27  15.45   BERT'EAU SA
106     85  LOPEZ David                 00:31:29  15.44   
107   2114  BIRLOUEZ Dimitri            00:31:31  15.42   
108   4454  MICHAUD Sebastien           00:31:31  15.42   TEAM PHYSIO
109    227  GUIJARRO Jean-Manuel        00:31:31  15.42   CERN (02)
110    160  VIGNA Christian             00:31:32  15.41   FOULEE D'ANNEMASSE
111    163  NEPLAZ Patrick              00:31:34  15.40   FOULEE D'ANNEMASSE
112   4439  HERBER Yannick              00:31:35  15.39   
113   2127  SABAU Iulian                00:31:35  15.39   ROLEX S.A. (03)
114    106  ISMANI Baki                 00:31:37  15.37   CHOPARD & CIE (03)
115    232  HUYNH-KHUONG Pierre-Andre   00:31:38  15.36   
116     71  BLANC Fabien                00:31:39  15.36   
117   2089  JOSSI Sebastien             00:31:39  15.36   YAMABUSHI
118    136  MENETREY Gilles             00:31:40  15.35   BNP PARIBAS (04)
119    182  VICARIO Attilio             00:31:42  15.33   
120    141  WYSS Alain                  00:31:42  15.33   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
121    185  BUGNON Cedric               00:31:44  15.32   COMMUNE VILLE DE GENEVE (02)
122     69  SCHNYDER Yann               00:31:44  15.32   
123    139  GUMY Laurent                00:31:45  15.31   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
124    121  BRANCHEREAU Frederic        00:31:47  15.29   CREDIT AGRICOLE (01)
125    108  STANNING Michael            00:31:49  15.28   BNP PARIBAS (01)
126   5405  SIMMONDS Frederic           00:31:50  15.27   
127    116  MAIGRE Didier               00:31:51  15.26   ZSCHOKKE (01)
128   2005  SZYNDRALEWIEZ Cedric        00:31:52  15.25   SERONO (02)
129   2467  ROSNOWSKI Frank             00:31:52  15.25   CHOPARD & CIE (03)
130    192  JORDAN Regis                00:31:52  15.25   
131   5191  DOMINGOS Carlos             00:31:53  15.24   
132    170  BUFFET Stanislas            00:31:54  15.24   
133     77  RIEDO Alfonse               00:31:56  15.22   ROLEX S.A. (02)
134    123  ROUFFY Cedric               00:31:56  15.22   
135     80  MOULLET Alain               00:31:57  15.21   UBS SA (01)
136     96  HIRTZ Christian             00:31:57  15.21   
137    184  BOURGEOIS Jean-Luc          00:31:57  15.21   STERN CREATIONS SA (02)
138   5265  BOURGAULT Pascal            00:31:58  15.20   SAPEURS POMPIERS
139    119  PROFICHET Wilfrid           00:31:58  15.20   LODH & CIE
140   2033  PERCHERANCIER Jerome        00:31:59  15.20   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
141    171  THOMSEN Jeff                00:31:59  15.20   CERN (02)
142    241  THOMI Andre                 00:32:00  15.19   
143    147  GOVAERTS Patrice            00:32:01  15.18   
144    180  CARPIN Laurent              00:32:01  15.18   PICTET & CIE (02)
145    105  SIFFERT Thierry             00:32:01  15.18   ROLEX S.A. (02)
146   2022  WILMART Bruno               00:32:01  15.18   ROLEX S.A. (02)
147     89  DUNKEL Olaf                 00:32:02  15.17   CERN (02)
148    137  STEFFEN Eric                00:32:05  15.15   S.I.G. (01)
149     90  TSCHOPP Laurent             00:32:06  15.14   PICTET & CIE (01)
150    174  BEFFA Heidi                 00:32:06  15.14   FOULEE D'ANNEMASSE
151    186  GORI Francois               00:32:10  15.11   PICTET & CIE (01)
152   2470  JOZ-ROLAND Patrick          00:32:10  15.11   CHOPARD & CIE (03)
153    207  LYON Julien                 00:32:11  15.10   SATUS ATHLETISME
154    132  MOUTON Pierre               00:32:11  15.10   
155   5178  MCDOWELL Peter              00:32:12  15.09   SERONO (01)
156    107  BUTTET Robert               00:32:12  15.09   JULIUS BAER (01)
157    199  VAN DER BENT Vincent        00:32:14  15.08   
158   2479  BATAILLE Remi               00:32:15  15.07   ROLEX S.A. (08)
159    242  HAIRER Daniel               00:32:15  15.07   
160   2136  PONCIONI Francis            00:32:15  15.07   
161    195  CARRE Cyril                 00:32:17  15.05   BERNEY ASSOCIES (01)
162   2463  ZOUIGH Marc                 00:32:17  15.05   
163    128  FERNIER Pascal              00:32:18  15.05   CERN (02)
164    176  SCHMITZ Alexander           00:32:18  15.05   
165   2098  JUILLARD Pierre             00:32:19  15.04   SERONO (02)
166    159  CHASSOT Roger               00:32:19  15.04   UBS SA (01)
167    113  CHAUVET Bruno               00:32:19  15.04   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
168   2074  DESCOMBES Sebastien         00:32:21  15.02   
169   2002  CLEMENT Julien              00:32:21  15.02   BANQUE SYZ & CO (01)
170   2081  IWANON Boris                00:32:22  15.02   
171    144  GARDNER Angela              00:32:23  15.01   SERONO (02)
172    172  SAUDAN Guy                  00:32:23  15.01   UNION BANCAIRE PRIVEE (01)
173   2014  NAVARRO Charles             00:32:23  15.01   FIRMENICH (10)
174   2008  MONTICOLO Paolo             00:32:25  14.99   
175   2460  BOZON Jean-Marc             00:32:25  14.99   
176   2138  ZIOGAS Nicolas              00:32:28  14.97   CERN (03)
177    208  BLANCHARD Herve             00:32:28  14.97   
178   2218  CHAMOUX Christophe          00:32:29  14.96   FIRMENICH (11)
179     84  TREZZINI Ricco              00:32:30  14.95   LA POSTE SUISSE
180   2030  RANDALL Harvey              00:32:30  14.95   FIRMENICH (11)
181   2461  ALLENBACH Patrick           00:32:31  14.95   
182    177  FABRE Bernard               00:32:32  14.94   ZSCHOKKE (01)
183   2083  JUAN Joseph                 00:32:34  14.92   PANARDS MIGROS GENEVE (03)
184     60  LE GRAND ROY Philippe       00:32:34  14.92   PALAIS DE JUSTICE (01)
185   2454  TAVARES Nuno                00:32:36  14.91   CAPITAL INTERNATIONAL SA
186    130  WULLSCHLEGER Patrick        00:32:37  14.90   ATHLETICA
187   2066  VARAINE Richard             00:32:38  14.89   AVOC
188    145  LEUBA Bernard               00:32:38  14.89   PICTET & CIE (04)
189   2478  HARDEN Bernd                00:32:39  14.89   
190    167  CARREL Rene                 00:32:39  14.89   
191   2455  COLARAS Yvan                00:32:41  14.87   CAPITAL INTERNATIONAL SA
192   2110  VELLETRI Giuseppe           00:32:42  14.86   
193    188  AMOOS Patrick               00:32:43  14.85   
194    187  CUMER Gerard                00:32:46  14.83   CERN (02)
195    202  PEGUET Christian            00:32:46  14.83   
196    152  JABORNIGG Richard           00:32:46  14.83   T.S.R. (02)
197    118  FERRARI Hubert              00:32:48  14.82   
198    181  VONLANTHEN Gilbert          00:32:51  14.79   
199   4315  MEYER Laurent               00:32:51  14.79   ADP SUISSE SA
200   2019  JACOVINO Franco             00:32:52  14.79   SWISSPORT
201   2107  BARON Eric                  00:32:52  14.79   ROLEX S.A. (05)
202   2473  RUSSO Simon                 00:32:53  14.78   BNP PARIBAS (01)
203   2063  PAGANI Stephane             00:32:55  14.76   
204   2085  ANNELL Lars                 00:32:55  14.76   
205    112  ROLLINSON Philip            00:32:56  14.76   UBPUNION BANCAIRE PRIVEE (01)
206     93  CHAPEL Michel               00:32:58  14.74   HOPITAL CANTONAL HUG (02)
207   5046  LALAU Sebastien             00:32:58  14.74   STERN CREATIONS SA (01)
208    153  MATHYS Markus               00:32:59  14.73   LLOYDS TSB BANK
209    142  ABDULAZIZ Sirwan            00:32:59  14.73   
210   2053  SINTES Marc                 00:32:59  14.73   
211   5381  FELBERBAUM Laurent          00:33:00  14.73   SECHERON SA
212   2122  LUBIN Patrice               00:33:00  14.73   BNP PARIBAS (04)
213    111  LEFRANCOIS Michel           00:33:01  14.72   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
214    173  ROSA David                  00:33:02  14.71   
215   2075  BOUCHERIE Antoine           00:33:03  14.70   CERN (03)
216   2182  BURRI Lionel                00:33:04  14.70   
217    203  MENGUY Bernard              00:33:04  14.70   CHARMILLES TECHNOLOGIES (01)
218    164  HELBLING Serge              00:33:05  14.69   COMMUNE VILLE DE GENEVE (02)
219   2113  LEEMANN Michel              00:33:07  14.68   STADE GENEVE
220   2116  MEYER Daniel                00:33:07  14.68   
221     99  JENC Yvona                  00:33:09  14.66   PALAIS DE JUSTICE (01)
222   5100  FLEURY Nicolas              00:33:09  14.66   
223    190  MULLER Beat                 00:33:10  14.65   UBS SA (01)
224    194  METRAL Jean-Claude          00:33:10  14.65   AMI COURSE
225   2042  MIGUEL Roger                00:33:10  14.65   AMI COURSE
226   2204  BRAND Nicolas               00:33:12  14.64   COMMUNE VILLE DE GENEVE (02)
227   2009  CHABERT Christian           00:33:14  14.62   SERONO (03)
228   2024  KIRKMAN Percy               00:33:14  14.62   PROCTER & GAMBLE
229   2169  VASSANT Marc                00:33:16  14.61   
230   2456  VOLERY Denis                00:33:17  14.60   COMMUNE DE VERNIER
231   2028  GRAND Didier                00:33:17  14.60   S.I.G. (01)
232   2458  DUMONT Robert               00:33:17  14.60   
233   5364  SCHREIER Christophe         00:33:18  14.59   LODH & CIE
234   2090  GELIN Jean-Luc              00:33:19  14.59   FIRMENICH (17)
235   2032  MATTHEY Yan                 00:33:19  14.59   SECHERON SA
236   2091  GALLETTO Paolo              00:33:20  14.58   FC INTER
237    197  CLERC Stephane              00:33:20  14.58   
238    129  BOILLAT Olivier             00:33:21  14.57   
239   5058  CUSIN Jerome                00:33:21  14.57   
240   2112  ENRIQUEZ Gerardo            00:33:22  14.57   FIRMENICH (10)
241   2242  LO CONTE Antonio            00:33:22  14.57   
242    138  PALACIOS Juan Pablo         00:33:23  14.56   CERN (02)
243   2208  PERRILLAT Erick             00:33:27  14.53   
244   4284  ROSEREN Pascal              00:33:28  14.52   
245   5356  MARCHAND Jerome             00:33:29  14.51   
246   5254  BLICQ David                 00:33:30  14.51   DELOITTE  (01)
247    101  GREINER Ernest              00:33:30  14.51   LA POSTE SUISSE
248   2297  SIMONIN Bernard             00:33:30  14.51   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
249   4322  MAUTONE Terry               00:33:31  14.50   
250   3024  ROCHAT Serge                00:33:32  14.49   BNP PARIBAS (05)
251   2025  GOUGEON Cyrille             00:33:33  14.49   STERCI (01)
252    168  BAUDIN Jean-Claude          00:33:33  14.49   MARS ELECTRONICS (MEI)
253    240  LOUPS Philippe              00:33:33  14.49   LEXMARK
254   2311  BATTIAZ Claude-Alain        00:33:33  14.49   BANQUE SYZ & CO (01)
255   4320  DA SILVA Carlos             00:33:34  14.48   
256   2224  BOWN Michael                00:33:34  14.48   TRI CLUB GENEVE
257    221  PURRO Joel                  00:33:34  14.48   ZSCHOKKE (02)
258   3391  RICHARD Renaud              00:33:35  14.47   
259   2451  SCARDINO Fabrizio           00:33:35  14.47   CAPITAL INTERNATIONAL SA
260   2111  DONOHUE Chantal             00:33:36  14.46   PICTET & CIE (01)
261   2192  MONNET Patrick              00:33:36  14.46   
262   5337  FUJITA Fumiaki              00:33:36  14.46   
263   3338  MANGE Didier                00:33:38  14.45   DELOITTE  (02)
264   2379  VON MAUR Winslow            00:33:38  14.45   BECKMAN COULTER (04)
265   2069  CHARROT Laurent             00:33:38  14.45   
266   2444  LAUBE Dominique             00:33:38  14.45   
267   2464  BLOCH Roland                00:33:38  14.45   HELVETIA PATRIA ASSURANCES
268   2086  TSCHANZ Benoit              00:33:39  14.44   
269   5063  ROULET Florin               00:33:39  14.44   
270   2051  KHIARI Ridha                00:33:39  14.44   
271    198  BUFFET Stephane             00:33:41  14.43   ROLEX S.A. (03)
272   5394  BIERE Yannick               00:33:42  14.42   
273   2131  PANCHAUD Christophe         00:33:43  14.41   
274   2477  DAYEN Didier                00:33:43  14.41   SERONO
275   2468  CORTHAY Marc                00:33:43  14.41   BNP PARIBAS (06)
276   5297  MUNGER Cedric               00:33:44  14.41   
277   5404  NUSSBERGER Fabien           00:33:44  14.41   
278   2294  CHAMBOVEY David             00:33:44  14.41   
279   2016  BERTHERIN Claude            00:33:44  14.41   ING BANK (01)
280    162  WURSCH Bertrand             00:33:45  14.40   STERCI (01)
281    165  AEBY Pascal                 00:33:48  14.38   
282   2198  RILEY David                 00:33:48  14.38   
283   2001  IMHOF Olivier               00:33:50  14.36   
284   5306  NAEF Brendan                00:33:50  14.36   
285   3340  JAUSSI David                00:33:51  14.36   OSR SPORT
286   2103  BOUARD Rene                 00:33:51  14.36   AEA ST GENIS
287   2381  THOMAS Yves                 00:33:51  14.36   HOPITAL CANTONAL HUG (03)
288    193  PINTUS Arturo               00:33:52  14.35   ASVGS
289   2115  GUERIN Pascal               00:33:52  14.35   STERN CREATIONS SA (02)
290    200  ROSSIER Jean-Pierre         00:33:53  14.34   LA POSTE SUISSE
291   2240  PEEL Greg                   00:33:54  14.34   FIRMENICH (09)
292   2004  VIDAL Carlos                00:33:58  14.31   FIRMENICH (17)
293   5443  PERSON Patrice              00:34:02  14.28   
294   2006  CHEYROUX Christian          00:34:04  14.27   
295   5039  DHE Fabrice                 00:34:04  14.27   STERN CREATIONS SA (03)
296   4451  MERMOUD Sebastien           00:34:06  14.25   
297   2230  MARTI Damien                00:34:06  14.25   
298    178  FIGUEIRA Fernando           00:34:07  14.25   ROLEX S.A. (03)
299   2094  SLETLENHAAR Jan             00:34:07  14.25   T.S.R. (02)
300   2480  HENCHOZ Stephane            00:34:08  14.24   
301   2070  HOLZER David                00:34:08  14.24   
302     78  CORIN Arnaud                00:34:09  14.23   BNP PARIBAS (06)
303   2018  PEARCE Gregory              00:34:10  14.22   
304    149  BAUDET Dominique            00:34:11  14.22   
305   2152  VIOLLET Daniel              00:34:12  14.21   BRANSON ULTRASONIC
306   2174  RICCI Florian               00:34:12  14.21   
307   2474  MAHE Gaetan                 00:34:12  14.21   
308     81  LOURENCO Diamantino         00:34:13  14.20   CHOPARD & CIE (03)
309   2079  FLUCKIGER Martin            00:34:14  14.20   CERN (04)
310   2054  GIMI Abdellah               00:34:14  14.20   
311    151  PARENT Philippe             00:34:14  14.20   ZSCHOKKE (02)
312   2148  HELFENBERGER Jean-Claude    00:34:15  14.19   FAS GRAND-SACONNEX
313   2071  ROCH Francois               00:34:15  14.19   STADE GENEVE
314   2012  MEYER Dominik               00:34:16  14.18   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
315   2118  KILIAN Stephane             00:34:17  14.18   COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
316   2143  HYVERT Nicolas              00:34:17  14.18   BNP PARIBAS (06)
317   2329  CHIRAT David                00:34:18  14.17   FIRMENICH (17)
318   2286  MICHEL Jean-Marc            00:34:18  14.17   
319   3139  LEBEDEFF Jean               00:34:19  14.16   
320   4377  CETTOUR-BARON Raphael       00:34:20  14.16   ROLEX S.A. (08)
321    247  MARTIN Philippe             00:34:20  14.16   ROLEX S.A. (09)
322    201  OPPLIGUER Pascal            00:34:21  14.15   
323    196  FALTER Jean-Marc            00:34:22  14.14   STADE GENEVE
324    131  SCHUMACHER Stefan           00:34:22  14.14   
325   2186  MONTAVON Hubert             00:34:22  14.14   PALAIS DE JUSTICE (01)
326   2031  MEYER Michel                00:34:22  14.14   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
327   4273  CHATELAIN Frederic          00:34:22  14.14   
328   2318  CORNICHE Thierry            00:34:24  14.13   BNP PARIBAS (01)
329   2043  DUPRAZ Marc                 00:34:24  14.13   ZSCHOKKE (02)
330   2165  DEISS Christophe            00:34:25  14.12   BECKMAN COULTER (01)
331   2462  ANNEN Veronique             00:34:25  14.12   
332   2375  ABDULAZIZ Saman             00:34:26  14.11   
333   4393  AUER Joachim                00:34:26  14.11   
334   2073  COLLAUD Fabien              00:34:27  14.11   
335    223  POLTERA Cedric              00:34:28  14.10   
336   4065  LHOTE Frederic              00:34:28  14.10   
337   5229  PAOLIELLO Laurent           00:34:29  14.09   
338   2183  GENDRE Pierre-Alain         00:34:29  14.09   
339   3152  GAMMAITONI Joel             00:34:29  14.09   
340   2202  MARTIN Jean-Andre           00:34:31  14.08   
341   2011  KIZILBAKIR Mehmet           00:34:33  14.07   STADE GENEVE
342   2092  SANTSCHY Arnaud             00:34:35  14.05   
343   3169  WISSER Franck               00:34:35  14.05   FC COLLEX BOSSY
344   2276  ANGULO Salomon              00:34:36  14.05   
345   2017  CHIAVAROLI Carlo            00:34:37  14.04   OM PHARMA
346   2077  VALLI Franco                00:34:38  14.03   
347   3137  AYMARD Patrick              00:34:38  14.03   ING BANK (01)
348   2039  TARDY Dominique             00:34:38  14.03   ROLEX S.A. (05)
349   2322  BIONDA Anthony              00:34:39  14.03   
350   2365  GAUGUIN Samuel              00:34:39  14.03   
351   2205  ROBERT Christophe           00:34:39  14.03   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
352   5370  BLANC Philippe              00:34:39  14.03   
353   2023  MUGGLER Bruno               00:34:40  14.02   FIRMENICH (18)
354   5135  GERBE Frederic              00:34:40  14.02   TEAM K-LU
355   2226  DE VIERA MELLO Adrien       00:34:42  14.01   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
356   2055  DI GIUSEPPE Dominique       00:34:43  14.00   BANQUE SYZ & CO (01)
357   3037  BERSIER Blaise              00:34:45  13.99   
358   2003  WITTWER Christophe          00:34:45  13.99   LLOYDS TSB BANK
359   2325  FREI Claude                 00:34:45  13.99   
360   2095  KOHLMANN Laurent            00:34:45  13.99   
361   2045  MEYER Joseph                00:34:46  13.98   
362   2216  CHOLLET Laurent             00:34:46  13.98   
363   2155  GUIBERT Rene                00:34:48  13.97   STADE GENEVE
364   2124  PYTHON Maiko                00:34:48  13.97   DEPT. DU TERRITOIRE (03)
365   2457  LEGER Bernard               00:34:49  13.96   
366   2153  QUINTON Didier              00:34:49  13.96   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
367    183  FEDEL Mohamed               00:34:51  13.95   BUREAU PIERRE MOSER
368   5269  PARVINE Cyrus               00:34:52  13.94   
369   2350  MESSEILLER Yves             00:34:52  13.94   
370   2010  VAZQUEZ Marcel              00:34:53  13.93   FIRMENICH (10)
371   2201  ROGGO Yves                  00:34:54  13.93   
372   2082  BAUDOUIN Celine             00:34:54  13.93   FIRMENICH (01)
373   2475  SONNEVILLE Maurice          00:34:55  13.92   ROLEX S.A. (05)
374   2253  MARIE Pascale               00:34:56  13.91   FIRMENICH (01)
375   3009  CHEVALIER Stephane          00:34:57  13.91   TEAM EPSILON
376   2050  NAVARETTE Miguel            00:34:57  13.91   CHARMILLES TECHNOLOGIES (01)
377   2245  SALORD Patrick              00:34:58  13.90   FIRMENICH (17)
378   2210  FRANCIOLI Guillaume         00:34:59  13.89   
379   5093  STUESSI Roland              00:34:59  13.89   
380   2087  GARNIER Jean-Pierre         00:34:59  13.89   AC AVULLY
381   3425  CHEVALIER Severine          00:35:00  13.89   TEAM EPSILON
382   2056  IMHOF Gerard                00:35:02  13.87   GIVAUDAN SA (01)
383   2372  REY Arthur                  00:35:02  13.87   STADE GENEVE
384   5087  WEBER Stephan               00:35:02  13.87   
385   2015  PENEY Alain                 00:35:03  13.87   ROLEX S.A. (04)
386   5278  DE FAVERI Maurizio          00:35:04  13.86   
387   2459  BEETSCHEN Alain             00:35:05  13.85   CA GENEVE
388   2228  BARRAL Bertrand             00:35:06  13.85   
389   2068  CANON Jean-Francois         00:35:06  13.85   
390   5018  GALIBERT Jean-Marc          00:35:06  13.85   STERN CREATIONS SA (02)
391   2279  KOLLY Michel                00:35:07  13.84   ATHLETICUM
392   2235  RIVIERE Jean-Francois       00:35:07  13.84   
393   3116  VILPERT Didier              00:35:07  13.84   
394   2099  SERANI Gabriele             00:35:08  13.83   SITA EQUANT (01)
395   2029  NOGAREDE Marc               00:35:09  13.83   
396   2255  JACQUAND Guy                00:35:11  13.81   
397   2187  PITTET Dominique            00:35:11  13.81   
398   2117  ROFFINO Francois            00:35:12  13.81   
399   2267  DUBOIS Gilles               00:35:13  13.80   HSBC (01)
400    154  KOPP Jean-Marc              00:35:13  13.80   
401   2281  SCHMID Christophe           00:35:13  13.80   
402   5068  GLOAGUEN Jean-Marie         00:35:13  13.80   
403   5280  GALETTO Frederic            00:35:14  13.79   
404   2249  VALLOTTON Christelle        00:35:14  13.79   
405   2156  MARTIN Olivier              00:35:14  13.79   ROLEX S.A. (04)
406   3007  BOUILLOT Frederic           00:35:14  13.79   HOPITAL CANTONAL HUG (03)
407   2215  FEDELE Philippe             00:35:14  13.79   PJ SPORTS (01)
408   3081  VIRET Marjolaine            00:35:14  13.79   STADE GENEVE
409   2046  THOUVENEL Daniel            00:35:15  13.79   OM PHARMA
410   2278  FANKHAUSER Emmanuel         00:35:16  13.78   CITEC
411   2144  MAUVIS Jean-Francois        00:35:16  13.78   COMMUNE VILLE DE GENEVE (03)
412   2171  DUMAS Eric                  00:35:16  13.78   FIRMENICH (10)
413   2080  BUHLER Andre                00:35:17  13.77   
