Montée du Crêt d'Eau

Bellegarde-sur-Valserine  -  18 juin 2006  -  14 km  -  +1330 m

Les trois dernières colonnes indiquent : la vitesse moyenne en km/h, puis le retard sur le premier en temps et en pourcentage.

Course

       Inscrits :   147        Classés :   134

                               Hommes :     3 C     3 J     3 E    38 S    46 V1   20 V2    3 V3    2 V4

                               Femmes :     1 J     1 E     2 S     9 V1    3 V2

Place Catég.   Temps   Dossard   Nom                 Nat.  Club ou ville             km/h   Ecart     %

  1    1 HS   1:25'21"   32  VANEL Daniel                FAUCIGNY ATHLETIC CLUB       9,8               

  2    2 HS   1:30'44"   49  SABOUL Raphaël              SKI CLUB LE POIZAT           9,3   5'23"    +6,3

  3    1 HV1  1:31'38"   17  LOUIS Yves                  ASPTT BESANCON               9,2   6'17"    +7,4

  4    2 HV1  1:31'40"  116  DIZIN Michel                LA FOULEE D'ANNEMASSE        9,2   6'19"    +7,4

  5    3 HS   1:32'04"  113  BOSCH Jérôme                ASPTT ANNECY                 9,1   6'43"    +7,9

  6    4 HS   1:32'05"   27  BENAY Christophe            DOLE ATHLETIC CLUB           9,1   6'44"    +7,9

  7    5 HS   1:32'06"  120  BLANC David                 CHEZERY FORENS (01)          9,1   6'45"    +7,9

  7    5 HS   1:32'06"  109  FEREL Julien                CLUB ATHLETISME DECINES      9,1   6'45"    +7,9

  9    7 HS   1:32'37"   68  MASSONNET Yvan              CERCIER (74)                 9,1   7'16"    +8,5

 10    3 HV1  1:32'55"  103  BONNIOT Philippe            QUINTAL (74)                 9,0   7'34"    +8,9

 11    1 HJ   1:33'04"    5  LIGIER Benoît               ACVS SPODE                   9,0   7'43"    +9,0

 12    8 HS   1:34'13"   46  DURAFFOURD Julien           SKI CLUB BELLEGARDE          8,9   8'52"   +10,4

 13    1 HV2  1:34'32"   10  LENOURRY Roger              AS DOUANES PAYS DE GEX       8,9   9'11"   +10,8

 14    9 HS   1:34'48"   36  FURER Yannick               LA FOULEE D'ANNEMASSE        8,9   9'27"   +11,1

 15   10 HS   1:36'37"   35  DURAND Steve                LA FOULEE D'ANNEMASSE        8,7  11'16"   +13,2

 16   11 HS   1:36'47"   82  LUTHI Pierre                LA ROCHE SUR FORON (74)      8,7  11'26"   +13,4

 17    1 FV1  1:36'49"   19  JAUNIN Maryse               ATHLE ST JULIEN 74           8,7  11'28"   +13,4

 18   12 HS   1:37'30"   66  LHOSTE Aymeric              BERCHERES LES PIERRES(28)    8,6  12'09"   +14,2

 19   13 HS   1:37'33"   54  DAUJAT Didier               SPORT NAT 01                 8,6  12'12"   +14,3

 20    4 HV1  1:37'46"  136  LESERVOISIER Patrick        C.A. AMBILLY                 8,6  12'25"   +14,5

 20    2 FV1  1:37'46"  134  LESERVOISIER Michelle       C.A. AMBILLY                 8,6  12'25"   +14,5

 22    5 HV1  1:38'31"   50  ROUDOT Patrick              SKI CLUB LOMPNES             8,5  13'10"   +15,4

 23   14 HS   1:38'52"   39  ANCAY Emmanuel          SUI LES TROTTEURS FULLY (CH)     8,5  13'31"   +15,8

 24   15 HS   1:39'06"   70  CARRILLAT Pierre            CHANAY (01)                  8,5  13'45"   +16,1

 25    1 HE   1:39'25"   48  SABOUL Damien               SKI CLUB LE POIZAT           8,4  14'04"   +16,5

 26    6 HV1  1:39'44"   16  REY Gérard                  ASPTT ANNECY                 8,4  14'23"   +16,9

 27   16 HS   1:39'57"  129  GAGNERET Yannick            ECHENEVEX (01)               8,4  14'36"   +17,1

 28    2 HE   1:40'28"  108  BONO Nicolas                ASPTT ANNECY                 8,4  15'07"   +17,7

 29   17 HS   1:40'30"    4  TORTEROTOT Cyril            A.S.C.A.                     8,4  15'09"   +17,8

 30   18 HS   1:41'23"  112  JOUD Jean-Philippe          AMBERIEU MARATHON            8,3  16'02"   +18,8

 31    2 HV2  1:41'29"   96  JACQUIER François           TROSSY (74)                  8,3  16'08"   +18,9

 32   19 HS   1:42'33"   79  COURT Jean-François         GEX (01)                     8,2  17'12"   +20,2

 33    3 HV2  1:42'58"   90  BEVILLARD Daniel            SCIONZIER (74)               8,2  17'37"   +20,6

 34    7 HV1  1:44'01"   22  DOULAT Christophe           C.M.B.M. CHAMONIX            8,1  18'40"   +21,9

 35    8 HV1  1:44'22"   55  GALLIOT Daniel              SPORT NAT 01                 8,0  19'01"   +22,3

 36   20 HS   1:44'33"  135  ARBEZ Loïc                  LES ROUSSES (39)             8,0  19'12"   +22,5

 37    4 HV2  1:44'34"    9  GIROD Jean-Claude           AS DOUANES PAYS DE GEX       8,0  19'13"   +22,5

 38   21 HS   1:44'55"   30  MORIN Olivier               FAUCIGNY ATHLETIC CLUB       8,0  19'34"   +22,9

 38    9 HV1  1:44'55"   74  GENTET Patrick              CROZET (01)                  8,0  19'34"   +22,9

 40   10 HV1  1:44'57"  106  VONO Rémo                   VILLAZ (74)                  8,0  19'36"   +23,0

 41   11 HV1  1:45'09"   29  FION Didier                 EVASION NATURE POLLIAT       8,0  19'48"   +23,2

 42   12 HV1  1:45'16"   40  BERTUCHOZ Urbain        SUI LES TROTTEURS FULLY (CH)     8,0  19'55"   +23,3

 43   22 HS   1:45'42"  104  GATTONE Sylvain             ANNECY LE VIEUX OF COURSE    7,9  20'21"   +23,8

 44   23 HS   1:45'53"   47  BONNY Guillaume             SKI CLUB LE POIZAT           7,9  20'32"   +24,1

 45   24 HS   1:47'05"  107  VIGUES Jean-Michel          VELO CLUB AMBERIEU           7,8  21'44"   +25,5

 46   25 HS   1:47'24"   69  BRUNE Jean-Philippe         CHAMBERY (73)                7,8  22'03"   +25,8

 47   26 HS   1:47'33"  114  ROBIN Didier                ASPTT ANNECY                 7,8  22'12"   +26,0

 48   13 HV1  1:47'44"  128  PONCET Thierry              SKI CLUB BELLEGARDE          7,8  22'23"   +26,2

 49   14 HV1  1:48'02"  137  BERTHET Gilles              U.S. CORMARANCHE EN BUGEY    7,8  22'41"   +26,6

 50    5 HV2  1:48'04"   53  AUTIN Yves                  SPORT NAT 01                 7,8  22'43"   +26,6

 51    1 FS   1:48'15"   57  BONTAZ Rachel               TEAM RISOUL                  7,8  22'54"   +26,8

 52    1 HV3  1:49'35"   87  AUBRY Jean-Marie            PASSY (74)                   7,7  24'14"   +28,4

 53   15 HV1  1:50'26"   15  MUGNIER Nicolas             ASPTT ANNECY                 7,6  25'05"   +29,4

 54   16 HV1  1:52'08"    3  CHAMPONET Michel            A.S.C. BALAN                 7,5  26'47"   +31,4

 55   17 HV1  1:52'16"   34  BOZON Jean-Marc             LA FOULEE D'ANNEMASSE        7,5  26'55"   +31,5

 56   27 HS   1:52'27"  105  MONTICIOLO Paolo        ITA SERGY (01)                   7,5  27'06"   +31,8

 57    6 HV2  1:52'41"    7  RUMIANO Jean-Louis          AMBERIEU MARATHON            7,5  27'20"   +32,0

 58   18 HV1  1:53'02"   67  BEAUBEAU Pascal             BOEGE (74)                   7,4  27'41"   +32,4

 59    2 HJ   1:53'05"  115  JOURNOUD Ludovic            FAUCIGNY ATHLETIC CLUB       7,4  27'44"   +32,5

 60   19 HV1  1:54'24"   71  RANNARD Pierre              CHENE EN SEMINE (74)         7,3  29'03"   +34,0

 61   28 HS   1:55'04"  119  PERRIN Fabrice              CHEZERY FORENS (01)          7,3  29'43"   +34,8

 61   28 HS   1:55'04"  138  MARTINEZ José               CULOZ (01)                   7,3  29'43"   +34,8

 63   20 HV1  1:55'17"  142  DESMARIS Patrice            SKI CLUB BELLEGARDE          7,3  29'56"   +35,1

 64   21 HV1  1:55'28"    8  SAVEY Rémi                  AMBERIEU MARATHON            7,3  30'07"   +35,3

 65    7 HV2  1:55'54"   88  RIVIERE Jean-François       SAINT JULIEN (74)            7,2  30'33"   +35,8

 66   30 HS   1:56'03"   76  FORGERIT Benoît             FERNEY VOLTAIRE (01)         7,2  30'42"   +36,0

 67    1 FE   1:56'05"   37  JACQUIER Aurélie            LA FOULEE D'ANNEMASSE        7,2  30'44"   +36,0

 68    3 FV1  1:56'07"   31  PERCHE Suzanne              FAUCIGNY ATHLETIC CLUB       7,2  30'46"   +36,0

 69    8 HV2  1:56'16"  121  BOZONAT Paul                AMBERIEU MARATHON            7,2  30'55"   +36,2

 70   22 HV1  1:56'23"   98  CAGNA Ghislain              VERNOSC (07)                 7,2  31'02"   +36,4

 71   31 HS   1:56'49"   94  MANCEAU Christophe          THOIRY (01)                  7,2  31'28"   +36,9

 72   23 HV1  1:57'00"  146  MARTINHO Amadéo         POR VIRY (39)                    7,2  31'39"   +37,1

 73   32 HS   1:57'16"  147  MAIRET David                TOULON (83)                  7,2  31'55"   +37,4

 74    9 HV2  1:57'37"   80  LARACINE Daniel             GRILLY (01)                  7,1  32'16"   +37,8

 75   33 HS   1:58'03"   75  ZORY Julien                 FARGES (01)                  7,1  32'42"   +38,3

 76   24 HV1  1:58'57"  141  PENEY Alain                 SKI CLUB BELLEGARDE          7,1  33'36"   +39,4

 77   25 HV1  1:58'58"   77  JOASSY Xavier               GENAS (69)                   7,1  33'37"   +39,4

 78   26 HV1  1:59'28"  130  NOTO Marcel                 39 GRANDVAUX                 7,0  34'07"   +40,0

 79    1 FJ   1:59'29"   56  ROUDOT Solenne              TEAM AIN NORDIC              7,0  34'08"   +40,0

 80   10 HV2  2:00'50"    2  CHAMPION Henri              A.S.C. BALAN                 7,0  35'29"   +41,6

 81   27 HV1  2:01'23"   84  SENECTAIRE Philippe         LE BRUGERON (63)             6,9  36'02"   +42,2

 82   28 HV1  2:01'55"  101  BENONNIER Jean-Luc          VIRIAT (01)                  6,9  36'34"   +42,8

 83   29 HV1  2:02'04"   20  GARNIER Jean-Pierre     SUI ATHLETIC CLUB AVULLY         6,9  36'43"   +43,0

 84    2 HV3  2:03'31"  132  BOISSIERE Jacques           FRANGY (74)                  6,8  38'10"   +44,7

 85   30 HV1  2:03'49"   28  MAGNIN Pierre               ESCALADE MJC BELLEGARDE      6,8  38'28"   +45,1

 86   31 HV1  2:03'56"  126  RAY Pascal                  NEUVILLE LES DAMES (01)      6,8  38'35"   +45,2

 87   32 HV1  2:04'08"  131  MATHEZ Jean-François        39 GRANDVAUX                 6,8  38'47"   +45,4

 88   33 HV1  2:04'15"    1  BERTHUET Patrice            A.S.C. BALAN                 6,8  38'54"   +45,6

 89   34 HS   2:04'16"   89  COINDET Vincent             SAMOGNAT (01)                6,8  38'55"   +45,6

 90    1 HC   2:04'50"   23  DOULAT Joffrey              C.M.B.M. CHAMONIX            6,7  39'29"   +46,3

 91    4 FV1  2:04'51"   18  GUERRIER Mireille           ATHLE ST JULIEN 74           6,7  39'30"   +46,3

 92   11 HV2  2:04'57"  125  RINALDI Michel              ST JEAN DE GONVILLE (01)     6,7  39'36"   +46,4

 93    3 HE   2:06'05"   25  GODET Pascal                CLUB ATHLET. BELLEGARDE      6,7  40'44"   +47,7

 94   35 HS   2:08'36"  127  BOUCHET Sébastien           VIRY (74)                    6,5  43'15"   +50,7

 95   34 HV1  2:08'42"   62  JAMOT Gérard                BALAN (01)                   6,5  43'21"   +50,8

 96    3 HV3  2:08'50"   99  HOFFMANN Robert             VETRAZ MONTHOUX (74)         6,5  43'29"   +50,9

 97    1 FV2  2:09'11"   85  BLANCHET Geneviève          LE GRAND BORNAND (74)        6,5  43'50"   +51,4

 98    5 FV1  2:10'39"  140  PREVEL Pascale          BEL AIN EST ATHLETISME           6,4  45'18"   +53,1

 99   35 HV1  2:10'40"  139  PREVEL Michel               AIN EST ATHLETISME           6,4  45'19"   +53,1

100   12 HV2  2:11'13"   38  PERRIER Pierre              LES MOLUNES                  6,4  45'52"   +53,7

101   36 HV1  2:11'32"   13  FARGNOLI Eric               ASPTT                        6,4  46'11"   +54,1

102   36 HS   2:12'16"  100  CHEBAB Brahim               VILLES (01)                  6,4  46'55"   +55,0

103    2 FV2  2:12'22"   83  TORTEROTOT Bernadette       LA TERRASSE (38)             6,3  47'01"   +55,1

104   37 HV1  2:12'51"   64  CARREL Christian            BELLEGARDE (01)              6,3  47'30"   +55,7

105    2 FS   2:13'10"  148  MONTGINOUX Laure            BOURG EN BRESSE (01)         6,3  47'49"   +56,0

106    3 HJ   2:13'26"   60  CHAVIN David                ARBENT (01)                  6,3  48'05"   +56,3

107   38 HV1  2:13'38"   72  DEVAUX Pierre               CLARAFOND (74)               6,3  48'17"   +56,6

108   39 HV1  2:14'21"   51  MERRANT Jean-Yves           SKI CLUB THOIRY              6,3  49'00"   +57,4

109    6 FV1  2:15'51"   73  PAGE Maya               SUI COMMUGNY (SUISSE)            6,2  50'30"   +59,2

110   13 HV2  2:16'00"   58  VINCENT-GENOD Denis         TRIATH'SPIRIDON OYONNAX      6,2  50'39"   +59,3

111   40 HV1  2:16'31"  111  BERLIOZ Jean-Luc            AMBERIEU MARATHON            6,2  51'10"   +59,9

112   14 HV2  2:19'53"  144  BARRAS Jean                 CHEZERY FORENS (01)          6,0  54'32"   +63,9

113   41 HV1  2:19'56"  145  MOREL Christophe            AMBERIEU MARATHON            6,0  54'35"   +64,0

114    7 FV1  2:22'34"   11  ROGER Florence              AS DOUANES PAYS DE GEX       5,9  57'13"   +67,0

115   42 HV1  2:24'41"   45  GLASSON Thierry             SALLANCHES PASSY A.C.        5,8  59'20"   +69,5

116    8 FV1  2:24'48"  143  GRANDJEAN Dominique         IZERNORE (01)                5,8  59'27"   +69,7

117   15 HV2  2:24'56"    6  PERRUCAUD Jean-Luc          ALCAN                        5,8  59'35"   +69,8

118   16 HV2  2:25'29"   91  WESSE Marc                  SEGNY (01)                   5,8  60'08"   +70,5

119    9 FV1  2:26'52"   52  MERRANT Sylvie              SKI CLUB THOIRY              5,7  61'31"   +72,1

120   43 HV1  2:27'22"   59  MATHERAT François           ANNEMASSE (74)               5,7  62'01"   +72,7

121    2 HC   2:27'57"   65  FAVRE Florian               BELLEGARDE (01)              5,7  62'36"   +73,3

122    1 HV4  2:28'51"   61  BERTHOMIEU Gilbert          ASSAS (34)                   5,6  63'30"   +74,4

123   44 HV1  2:29'46"  110  ROGER Gilles                AMBERIEU MARATHON            5,6  64'25"   +75,5

124   17 HV2  2:29'47"  117  PRESSACCO Philippe          CRUSEILLES (74)              5,6  64'26"   +75,5

125    3 HC   2:30'21"   63  BENTORKI Walid              BELLEGARDE (01)              5,6  65'00"   +76,2

126   37 HS   2:30'23"   86  ANDERT Laurent              MIRIBEL (01)                 5,6  65'02"   +76,2

127   18 HV2  2:35'25"  118  TOURNADRE Serge             BRION (01)                   5,4  70'04"   +82,1

128   45 HV1  2:35'46"  124  BURRI Pierre            SUI MONNETIER MORNEX (74)        5,4  70'25"   +82,5

129   46 HV1  2:35'47"   97  MOYNE Denis                 VADANS (39)                  5,4  70'26"   +82,5

130    3 FV2  2:45'26"  133  BOISSIERE Marie-Jeanne      FRANGY (74)                  5,1  80'05"   +93,8

131   38 HS   2:46'40"  123  FRANCISCO Antonio-R     SUI GRAND LANCY (SUISSE)         5,0  81'19"   +95,3

132   19 HV2  2:48'57"  122  DAS NEVES Joao          POR GRAND FOND NANTUA            5,0  83'36"   +97,9

133   20 HV2  3:02'43"   78  CONTIN Denis            SUI GENEVE (SUISSE)              4,6  97'22"  +114,1

134    2 HV4  3:09'40"   24  ETELLIN Robert              C.M.B.M. CHAMONIX            4,4 104'19"  +122,2


Marche

     Inscrits :    60      Ayant passé l'arrivée :    53

  Nom                    Catég.   Club ou ville            Dossard   Temps      km/h

BALDISSIN Michel          H V1   LE FAYET (74)               385    3:48'57"     3,7

BORGET Malie              F V1   CHENE EN SEMINE (74)        388    3:39'12"     3,8

BORGET Nathalie           F S    CHENS SUR LEMAN (74)        386    2:54'42"     4,8

BOUGHARIOU Nourredine     H V2   LEAZ (01)                   374    4:01'29"     3,5

BOUSQUET Laetitia         F S    ST ANDRE VIEUX JONC (01)    451    4:51'51"     2,9

BROQUET Fabienne          F V1   AMBERIEU MARATHON           449    5:06'04"     2,7

BRUN Louisa               F E    CHATILLON EN MICHAILLE      427    3:10'29"     4,4

CARLET Ludovic            H S    BELLEGARDE (01)             391    2:36'47"     5,4

CARREL Agnès              F V1   BELLEGARDE (01)             431    2:57'47"     4,7

CESAR Anne-Marie          F V2   BELLEGARDE (01)             430    4:27'16"     3,1

CLAUDE Stéphane           H S    BELLEGARDE (01)             434    4:00'39"     3,5

CRUCHAUD-LOUVION Catherin F V2   CHATILLON EN MICHAILLE      425    4:53'09"     2,9

CRUSSY Manon              F M    ACVS SPODE                  440    4:07'57"     3,4

CRUSSY Thierry            H V1   CLUB ATHLETISME DECINES     441    4:07'59"     3,4

DE SOUSA CALDAS Ludovic   H S    MEYTHET (74)                436    4:00'36"     3,5

DEBOT Christian           H V2   AMBERIEU MARATHON           442    5:03'09"     2,8

DIMANCHE Mickaël          H J    VADANS (39)                 378    4:01'18"     3,5

DOURIS Christian          H V3   THIERS (63)                 381    4:01'20"     3,5

DUCOURTIEUX M.-Christine  F V1   AMBERIEU MARATHON           447    5:03'11"     2,8

FAVRET Catherine          F V1   PASSY (74)                  376    3:27'46"     4,0

FLOQUET Marie-Line        F S    CRANVES SALES (74)          387    3:16'30"     4,3

GAREL Philippe            H V1   ST JEAN LE VIEUX (01)       437    2:54'43"     4,8

GUIBRENET Franck          H V1   LANCRANS (01)               438    3:39'46"     3,8

GUIGNARD Brice            H M    ARGONAY (74)                396    2:31'21"     5,6

GUIGNARD Marc             H V2   ARGONAY (74)                422    2:31'30"     5,5

GUIGNARD Monique          F V2   ARGONAY (74)                423    2:23'53"     5,8

HELLEBUYCK Sébastien      H S    CLUB ATHLET. BELLEGARDE     370    3:28'02"     4,0

JACQUES Nellie            F ?    AMBERIEU MARATHON           448    5:06'06"     2,7

JACQUES Patrick           H V1   GEX (01)                    373    2:53'41"     4,8

LOURION Jean-Pierre       H V3   CHATILLON EN MICHAILLE      424    4:53'11"     2,9

LUIS Béatrice             F V2   CHATILLON EN MICHAILLE      426    4:44'06"     3,0

MAGNIN Jerry              H M    AVIRON MJC BELLEGARDE       368    2:38'05"     5,3

MICHEL Marie-Cyrille      F V1   BELLEGARDE (01)             444    4:43'37"     3,0

MOYNE Maxence             H M    VADANS (39)                 379    4:01'14"     3,5

PERNOT-MARINO Sébastien   H S    BELLEGARDE (01)             443    4:01'28"     3,5

PIPART Marie              F S    BELLEGARDE (01)             445    4:43'27"     3,0

QUINQUETON Régis          H S    VOUVRAY (01)                380    3:28'03"     4,0

REBUCINI Danièle          F V1   LHOPITAL (01)               390    4:10'46"     3,3

REBUCINI Michel           H V1   LHOPITAL (01)               389    4:10'42"     3,4

RICHERD Alain             H V2   NANTUA (01)                 375    2:53'42"     4,8

ROJON Thierry             H V1   A.S.C. BALAN                429    4:27'16"     3,1

ROT-ROJON Dominique       F V1   A.S.C. BALAN                428    4:27'14"     3,1

RYCHTORA Eva              F V1   BELLEGARDE (01)             432    4:17'14"     3,3

SALMON Nathalie           F S    BELLEGARDE (01)             382    3:22'48"     4,1

SCHAEFFER Olivier         H S    BELLEGARDE (01)             435    4:00'31"     3,5

SERAPHIN Yann             H S    LANCRANS (01)               439    3:40'06"     3,8

SIDORENKO Martine         F V2   PERS JUSSY (74)             383    3:24'37"     4,1

TARIS Catherine           F V1   ST DENIS EN BUGEY (01)      446    5:03'10"     2,8

TERRIER Benjamin          H M    AVIRON MJC BELLEGARDE       369    2:25'08"     5,8

TERRIER Dominique         F V1   BELLEGARDE (01)             433    2:33'55"     5,5

TRAINI Yvan               H V1   BELLEGARDE (01)             392    2:36'46"     5,4

TSIGE Jérôme              H S    ST ANDRE VIEUX JONC (01)    450    4:51'47"     2,9

WEBER Ingrid              F S    EPAGNY (74)                 393    3:27'45"     4,0