CLASSEMENT GENERAL

CLASSEMENT COURSE

RG    Dos   NOM PRENOM                  TEMPS     V-moy   ENTREPRISE, CLUB
--------------------------------------------------------------------------------------
1      213  MCLAREN Alain               01:20:40  18.97   STADE GENEVE
2        2  DARD Philippe               01:21:21  18.81   PHYSIO-FIT VERSOIX
3        1  CAMPOS Antonio              01:22:35  18.53   HOFSTETTER TEAM
4      225  MARCHON Olivier             01:23:21  18.36   TEAM BI-SPORT
5      214  CARLOZ Didier               01:23:55  18.23   CA AMBILLY
6        6  MORONI Mickael              01:24:38  18.08   
7      230  OLIVEIRA Narcisio           01:25:19  17.93   STADE LAUSANNE
8       13  JACCARD Didier              01:25:33  17.88   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
9        3  SALAMUN Julien              01:26:03  17.78   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
10       5  SCHMID Patrick              01:26:24  17.71   TEAM OXYGENE
11      87  DI CAMILLO Fabien           01:26:35  17.67   
12      25  BAGNOUD Gerard              01:26:42  17.65   PALAIS DE JUSTICE (01)
13      20  RUIZ Camille                01:26:48  17.63   CERN (01)
14      31  KREMMER Francois            01:27:25  17.50   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
15       7  TEIXEIRA Antonio            01:27:42  17.45   ZSCHOKKE (01)
16      23  QUISTINI Olivier            01:28:00  17.39   S.I.G. (01)
17       9  RAEMY Jacques               01:28:04  17.37   TRI CANA
18      28  GERGAUD Yves                01:28:21  17.32   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
19      27  ROUCHOUSE Ludovic           01:28:21  17.32   
20     218  TREMBLET Stephane           01:28:25  17.30   
21      21  DUMAUTHIOZ Eric             01:29:16  17.14   
22     226  VASILIU Julien              01:29:43  17.05   
23     231  BECK Emmanuel               01:29:51  17.03   
24      12  ITTEN Pierre-Alain          01:30:01  17.00   
25      48  BARTOLINI Alain             01:30:05  16.98   S.I.G. (01)
26      18  FURER Yannick               01:30:17  16.95   FOULEE D'ANNEMASSE
27      15  HUMBERT-DROZ Laurent        01:30:19  16.94   
28     238  MOKHTARI Labib              01:30:33  16.90   ZSCHOKKE (01)
29      17  PEOCH Marc                  01:30:42  16.87   RSD S.A.
30      24  ISLER Marc                  01:30:54  16.83   
31     219  OBERSON Estelle             01:30:59  16.82   STADE GENEVE
32      65  MAUVIS Giona                01:31:14  16.77   
33      45  RODRIGUES Manuel            01:31:20  16.75   
34      56  LAMOUILLE Marc              01:31:21  16.75   JULIUS BAER (01)
35      29  JORG Frederic               01:31:22  16.75   ATHLETICA
36     212  MAHE Regis                  01:31:34  16.71   
37      26  BIANCHI Gilbert             01:31:40  16.69   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
38     210  DE TERWANGNE Didier         01:31:49  16.66   
39      64  RUEDA OPPLIGER Fabiola      01:31:54  16.65   LA POSTE SUISSE
40      38  SIRONI Matteo               01:31:58  16.64   CERN (01)
41      35  HERNANDEZ Juan Antonio      01:32:03  16.62   METEO SUISSE (01)
42      69  SCHNYDER Yann               01:32:06  16.61   
43      70  MEKONEN Desta               01:32:08  16.61   STADE GENEVE
44     233  HAVART Frederic             01:32:16  16.58   CNN MASTERS NYON
45     229  BIERI Frederic              01:32:20  16.57   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
46     224  DENIS Olivier               01:32:22  16.56   CERN (01)
47      11  OPPLIGER Daniel             01:32:23  16.56   LA POSTE SUISSE
48      44  SANTACROCE Angelo           01:32:35  16.53   ZSCHOKKE (01)
49      46  SCHENEVEY Gilles            01:32:36  16.52   
50      86  BERSET Stephane             01:32:40  16.51   
51      39  KOGLIN Laurent              01:32:41  16.51   HOPITAL CANTONAL HUG (02)
52      32  BLANC Christian             01:32:46  16.49   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
53      34  OVERNEY Thierry             01:32:50  16.48   T.S.R. (02)
54     207  LYON Julien                 01:33:04  16.44   SATUS ATHLETISME
55      61  BONGA Daniel                01:33:07  16.43   LODH & CIE
56      37  SCHAFFNER Astrid            01:33:08  16.43   TEAM OCHSNER SPORT
57      67  GOUX Philippe               01:33:16  16.40   AEA
58      47  ARNOLD Alwin                01:33:29  16.37   
59      98  BERGOEN Michel              01:33:33  16.35   STADE GENEVE
60      40  BLATTNER Andre              01:33:34  16.35   S.I.G. (01)
61      53  CHARPIOT Thierry            01:33:37  16.34   S.I.G. (01)
62     220  HENAUER Nicolas             01:33:48  16.31   
63     117  VALLADE Didier              01:33:59  16.28   BERNEY ASSOCIES (01)
64      55  BASLER Marcel               01:34:01  16.27   PERFORM-CBS
65      49  DIXMERIAS Olivier           01:34:03  16.27   CHARMILLES TECHNOLOGIES (01)
66     110  LE BERRE Cedric             01:34:15  16.23   LODH & CIE
67     248  PERRILLAT Vincent           01:34:21  16.22   TEAM K-LU
68      72  LYON Stephane               01:34:26  16.20   
69      94  NISBET David                01:34:40  16.16   CERN (01)
70      36  MEIER Rene                  01:34:49  16.14   FAS GRAND-SACONNEX
71      42  BARRIERE Olivier            01:34:53  16.13   CERN (01)
72      92  RONDAGS Daniel              01:35:07  16.09   
73      59  DAVOLI Marius               01:35:26  16.03   ROLEX S.A. (02)
74     126  BACHMANN Olivier            01:35:30  16.02   
75     236  DECHEVRENS Alain            01:35:31  16.02   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
76     244  LOBO UZCATEGUI Jairo Enrique01:35:36  16.00   ROLEX S.A. (09)
77     124  PATRICIO Vitor              01:35:39  16.00   UBS SA (01)
78     246  ROUX Olivier                01:35:40  15.99   COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
79      57  CORNET Herve                01:35:44  15.98   CERN (01)
80     133  DUPART Thibault             01:35:47  15.97   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
81      88  MAULAZ Hubert               01:35:51  15.96   COMMUNE VILLE DE GENEVE (02)
82      95  LEULIET Frederic            01:35:52  15.96   BNP PARIBAS (05)
83     234  VARAIS Dominique            01:35:55  15.95   STADE GENEVE
84      79  SCHWEIZER Remi              01:36:01  15.93   VC LANCY
85      71  BLANC Fabien                01:36:09  15.91   
86      97  JENNY Christian             01:36:14  15.90   COMMUNE VILLE DE GENEVE (01)
87     106  ISMANI Baki                 01:36:19  15.89   CHOPARD & CIE (03)
88     240  LOUPS Philippe              01:36:19  15.89   LEXMARK
89     139  GUMY Laurent                01:36:36  15.84   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
90     189  MENCATTINI Yvan             01:36:38  15.83   LODH & CIE
91      41  HIKMAT Abdelhak             01:36:44  15.82   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
92      62  VOISIN Marc                 01:36:46  15.81   
93    2377  TATZBER Pierre              01:36:51  15.80   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
94     158  BAUER-MOORE Andrew          01:36:54  15.79   
95      58  CUSIN Gabriel               01:37:04  15.76   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
96      76  BURSIK Mathieu              01:37:04  15.76   
97      75  PASQUINA Patrick            01:37:06  15.76   HOPITAL CANTONAL HUG (01)
98     227  GUIJARRO Jean-Manuel        01:37:10  15.75   CERN (02)
99     228  NECKER Horace               01:37:13  15.74   
100   4454  MICHAUD Sebastien           01:37:14  15.74   TEAM PHYSIO
101   2008  MONTICOLO Paolo             01:37:18  15.72   
102     52  BELGHANEM Philippe          01:37:22  15.71   UBPUNION BANCAIRE PRIVEE (01)
103    235  PICCOT Remi                 01:37:24  15.71   FOULEE D'ANNEMASSE
104     91  BOILLON Martine             01:37:32  15.69   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
105    157  FLEURENCE Pascal            01:37:33  15.68   
106    222  LOURENCO Sergio             01:37:38  15.67   
107     85  LOPEZ David                 01:37:41  15.66   
108    148  GARCIA Guillermo            01:37:56  15.62   MARS ELECTRONICS (MEI)
109    174  BEFFA Heidi                 01:38:01  15.61   FOULEE D'ANNEMASSE
110    143  GAILLE Laurent              01:38:03  15.60   SATUS ATHLETISME
111    182  VICARIO Attilio             01:38:15  15.57   
112   2467  ROSNOWSKI Frank             01:38:19  15.56   CHOPARD & CIE (03)
113    113  CHAUVET Bruno               01:38:21  15.56   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
114    191  GALLA Stephane              01:38:22  15.55   STADE GENEVE
115     66  RICHARD Daniel              01:38:24  15.55   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
116    135  GLAUS Rene                  01:38:24  15.55   STADE GENEVE
117    180  CARPIN Laurent              01:38:33  15.53   PICTET & CIE (02)
118     96  HIRTZ Christian             01:38:33  15.53   
119     77  RIEDO Alfonse               01:38:34  15.52   ROLEX S.A. (02)
120    184  BOURGEOIS Jean-Luc          01:38:35  15.52   STERN CREATIONS SA (02)
121    163  NEPLAZ Patrick              01:38:44  15.50   FOULEE D'ANNEMASSE
122   2005  SZYNDRALEWIEZ Cedric        01:38:49  15.48   SERONO (02)
123    116  MAIGRE Didier               01:38:49  15.48   ZSCHOKKE (01)
124    141  WYSS Alain                  01:38:50  15.48   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
125      4  VERLEYE Marc                01:38:53  15.47   FOULEE D'ANNEMASSE
126    114  PARRAIN Christophe          01:38:55  15.47   UBS SA (04)
127    188  AMOOS Patrick               01:38:55  15.47   
128    112  ROLLINSON Philip            01:38:56  15.46   UBPUNION BANCAIRE PRIVEE (01)
129   2114  BIRLOUEZ Dimitri            01:38:59  15.46   
130   2074  DESCOMBES Sebastien         01:39:00  15.45   
131    137  STEFFEN Eric                01:39:05  15.44   S.I.G. (01)
132     83  KERLEY John                 01:39:05  15.44   
133     89  DUNKEL Olaf                 01:39:11  15.43   CERN (02)
134    105  SIFFERT Thierry             01:39:11  15.43   ROLEX S.A. (02)
135   2033  PERCHERANCIER Jerome        01:39:12  15.42   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
136    247  MARTIN Philippe             01:39:22  15.40   ROLEX S.A. (09)
137    128  FERNIER Pascal              01:39:26  15.39   CERN (02)
138    160  VIGNA Christian             01:39:27  15.38   FOULEE D'ANNEMASSE
139   2470  JOZ-ROLAND Patrick          01:39:30  15.38   CHOPARD & CIE (03)
140    170  BUFFET Stanislas            01:39:36  15.36   
141    192  JORDAN Regis                01:39:39  15.35   
142    159  CHASSOT Roger               01:39:40  15.35   UBS SA (01)
143    108  STANNING Michael            01:39:43  15.34   BNP PARIBAS (01)
144   2052  HELBLING Claude             01:39:44  15.34   COMMUNE VILLE DE GENEVE (02)
145   2452  MOLINA Pablo                01:39:48  15.33   BERT'EAU SA
146    125  ALVAREZ Alberto             01:39:49  15.33   STADE GENEVE
147   5364  SCHREIER Christophe         01:39:53  15.32   LODH & CIE
148   5191  DOMINGOS Carlos             01:39:56  15.31   
149   5265  BOURGAULT Pascal            01:39:59  15.30   SAPEURS POMPIERS
150    171  THOMSEN Jeff                01:39:59  15.30   CERN (02)
151     74  PELI Philippe               01:40:03  15.29   
152    132  MOUTON Pierre               01:40:08  15.28   
153    199  VAN DER BENT Vincent        01:40:12  15.27   
154    119  PROFICHET Wilfrid           01:40:12  15.27   LODH & CIE
155    169  ROCHE Jean-Louis            01:40:15  15.26   STERCI (01)
156    107  BUTTET Robert               01:40:19  15.25   JULIUS BAER (01)
157    187  CUMER Gerard                01:40:20  15.25   CERN (02)
158    156  MIGUET Damien               01:40:25  15.24   TRI CLUB GENEVE
159     99  JENC Yvona                  01:40:30  15.22   PALAIS DE JUSTICE (01)
160   2089  JOSSI Sebastien             01:40:31  15.22   YAMABUSHI
161   5404  NUSSBERGER Fabien           01:40:38  15.20   
162    147  GOVAERTS Patrice            01:40:44  15.19   
163    241  THOMI Andre                 01:40:50  15.17   
164    186  GORI Francois               01:40:51  15.17   PICTET & CIE (01)
165   5405  SIMMONDS Frederic           01:41:04  15.14   
166    167  CARREL Rene                 01:41:05  15.14   
167    172  SAUDAN Guy                  01:41:07  15.13   UNION BANCAIRE PRIVEE (01)
168   2136  PONCIONI Francis            01:41:11  15.12   
169     90  TSCHOPP Laurent             01:41:13  15.12   PICTET & CIE (01)
170    144  GARDNER Angela              01:41:13  15.12   SERONO (02)
171   4338  HALDEN Jonathan             01:41:13  15.12   
172   2472  CATALA Philippe             01:41:15  15.11   GIVAUDAN SA (02)
173    195  CARRE Cyril                 01:41:15  15.11   BERNEY ASSOCIES (01)
174   2066  VARAINE Richard             01:41:22  15.09   AVOC
175    242  HAIRER Daniel               01:41:22  15.09   
176   2107  BARON Eric                  01:41:24  15.09   ROLEX S.A. (05)
177    245  BETH Benoit                 01:41:26  15.08   ROLEX S.A. (08)
178   2022  WILMART Bruno               01:41:27  15.08   ROLEX S.A. (02)
179    176  SCHMITZ Alexander           01:41:27  15.08   
180    208  BLANCHARD Herve             01:41:28  15.08   
181   2081  IWANON Boris                01:41:35  15.06   
182   2098  JUILLARD Pierre             01:41:39  15.05   SERONO (02)
183    129  BOILLAT Olivier             01:41:42  15.04   
184    142  ABDULAZIZ Sirwan            01:41:42  15.04   
185   2219  FERRERAS Alexandre          01:41:48  15.03   
186    138  PALACIOS Juan Pablo         01:41:56  15.01   CERN (02)
187   2122  LUBIN Patrice               01:41:56  15.01   BNP PARIBAS (04)
188     60  LE GRAND ROY Philippe       01:41:57  15.01   PALAIS DE JUSTICE (01)
189   2032  MATTHEY Yan                 01:41:58  15.00   SECHERON SA
190    165  AEBY Pascal                 01:42:04  14.99   
191   2454  TAVARES Nuno                01:42:09  14.98   CAPITAL INTERNATIONAL SA
192   2002  CLEMENT Julien              01:42:10  14.98   BANQUE SYZ & CO (01)
193   2461  ALLENBACH Patrick           01:42:13  14.97   
194   2205  ROBERT Christophe           01:42:16  14.96   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
195    153  MATHYS Markus               01:42:18  14.96   LLOYDS TSB BANK
196    161  DAUDIN Benoit               01:42:24  14.94   
197    164  HELBLING Serge              01:42:24  14.94   COMMUNE VILLE DE GENEVE (02)
198   2110  VELLETRI Giuseppe           01:42:30  14.93   
199   2218  CHAMOUX Christophe          01:42:31  14.92   FIRMENICH (11)
200    111  LEFRANCOIS Michel           01:42:32  14.92   PANARDS MIGROS GENEVE (01)
201    145  LEUBA Bernard               01:42:37  14.91   PICTET & CIE (04)
202   2063  PAGANI Stephane             01:42:44  14.89   
203   2014  NAVARRO Charles             01:42:44  14.89   FIRMENICH (10)
204   2478  HARDEN Bernd                01:42:46  14.89   
205    190  MULLER Beat                 01:42:48  14.88   UBS SA (01)
206   2116  MEYER Daniel                01:42:54  14.87   
207    203  MENGUY Bernard              01:42:55  14.87   CHARMILLES TECHNOLOGIES (01)
208    193  PINTUS Arturo               01:42:57  14.86   ASVGS
209   2083  JUAN Joseph                 01:42:59  14.86   PANARDS MIGROS GENEVE (03)
210   2030  RANDALL Harvey              01:43:07  14.84   FIRMENICH (11)
211   2053  SINTES Marc                 01:43:08  14.84   
212   2297  SIMONIN Bernard             01:43:12  14.83   COTECNA INSPECTION S.A. (01)
213   2090  GELIN Jean-Luc              01:43:16  14.82   FIRMENICH (17)
214   2270  MORET Christophe            01:43:17  14.81   HSBC (01)
215   2463  ZOUIGH Marc                 01:43:17  14.81   
216    194  METRAL Jean-Claude          01:43:21  14.80   AMI COURSE
217   2479  BATAILLE Remi               01:43:22  14.80   ROLEX S.A. (08)
218   5178  MCDOWELL Peter              01:43:23  14.80   SERONO (01)
219   2085  ANNELL Lars                 01:43:24  14.80   
220    181  VONLANTHEN Gilbert          01:43:28  14.79   
221    130  WULLSCHLEGER Patrick        01:43:31  14.78   ATHLETICA
222   2455  COLARAS Yvan                01:43:32  14.78   CAPITAL INTERNATIONAL SA
223   2028  GRAND Didier                01:43:42  14.75   S.I.G. (01)
224   2195  PICT Charles                01:43:43  14.75   
225   2149  HUMBERT Philippe            01:43:44  14.75   OBJECTIF PATRIMOINE
226   2111  DONOHUE Chantal             01:43:46  14.74   PICTET & CIE (01)
227   2024  KIRKMAN Percy               01:43:51  14.73   PROCTER & GAMBLE
228   5063  ROULET Florin               01:43:51  14.73   
229   2224  BOWN Michael                01:43:52  14.73   TRI CLUB GENEVE
230   2464  BLOCH Roland                01:43:52  14.73   HELVETIA PATRIA ASSURANCES
231   2131  PANCHAUD Christophe         01:43:53  14.73   
232   3137  AYMARD Patrick              01:44:02  14.71   ING BANK (01)
233    198  BUFFET Stephane             01:44:04  14.70   ROLEX S.A. (03)
234   5100  FLEURY Nicolas              01:44:07  14.70   
235   2165  DEISS Christophe            01:44:09  14.69   BECKMAN COULTER (01)
236   2051  KHIARI Ridha                01:44:10  14.69   
237   2473  RUSSO Simon                 01:44:11  14.69   BNP PARIBAS (01)
238   2460  BOZON Jean-Marc             01:44:11  14.69   
239   2019  JACOVINO Franco             01:44:13  14.68   SWISSPORT
240   2153  QUINTON Didier              01:44:13  14.68   BQUE PRIVEE ED. DE ROTHSCHILD (01)
241   2001  IMHOF Olivier               01:44:15  14.68   
242   2456  VOLERY Denis                01:44:16  14.67   COMMUNE DE VERNIER
243   2138  ZIOGAS Nicolas              01:44:26  14.65   CERN (03)
244    200  ROSSIER Jean-Pierre         01:44:28  14.65   LA POSTE SUISSE
245   2069  CHARROT Laurent             01:44:28  14.65   
246   3121  CORREIA Alberto             01:44:29  14.64   BRANSON ULTRASONIC
247   4320  DA SILVA Carlos             01:44:29  14.64   
248    162  WURSCH Bertrand             01:44:33  14.63   STERCI (01)
249   2042  MIGUEL Roger                01:44:37  14.62   AMI COURSE
250    101  GREINER Ernest              01:44:39  14.62   LA POSTE SUISSE
251   2169  VASSANT Marc                01:44:39  14.62   
252   2112  ENRIQUEZ Gerardo            01:44:43  14.61   FIRMENICH (10)
253   2311  BATTIAZ Claude-Alain        01:44:45  14.61   BANQUE SYZ & CO (01)
254   2192  MONNET Patrick              01:44:50  14.59   
255    221  PURRO Joel                  01:44:50  14.59   ZSCHOKKE (02)
256   2240  PEEL Greg                   01:44:52  14.59   FIRMENICH (09)
257    168  BAUDIN Jean-Claude          01:44:53  14.59   MARS ELECTRONICS (MEI)
258   2152  VIOLLET Daniel              01:44:54  14.59   BRANSON ULTRASONIC
259   5046  LALAU Sebastien             01:44:59  14.57   STERN CREATIONS SA (01)
260   2477  DAYEN Didier                01:45:09  14.55   SERONO
261   2403  ARRIGONI Sebastien          01:45:09  14.55   
262   3340  JAUSSI David                01:45:11  14.55   OSR SPORT
263   5356  MARCHAND Jerome             01:45:11  14.55   
264    151  PARENT Philippe             01:45:11  14.55   ZSCHOKKE (02)
265    149  BAUDET Dominique            01:45:13  14.54   
266   2204  BRAND Nicolas               01:45:19  14.53   COMMUNE VILLE DE GENEVE (02)
267   2025  GOUGEON Cyrille             01:45:23  14.52   STERCI (01)
268   2468  CORTHAY Marc                01:45:32  14.50   BNP PARIBAS (06)
269   2375  ABDULAZIZ Saman             01:45:37  14.49   
270   2043  DUPRAZ Marc                 01:45:45  14.47   ZSCHOKKE (02)
271   2075  BOUCHERIE Antoine           01:45:46  14.47   CERN (03)
272   2379  VON MAUR Winslow            01:45:48  14.46   BECKMAN COULTER (04)
273   2086  TSCHANZ Benoit              01:45:50  14.46   
274   2208  PERRILLAT Erick             01:45:51  14.45   
275   2325  FREI Claude                 01:45:57  14.44   
276   2015  PENEY Alain                 01:45:58  14.44   ROLEX S.A. (04)
277   2143  HYVERT Nicolas              01:46:02  14.43   BNP PARIBAS (06)
278   2118  KILIAN Stephane             01:46:03  14.43   COMMUNE DE PLAN-LES-OUATES
279   2018  PEARCE Gregory              01:46:03  14.43   
280   4284  ROSEREN Pascal              01:46:03  14.43   
281    196  FALTER Jean-Marc            01:46:07  14.42   STADE GENEVE
282   2091  GALLETTO Paolo              01:46:11  14.41   FC INTER
283   2103  BOUARD Rene                 01:46:13  14.40   AEA ST GENIS
284   2079  FLUCKIGER Martin            01:46:15  14.40   CERN (04)
285   2092  SANTSCHY Arnaud             01:46:15  14.40   
286   4439  HERBER Yannick              01:46:18  14.39   
287   2381  THOMAS Yves                 01:46:25  14.38   HOPITAL CANTONAL HUG (03)
288   2071  ROCH Francois               01:46:29  14.37   STADE GENEVE
289   2163  CHAMPIER Nadine             01:46:33  14.36   ATHLE SAINT-JULIEN 74
290   4322  MAUTONE Terry               01:46:35  14.35   
291   5306  NAEF Brendan                01:46:35  14.35   
292   2451  SCARDINO Fabrizio           01:46:37  14.35   CAPITAL INTERNATIONAL SA
293   2006  CHEYROUX Christian          01:46:40  14.34   
294    178  FIGUEIRA Fernando           01:46:41  14.34   ROLEX S.A. (03)
295   2168  GRENNO Raphael              01:46:44  14.33   FIRMENICH (06)
296    154  KOPP Jean-Marc              01:46:54  14.31   
297   2186  MONTAVON Hubert             01:47:00  14.30   PALAIS DE JUSTICE (01)
298    211  CARREL Olivier              01:47:06  14.29   RSD S.A.
299   5039  DHE Fabrice                 01:47:06  14.29   STERN CREATIONS SA (03)
300   3139  LEBEDEFF Jean               01:47:13  14.27   
301   2055  DI GIUSEPPE Dominique       01:47:15  14.27   BANQUE SYZ & CO (01)
302   2031  MEYER Michel                01:47:20  14.25   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
303   2054  GIMI Abdellah               01:47:23  14.25   
304   2183  GENDRE Pierre-Alain         01:47:25  14.24   
305   2113  LEEMANN Michel              01:47:28  14.24   STADE GENEVE
306   2286  MICHEL Jean-Marc            01:47:29  14.23   
307   5087  WEBER Stephan               01:47:30  14.23   
308     81  LOURENCO Diamantino         01:47:31  14.23   CHOPARD & CIE (03)
309   5229  PAOLIELLO Laurent           01:47:32  14.23   
310   2134  NEEFJES Koen                01:47:32  14.23   SITA EQUANT (02)
311   5394  BIERE Yannick               01:47:36  14.22   
312   2372  REY Arthur                  01:47:37  14.22   STADE GENEVE
313   2174  RICCI Florian               01:47:40  14.21   
314   2087  GARNIER Jean-Pierre         01:47:41  14.21   AC AVULLY
315   2459  BEETSCHEN Alain             01:47:47  14.20   CA GENEVE
316     63  BARBARIT Philippe           01:47:47  14.20   SITA EQUANT (02)
317   2226  DE VIERA MELLO Adrien       01:47:51  14.19   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
318   2198  RILEY David                 01:47:51  14.19   
319   2202  MARTIN Jean-Andre           01:47:56  14.18   
320   2124  PYTHON Maiko                01:48:01  14.16   DEPT. DU TERRITOIRE (03)
321   2462  ANNEN Veronique             01:48:02  14.16   
322   2160  FRIES Bruno                 01:48:03  14.16   BERNEY ASSOCIES (01)
323   2480  HENCHOZ Stephane            01:48:05  14.16   
324   5337  FUJITA Fumiaki              01:48:06  14.15   
325   2137  COURRIER Sylvain            01:48:06  14.15   JULIUS BAER (03)
326   5018  GALIBERT Jean-Marc          01:48:07  14.15   STERN CREATIONS SA (02)
327   2073  COLLAUD Fabien              01:48:09  14.15   
328   5370  BLANC Philippe              01:48:13  14.14   
329   2365  GAUGUIN Samuel              01:48:15  14.13   
330   2475  SONNEVILLE Maurice          01:48:18  14.13   ROLEX S.A. (05)
331   4315  MEYER Laurent               01:48:18  14.13   ADP SUISSE SA
332   2041  SCHNYDER David              01:48:20  14.12   
333   2476  DIETRICH Rene               01:48:20  14.12   JULIUS BAER (01)
334   2144  MAUVIS Jean-Francois        01:48:21  14.12   COMMUNE VILLE DE GENEVE (03)
335   2171  DUMAS Eric                  01:48:22  14.12   FIRMENICH (10)
336   2077  VALLI Franco                01:48:24  14.11   
337   2444  LAUBE Dominique             01:48:25  14.11   
338   5381  FELBERBAUM Laurent          01:48:31  14.10   SECHERON SA
339    131  SCHUMACHER Stefan           01:48:35  14.09   
340   5135  GERBE Frederic              01:48:35  14.09   TEAM K-LU
341   2050  NAVARETTE Miguel            01:48:36  14.09   CHARMILLES TECHNOLOGIES (01)
342    204  NICLASS Yvan                01:48:38  14.08   FIRMENICH (15)
343   2150  BOSSON Pierre               01:48:38  14.08   
344   5314  WURSTEN Luc-Andre           01:48:39  14.08   RIBORDY IMMOBILIER SA
345    201  OPPLIGUER Pascal            01:48:41  14.08   
346   2056  IMHOF Gerard                01:48:42  14.08   GIVAUDAN SA (01)
347   5362  CASTELBOU Cyril             01:48:44  14.07   
348   2148  HELFENBERGER Jean-Claude    01:48:46  14.07   FAS GRAND-SACONNEX
349   2216  CHOLLET Laurent             01:48:47  14.06   
350   2036  SCHUTZ Jean-Paul            01:48:48  14.06   FIRMENICH (03)
351   4377  CETTOUR-BARON Raphael       01:48:48  14.06   ROLEX S.A. (08)
352   2155  GUIBERT Rene                01:48:49  14.06   STADE GENEVE
353   2406  ZIAZI Najib                 01:48:55  14.05   STADE GENEVE
354   2276  ANGULO Salomon              01:48:59  14.04   
355   2267  DUBOIS Gilles               01:49:02  14.03   HSBC (01)
356   2237  FERRER Laurent              01:49:07  14.02   
357   2235  RIVIERE Jean-Francois       01:49:08  14.02   
358    223  POLTERA Cedric              01:49:08  14.02   
359   2068  CANON Jean-Francois         01:49:09  14.02   
360   3007  BOUILLOT Frederic           01:49:11  14.01   HOPITAL CANTONAL HUG (03)
361   5093  STUESSI Roland              01:49:11  14.01   
362   3037  BERSIER Blaise              01:49:13  14.01   
363   4393  AUER Joachim                01:49:14  14.01   
364   2029  NOGAREDE Marc               01:49:15  14.00   
365   2262  MOREND Didier               01:49:22  13.99   STERCI (01)
366   2065  LE GALL Noel                01:49:23  13.99   
367   2147  REVELLO Carlos              01:49:23  13.99   COMMUNE VILLE DE GENEVE (03)
368   2314  MEISTER Andreas             01:49:28  13.98   DEPT. DU TERRITOIRE (02)
369   2264  SAUTTER Remy                01:49:30  13.97   GIVAUDAN SA (01)
370   3181  JACQUIER Jerome             01:49:33  13.97   
371   2457  LEGER Bernard               01:49:38  13.96   
372   2215  FEDELE Philippe             01:49:39  13.95   PJ SPORTS (01)
373   2003  WITTWER Christophe          01:49:41  13.95   LLOYDS TSB BANK
374   2039  TARDY Dominique             01:49:43  13.95   ROLEX S.A. (05)
375   2249  VALLOTTON Christelle        01:49:44  13.94   
376   2465  BAUDET Bernard              01:49:45  13.94   ACF 74
377   2228  BARRAL Bertrand             01:49:45  13.94   
378   2011  KIZILBAKIR Mehmet           01:49:48  13.93   STADE GENEVE
379   5058  CUSIN Jerome                01:49:49  13.93   
380   2407  LOBMAIER Ivo                01:49:50  13.93   CERN (04)
381   5269  PARVINE Cyrus               01:49:50  13.93   
382   3081  VIRET Marjolaine            01:49:55  13.92   STADE GENEVE
383   2322  BIONDA Anthony              01:49:57  13.92   
384   2201  ROGGO Yves                  01:49:58  13.91   
385   2278  FANKHAUSER Emmanuel         01:49:59  13.91   CITEC
386   2281  SCHMID Christophe           01:49:59  13.91   
387   2370  VIGNA Christophe            01:50:00  13.91   
388   2271  WANNER Nicolas              01:50:04  13.90   SATUS ATHLETISME
389   2078  MANDONNET Gerard            01:50:04  13.90   
390   2059  BUSSER Gabriel              01:50:13  13.88   COMMUNE DE VERNIER
391   2446  ANCKLY Nicolas              01:50:14  13.88   HSBC (02)
392   2080  BUHLER Andre                01:50:16  13.88   
393   2141  KIRKBY Jasper               01:50:17  13.87   CERN RUNNING CLUBCERN (04)
394   2242  LO CONTE Antonio            01:50:17  13.87   
395   2117  ROFFINO Francois            01:50:19  13.87   PANARDS MIGROS GENEVE (02)
396   2049  FALTER Daniele              01:50:19  13.87   STADE GENEVE
397   2058  SIMOES Armando              01:50:20  13.87   LODH & CIE
398   2234  ZARLI Massimo               01:50:21  13.86   CREDIT AGRICOLE (02)
399   2329  CHIRAT David                01:50:23  13.86   FIRMENICH (17)
400   2099  SERANI Gabriele             01:50:24  13.86   SITA EQUANT (01)
401   2261  LEITNER Erwin               01:50:26  13.85   UBS SA (02)
402   2120  DUSS Bernhard               01:50:28  13.85   UBS SA (02)
403   2076  SCHNEIDER Pierre            01:50:33  13.84   
404   2390  MARTIN Francois             01:50:34  13.84   ROLEX S.A. (09)
405   2084  PARIS Michel                01:50:35  13.84   
406   5097  BOURBAN Pierre              01:50:37  13.83   
407   2220  CHOLLET Aline               01:50:38  13.83   
408   2239  DELEMONT Thierry            01:50:45  13.81   TREMBLET (02)
